Ce classement porte sur 34 des 314 communes du Tarn : ne sont pas classées les communes dont l'Insee ne diffuse pas le salaire moyen (secret statistique, surtout les petites communes). À l’autre bout du classement, Soual ferme la marche avec 1 870 €.
Le classement du Tarn : communes où le salaire moyen est le plus élevé
| Rang | Commune | Salaire net mensuel moyen | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavaur | 2 592 | 11 290 | |
| 2 | Lagrave | 2 569 | 2 352 | |
| 3 | Castres | 2 526 | 43 800 | |
| 4 | Aiguefonde | 2 412 | 2 553 | |
| 5 | Labruguière | 2 381 | 6 699 | |
| 6 | Lacaune | 2 340 | 2 521 | |
| 7 | Albi | 2 335 | 52 783 | |
| 8 | Coufouleux | 2 323 | 3 111 | |
| 9 | Graulhet | 2 300 | 13 332 | |
| 10 | Saint-Sulpice-la-Pointe | 2 278 | 10 064 | |
| 11 | Mazamet | 2 243 | 10 501 | |
| 12 | Marssac-sur-Tarn | 2 209 | 3 591 | |
| 13 | Puygouzon | 2 195 | 3 625 | |
| 14 | Le Sequestre | 2 153 | 2 052 | |
| 15 | Sorèze | 2 119 | 3 034 | |
| 16 | Réalmont | 2 115 | 3 610 | |
| 17 | Roquecourbe | 2 114 | 2 215 | |
| 18 | Saïx | 2 113 | 3 798 | |
| 19 | Cambon | 2 105 | 2 186 | |
| 20 | Gaillac | 2 104 | 16 531 | |
| 21 | Saint-Juéry | 2 101 | 6 661 | |
| 22 | Aussillon | 2 096 | 5 620 | |
| 23 | Brens | 2 093 | 2 492 | |
| 24 | Sémalens | 2 085 | 2 073 | |
| 25 | Blaye-les-Mines | 2 064 | 3 086 | |
| 26 | Carmaux | 2 005 | 10 034 | |
| 27 | Cagnac-les-Mines | 2 001 | 2 658 | |
| 28 | Pont-de-Larn | 2 000 | 3 023 | |
| 29 | Rabastens | 1 989 | 6 006 | |
| 30 | Puylaurens | 1 984 | 3 332 | |
| 31 | Lisle-sur-Tarn | 1 981 | 5 038 | |
| 32 | Lescure-d'Albigeois | 1 925 | 4 682 | |
| 33 | Montredon-Labessonnié | 1 921 | 2 117 | |
| 34 | Soual | 1 870 | 2 675 |
Source : Insee, base Tous salariés ; salaire net mensuel moyen en équivalent temps plein des salariés du secteur privé travaillant dans la commune. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le salaire moyen (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
