Suite du classement du Calvados : les communes classées de la 101e à la 161e place, sur 161.
Suite du classement du Calvados : communes où Nicolas Dupont-Aignan a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maltot | 1,9 | 1 089 | |
| 102 | Honfleur | 1,9 | 6 824 | |
| 103 | Carpiquet | 1,9 | 3 468 | |
| 104 | Fleury-sur-Orne | 1,9 | 5 993 | |
| 105 | Les Monts d'Aunay | 1,9 | 4 846 | |
| 106 | Saint-Manvieu-Norrey | 1,9 | 2 260 | |
| 107 ex æquo | Cuverville | 1,9 | 2 297 | |
| 107 ex æquo | Sannerville | 1,9 | 1 927 | |
| 109 | Équemauville | 1,8 | 1 601 | |
| 110 | Hermanville-sur-Mer | 1,8 | 3 375 | |
| 111 | Mondeville | 1,8 | 10 552 | |
| 112 | Ranville | 1,8 | 2 101 | |
| 113 | Moulins-en-Bessin | 1,8 | 1 150 | |
| 114 | Lion-sur-Mer | 1,8 | 2 549 | |
| 115 | Troarn | 1,8 | 3 520 | |
| 116 | Colombelles | 1,8 | 7 279 | |
| 117 | Saint-Aubin-d'Arquenay | 1,8 | 1 138 | |
| 118 | Houlgate | 1,8 | 1 860 | |
| 119 | Bénouville | 1,7 | 2 012 | |
| 120 | Villons-les-Buissons | 1,7 | 866 | |
| 121 | Saint-Pierre-en-Auge | 1,7 | 7 458 | |
| 122 | Sommervieu | 1,7 | 1 000 | |
| 123 | Tourville-sur-Odon | 1,7 | 1 168 | |
| 124 | Giberville | 1,7 | 5 117 | |
| 125 | Cairon | 1,7 | 2 106 | |
| 126 | Douvres-la-Délivrande | 1,7 | 5 289 | |
| 127 | Audrieu | 1,7 | 1 184 | |
| 128 | Biéville-Beuville | 1,6 | 3 932 | |
| 129 | Tourgéville | 1,6 | 862 | |
| 130 | Courseulles-sur-Mer | 1,6 | 4 311 | |
| 131 | Castine-en-Plaine | 1,6 | 1 808 | |
| 132 | Port-en-Bessin-Huppain | 1,6 | 1 888 | |
| 133 | Saint-Rémy | 1,6 | 1 004 | |
| 134 | Rots | 1,6 | 2 594 | |
| 135 | Ver-sur-Mer | 1,6 | 1 605 | |
| 136 | Bellengreville | 1,6 | 1 608 | |
| 137 | Caumont-sur-Aure | 1,5 | 2 458 | |
| 138 | La Vespière-Friardel | 1,5 | 1 203 | |
| 139 | Blainville-sur-Orne | 1,5 | 6 185 | |
| 140 | Saint-Aubin-sur-Mer | 1,5 | 2 138 | |
| 141 | Ifs | 1,5 | 12 166 | |
| 142 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 1,5 | 2 528 | |
| 143 | Thaon | 1,5 | 1 925 | |
| 144 | Cambes-en-Plaine | 1,5 | 1 864 | |
| 145 | Luc-sur-Mer | 1,4 | 3 334 | |
| 146 | Fontaine-Étoupefour | 1,4 | 2 879 | |
| 147 | Cormelles-le-Royal | 1,4 | 5 443 | |
| 148 | Sainte-Honorine-du-Fay | 1,4 | 1 382 | |
| 149 | Saint-Contest | 1,4 | 2 514 | |
| 150 | Potigny | 1,4 | 2 109 | |
| 151 | Hérouville-Saint-Clair | 1,4 | 23 672 | |
| 152 | Bourguébus | 1,4 | 2 641 | |
| 153 | Le Fresne-Camilly | 1,3 | 964 | |
| 154 | Ouistreham | 1,3 | 9 325 | |
| 155 | Caen | 1,2 | 111 546 | |
| 156 | Laize-Clinchamps | 1,1 | 2 186 | |
| 157 | Bernières-sur-Mer | 1,1 | 2 468 | |
| 158 | Bretteville-sur-Odon | 1,1 | 4 585 | |
| 159 | Authie | 1,0 | 1 750 | |
| 160 | Hérouvillette | 0,9 | 1 371 | |
| 161 | Mathieu | 0,8 | 2 386 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.