Suite du classement de la Seine-et-Marne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 245.
Suite du classement de la Seine-et-Marne : communes où Yannick Jadot a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 4,3 | 15 853 | |
| 102 | Combs-la-Ville | 4,2 | 23 522 | |
| 103 | Lieusaint | 4,2 | 14 099 | |
| 104 | Pontault-Combault | 4,2 | 39 332 | |
| 105 | Saint-Augustin | 4,2 | 1 917 | |
| 106 | Saint-Sauveur-sur-École | 4,2 | 1 156 | |
| 107 | Lognes | 4,1 | 15 128 | |
| 108 | Pringy | 4,1 | 3 897 | |
| 109 | Luzancy | 4,1 | 1 087 | |
| 110 | Noisiel | 4,1 | 16 142 | |
| 111 | Mortcerf | 4,1 | 1 416 | |
| 112 | Torcy | 4,1 | 22 941 | |
| 113 | Solers | 4,1 | 1 354 | |
| 114 | Roissy-en-Brie | 4,0 | 23 370 | |
| 115 | Nandy | 4,0 | 6 397 | |
| 116 | Esmans | 4,0 | 946 | |
| 117 | Croissy-Beaubourg | 4,0 | 2 036 | |
| 118 | Serris | 4,0 | 10 443 | |
| 119 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 4,0 | 996 | |
| 120 | Gressy | 4,0 | 815 | |
| 121 | Chauffry | 4,0 | 1 012 | |
| 122 | Crécy-la-Chapelle | 3,9 | 5 030 | |
| 123 | Pommeuse | 3,9 | 3 078 | |
| 124 | Changis-sur-Marne | 3,9 | 1 352 | |
| 125 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 3,9 | 1 316 | |
| 126 | Couilly-Pont-aux-Dames | 3,9 | 2 094 | |
| 127 | Pomponne | 3,9 | 4 259 | |
| 128 | Misy-sur-Yonne | 3,9 | 849 | |
| 129 | Chelles | 3,9 | 54 900 | |
| 130 | Dammarie-les-Lys | 3,9 | 23 673 | |
| 131 | Jouy-sur-Morin | 3,8 | 2 254 | |
| 132 | Villiers-sur-Morin | 3,8 | 2 130 | |
| 133 | Boutigny | 3,8 | 890 | |
| 134 | Quincy-Voisins | 3,8 | 5 628 | |
| 135 | Villeneuve-Saint-Denis | 3,8 | 1 375 | |
| 136 | Melun | 3,8 | 46 211 | |
| 137 | Salins | 3,7 | 1 178 | |
| 138 | Trilport | 3,7 | 5 192 | |
| 139 | Saint-Mammès | 3,7 | 3 262 | |
| 140 | Collégien | 3,7 | 3 396 | |
| 141 | Vert-Saint-Denis | 3,7 | 9 367 | |
| 142 | Boissise-la-Bertrand | 3,7 | 1 222 | |
| 143 | Penchard | 3,7 | 1 386 | |
| 144 | Claye-Souilly | 3,7 | 13 433 | |
| 145 | Sivry-Courtry | 3,6 | 1 137 | |
| 146 | Villevaudé | 3,6 | 2 143 | |
| 147 | Doue | 3,6 | 1 142 | |
| 148 | Oissery | 3,6 | 2 533 | |
| 149 | Beautheil-Saints | 3,6 | 2 124 | |
| 150 | Saint-Denis-lès-Rebais | 3,6 | 980 | |
| 151 | Saâcy-sur-Marne | 3,6 | 1 894 | |
| 152 | La Chapelle-Rablais | 3,6 | 923 | |
| 153 | Brou-sur-Chantereine | 3,6 | 5 228 | |
| 154 | Nemours | 3,6 | 13 049 | |
| 155 | Fublaines | 3,6 | 1 387 | |
| 156 | Charny | 3,6 | 1 598 | |
| 157 | Chailly-en-Brie | 3,6 | 1 708 | |
| 158 | Voisenon | 3,5 | 1 193 | |
| 159 | Armentières-en-Brie | 3,5 | 1 191 | |
| 160 | Voulangis | 3,5 | 1 570 | |
| 161 | Moissy-Cramayel | 3,5 | 18 630 | |
| 162 | Bouleurs | 3,5 | 1 756 | |
| 163 | Bailly-Romainvilliers | 3,5 | 7 061 | |
| 164 | Sammeron | 3,5 | 1 190 | |
| 165 | Messy | 3,4 | 1 224 | |
| 166 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 3,4 | 1 293 | |
| 167 | Bernay-Vilbert | 3,4 | 1 016 | |
| 168 | Château-Landon | 3,4 | 3 197 | |
| 169 | La Ferté-sous-Jouarre | 3,4 | 10 341 | |
| 170 | Verneuil-l'Étang | 3,4 | 3 253 | |
| 171 | Arbonne-la-Forêt | 3,3 | 1 036 | |
| 172 | Congis-sur-Thérouanne | 3,3 | 1 926 | |
| 173 | Coulommiers | 3,3 | 16 543 | |
| 174 | Othis | 3,3 | 6 784 | |
| 175 | Montigny-Lencoup | 3,3 | 1 378 | |
| 176 | Rozay-en-Brie | 3,3 | 2 880 | |
| 177 | Mouroux | 3,3 | 5 873 | |
| 178 | Rubelles | 3,3 | 3 571 | |
| 179 | Faremoutiers | 3,2 | 3 085 | |
| 180 | Courtry | 3,2 | 7 376 | |
| 181 | La Chapelle-la-Reine | 3,2 | 2 198 | |
| 182 | Moussy-le-Neuf | 3,2 | 3 281 | |
| 183 | Meaux | 3,2 | 57 360 | |
| 184 | Varreddes | 3,1 | 2 183 | |
| 185 | Voulx | 3,1 | 1 645 | |
| 186 | Villenoy | 3,1 | 5 154 | |
| 187 | Dammartin-en-Goële | 3,1 | 12 008 | |
| 188 | Chauconin-Neufmontiers | 3,1 | 3 822 | |
| 189 | Cannes-Écluse | 3,1 | 2 767 | |
| 190 | Boissy-le-Châtel | 3,0 | 3 392 | |
| 191 | Crégy-lès-Meaux | 3,0 | 5 483 | |
| 192 | Le Mée-sur-Seine | 3,0 | 19 658 | |
| 193 | Égreville | 3,0 | 2 227 | |
| 194 | Moussy-le-Vieux | 3,0 | 1 479 | |
| 195 | Savigny-le-Temple | 3,0 | 31 431 | |
| 196 | Donnemarie-Dontilly | 2,9 | 2 746 | |
| 197 | Villeparisis | 2,9 | 27 070 | |
| 198 | Crouy-sur-Ourcq | 2,8 | 1 839 | |
| 199 | Longperrier | 2,8 | 3 162 | |
| 200 | Saint-Pathus | 2,8 | 6 535 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.