Plus grande ville de France

Classement 2026 · superficie

Les plus grandes communes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en superficie (201e à 300e)

Arles (Bouches-du-Rhône) est la commune la plus étendue de la Provence-Alpes-Côte d'Azur : sa superficie atteint 759 km².

946 communes classées

Suite du classement de la Provence-Alpes-Côte d'Azur : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 946.

Suite du classement de la Provence-Alpes-Côte d'Azur : communes les plus étendues

Rang Commune Département Superficie Barre proportionnelle Habitants
201 Saint-Auban Alpes-Maritimes (06) 42,5 197
202 Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes (05) 42,5 1 462
203 Évenos Var (83) 42,0 2 434
204 Allons Alpes-de-Haute-Provence (04) 41,7 131
205 Meyrargues Bouches-du-Rhône (13) 41,7 3 911
206 La Tour-d'Aigues Vaucluse (84) 41,3 4 517
207 Beynes Alpes-de-Haute-Provence (04) 41,2 122
208 ex æquo Visan Vaucluse (84) 41,1 1 892
208 ex æquo Pontevès Var (83) 41,1 795
208 ex æquo Moulinet Alpes-Maritimes (06) 41,1 269
211 Coursegoules Alpes-Maritimes (06) 41,0 575
212 Méounes-lès-Montrieux Var (83) 40,9 2 306
213 Châteaudouble Var (83) 40,9 490
214 Puyloubier Bouches-du-Rhône (13) 40,9 1 903
215 Fox-Amphoux Var (83) 40,8 511
216 Mondragon Vaucluse (84) 40,7 3 891
217 ex æquo Villars-Colmars Alpes-de-Haute-Provence (04) 40,6 260
217 ex æquo Ilonse Alpes-Maritimes (06) 40,6 133
219 La Roche-de-Rame Hautes-Alpes (05) 40,5 923
220 Gonfaron Var (83) 40,4 4 561
221 Roure Alpes-Maritimes (06) 40,3 119
222 Fontvieille Bouches-du-Rhône (13) 40,2 3 673
223 ex æquo Aiguilles Hautes-Alpes (05) 40,2 380
223 ex æquo Authon Alpes-de-Haute-Provence (04) 40,2 57
225 Montgenèvre Hautes-Alpes (05) 40,1 475
226 Saint-Martin-d'Entraunes Alpes-Maritimes (06) 40,1 144
227 Daluis Alpes-Maritimes (06) 40,0 148
228 Riez Alpes-de-Haute-Provence (04) 40,0 1 648
229 Banon Alpes-de-Haute-Provence (04) 39,8 1 093
230 Ollières Var (83) 39,7 648
231 Montmeyan Var (83) 39,4 600
232 Le Val Var (83) 39,3 4 422
233 Salernes Var (83) 39,3 4 097
234 ex æquo Vence Alpes-Maritimes (06) 39,2 20 253
234 ex æquo Savournon Hautes-Alpes (05) 39,2 248
236 Monteux Vaucluse (84) 39,0 13 549
237 Saint-Geniez Alpes-de-Haute-Provence (04) 38,9 114
238 Lioux Vaucluse (84) 38,9 292
239 Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône (13) 38,8 6 300
240 Saint-André-d'Embrun Hautes-Alpes (05) 38,6 722
241 Reillanne Alpes-de-Haute-Provence (04) 38,6 1 764
242 Oraison Alpes-de-Haute-Provence (04) 38,4 6 270
243 Mouriès Bouches-du-Rhône (13) 38,4 3 587
244 Saint-Martin-de-Castillon Vaucluse (84) 38,2 696
245 Cipières Alpes-Maritimes (06) 38,2 398
246 ex æquo Carpentras Vaucluse (84) 37,9 32 388
246 ex æquo Mazan Vaucluse (84) 37,9 6 421
248 La Crau Var (83) 37,9 19 939
249 Clans Alpes-Maritimes (06) 37,8 712
250 Le Thoronet Var (83) 37,5 2 678
251 Sarrians Vaucluse (84) 37,5 5 871
252 Chaudon-Norante Alpes-de-Haute-Provence (04) 37,5 179
253 Ginasservis Var (83) 37,5 2 109
254 La Cadière-d'Azur Var (83) 37,4 5 771
255 La Javie Alpes-de-Haute-Provence (04) 37,3 383
256 Besse-sur-Issole Var (83) 37,2 3 179
257 Moriez Alpes-de-Haute-Provence (04) 37,2 246
258 Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes (05) 37,2 1 202
259 Correns Var (83) 37,1 900
260 ex æquo La Roquebrussanne Var (83) 37,1 2 864
260 ex æquo Barrême Alpes-de-Haute-Provence (04) 37,1 419
262 Vérignon Var (83) 36,9 8
263 Puget-Ville Var (83) 36,8 4 659
264 ex æquo Méthamis Vaucluse (84) 36,8 458
264 ex æquo Puimichel Alpes-de-Haute-Provence (04) 36,8 247
266 Le Plan-de-la-Tour Var (83) 36,8 3 204
267 Brue-Auriac Var (83) 36,7 1 487
268 La Tour Alpes-Maritimes (06) 36,7 546
269 Saint-André-de-Rosans Hautes-Alpes (05) 36,6 157
270 Vitrolles Bouches-du-Rhône (13) 36,6 37 134
271 Cabriès Bouches-du-Rhône (13) 36,6 10 610
272 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône (13) 36,5 6 199
273 Cruis Alpes-de-Haute-Provence (04) 36,5 663
274 Embrun Hautes-Alpes (05) 36,4 6 757
275 Saint-Maurice-en-Valgodemard Hautes-Alpes (05) 36,4 119
276 Le Chaffaut-Saint-Jurson Alpes-de-Haute-Provence (04) 36,2 797
277 Vinon-sur-Verdon Var (83) 36,0 4 569
278 Le Beausset Var (83) 36,0 10 418
279 Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes (05) 35,9 2 148
280 Rougon Alpes-de-Haute-Provence (04) 35,8 116
281 Carcès Var (83) 35,8 3 604
282 Ubraye Alpes-de-Haute-Provence (04) 35,7 104
283 ex æquo Ramatuelle Var (83) 35,6 1 921
283 ex æquo La Bollène-Vésubie Alpes-Maritimes (06) 35,6 671
285 Le Thor Vaucluse (84) 35,5 9 062
286 Puimoisson Alpes-de-Haute-Provence (04) 35,4 704
287 La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes (05) 35,4 929
288 Régusse Var (83) 35,3 2 417
289 Bargemon Var (83) 35,1 1 450
290 Varages Var (83) 35,1 1 191
291 Venasque Vaucluse (84) 35,0 1 105
292 Châteaurenard Bouches-du-Rhône (13) 35,0 16 804
293 Bras Var (83) 34,9 2 719
294 Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) 34,9 5 486
295 Pignans Var (83) 34,9 4 896
296 Orgon Bouches-du-Rhône (13) 34,8 2 794
297 La Mure-Argens Alpes-de-Haute-Provence (04) 34,7 349
298 Garde-Colombe Hautes-Alpes (05) 34,6 548
299 Viens Vaucluse (84) 34,6 641
300 ex æquo Auzet Alpes-de-Haute-Provence (04) 34,5 105

Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité