Suite du classement de l'Isère : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 512.
Suite du classement de l'Isère : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Montchaboud | 34,21 | 362 | |
| 402 | Chassignieu | 34,19 | 230 | |
| 403 | Blandin | 34,15 | 161 | |
| 404 ex æquo | Porte-des-Bonnevaux | 34,11 | 2 152 | |
| 404 ex æquo | Artas | 34,11 | 1 839 | |
| 406 | Sonnay | 34,09 | 1 268 | |
| 407 | Beauvoir-en-Royans | 34,08 | 97 | |
| 408 | Pommier-de-Beaurepaire | 34,01 | 749 | |
| 409 | Saint-Baudille-et-Pipet | 34,00 | 266 | |
| 410 | Brion | 33,92 | 144 | |
| 411 ex æquo | Saint-Maurice-l'Exil | 33,91 | 6 966 | |
| 411 ex æquo | Ornacieux-Balbins | 33,91 | 898 | |
| 413 | Montagnieu | 33,85 | 1 207 | |
| 414 | Châtonnay | 33,79 | 2 060 | |
| 415 | La Sône | 33,78 | 642 | |
| 416 | Panossas | 33,77 | 719 | |
| 417 | Saint-Didier-de-la-Tour | 33,65 | 2 199 | |
| 418 | La Forteresse | 33,61 | 343 | |
| 419 | Saint-Sauveur | 33,59 | 2 177 | |
| 420 ex æquo | Saint-Victor-de-Morestel | 33,57 | 1 189 | |
| 420 ex æquo | Annoisin-Chatelans | 33,57 | 733 | |
| 420 ex æquo | Saint-Jean-d'Hérans | 33,57 | 323 | |
| 423 | Soleymieu | 33,54 | 912 | |
| 424 ex æquo | Romagnieu | 33,53 | 1 790 | |
| 424 ex æquo | Valencogne | 33,53 | 678 | |
| 426 | Saint-Romain-de-Jalionas | 33,49 | 3 474 | |
| 427 ex æquo | Chantesse | 33,47 | 402 | |
| 427 ex æquo | Vernas | 33,47 | 270 | |
| 429 | Saint-Jean-de-Vaulx | 33,35 | 551 | |
| 430 | Eclose-Badinières | 33,34 | 1 548 | |
| 431 | Oytier-Saint-Oblas | 33,32 | 1 777 | |
| 432 | Leyrieu | 33,27 | 942 | |
| 433 | Sablons | 33,18 | 2 386 | |
| 434 | Saint-Jean-de-Soudain | 33,16 | 1 751 | |
| 435 | Bougé-Chambalud | 33,15 | 1 494 | |
| 436 | Pajay | 33,13 | 1 055 | |
| 437 | Reventin-Vaugris | 33,05 | 2 070 | |
| 438 | Salaise-sur-Sanne | 33,03 | 4 664 | |
| 439 | Montrevel | 33,01 | 461 | |
| 440 | Grenay | 32,94 | 1 639 | |
| 441 | Châtenay | 32,90 | 439 | |
| 442 ex æquo | Chélieu | 32,88 | 751 | |
| 442 ex æquo | Saint-Julien-de-l'Herms | 32,88 | 167 | |
| 444 | Chanas | 32,85 | 2 742 | |
| 445 ex æquo | Agnin | 32,77 | 1 268 | |
| 445 ex æquo | Laffrey | 32,77 | 474 | |
| 447 | Pact | 32,76 | 880 | |
| 448 | Bossieu | 32,72 | 328 | |
| 449 | Jardin | 32,64 | 2 243 | |
| 450 | Saint-Agnin-sur-Bion | 32,59 | 1 215 | |
| 451 | Saint-Laurent-en-Beaumont | 32,57 | 428 | |
| 452 | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 32,48 | 772 | |
| 453 | Cognet | 32,38 | 35 | |
| 454 | Châtelus | 32,34 | 98 | |
| 455 | Saint-André-en-Royans | 32,32 | 348 | |
| 456 | Granieu | 32,29 | 532 | |
| 457 | Septème | 32,22 | 2 229 | |
| 458 ex æquo | Saint-Pierre-de-Chérennes | 32,13 | 477 | |
| 458 ex æquo | Saint-Clair-sur-Galaure | 32,13 | 273 | |
| 460 | Eydoche | 32,03 | 550 | |
| 461 | Culin | 31,98 | 808 | |
| 462 | Choranche | 31,89 | 144 | |
| 463 ex æquo | Meyssiez | 31,82 | 682 | |
| 463 ex æquo | Plan | 31,82 | 307 | |
| 465 ex æquo | Bonnefamille | 31,80 | 1 138 | |
| 465 ex æquo | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 31,80 | 294 | |
| 467 | La Chapelle-de-Surieu | 31,64 | 770 | |
| 468 | Royas | 31,56 | 432 | |
| 469 | Valbonnais | 31,47 | 532 | |
| 470 | Saint-Martin-de-Vaulserre | 31,25 | 255 | |
| 471 | Diémoz | 31,12 | 2 988 | |
| 472 | Saint-Arey | 31,07 | 73 | |
| 473 | Cheyssieu | 31,06 | 1 094 | |
| 474 | Quet-en-Beaumont | 30,98 | 79 | |
| 475 ex æquo | Saint-Appolinard | 30,97 | 405 | |
| 475 ex æquo | Ponsonnas | 30,97 | 296 | |
| 477 | Bressieux | 30,96 | 98 | |
| 478 ex æquo | Beaufort | 30,76 | 581 | |
| 478 ex æquo | Marnans | 30,76 | 136 | |
| 480 | Lentiol | 30,51 | 249 | |
| 481 | Creys-Mépieu | 30,37 | 1 647 | |
| 482 | Presles | 30,29 | 104 | |
| 483 | Pellafol | 30,22 | 138 | |
| 484 | La Salette-Fallavaux | 30,17 | 81 | |
| 485 | Saint-Pierre-de-Méaroz | 30,12 | 117 | |
| 486 | Montagne | 29,93 | 278 | |
| 487 | Oris-en-Rattier | 29,86 | 110 | |
| 488 | Villeneuve-de-Marc | 29,85 | 1 183 | |
| 489 | Chalon | 29,58 | 181 | |
| 490 | Villard-Saint-Christophe | 29,42 | 406 | |
| 491 | Sousville | 29,17 | 143 | |
| 492 | Lieudieu | 29,14 | 351 | |
| 493 | Beauvoir-de-Marc | 28,83 | 1 118 | |
| 494 | Bessins | 28,35 | 124 | |
| 495 | Penol | 28,26 | 391 | |
| 496 | Saint-Just-Chaleyssin | 28,12 | 2 740 | |
| 497 | Saint-Honoré | 27,80 | 850 | |
| 498 | Sainte-Luce | 27,78 | 44 | |
| 499 | Ambel | 27,77 | 37 | |
| 500 | Siévoz | 27,69 | 135 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.