Ce classement porte sur 205 des 512 communes de l'Isère : ne sont pas classées les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. À l’autre bout du classement, Huez ferme la marche avec 7 089 €/m².
Le classement de l'Isère : communes les moins chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Sône | 1 009 | 642 | |
| 2 | Pont-en-Royans | 1 197 | 829 | |
| 3 | L'Albenc | 1 218 | 1 288 | |
| 4 | Beaurepaire | 1 346 | 5 096 | |
| 5 | Livet-et-Gavet | 1 425 | 1 263 | |
| 6 | Saint-Honoré | 1 429 | 850 | |
| 7 | La Mure | 1 469 | 5 152 | |
| 8 | Monestier-de-Clermont | 1 474 | 1 511 | |
| 9 | Le Gua | 1 500 | 1 948 | |
| 10 | Chatte | 1 524 | 2 665 | |
| 11 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 1 525 | 2 444 | |
| 12 | Saint-Siméon-de-Bressieux | 1 530 | 3 269 | |
| 13 | Roussillon | 1 554 | 8 707 | |
| 14 | Miribel-les-Échelles | 1 563 | 1 753 | |
| 15 | Izeaux | 1 609 | 2 178 | |
| 16 ex æquo | Le Péage-de-Roussillon | 1 610 | 6 769 | |
| 16 ex æquo | Chanas | 1 610 | 2 742 | |
| 18 | Châtonnay | 1 623 | 2 060 | |
| 19 | Saint-Maurice-l'Exil | 1 625 | 6 966 | |
| 20 | Rencurel | 1 641 | 366 | |
| 21 | La Balme-les-Grottes | 1 705 | 1 164 | |
| 22 | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 709 | 2 045 | |
| 23 | La Motte-d'Aveillans | 1 719 | 1 745 | |
| 24 | Crêts en Belledonne | 1 748 | 3 543 | |
| 25 | Saint-Vérand | 1 767 | 1 756 | |
| 26 | Tullins | 1 798 | 7 751 | |
| 27 | Pierre-Châtel | 1 801 | 1 507 | |
| 28 | Le Pont-de-Claix | 1 811 | 11 012 | |
| 29 | Renage | 1 818 | 3 398 | |
| 30 | Saint-Jean-de-Soudain | 1 824 | 1 751 | |
| 31 | Salaise-sur-Sanne | 1 838 | 4 664 | |
| 32 | Saint-Laurent-du-Pont | 1 841 | 4 594 | |
| 33 | Charavines | 1 844 | 2 047 | |
| 34 | Montalieu-Vercieu | 1 846 | 3 566 | |
| 35 | Allevard | 1 855 | 4 079 | |
| 36 | Saint-Barthélemy | 1 859 | 976 | |
| 37 ex æquo | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 1 868 | 7 890 | |
| 37 ex æquo | Le Pont-de-Beauvoisin | 1 868 | 3 734 | |
| 39 | Fontaine | 1 874 | 22 237 | |
| 40 | Corbelin | 1 890 | 2 417 | |
| 41 | Brézins | 1 907 | 2 351 | |
| 42 | Vizille | 1 924 | 7 466 | |
| 43 | Saint-André-le-Gaz | 1 949 | 2 938 | |
| 44 | Entre-deux-Guiers | 1 965 | 1 959 | |
| 45 | Chirens | 1 966 | 2 599 | |
| 46 | Échirolles | 1 967 | 37 710 | |
| 47 | Saint-Marcellin | 1 971 | 7 838 | |
| 48 | Montferrat | 2 001 | 1 886 | |
| 49 | Vinay | 2 009 | 4 518 | |
| 50 | La Côte-Saint-André | 2 020 | 5 157 | |
| 51 | La Tour-du-Pin | 2 042 | 8 326 | |
| 52 | Saint-Clair-de-la-Tour | 2 130 | 3 689 | |
| 53 | Beaucroissant | 2 136 | 1 821 | |
| 54 | Aoste | 2 137 | 2 938 | |
| 55 | Le Haut-Bréda | 2 156 | 466 | |
| 56 | La Murette | 2 165 | 1 891 | |
| 57 | Vézeronce-Curtin | 2 168 | 2 283 | |
| 58 | La Morte | 2 176 | 147 | |
| 59 | Vignieu | 2 192 | 1 044 | |
| 60 | Le Grand-Lemps | 2 202 | 3 137 | |
| 61 | Gresse-en-Vercors | 2 204 | 363 | |
| 62 | Le Champ-près-Froges | 2 211 | 1 318 | |
| 63 | Eyzin-Pinet | 2 219 | 2 398 | |
| 64 | Auberives-sur-Varèze | 2 225 | 1 522 | |
| 65 | Pont-Évêque | 2 233 | 6 258 | |
| 66 | Sablons | 2 237 | 2 386 | |
| 67 | Plateau-des-Petites-Roches | 2 242 | 2 508 | |
| 68 | Chonas-l'Amballan | 2 254 | 1 777 | |
| 69 | Seyssinet-Pariset | 2 266 | 11 853 | |
| 70 | Saint-Martin-d'Hères | 2 286 | 37 921 | |
| 71 | Rives | 2 320 | 6 628 | |
| 72 | Vienne | 2 334 | 32 216 | |
| 73 | Saint-Clair-du-Rhône | 2 347 | 3 853 | |
| 74 | Le Cheylas | 2 361 | 2 438 | |
| 75 | Dolomieu | 2 373 | 3 260 | |
| 76 | Voiron | 2 392 | 22 415 | |
| 77 ex æquo | Charvieu-Chavagneux | 2 419 | 10 623 | |
| 77 ex æquo | Domarin | 2 419 | 1 683 | |
| 79 | Saint-Chef | 2 425 | 4 018 | |
| 80 | Moirans | 2 434 | 7 979 | |
| 81 | Les Abrets en Dauphiné | 2 462 | 6 973 | |
| 82 | Morestel | 2 472 | 4 489 | |
| 83 | Froges | 2 495 | 3 349 | |
| 84 | Chapareillan | 2 496 | 3 173 | |
| 85 | Bourgoin-Jallieu | 2 500 | 30 773 | |
| 86 | Notre-Dame-de-Mésage | 2 508 | 1 149 | |
| 87 | Saint-Victor-de-Cessieu | 2 510 | 2 186 | |
| 88 | Saint-Prim | 2 511 | 1 505 | |
| 89 ex æquo | Pont-de-Chéruy | 2 512 | 6 354 | |
| 89 ex æquo | Estrablin | 2 512 | 3 747 | |
| 91 | Moidieu-Détourbe | 2 514 | 2 021 | |
| 92 | Ruy-Montceau | 2 518 | 4 916 | |
| 93 | Oytier-Saint-Oblas | 2 519 | 1 777 | |
| 94 | Trept | 2 556 | 2 138 | |
| 95 | Saint-Martin-le-Vinoux | 2 563 | 6 129 | |
| 96 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 2 570 | 1 188 | |
| 97 | Villard-Bonnot | 2 573 | 7 618 | |
| 98 | Saint-Jean-de-Moirans | 2 588 | 3 692 | |
| 99 | Grenoble | 2 595 | 158 303 | |
| 100 | Crémieu | 2 600 | 3 601 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes d'appartements sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.