Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 524.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : villes les plus ensoleillées
| Rang | Commune | Département | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 ex æquo | Saint-Héand | Loire (42) | 2 018 | 3 723 | |
| 263 ex æquo | Savigneux | Loire (42) | 2 018 | 3 585 | |
| 263 ex æquo | L'Étrat | Loire (42) | 2 018 | 2 997 | |
| 263 ex æquo | Panissières | Loire (42) | 2 018 | 2 986 | |
| 263 ex æquo | Saint-Cyprien | Loire (42) | 2 018 | 2 450 | |
| 263 ex æquo | Champdieu | Loire (42) | 2 018 | 2 107 | |
| 263 ex æquo | Saint-Laurent-de-Chamousset | Rhône (69) | 2 018 | 2 102 | |
| 263 ex æquo | Bellegarde-en-Forez | Loire (42) | 2 018 | 2 069 | |
| 263 ex æquo | Saint-Joseph | Loire (42) | 2 018 | 2 019 | |
| 310 ex æquo | Bourg-Saint-Maurice | Savoie (73) | 2 009 | 7 530 | |
| 310 ex æquo | Aime-la-Plagne | Savoie (73) | 2 009 | 4 493 | |
| 310 ex æquo | La Plagne Tarentaise | Savoie (73) | 2 009 | 3 965 | |
| 310 ex æquo | Megève | Haute-Savoie (74) | 2 009 | 2 996 | |
| 310 ex æquo | Séez | Savoie (73) | 2 009 | 2 509 | |
| 310 ex æquo | Courchevel | Savoie (73) | 2 009 | 2 366 | |
| 310 ex æquo | Bozel | Savoie (73) | 2 009 | 2 153 | |
| 310 ex æquo | Beaufort | Savoie (73) | 2 009 | 2 078 | |
| 318 ex æquo | Annonay | Ardèche (07) | 2 003 | 17 836 | |
| 318 ex æquo | Davézieux | Ardèche (07) | 2 003 | 3 264 | |
| 318 ex æquo | Le Cheylard | Ardèche (07) | 2 003 | 2 942 | |
| 318 ex æquo | Roiffieux | Ardèche (07) | 2 003 | 2 821 | |
| 318 ex æquo | Vernosc-lès-Annonay | Ardèche (07) | 2 003 | 2 811 | |
| 318 ex æquo | Lamastre | Ardèche (07) | 2 003 | 2 364 | |
| 318 ex æquo | Boulieu-lès-Annonay | Ardèche (07) | 2 003 | 2 303 | |
| 318 ex æquo | Vernoux-en-Vivarais | Ardèche (07) | 2 003 | 2 016 | |
| 326 | Riom-ès-Montagnes | Cantal (15) | 1 997 | 2 435 | |
| 327 ex æquo | Bourg-en-Bresse | Ain (01) | 1 989 | 43 961 | |
| 327 ex æquo | Ambérieu-en-Bugey | Ain (01) | 1 989 | 16 339 | |
| 327 ex æquo | Meximieux | Ain (01) | 1 989 | 8 388 | |
| 327 ex æquo | Lagnieu | Ain (01) | 1 989 | 7 524 | |
| 327 ex æquo | Péronnas | Ain (01) | 1 989 | 6 690 | |
| 327 ex æquo | Saint-Denis-lès-Bourg | Ain (01) | 1 989 | 6 313 | |
| 327 ex æquo | Villars-les-Dombes | Ain (01) | 1 989 | 5 257 | |
| 327 ex æquo | Villieu-Loyes-Mollon | Ain (01) | 1 989 | 3 924 | |
| 327 ex æquo | Montréal-la-Cluse | Ain (01) | 1 989 | 3 655 | |
| 327 ex æquo | Nantua | Ain (01) | 1 989 | 3 586 | |
| 327 ex æquo | Montalieu-Vercieu | Isère (38) | 1 989 | 3 566 | |
| 327 ex æquo | Ceyzériat | Ain (01) | 1 989 | 3 412 | |
| 327 ex æquo | Ambronay | Ain (01) | 1 989 | 2 956 | |
| 327 ex æquo | Pont-d'Ain | Ain (01) | 1 989 | 2 893 | |
| 327 ex æquo | Chalamont | Ain (01) | 1 989 | 2 570 | |
| 327 ex æquo | Château-Gaillard | Ain (01) | 1 989 | 2 484 | |
| 327 ex æquo | Jujurieux | Ain (01) | 1 989 | 2 296 | |
| 327 ex æquo | Saint-Denis-en-Bugey | Ain (01) | 1 989 | 2 275 | |
| 327 ex æquo | Montagnat | Ain (01) | 1 989 | 2 232 | |
| 327 ex æquo | Saint-Rambert-en-Bugey | Ain (01) | 1 989 | 2 221 | |
| 327 ex æquo | Saint-Martin-du-Mont | Ain (01) | 1 989 | 2 055 | |
| 348 ex æquo | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 148 795 | |
| 348 ex æquo | Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 20 341 | |
| 348 ex æquo | Riom | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 19 541 | |
| 348 ex æquo | Chamalières | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 18 059 | |
| 348 ex æquo | Pont-du-Château | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 12 716 | |
| 348 ex æquo | Beaumont | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 10 893 | |
| 348 ex æquo | Aubière | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 10 614 | |
| 348 ex æquo | Gerzat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 10 431 | |
| 348 ex æquo | Lempdes | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 9 127 | |
| 348 ex æquo | Cébazat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 9 040 | |
| 348 ex æquo | Romagnat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 8 026 | |
| 348 ex æquo | Ceyrat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 6 719 | |
| 348 ex æquo | Lezoux | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 6 595 | |
| 348 ex æquo | Châtel-Guyon | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 6 473 | |
| 348 ex æquo | Le Cendre | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 5 470 | |
| 348 ex æquo | Volvic | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 4 972 | |
| 348 ex æquo | Billom | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 4 894 | |
| 348 ex æquo | Royat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 4 589 | |
| 348 ex æquo | Aulnat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 4 176 | |
| 348 ex æquo | Mozac | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 4 059 | |
| 348 ex æquo | Les Martres-de-Veyre | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 879 | |
| 348 ex æquo | Veyre-Monton | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 770 | |
| 348 ex æquo | Blanzat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 746 | |
| 348 ex æquo | Vertaizon | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 577 | |
| 348 ex æquo | La Roche-Blanche | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 358 | |
| 348 ex æquo | Châteaugay | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 234 | |
| 348 ex æquo | Maringues | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 192 | |
| 348 ex æquo | Mur-sur-Allier | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 3 172 | |
| 348 ex æquo | Orcet | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 931 | |
| 348 ex æquo | Pérignat-lès-Sarliève | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 930 | |
| 348 ex æquo | Ennezat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 813 | |
| 348 ex æquo | Sayat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 575 | |
| 348 ex æquo | Mirefleurs | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 430 | |
| 348 ex æquo | Orléat | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 311 | |
| 348 ex æquo | Les Martres-d'Artière | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 279 | |
| 348 ex æquo | Nohanent | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 253 | |
| 348 ex æquo | Saint-Beauzire | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 242 | |
| 348 ex æquo | Saint-Bonnet-près-Riom | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 185 | |
| 348 ex æquo | Combronde | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 177 | |
| 348 ex æquo | Peschadoires | Puy-de-Dôme (63) | 1 958 | 2 146 | |
| 388 ex æquo | Bourbon-l'Archambault | Allier (03) | 1 955 | 2 549 | |
| 388 ex æquo | Cosne-d'Allier | Allier (03) | 1 955 | 2 029 | |
| 390 ex æquo | Le Puy-en-Velay | Haute-Loire (43) | 1 952 | 19 376 | |
| 390 ex æquo | Brives-Charensac | Haute-Loire (43) | 1 952 | 4 478 | |
| 390 ex æquo | Espaly-Saint-Marcel | Haute-Loire (43) | 1 952 | 3 676 | |
| 390 ex æquo | Vals-près-le-Puy | Haute-Loire (43) | 1 952 | 3 538 | |
| 390 ex æquo | Saint-Germain-Laprade | Haute-Loire (43) | 1 952 | 3 535 | |
| 390 ex æquo | Coubon | Haute-Loire (43) | 1 952 | 3 215 | |
| 390 ex æquo | Retournac | Haute-Loire (43) | 1 952 | 3 064 | |
| 390 ex æquo | Polignac | Haute-Loire (43) | 1 952 | 2 934 | |
| 390 ex æquo | Chadrac | Haute-Loire (43) | 1 952 | 2 619 | |
| 390 ex æquo | Saint-Paulien | Haute-Loire (43) | 1 952 | 2 505 | |
| 390 ex æquo | Saint-Julien-Chapteuil | Haute-Loire (43) | 1 952 | 2 086 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.