Ce classement porte sur 307 des 5 115 communes du Grand Est : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Donchery (Ardennes) ferme la marche avec 1 576 heures par an.
Paris, Lyon et Marseille sont classées comme des communes entières : leurs arrondissements ne sont pas des communes et n’ont pas de rang propre.
Le classement du Grand Est : villes les plus ensoleillées
| Rang | Commune | Département | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Bar-sur-Aube | Aube (10) | 1 930 | 4 877 | |
| 1 ex æquo | Bar-sur-Seine | Aube (10) | 1 930 | 3 055 | |
| 1 ex æquo | Brienne-le-Château | Aube (10) | 1 930 | 2 708 | |
| 1 ex æquo | Lusigny-sur-Barse | Aube (10) | 1 930 | 2 326 | |
| 1 ex æquo | Vendeuvre-sur-Barse | Aube (10) | 1 930 | 2 265 | |
| 6 ex æquo | Colmar | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 68 013 | |
| 6 ex æquo | Wittenheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 15 695 | |
| 6 ex æquo | Illzach | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 15 135 | |
| 6 ex æquo | Kingersheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 13 495 | |
| 6 ex æquo | Cernay | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 12 219 | |
| 6 ex æquo | Guebwiller | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 11 503 | |
| 6 ex æquo | Wittelsheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 10 783 | |
| 6 ex æquo | Pfastatt | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 10 416 | |
| 6 ex æquo | Wintzenheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 8 375 | |
| 6 ex æquo | Thann | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 7 897 | |
| 6 ex æquo | Ensisheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 7 370 | |
| 6 ex æquo | Soultz-Haut-Rhin | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 7 132 | |
| 6 ex æquo | Lutterbach | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 6 947 | |
| 6 ex æquo | Horbourg-Wihr | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 6 309 | |
| 6 ex æquo | Sausheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 5 750 | |
| 6 ex æquo | Ingersheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 832 | |
| 6 ex æquo | Munster | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 808 | |
| 6 ex æquo | Rouffach | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 471 | |
| 6 ex æquo | Kaysersberg Vignoble | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 469 | |
| 6 ex æquo | Marckolsheim | Bas-Rhin (67) | 1 882 | 4 442 | |
| 6 ex æquo | Bollwiller | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 239 | |
| 6 ex æquo | Turckheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 206 | |
| 6 ex æquo | Staffelfelden | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 4 107 | |
| 6 ex æquo | Richwiller | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 3 965 | |
| 6 ex æquo | Issenheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 3 562 | |
| 6 ex æquo | Orbey | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 3 495 | |
| 6 ex æquo | Pulversheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 3 160 | |
| 6 ex æquo | Buhl | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 3 147 | |
| 6 ex æquo | Sainte-Croix-en-Plaine | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 3 078 | |
| 6 ex æquo | Vieux-Thann | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 903 | |
| 6 ex æquo | Volgelsheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 749 | |
| 6 ex æquo | Baldersheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 644 | |
| 6 ex æquo | Soultzmatt | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 552 | |
| 6 ex æquo | Biesheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 550 | |
| 6 ex æquo | Ruelisheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 550 | |
| 6 ex æquo | Ungersheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 481 | |
| 6 ex æquo | Fessenheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 390 | |
| 6 ex æquo | Houssen | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 363 | |
| 6 ex æquo | Andolsheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 274 | |
| 6 ex æquo | Saint-Amarin | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 210 | |
| 6 ex æquo | Ottmarsheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 072 | |
| 6 ex æquo | Meyenheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 037 | |
| 6 ex æquo | Porte du Ried | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 037 | |
| 6 ex æquo | Réguisheim | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 037 | |
| 6 ex æquo | Sundhoffen | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 035 | |
| 6 ex æquo | Bitschwiller-lès-Thann | Haut-Rhin (68) | 1 882 | 2 025 | |
| 52 ex æquo | Troyes | Aube (10) | 1 851 | 63 254 | |
| 52 ex æquo | Saint-André-les-Vergers | Aube (10) | 1 851 | 13 018 | |
| 52 ex æquo | La Chapelle-Saint-Luc | Aube (10) | 1 851 | 12 730 | |
| 52 ex æquo | Sainte-Savine | Aube (10) | 1 851 | 10 616 | |
| 52 ex æquo | Saint-Julien-les-Villas | Aube (10) | 1 851 | 6 868 | |
| 52 ex æquo | Pont-Sainte-Marie | Aube (10) | 1 851 | 5 335 | |
| 52 ex æquo | Rosières-près-Troyes | Aube (10) | 1 851 | 5 142 | |
| 52 ex æquo | La Rivière-de-Corps | Aube (10) | 1 851 | 3 756 | |
| 52 ex æquo | Les Noës-près-Troyes | Aube (10) | 1 851 | 3 297 | |
| 52 ex æquo | Bréviandes | Aube (10) | 1 851 | 3 279 | |
| 52 ex æquo | Aix-Villemaur-Pâlis | Aube (10) | 1 851 | 3 274 | |
| 52 ex æquo | Saint-Parres-aux-Tertres | Aube (10) | 1 851 | 3 268 | |
| 52 ex æquo | Saint-Lyé | Aube (10) | 1 851 | 3 013 | |
| 52 ex æquo | Arcis-sur-Aube | Aube (10) | 1 851 | 2 867 | |
| 52 ex æquo | Saint-Germain | Aube (10) | 1 851 | 2 487 | |
| 52 ex æquo | Sainte-Maure | Aube (10) | 1 851 | 2 094 | |
| 52 ex æquo | Buchères | Aube (10) | 1 851 | 2 087 | |
| 52 ex æquo | Creney-près-Troyes | Aube (10) | 1 851 | 2 060 | |
| 70 ex æquo | Neufchâteau | Vosges (88) | 1 848 | 6 981 | |
| 70 ex æquo | Mirecourt | Vosges (88) | 1 848 | 5 166 | |
| 70 ex æquo | Vittel | Vosges (88) | 1 848 | 4 912 | |
| 70 ex æquo | Contrexéville | Vosges (88) | 1 848 | 3 117 | |
| 70 ex æquo | Bourbonne-les-Bains | Haute-Marne (52) | 1 848 | 2 004 | |
| 75 ex æquo | Le Val-d'Ajol | Vosges (88) | 1 848 | 3 971 | |
| 75 ex æquo | Rupt-sur-Moselle | Vosges (88) | 1 848 | 3 478 | |
| 77 ex æquo | Metz | Moselle (57) | 1 833 | 124 396 | |
| 77 ex æquo | Montigny-lès-Metz | Moselle (57) | 1 833 | 22 065 | |
| 77 ex æquo | Woippy | Moselle (57) | 1 833 | 15 068 | |
| 77 ex æquo | Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 833 | 14 470 | |
| 77 ex æquo | Maizières-lès-Metz | Moselle (57) | 1 833 | 11 683 | |
| 77 ex æquo | Marly | Moselle (57) | 1 833 | 10 477 | |
| 77 ex æquo | Talange | Moselle (57) | 1 833 | 8 300 | |
| 77 ex æquo | Marange-Silvange | Moselle (57) | 1 833 | 6 606 | |
| 77 ex æquo | Boulay-Moselle | Moselle (57) | 1 833 | 5 493 | |
| 77 ex æquo | Moulins-lès-Metz | Moselle (57) | 1 833 | 5 336 | |
| 77 ex æquo | Faulquemont | Moselle (57) | 1 833 | 5 158 | |
| 77 ex æquo | Le Ban-Saint-Martin | Moselle (57) | 1 833 | 4 753 | |
| 77 ex æquo | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 833 | 4 685 | |
| 77 ex æquo | Ars-sur-Moselle | Moselle (57) | 1 833 | 4 663 | |
| 77 ex æquo | Dieulouard | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 833 | 4 618 | |
| 77 ex æquo | Sainte-Marie-aux-Chênes | Moselle (57) | 1 833 | 4 550 | |
| 77 ex æquo | Longeville-lès-Metz | Moselle (57) | 1 833 | 4 155 | |
| 77 ex æquo | Pagny-sur-Moselle | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 833 | 3 979 | |
| 77 ex æquo | Créhange | Moselle (57) | 1 833 | 3 727 | |
| 77 ex æquo | Saint-Julien-lès-Metz | Moselle (57) | 1 833 | 3 618 | |
| 77 ex æquo | Courcelles-Chaussy | Moselle (57) | 1 833 | 3 333 | |
| 77 ex æquo | Scy-Chazelles | Moselle (57) | 1 833 | 2 808 | |
| 77 ex æquo | Ennery | Moselle (57) | 1 833 | 2 350 | |
| 77 ex æquo | Augny | Moselle (57) | 1 833 | 2 236 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.