Suite du classement de France : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 5 596.
Suite du classement de France : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 193 ex æquo | Marcheprime | Gironde (33) | 925 | 5 800 | |
| 1 202 ex æquo | Bayeux | Calvados (14) | 924 | 13 043 | |
| 1 202 ex æquo | Le Molay-Littry | Calvados (14) | 924 | 3 149 | |
| 1 202 ex æquo | Saint-Vigor-le-Grand | Calvados (14) | 924 | 2 497 | |
| 1 205 ex æquo | Sainte-Sigolène | Haute-Loire (43) | 924 | 6 209 | |
| 1 205 ex æquo | Dunières | Haute-Loire (43) | 924 | 2 728 | |
| 1 205 ex æquo | Saint-Pal-de-Mons | Haute-Loire (43) | 924 | 2 413 | |
| 1 208 ex æquo | Pontivy | Morbihan (56) | 923 | 15 490 | |
| 1 208 ex æquo | Loudéac | Côtes-d'Armor (22) | 923 | 10 344 | |
| 1 208 ex æquo | Noyal-Pontivy | Morbihan (56) | 923 | 3 704 | |
| 1 208 ex æquo | Guerlédan | Côtes-d'Armor (22) | 923 | 2 595 | |
| 1 208 ex æquo | Bréhan | Morbihan (56) | 923 | 2 358 | |
| 1 208 ex æquo | La Motte | Côtes-d'Armor (22) | 923 | 2 218 | |
| 1 214 ex æquo | Soulac-sur-Mer | Gironde (33) | 922 | 3 135 | |
| 1 214 ex æquo | Vendays-Montalivet | Gironde (33) | 922 | 2 877 | |
| 1 216 ex æquo | La Ferté Macé | Orne (61) | 921 | 5 365 | |
| 1 216 ex æquo | Putanges-le-Lac | Orne (61) | 921 | 2 135 | |
| 1 218 ex æquo | Honfleur | Calvados (14) | 920 | 6 824 | |
| 1 218 ex æquo | Pont-l'Évêque | Calvados (14) | 920 | 5 215 | |
| 1 218 ex æquo | Trouville-sur-Mer | Calvados (14) | 920 | 4 671 | |
| 1 218 ex æquo | Touques | Calvados (14) | 920 | 3 960 | |
| 1 218 ex æquo | Deauville | Calvados (14) | 920 | 3 589 | |
| 1 218 ex æquo | La Rivière-Saint-Sauveur | Calvados (14) | 920 | 2 571 | |
| 1 218 ex æquo | Villers-sur-Mer | Calvados (14) | 920 | 2 470 | |
| 1 225 ex æquo | Le Cannet | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 42 297 | |
| 1 225 ex æquo | Vence | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 20 253 | |
| 1 225 ex æquo | Mougins | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 20 142 | |
| 1 225 ex æquo | Valbonne | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 12 669 | |
| 1 225 ex æquo | La Colle-sur-Loup | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 8 349 | |
| 1 225 ex æquo | Roquefort-les-Pins | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 7 485 | |
| 1 225 ex æquo | Le Rouret | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 4 314 | |
| 1 225 ex æquo | Tourrettes-sur-Loup | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 4 269 | |
| 1 225 ex æquo | Châteauneuf-Grasse | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 3 901 | |
| 1 225 ex æquo | Le Bar-sur-Loup | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 3 035 | |
| 1 225 ex æquo | Opio | Alpes-Maritimes (06) | 920 | 2 598 | |
| 1 236 ex æquo | Guebwiller | Haut-Rhin (68) | 920 | 11 503 | |
| 1 236 ex æquo | Soultz-Haut-Rhin | Haut-Rhin (68) | 920 | 7 132 | |
| 1 236 ex æquo | Bollwiller | Haut-Rhin (68) | 920 | 4 239 | |
| 1 236 ex æquo | Staffelfelden | Haut-Rhin (68) | 920 | 4 107 | |
| 1 236 ex æquo | Issenheim | Haut-Rhin (68) | 920 | 3 562 | |
| 1 236 ex æquo | Buhl | Haut-Rhin (68) | 920 | 3 147 | |
| 1 236 ex æquo | Ungersheim | Haut-Rhin (68) | 920 | 2 481 | |
| 1 243 ex æquo | Montélimar | Drôme (26) | 920 | 41 752 | |
| 1 243 ex æquo | Le Teil | Ardèche (07) | 920 | 8 949 | |
| 1 243 ex æquo | Rochemaure | Ardèche (07) | 920 | 2 296 | |
| 1 246 | Saint-Julien-Chapteuil | Haute-Loire (43) | 919 | 2 086 | |
| 1 247 | Aydat | Puy-de-Dôme (63) | 919 | 2 621 | |
| 1 248 ex æquo | Cestas | Gironde (33) | 918 | 16 937 | |
| 1 248 ex æquo | Léognan | Gironde (33) | 918 | 10 862 | |
| 1 248 ex æquo | Tonnay-Charente | Charente-Maritime (17) | 918 | 8 396 | |
| 1 248 ex æquo | Cadaujac | Gironde (33) | 918 | 6 973 | |
| 1 248 ex æquo | Créon | Gironde (33) | 918 | 5 055 | |
| 1 248 ex æquo | La Brède | Gironde (33) | 918 | 4 904 | |
| 1 248 ex æquo | Sadirac | Gironde (33) | 918 | 4 840 | |
| 1 248 ex æquo | Latresne | Gironde (33) | 918 | 3 849 | |
| 1 248 ex æquo | Saint-Selve | Gironde (33) | 918 | 3 799 | |
| 1 248 ex æquo | Martillac | Gironde (33) | 918 | 3 697 | |
| 1 248 ex æquo | Saucats | Gironde (33) | 918 | 3 609 | |
| 1 248 ex æquo | Saint-Caprais-de-Bordeaux | Gironde (33) | 918 | 3 500 | |
| 1 248 ex æquo | Saint-Médard-d'Eyrans | Gironde (33) | 918 | 3 450 | |
| 1 248 ex æquo | Camblanes-et-Meynac | Gironde (33) | 918 | 3 333 | |
| 1 248 ex æquo | Castres-Gironde | Gironde (33) | 918 | 2 734 | |
| 1 248 ex æquo | Portets | Gironde (33) | 918 | 2 651 | |
| 1 248 ex æquo | Saint-Savinien | Charente-Maritime (17) | 918 | 2 557 | |
| 1 248 ex æquo | Beautiran | Gironde (33) | 918 | 2 529 | |
| 1 248 ex æquo | Cabanac-et-Villagrains | Gironde (33) | 918 | 2 440 | |
| 1 248 ex æquo | Quinsac | Gironde (33) | 918 | 2 254 | |
| 1 248 ex æquo | Langoiran | Gironde (33) | 918 | 2 251 | |
| 1 248 ex æquo | Cénac | Gironde (33) | 918 | 2 233 | |
| 1 248 ex æquo | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | Charente-Maritime (17) | 918 | 2 102 | |
| 1 248 ex æquo | Saint-Porchaire | Charente-Maritime (17) | 918 | 2 069 | |
| 1 272 ex æquo | Mont-de-Marsan | Landes (40) | 918 | 32 981 | |
| 1 272 ex æquo | Saint-Pierre-du-Mont | Landes (40) | 918 | 10 461 | |
| 1 272 ex æquo | Roquefort | Landes (40) | 918 | 2 022 | |
| 1 275 | Bourbonne-les-Bains | Haute-Marne (52) | 917 | 2 004 | |
| 1 276 ex æquo | Livron-sur-Drôme | Drôme (26) | 917 | 9 469 | |
| 1 276 ex æquo | Loriol-sur-Drôme | Drôme (26) | 917 | 6 740 | |
| 1 276 ex æquo | Grane | Drôme (26) | 917 | 2 247 | |
| 1 279 ex æquo | Cours | Rhône (69) | 917 | 4 401 | |
| 1 279 ex æquo | Ribérac | Dordogne (24) | 917 | 3 893 | |
| 1 279 ex æquo | Neuvic | Dordogne (24) | 917 | 3 732 | |
| 1 279 ex æquo | Mussidan | Dordogne (24) | 917 | 2 814 | |
| 1 283 | Gueugnon | Saône-et-Loire (71) | 916 | 6 672 | |
| 1 284 ex æquo | La Côte-Saint-André | Isère (38) | 915 | 5 157 | |
| 1 284 ex æquo | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Isère (38) | 915 | 3 489 | |
| 1 284 ex æquo | Saint-Siméon-de-Bressieux | Isère (38) | 915 | 3 269 | |
| 1 284 ex æquo | Le Grand-Lemps | Isère (38) | 915 | 3 137 | |
| 1 284 ex æquo | Brézins | Isère (38) | 915 | 2 351 | |
| 1 284 ex æquo | Izeaux | Isère (38) | 915 | 2 178 | |
| 1 284 ex æquo | Châbons | Isère (38) | 915 | 2 175 | |
| 1 284 ex æquo | Porte-des-Bonnevaux | Isère (38) | 915 | 2 152 | |
| 1 292 ex æquo | Montboucher-sur-Jabron | Drôme (26) | 915 | 2 663 | |
| 1 292 ex æquo | Allan | Drôme (26) | 915 | 2 017 | |
| 1 294 ex æquo | Montauroux | Var (83) | 914 | 7 321 | |
| 1 294 ex æquo | Fayence | Var (83) | 914 | 6 241 | |
| 1 294 ex æquo | Caveirac | Gard (30) | 914 | 4 496 | |
| 1 294 ex æquo | Callian | Var (83) | 914 | 3 900 | |
| 1 294 ex æquo | Saint-Geniès-de-Malgoirès | Gard (30) | 914 | 3 266 | |
| 1 294 ex æquo | Bagnols-en-Forêt | Var (83) | 914 | 3 245 | |
| 1 294 ex æquo | Tourrettes | Var (83) | 914 | 3 018 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.