Répartition des 31 communes par nuance : divers centre : 7 ; divers droite : 5 ; divers : 5 ; divers gauche : 5 ; union de la droite : 2 ; LR : 2 ; UDI : 1 ; union du centre : 1 ; union de la gauche : 1 ; PS : 1 ; PCF : 1.
Les autres communes du Puy-de-Dôme (moins de 3 500 habitants, hors chefs-lieux d’arrondissement) n’ont pas de nuance attribuée.
Les communes du Puy-de-Dôme et la nuance de leur maire
| Commune | Habitants | Nuance | Maire |
|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 148 795 | LUD union de la droite | Julien BONY |
| Cournon-d'Auvergne | 20 341 | LUDI UDI | Yanik PRIÈRE |
| Riom | 19 541 | LLR LR | Pierre CHASSAING |
| Chamalières | 18 059 | LUD union de la droite | Louis GISCARD D'ESTAING |
| Issoire | 15 477 | LDVD divers droite | Bertrand BARRAUD |
| Pont-du-Château | 12 716 | LDVD divers droite | Christophe CESCUT |
| Thiers | 11 994 | LDVC divers centre | Francis ROUX |
| Beaumont | 10 893 | LDVC divers centre | Jean-François VIGUÈS |
| Aubière | 10 614 | LDVD divers droite | Sylvain CASILDAS |
| Gerzat | 10 431 | LDIV divers | Serge PICHOT |
| Lempdes | 9 127 | LDVD divers droite | Joël-Michel DERRÉ |
| Cébazat | 9 040 | LUC union du centre | Flavien NEUVY |
| Romagnat | 8 026 | LDVC divers centre | Laurent BRUNMUROL |
| Ambert | 6 732 | LDVG divers gauche | Didier DORÉ |
| Ceyrat | 6 719 | LDVC divers centre | Éric ÉGLI |
| Lezoux | 6 595 | LDVC divers centre | Jérôme BOUFFANGE |
| Châtel-Guyon | 6 473 | LLR LR | Nathalie ABELARD |
| Vic-le-Comte | 5 487 | LUG union de la gauche | Antoine DESFORGES |
| Le Cendre | 5 470 | LDVD divers droite | Hervé PRONONCE |
| Volvic | 4 972 | LDVC divers centre | Laurent THEVENOT |
| Billom | 4 894 | LDVG divers gauche | Daniel DUMAS |
| Royat | 4 589 | LDIV divers | Hugo FRANCK |
| Courpière | 4 285 | LDVG divers gauche | Laurent CLIVILLÉ |
| Aulnat | 4 176 | LDVG divers gauche | Alain FAGONT |
| Saint-Genès-Champanelle | 4 149 | LSOC PS | Christophe VIAL |
| Mozac | 4 059 | LDVC divers centre | Matthieu PERONA |
| Les Martres-de-Veyre | 3 879 | LDIV divers | Damien HEYRAUD |
| Veyre-Monton | 3 770 | LDIV divers | Philippe CASSES |
| Blanzat | 3 746 | LCOM PCF | Richard BERT |
| Orcines | 3 717 | LDVG divers gauche | Thierry CHAPUT |
| Vertaizon | 3 577 | LDIV divers | Boris COISSARD |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats des élections municipales de mars 2026 (nuances des listes) et Répertoire national des élus (maires en fonction). Nuance de la liste sur laquelle le maire a été élu ; pour quelques communes où le maire n’a pas été retrouvé parmi les élus de mars 2026, nuance de la liste arrivée en tête en sièges. Sources des données.