Les communes sont classées par population. La nuance est celle que le ministère de l’Intérieur a attribuée à la liste ; elle peut différer de l’étiquette revendiquée par les candidats.
Les villes divers gauche par population
| Rang | Commune | Département | Habitants | Maire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | Rhône (69) | 525 314 | Grégory DOUCET |
| 2 | Nantes | Loire-Atlantique (44) | 332 515 | Johanna ROLLAND |
| 3 | Strasbourg | Bas-Rhin (67) | 296 552 | Catherine TRAUTMANN |
| 4 | Tours | Indre-et-Loire (37) | 141 746 | Emmanuel DENIS |
| 5 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis (93) | 88 529 | Sofienne KARROUMI |
| 6 | La Rochelle | Charente-Maritime (17) | 81 843 | Olivier FALORNI |
| 7 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique (44) | 76 243 | David SAMZUN |
| 8 | Fort-de-France | Martinique (972) | 76 120 | Didier LAGUERRE |
| 9 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 65 263 | Philippe BOUYSSOU |
| 10 | Villeneuve-d'Ascq | Nord (59) | 63 462 | Sylvain ESTAGER |
| 11 | Cayenne | Guyane (973) | 62 951 | Sandra TROCHIMARA |
| 12 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis (93) | 62 547 | Demba TRAORE |
| 13 | Pantin | Seine-Saint-Denis (93) | 62 083 | Bertrand KERN |
| 14 | Saint-André | La Réunion (974) | 59 351 | Joé BEDIER |
| 15 | La Roche-sur-Yon | Vendée (85) | 57 683 | Romain BOSSIS |
| 16 | Bobigny | Seine-Saint-Denis (93) | 57 035 | Abdel SADI |
| 17 | Martigues | Bouches-du-Rhône (13) | 48 807 | Gaby CHARROUX |
| 18 | Rezé | Loire-Atlantique (44) | 44 286 | Agnès BOURGEAIS |
| 19 | Wattrelos | Nord (59) | 41 013 | Dominique BAERT |
| 20 | Le Lamentin | Martinique (972) | 39 780 | David ZOBDA |
| 21 | Saint-Joseph | La Réunion (974) | 39 763 | Patrick LEBRETON |
| 22 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne (77) | 39 332 | Gilles BORD |
| 23 | Saint-Benoît | La Réunion (974) | 38 967 | Patrice SELLY |
| 24 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis (93) | 38 519 | Virginie DE CARVALHO |
| 25 | Échirolles | Isère (38) | 37 710 | Amandine DEMORE |
| 26 | Sainte-Marie | La Réunion (974) | 37 527 | Céline SITOUZE |
| 27 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines (78) | 37 426 | Raphaël PRATS |
| 28 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône (13) | 37 134 | Loïc GACHON |
| 29 | La Possession | La Réunion (974) | 37 005 | Erick FONTAINE |
| 30 | Châtillon | Hauts-de-Seine (92) | 36 958 | Nadège AZZAZ |
| 31 | Matoury | Guyane (973) | 36 694 | Serge SMOCK |
| 32 | Les Mureaux | Yvelines (78) | 34 793 | Damien VIGNIER |
| 33 | Trappes | Yvelines (78) | 34 788 | Ali RABEH |
| 34 | Le Port | La Réunion (974) | 34 212 | Olivier HOARAU |
| 35 | Saint-Médard-en-Jalles | Gironde (33) | 33 398 | Stéphane DELPEYRAT-VINCENT |
| 36 | Goussainville | Val-d'Oise (95) | 31 413 | Abdelaziz HAMIDA |
| 37 | Tournefeuille | Haute-Garonne (31) | 30 774 | Frédéric PARRE |
| 38 | Guyancourt | Yvelines (78) | 30 226 | François MORTON |
| 39 | Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 30 204 | Patrice DONATI |
| 40 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 29 421 | Olivier KLEIN |
| 41 | Armentières | Nord (59) | 27 382 | Jean-Michel MONPAYS |
| 42 | Saumur | Maine-et-Loire (49) | 27 096 | Jackie GOULET CLAISSE |
| 43 | Muret | Haute-Garonne (31) | 26 618 | André MANDEMENT |
| 44 | Miramas | Bouches-du-Rhône (13) | 26 576 | Frédéric VIGOUROUX |
| 45 | Eaubonne | Val-d'Oise (95) | 26 558 | Marie-José BEAULANDE |
| 46 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise (95) | 25 699 | Laurent LINQUETTE |
| 47 | Libourne | Gironde (33) | 25 591 | Philippe BUISSON |
| 48 | Eysines | Gironde (33) | 25 154 | Christine BOST |
| 49 | Orly | Val-de-Marne (94) | 24 853 | Imène SOUID |
| 50 | Sainte-Anne | Guadeloupe (971) | 24 204 | Francs BAPTISTE |
| 51 | Auch | Gers (32) | 23 451 | Camille BONNE |
| 52 | Le Moule | Guadeloupe (971) | 23 249 | Gabrielle LOUIS CARABIN |
| 53 | Abbeville | Somme (80) | 22 793 | Angelo TONOLLI |
| 54 | Givors | Rhône (69) | 21 503 | Mohamed BOUDJELLABA |
| 55 | Plaisance-du-Touch | Haute-Garonne (31) | 21 443 | Florence QUEVAL |
| 56 | Mons-en-Barœul | Nord (59) | 21 244 | Diana DA CONCEIÇAO |
| 57 | Coudekerque-Branche | Nord (59) | 21 033 | David BAILLEUL |
| 58 | Chaville | Hauts-de-Seine (92) | 20 904 | Thierry BESANÇON |
| 59 | Chilly-Mazarin | Essonne (91) | 20 539 | Rafika REZGUI |
| 60 | Grande-Synthe | Nord (59) | 20 411 | Arnaud DECLUNDER |
| 61 | Bruges | Gironde (33) | 20 233 | Frederic GIRO |
| 62 | Gentilly | Val-de-Marne (94) | 20 062 | Fatah AGGOUNE |
| 63 | Ronchin | Nord (59) | 19 943 | Ulric VANACKER |
| 64 | Schœlcher | Martinique (972) | 19 667 | Daniel CHOMET |
| 65 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 18 764 | Julien DI BENEDETTO |
| 66 | Saint-Égrève | Isère (38) | 18 199 | Laurent AMADIEU |
| 67 | Limay | Yvelines (78) | 18 010 | Djamel NEDJAR |
| 68 | Sainte-Rose | Guadeloupe (971) | 17 906 | Adrien BARON |
| 69 | Blanquefort | Gironde (33) | 17 850 | Véronique FERREIRA |
| 70 | Marmande | Lot-et-Garonne (47) | 17 833 | Joël HOCQUELET |
| 71 | Verdun | Meuse (55) | 17 786 | Samuel HAZARD |
| 72 | Lattes | Hérault (34) | 17 540 | Cyril MEUNIER |
| 73 | Firminy | Loire (42) | 17 241 | Marc PETIT |
| 74 | Valserhône | Ain (01) | 17 031 | Anne-Laure OLLIET |
| 75 | Sedan | Ardennes (08) | 17 029 | Didier HERBILLON |
| 76 | Cestas | Gironde (33) | 16 937 | Jérôme STEFFE |
| 77 | Sainte-Luce-sur-Loire | Loire-Atlantique (44) | 16 679 | Anthony DESCLOZIERS |
| 78 | Trélazé | Maine-et-Loire (49) | 16 518 | Lamine NAHAM |
| 79 | Vauréal | Val-d'Oise (95) | 16 288 | Raphaël LANTERI |
| 80 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise (95) | 16 267 | Loïc VIDAL |
| 81 | Saint-Amand-les-Eaux | Nord (59) | 16 239 | Fabien ROUSSEL |
| 82 | Toul | Meurthe-et-Moselle (54) | 15 955 | Alde HARMAND |
| 83 | Longwy | Meurthe-et-Moselle (54) | 15 930 | Vincent HAMEN |
| 84 | Le François | Martinique (972) | 15 928 | Lionel GRANDIN |
| 85 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne (77) | 15 853 | Séverine FELIX-BORON |
| 86 | Château-Thierry | Aisne (02) | 15 366 | Sébastien EUGÈNE |
| 87 | Bar-le-Duc | Meuse (55) | 15 228 | Benoît DEJAIFFE |
| 88 | Montmagny | Val-d'Oise (95) | 15 159 | Belkacem CHIKH |
| 89 | Sainte-Marie | Martinique (972) | 14 926 | Bruno Nestor AZEROT |
| 90 | Billère | Pyrénées-Atlantiques (64) | 14 645 | Arnaud JACOTTIN |
| 91 | Audincourt | Doubs (25) | 14 303 | Martial BOURQUIN |
| 92 | Bollène | Vaucluse (84) | 14 247 | Anthony ZILIO |
| 93 | Thouars | Deux-Sèvres (79) | 14 178 | Bernard PAINEAU |
| 94 | Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône (13) | 13 912 | Mario MARTINET |
| 95 | Fleury-Mérogis | Essonne (91) | 13 741 | Yahaya SOUKOUNA |
| 96 | Les Ponts-de-Cé | Maine-et-Loire (49) | 13 704 | Jean-Paul PAVILLON |
| 97 | Saint-André-lez-Lille | Nord (59) | 13 354 | Cyprien RICHER |
| 98 | Amboise | Indre-et-Loire (37) | 13 303 | Brice RAVIER |
| 99 | Anzin | Nord (59) | 13 273 | Pierre-Michel BERNARD |
| 100 | Tergnier | Aisne (02) | 13 213 | Aurélien GALL |
Par département
Nord44Pas-de-Calais32Ille-et-Vilaine25Gironde24Haute-Garonne24Loire-Atlantique23Martinique17Hérault17Finistère17Isère15Seine-et-Marne12Meurthe-et-Moselle12Côtes-d'Armor12Bouches-du-Rhône11Val-d'Oise11Indre-et-Loire10Nièvre10Essonne9Charente9Guadeloupe8Seine-Saint-Denis7La Réunion7Yvelines7Morbihan7Seine-Maritime7Pyrénées-Orientales7Moselle7Charente-Maritime6Pyrénées-Atlantiques6Aude6Drôme6Gard6Landes6Rhône5Guyane5Somme5Loire5Ardennes5Aisne5Doubs5Haute-Vienne5Savoie5Tarn-et-Garonne5Puy-de-Dôme5Vienne5Ain4Oise4Eure-et-Loir4Dordogne4Calvados4Loiret4Allier4Saône-et-Loire4Val-de-Marne3Vendée3Maine-et-Loire3Gers3Lot-et-Garonne3Vaucluse3Deux-Sèvres3Haute-Saône3Hautes-Pyrénées3Haut-Rhin3Corse-du-Sud3Eure3Bas-Rhin2Hauts-de-Seine2Alpes-de-Haute-Provence2Meuse2Aveyron2Yonne2Ardèche2Tarn2Ariège2Var2Territoire de Belfort2Orne2Cher2Aube1Manche1Haute-Savoie1Alpes-Maritimes1Jura1Sarthe1Indre1Marne1Mayenne1Haute-Corse1Hautes-Alpes1Creuse1
Source : ministère de l’Intérieur, résultats des élections municipales de mars 2026 (nuances des listes) et Répertoire national des élus (maires en fonction). Nuance de la liste sur laquelle le maire a été élu ; pour quelques communes où le maire n’a pas été retrouvé parmi les élus de mars 2026, nuance de la liste arrivée en tête en sièges. Sources des données.


