Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 463.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes qui comptent le plus de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping
| Rang | Commune | Département | Chambres et emplacements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 ex æquo | Looberghe | Nord (59) | 58 | 1 240 | |
| 300 ex æquo | Chamouille | Aisne (02) | 58 | 274 | |
| 303 | Hames-Boucres | Pas-de-Calais (62) | 57 | 1 469 | |
| 304 ex æquo | Beuvry | Pas-de-Calais (62) | 56 | 9 344 | |
| 304 ex æquo | Verlincthun | Pas-de-Calais (62) | 56 | 520 | |
| 306 ex æquo | Fère-en-Tardenois | Aisne (02) | 55 | 2 872 | |
| 306 ex æquo | Ermenonville | Oise (60) | 55 | 927 | |
| 306 ex æquo | Boubers-sur-Canche | Pas-de-Calais (62) | 55 | 584 | |
| 309 ex æquo | Ronchin | Nord (59) | 54 | 19 943 | |
| 309 ex æquo | Acquin-Westbécourt | Pas-de-Calais (62) | 54 | 813 | |
| 311 | Tergnier | Aisne (02) | 53 | 13 213 | |
| 312 ex æquo | Dannes | Pas-de-Calais (62) | 52 | 1 321 | |
| 312 ex æquo | Aix-en-Ergny | Pas-de-Calais (62) | 52 | 199 | |
| 312 ex æquo | Béthencourt-sur-Somme | Somme (80) | 52 | 127 | |
| 315 ex æquo | Thourotte | Oise (60) | 51 | 4 530 | |
| 315 ex æquo | Saint-Blimont | Somme (80) | 51 | 906 | |
| 315 ex æquo | Bettrechies | Nord (59) | 51 | 258 | |
| 318 ex æquo | Carvin | Pas-de-Calais (62) | 50 | 18 033 | |
| 318 ex æquo | Rumegies | Nord (59) | 50 | 1 756 | |
| 318 ex æquo | Ruminghem | Pas-de-Calais (62) | 50 | 1 633 | |
| 318 ex æquo | Étréaupont | Aisne (02) | 50 | 848 | |
| 318 ex æquo | Saint-Georges | Pas-de-Calais (62) | 50 | 323 | |
| 318 ex æquo | Grigny | Pas-de-Calais (62) | 50 | 293 | |
| 318 ex æquo | Curlu | Somme (80) | 50 | 153 | |
| 325 ex æquo | Hem | Nord (59) | 49 | 18 719 | |
| 325 ex æquo | Caudry | Nord (59) | 49 | 13 980 | |
| 325 ex æquo | Anvin | Pas-de-Calais (62) | 49 | 713 | |
| 325 ex æquo | Hondainville | Oise (60) | 49 | 710 | |
| 325 ex æquo | Sauchy-Lestrée | Pas-de-Calais (62) | 49 | 442 | |
| 330 ex æquo | Wambrechies | Nord (59) | 48 | 11 134 | |
| 330 ex æquo | Hirson | Aisne (02) | 48 | 8 595 | |
| 330 ex æquo | Douvrin | Pas-de-Calais (62) | 48 | 5 930 | |
| 330 ex æquo | Friville-Escarbotin | Somme (80) | 48 | 4 414 | |
| 330 ex æquo | Gommegnies | Nord (59) | 48 | 2 318 | |
| 330 ex æquo | Attichy | Oise (60) | 48 | 1 902 | |
| 336 ex æquo | Crouy | Aisne (02) | 47 | 3 087 | |
| 336 ex æquo | Esquelbecq | Nord (59) | 47 | 2 192 | |
| 336 ex æquo | Dury | Somme (80) | 47 | 1 489 | |
| 339 ex æquo | Salency | Oise (60) | 46 | 920 | |
| 339 ex æquo | Le Coudray-Saint-Germer | Oise (60) | 46 | 882 | |
| 341 ex æquo | Merville | Nord (59) | 44 | 9 908 | |
| 341 ex æquo | Montmacq | Oise (60) | 44 | 1 156 | |
| 343 | Authieule | Somme (80) | 43 | 400 | |
| 344 ex æquo | Saint-Nicolas | Pas-de-Calais (62) | 42 | 4 544 | |
| 344 ex æquo | Bouconvillers | Oise (60) | 42 | 425 | |
| 346 ex æquo | Longpré-les-Corps-Saints | Somme (80) | 41 | 1 528 | |
| 346 ex æquo | Fresnes-lès-Montauban | Pas-de-Calais (62) | 41 | 609 | |
| 348 ex æquo | Faches-Thumesnil | Nord (59) | 40 | 18 722 | |
| 348 ex æquo | Nœux-les-Mines | Pas-de-Calais (62) | 40 | 11 619 | |
| 348 ex æquo | Bray-sur-Somme | Somme (80) | 40 | 1 195 | |
| 348 ex æquo | Fayet | Aisne (02) | 40 | 758 | |
| 348 ex æquo | Voyennes | Somme (80) | 40 | 598 | |
| 353 ex æquo | Lamorlaye | Oise (60) | 39 | 9 327 | |
| 353 ex æquo | Orry-la-Ville | Oise (60) | 39 | 3 673 | |
| 353 ex æquo | Crochte | Nord (59) | 39 | 671 | |
| 353 ex æquo | Senots | Oise (60) | 39 | 341 | |
| 357 ex æquo | Hazebrouck | Nord (59) | 38 | 22 331 | |
| 357 ex æquo | Hesdin-la-Forêt | Pas-de-Calais (62) | 38 | 4 587 | |
| 357 ex æquo | Thiennes | Nord (59) | 38 | 935 | |
| 360 ex æquo | Bourg-et-Comin | Aisne (02) | 37 | 822 | |
| 360 ex æquo | L'Orée de Mormal | Nord (59) | 37 | 628 | |
| 362 ex æquo | Ribemont-sur-Ancre | Somme (80) | 35 | 621 | |
| 362 ex æquo | Zuytpeene | Nord (59) | 35 | 566 | |
| 364 | Orchies | Nord (59) | 34 | 8 528 | |
| 365 | Bertangles | Somme (80) | 33 | 822 | |
| 366 | Renescure | Nord (59) | 32 | 2 142 | |
| 367 | Henneveux | Pas-de-Calais (62) | 31 | 276 | |
| 368 ex æquo | La Capelle-lès-Boulogne | Pas-de-Calais (62) | 30 | 1 579 | |
| 368 ex æquo | Holnon | Aisne (02) | 30 | 1 366 | |
| 370 ex æquo | Desvres | Pas-de-Calais (62) | 29 | 4 866 | |
| 370 ex æquo | Buysscheure | Nord (59) | 29 | 588 | |
| 372 | Busnes | Pas-de-Calais (62) | 28 | 1 260 | |
| 373 ex æquo | Halluin | Nord (59) | 27 | 20 864 | |
| 373 ex æquo | Vervins | Aisne (02) | 27 | 2 617 | |
| 373 ex æquo | Hesdin-l'Abbé | Pas-de-Calais (62) | 27 | 1 920 | |
| 373 ex æquo | Cappy | Somme (80) | 27 | 551 | |
| 377 ex æquo | La Fère | Aisne (02) | 26 | 2 915 | |
| 377 ex æquo | Rosoy-en-Multien | Oise (60) | 26 | 608 | |
| 377 ex æquo | Grand-Fayt | Nord (59) | 26 | 482 | |
| 377 ex æquo | Sainte-Preuve | Aisne (02) | 26 | 68 | |
| 381 ex æquo | Avesnelles | Nord (59) | 25 | 2 275 | |
| 381 ex æquo | Recques-sur-Hem | Pas-de-Calais (62) | 25 | 682 | |
| 381 ex æquo | Raray | Oise (60) | 25 | 128 | |
| 381 ex æquo | Aizelles | Aisne (02) | 25 | 121 | |
| 385 ex æquo | Ribemont | Aisne (02) | 24 | 1 965 | |
| 385 ex æquo | Houtkerque | Nord (59) | 24 | 997 | |
| 387 ex æquo | Bapaume | Pas-de-Calais (62) | 23 | 4 071 | |
| 387 ex æquo | Warlaing | Nord (59) | 23 | 617 | |
| 387 ex æquo | Avrigny | Oise (60) | 23 | 412 | |
| 387 ex æquo | Fontaine-Bonneleau | Oise (60) | 23 | 244 | |
| 387 ex æquo | Le Wast | Pas-de-Calais (62) | 23 | 207 | |
| 392 ex æquo | Méru | Oise (60) | 22 | 14 049 | |
| 392 ex æquo | Landrecies | Nord (59) | 22 | 3 482 | |
| 392 ex æquo | Wisques | Pas-de-Calais (62) | 22 | 231 | |
| 392 ex æquo | Rancourt | Somme (80) | 22 | 190 | |
| 396 ex æquo | Cassel | Nord (59) | 21 | 2 263 | |
| 396 ex æquo | Polincove | Pas-de-Calais (62) | 21 | 888 | |
| 396 ex æquo | Corbeny | Aisne (02) | 21 | 857 | |
| 396 ex æquo | Hem-Monacu | Somme (80) | 21 | 138 | |
| 400 ex æquo | Armentières | Nord (59) | 20 | 27 382 |
Source : Insee, capacité des communes en hébergement touristique ; chambres d’hôtel et emplacements de camping recensés au 1er janvier. Non classées : les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.