Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 501e à la 600e place, sur 3 691.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : communes les plus riches
| Rang | Commune | Département | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Montagnat | Ain (01) | 30 990 | 2 232 | |
| 502 | Montéléger | Drôme (26) | 30 980 | 1 794 | |
| 503 ex æquo | La Fouillouse | Loire (42) | 30 960 | 4 703 | |
| 503 ex æquo | Royat | Puy-de-Dôme (63) | 30 960 | 4 589 | |
| 503 ex æquo | Génissieux | Drôme (26) | 30 960 | 2 484 | |
| 503 ex æquo | Cléry | Savoie (73) | 30 960 | 376 | |
| 507 | Sainte-Croix | Ain (01) | 30 950 | 556 | |
| 508 ex æquo | Bully | Rhône (69) | 30 930 | 2 250 | |
| 508 ex æquo | Sarcey | Rhône (69) | 30 930 | 1 002 | |
| 510 | La Murette | Isère (38) | 30 920 | 1 891 | |
| 511 ex æquo | Revonnas | Ain (01) | 30 910 | 948 | |
| 511 ex æquo | Saint-Eusèbe | Haute-Savoie (74) | 30 910 | 646 | |
| 513 | Saint-Genès-Champanelle | Puy-de-Dôme (63) | 30 880 | 4 149 | |
| 514 ex æquo | Craponne | Rhône (69) | 30 850 | 12 277 | |
| 514 ex æquo | Saint-Pierre-de-Genebroz | Savoie (73) | 30 850 | 347 | |
| 516 ex æquo | Malissard | Drôme (26) | 30 830 | 3 386 | |
| 516 ex æquo | Poisat | Isère (38) | 30 830 | 2 207 | |
| 516 ex æquo | Thusy | Haute-Savoie (74) | 30 830 | 1 204 | |
| 516 ex æquo | Saint-Cassin | Savoie (73) | 30 830 | 1 059 | |
| 520 | Bourg-Saint-Christophe | Ain (01) | 30 820 | 1 602 | |
| 521 | Villemoirieu | Isère (38) | 30 810 | 1 989 | |
| 522 ex æquo | Noyarey | Isère (38) | 30 800 | 2 440 | |
| 522 ex æquo | Messimy-sur-Saône | Ain (01) | 30 800 | 1 381 | |
| 522 ex æquo | Moye | Haute-Savoie (74) | 30 800 | 1 021 | |
| 525 ex æquo | Caluire-et-Cuire | Rhône (69) | 30 790 | 44 139 | |
| 525 ex æquo | Proveysieux | Isère (38) | 30 790 | 537 | |
| 527 ex æquo | Porte des Pierres Dorées | Rhône (69) | 30 770 | 4 275 | |
| 527 ex æquo | Pallud | Savoie (73) | 30 770 | 800 | |
| 527 ex æquo | Saint-Pierre-de-Mésage | Isère (38) | 30 770 | 791 | |
| 527 ex æquo | Allèves | Haute-Savoie (74) | 30 770 | 404 | |
| 531 | Le Montellier | Ain (01) | 30 760 | 342 | |
| 532 ex æquo | Légny | Rhône (69) | 30 730 | 705 | |
| 532 ex æquo | Le Reposoir | Haute-Savoie (74) | 30 730 | 581 | |
| 534 ex æquo | Fareins | Ain (01) | 30 720 | 2 592 | |
| 534 ex æquo | Verrens-Arvey | Savoie (73) | 30 720 | 994 | |
| 536 ex æquo | Saint-Maurice-de-Gourdans | Ain (01) | 30 710 | 2 975 | |
| 536 ex æquo | Notre-Dame-du-Cruet | Savoie (73) | 30 710 | 229 | |
| 538 ex æquo | Porte-de-Savoie | Savoie (73) | 30 700 | 4 046 | |
| 538 ex æquo | Novalaise | Savoie (73) | 30 700 | 2 327 | |
| 538 ex æquo | La Rivière-Enverse | Haute-Savoie (74) | 30 700 | 512 | |
| 541 ex æquo | Gilly-sur-Isère | Savoie (73) | 30 690 | 3 215 | |
| 541 ex æquo | Saint-Pierre-la-Palud | Rhône (69) | 30 690 | 2 674 | |
| 541 ex æquo | Sales | Haute-Savoie (74) | 30 690 | 2 367 | |
| 544 | Saint-André-la-Côte | Rhône (69) | 30 670 | 276 | |
| 545 | Riverie | Rhône (69) | 30 660 | 298 | |
| 546 | Blacé | Rhône (69) | 30 640 | 1 745 | |
| 547 ex æquo | Saint-Alban-de-Montbel | Savoie (73) | 30 620 | 699 | |
| 547 ex æquo | Plancherine | Savoie (73) | 30 620 | 486 | |
| 549 ex æquo | Saint-Laurent-de-Mure | Rhône (69) | 30 610 | 5 866 | |
| 549 ex æquo | Samoëns | Haute-Savoie (74) | 30 610 | 2 253 | |
| 549 ex æquo | Engins | Isère (38) | 30 610 | 442 | |
| 552 | Clansayes | Drôme (26) | 30 600 | 539 | |
| 553 ex æquo | Vaugneray | Rhône (69) | 30 590 | 6 403 | |
| 553 ex æquo | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | Rhône (69) | 30 590 | 838 | |
| 555 ex æquo | Montceaux | Ain (01) | 30 570 | 1 219 | |
| 555 ex æquo | Bonnevaux | Haute-Savoie (74) | 30 570 | 287 | |
| 557 ex æquo | Succieu | Isère (38) | 30 560 | 790 | |
| 557 ex æquo | La Chapelle-Villars | Loire (42) | 30 560 | 543 | |
| 559 | Marignier | Haute-Savoie (74) | 30 540 | 6 686 | |
| 560 | La Chapelle | Savoie (73) | 30 530 | 337 | |
| 561 ex æquo | Ternay | Rhône (69) | 30 520 | 5 672 | |
| 561 ex æquo | Saint-Clair | Ardèche (07) | 30 520 | 1 386 | |
| 561 ex æquo | Chignin | Savoie (73) | 30 520 | 938 | |
| 564 | Vénérieu | Isère (38) | 30 510 | 991 | |
| 565 ex æquo | Mornant | Rhône (69) | 30 490 | 6 456 | |
| 565 ex æquo | Orelle | Savoie (73) | 30 490 | 333 | |
| 567 ex æquo | Saint-Genis-Laval | Rhône (69) | 30 480 | 21 661 | |
| 567 ex æquo | Saint-Aupre | Isère (38) | 30 480 | 1 216 | |
| 567 ex æquo | Frontenas | Rhône (69) | 30 480 | 938 | |
| 567 ex æquo | Saint-Germain-sur-Renon | Ain (01) | 30 480 | 266 | |
| 571 ex æquo | Doussard | Haute-Savoie (74) | 30 460 | 3 845 | |
| 571 ex æquo | Nances | Savoie (73) | 30 460 | 566 | |
| 573 ex æquo | Culin | Isère (38) | 30 450 | 808 | |
| 573 ex æquo | Saint-Jean-de-Vaulx | Isère (38) | 30 450 | 551 | |
| 575 | Enval | Puy-de-Dôme (63) | 30 440 | 1 616 | |
| 576 ex æquo | Quincieux | Rhône (69) | 30 430 | 3 740 | |
| 576 ex æquo | Saint-Sulpice | Savoie (73) | 30 430 | 841 | |
| 576 ex æquo | Menthonnex-sous-Clermont | Haute-Savoie (74) | 30 430 | 828 | |
| 579 ex æquo | Lullin | Haute-Savoie (74) | 30 420 | 835 | |
| 579 ex æquo | Bloye | Haute-Savoie (74) | 30 420 | 579 | |
| 579 ex æquo | Conjux | Savoie (73) | 30 420 | 222 | |
| 582 | Marclopt | Loire (42) | 30 410 | 581 | |
| 583 ex æquo | Montélier | Drôme (26) | 30 400 | 4 448 | |
| 583 ex æquo | Massingy | Haute-Savoie (74) | 30 400 | 875 | |
| 583 ex æquo | Barcelonne | Drôme (26) | 30 400 | 344 | |
| 586 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | Isère (38) | 30 390 | 428 | |
| 587 | Planaise | Savoie (73) | 30 370 | 568 | |
| 588 | Orcet | Puy-de-Dôme (63) | 30 360 | 2 931 | |
| 589 | Échalas | Rhône (69) | 30 340 | 2 012 | |
| 590 ex æquo | Vernaison | Rhône (69) | 30 330 | 5 295 | |
| 590 ex æquo | Vernioz | Isère (38) | 30 330 | 1 553 | |
| 592 ex æquo | Oytier-Saint-Oblas | Isère (38) | 30 320 | 1 777 | |
| 592 ex æquo | Domarin | Isère (38) | 30 320 | 1 683 | |
| 594 ex æquo | Les Villards-sur-Thônes | Haute-Savoie (74) | 30 310 | 1 153 | |
| 594 ex æquo | Manigod | Haute-Savoie (74) | 30 310 | 1 028 | |
| 596 | Chalon | Isère (38) | 30 300 | 181 | |
| 597 ex æquo | Saint-Jean-de-Moirans | Isère (38) | 30 280 | 3 692 | |
| 597 ex æquo | Morzine | Haute-Savoie (74) | 30 280 | 2 708 | |
| 597 ex æquo | Les Gets | Haute-Savoie (74) | 30 280 | 1 265 | |
| 597 ex æquo | Groissiat | Ain (01) | 30 280 | 1 260 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.