Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 1 101e à la 1 200e place, sur 3 782.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes où l’accès aux médecins généralistes est le plus faible
| Rang | Commune | Département | Consultations par an et par habitant | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 101 ex æquo | Cayeux-sur-Mer | Somme (80) | 2,6 | 2 346 | |
| 1 101 ex æquo | Lez-Fontaine | Nord (59) | 2,6 | 242 | |
| 1 101 ex æquo | Bayencourt | Somme (80) | 2,6 | 71 | |
| 1 104 ex æquo | Monchy-Breton | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 518 | |
| 1 104 ex æquo | Happencourt | Aisne (02) | 2,6 | 179 | |
| 1 106 ex æquo | Pierrefonds | Oise (60) | 2,6 | 2 028 | |
| 1 106 ex æquo | Velennes | Oise (60) | 2,6 | 230 | |
| 1 108 ex æquo | Foncquevillers | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 411 | |
| 1 108 ex æquo | Dury | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 303 | |
| 1 110 ex æquo | Chéry-lès-Pouilly | Aisne (02) | 2,6 | 755 | |
| 1 110 ex æquo | Flaucourt | Somme (80) | 2,6 | 302 | |
| 1 112 ex æquo | Songeons | Oise (60) | 2,6 | 1 003 | |
| 1 112 ex æquo | Gerberoy | Oise (60) | 2,6 | 86 | |
| 1 114 | Riencourt-lès-Cagnicourt | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 257 | |
| 1 115 ex æquo | Eppeville | Somme (80) | 2,6 | 1 730 | |
| 1 115 ex æquo | La Thieuloye | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 478 | |
| 1 115 ex æquo | Berlencourt-le-Cauroy | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 347 | |
| 1 118 ex æquo | Vendeuil | Aisne (02) | 2,6 | 938 | |
| 1 118 ex æquo | Ormoy-Villers | Oise (60) | 2,6 | 820 | |
| 1 118 ex æquo | Achery | Aisne (02) | 2,6 | 595 | |
| 1 118 ex æquo | Saint-Arnoult | Oise (60) | 2,6 | 205 | |
| 1 122 | Lévignen | Oise (60) | 2,6 | 1 035 | |
| 1 123 ex æquo | Bichancourt | Aisne (02) | 2,6 | 991 | |
| 1 123 ex æquo | Bucy-lès-Pierrepont | Aisne (02) | 2,6 | 419 | |
| 1 125 ex æquo | Graincourt-lès-Havrincourt | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 637 | |
| 1 125 ex æquo | Dampleux | Aisne (02) | 2,6 | 377 | |
| 1 127 ex æquo | Moussy-Verneuil | Aisne (02) | 2,6 | 144 | |
| 1 127 ex æquo | Épénancourt | Somme (80) | 2,6 | 131 | |
| 1 129 | Fleurines | Oise (60) | 2,6 | 1 993 | |
| 1 130 | Valhuon | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 547 | |
| 1 131 ex æquo | Thiescourt | Oise (60) | 2,6 | 775 | |
| 1 131 ex æquo | Évricourt | Oise (60) | 2,6 | 214 | |
| 1 133 | Colembert | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 923 | |
| 1 134 ex æquo | Villeneuve-sur-Aisne | Aisne (02) | 2,6 | 2 824 | |
| 1 134 ex æquo | Ressons-le-Long | Aisne (02) | 2,6 | 807 | |
| 1 134 ex æquo | Montépilloy | Oise (60) | 2,6 | 163 | |
| 1 134 ex æquo | Saint-Mard | Somme (80) | 2,6 | 156 | |
| 1 138 ex æquo | La Malmaison | Aisne (02) | 2,6 | 412 | |
| 1 138 ex æquo | Montgérain | Oise (60) | 2,6 | 168 | |
| 1 140 | Mingoval | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 232 | |
| 1 141 | Gilocourt | Oise (60) | 2,6 | 650 | |
| 1 142 | Aigneville | Somme (80) | 2,6 | 919 | |
| 1 143 ex æquo | Becquigny | Aisne (02) | 2,6 | 270 | |
| 1 143 ex æquo | Yvrencheux | Somme (80) | 2,6 | 132 | |
| 1 145 ex æquo | Saulzoir | Nord (59) | 2,6 | 1 692 | |
| 1 145 ex æquo | Muirancourt | Oise (60) | 2,6 | 591 | |
| 1 145 ex æquo | Flers | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 230 | |
| 1 148 ex æquo | Brunémont | Nord (59) | 2,6 | 712 | |
| 1 148 ex æquo | Morcourt | Somme (80) | 2,6 | 329 | |
| 1 148 ex æquo | Rouville | Oise (60) | 2,6 | 263 | |
| 1 148 ex æquo | Coulonvillers | Somme (80) | 2,6 | 220 | |
| 1 152 ex æquo | Villequier-Aumont | Aisne (02) | 2,6 | 704 | |
| 1 152 ex æquo | Ronchères | Aisne (02) | 2,6 | 155 | |
| 1 154 | Étaing | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 482 | |
| 1 155 | Castres | Aisne (02) | 2,6 | 250 | |
| 1 156 | Capelle-lès-Hesdin | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 492 | |
| 1 157 ex æquo | Brancourt-le-Grand | Aisne (02) | 2,6 | 565 | |
| 1 157 ex æquo | Gennes-Ivergny | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 123 | |
| 1 157 ex æquo | Cerseuil | Aisne (02) | 2,6 | 89 | |
| 1 160 ex æquo | Saint-Martin-le-Nœud | Oise (60) | 2,6 | 1 126 | |
| 1 160 ex æquo | Audresselles | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 615 | |
| 1 160 ex æquo | Mortefontaine | Aisne (02) | 2,6 | 212 | |
| 1 163 | Quelmes | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 547 | |
| 1 164 ex æquo | Hartennes-et-Taux | Aisne (02) | 2,6 | 349 | |
| 1 164 ex æquo | Y | Somme (80) | 2,6 | 88 | |
| 1 166 | L'Épine-aux-Bois | Aisne (02) | 2,6 | 246 | |
| 1 167 ex æquo | Étréaupont | Aisne (02) | 2,6 | 848 | |
| 1 167 ex æquo | Villeneuve-sur-Verberie | Oise (60) | 2,6 | 742 | |
| 1 167 ex æquo | Houdancourt | Oise (60) | 2,6 | 691 | |
| 1 167 ex æquo | Sorbais | Aisne (02) | 2,6 | 271 | |
| 1 171 ex æquo | Quiévrechain | Nord (59) | 2,6 | 5 985 | |
| 1 171 ex æquo | Pasly | Aisne (02) | 2,6 | 1 127 | |
| 1 171 ex æquo | Vieil-Hesdin | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 359 | |
| 1 171 ex æquo | Roupy | Aisne (02) | 2,6 | 242 | |
| 1 175 ex æquo | Regny | Aisne (02) | 2,6 | 187 | |
| 1 175 ex æquo | Vélu | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 131 | |
| 1 177 ex æquo | Merlieux-et-Fouquerolles | Aisne (02) | 2,6 | 265 | |
| 1 177 ex æquo | Iviers | Aisne (02) | 2,6 | 222 | |
| 1 177 ex æquo | Chaillevois | Aisne (02) | 2,6 | 202 | |
| 1 177 ex æquo | Gueudecourt | Somme (80) | 2,6 | 103 | |
| 1 181 ex æquo | Chauny | Aisne (02) | 2,6 | 12 024 | |
| 1 181 ex æquo | Bancourt | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 84 | |
| 1 181 ex æquo | Mont-Saint-Martin | Aisne (02) | 2,6 | 70 | |
| 1 184 ex æquo | Ons-en-Bray | Oise (60) | 2,6 | 1 385 | |
| 1 184 ex æquo | Beugin | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 474 | |
| 1 186 | Viffort | Aisne (02) | 2,6 | 317 | |
| 1 187 | Carlepont | Oise (60) | 2,6 | 1 422 | |
| 1 188 | Tergnier | Aisne (02) | 2,6 | 13 213 | |
| 1 189 | Orry-la-Ville | Oise (60) | 2,6 | 3 673 | |
| 1 190 | Boeschepe | Nord (59) | 2,6 | 2 274 | |
| 1 191 | Le Quesnoy-en-Artois | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 325 | |
| 1 192 ex æquo | Radinghem | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 400 | |
| 1 192 ex æquo | Galametz | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 209 | |
| 1 192 ex æquo | La Selve | Aisne (02) | 2,6 | 205 | |
| 1 195 | Tardinghen | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 155 | |
| 1 196 ex æquo | Audinghen | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 626 | |
| 1 196 ex æquo | Mondicourt | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 607 | |
| 1 196 ex æquo | Hernicourt | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 523 | |
| 1 196 ex æquo | Escœuilles | Pas-de-Calais (62) | 2,6 | 465 | |
| 1 196 ex æquo | Maizy | Aisne (02) | 2,6 | 399 |
Source : DREES (ministère de la Santé), accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes ; consultations ou visites de médecins généralistes accessibles par habitant et par an (APL). Non classées : les communes dont l'APL n'est pas publiée. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.