Ce classement porte sur 42 des 163 communes des Alpes-Maritimes : ne sont pas classées les communes non soumises à l'article 55 de la loi SRU et celles dont l'inventaire ne donne pas de taux. À l’autre bout du classement, Saint-Cézaire-sur-Siagne ferme la marche avec 1,73 %.
Le classement des Alpes-Maritimes : communes où la part de logements sociaux est la plus élevée
| Rang | Commune | Taux de logements sociaux | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valbonne | 29,58 | 12 669 | |
| 2 | Saint-André-de-la-Roche | 27,36 | 5 937 | |
| 3 | Carros | 21,54 | 13 935 | |
| 4 | Drap | 20,35 | 5 502 | |
| 5 | Cannes | 17,92 | 75 105 | |
| 6 | Cap-d'Ail | 17,79 | 4 571 | |
| 7 | La Trinité | 16,71 | 10 667 | |
| 8 | Grasse | 16,51 | 51 830 | |
| 9 | Mouans-Sartoux | 15,09 | 11 231 | |
| 10 | Biot | 14,69 | 10 845 | |
| 11 | Nice | 14,68 | 360 710 | |
| 12 | Mougins | 13,37 | 20 142 | |
| 13 | Saint-Laurent-du-Var | 13,34 | 32 366 | |
| 14 | Peymeinade | 13,01 | 8 713 | |
| 15 | Levens | 12,93 | 5 431 | |
| 16 | Antibes | 12,87 | 78 612 | |
| 17 | La Roquette-sur-Siagne | 12,42 | 5 770 | |
| 18 | Contes | 12,25 | 7 993 | |
| 19 | Beausoleil | 12,23 | 12 055 | |
| 20 | Villeneuve-Loubet | 11,84 | 17 758 | |
| 21 | Menton | 10,35 | 31 012 | |
| 22 | Cagnes-sur-Mer | 10,20 | 53 819 | |
| 23 | Beaulieu-sur-Mer | 10,18 | 3 909 | |
| 24 | Le Cannet | 9,70 | 42 297 | |
| 25 | Vallauris | 9,47 | 29 509 | |
| 26 | Vence | 9,19 | 20 253 | |
| 27 | Mandelieu-la-Napoule | 9,16 | 21 845 | |
| 28 | Roquefort-les-Pins | 8,69 | 7 485 | |
| 29 | Villefranche-sur-Mer | 8,44 | 5 042 | |
| 30 | Roquebrune-Cap-Martin | 7,64 | 12 164 | |
| 31 | Châteauneuf-Grasse | 6,97 | 3 901 | |
| 32 | La Colle-sur-Loup | 6,93 | 8 349 | |
| 33 | Le Rouret | 6,33 | 4 314 | |
| 34 | Gattières | 6,05 | 4 403 | |
| 35 | Saint-Vallier-de-Thiey | 5,85 | 3 748 | |
| 36 | Pégomas | 5,32 | 8 342 | |
| 37 | Saint-Jeannet | 5,24 | 4 550 | |
| 38 | La Gaude | 4,82 | 7 384 | |
| 39 | Sospel | 4,62 | 3 879 | |
| 40 | Tourrette-Levens | 3,59 | 4 658 | |
| 41 | Tourrettes-sur-Loup | 2,38 | 4 269 | |
| 42 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 1,73 | 4 149 |
Source : Ministère chargé du Logement, inventaire des logements sociaux (article 55 de la loi SRU) ; logements locatifs sociaux décomptés au titre de la loi SRU, en part des résidences principales, communes soumises au dispositif. Non classées : les communes non soumises à l'article 55 de la loi SRU et celles dont l'inventaire ne donne pas de taux. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.