Suite du classement du Var : les communes classées de la 101e à la 120e place, sur 120.
Suite du classement du Var : communes où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leurs plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bandol élections | 48,3 | 8 378 | |
| 102 | La Croix-Valmer élections | 48,2 | 3 951 | |
| 103 | Entrecasteaux élections | 48,1 | 1 140 | |
| 104 | Aups élections | 48,1 | 2 222 | |
| 105 | La Londe-les-Maures élections | 47,8 | 10 707 | |
| 106 | Saint-Raphaël élections | 46,8 | 37 704 | |
| 107 | Les Adrets-de-l'Estérel élections | 46,7 | 2 848 | |
| 108 | Ramatuelle élections | 46,3 | 1 921 | |
| 109 | La Seyne-sur-Mer élections | 45,1 | 64 430 | |
| 110 | Hyères élections | 44,8 | 56 763 | |
| 111 | La Garde élections | 44,8 | 26 772 | |
| 112 | Cotignac élections | 44,1 | 2 226 | |
| 113 | Carqueiranne élections | 43,9 | 9 557 | |
| 114 | Le Pradet élections | 43,8 | 11 141 | |
| 115 | La Cadière-d'Azur élections | 43,7 | 5 771 | |
| 116 | Toulon élections | 43,6 | 180 774 | |
| 117 | La Garde-Freinet élections | 43,6 | 1 905 | |
| 118 | Collobrières élections | 42,9 | 1 939 | |
| 119 | Rayol-Canadel-sur-Mer | 42,4 | 652 | |
| 120 | Pontevès | 42,4 | 795 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour des législatives 2024, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés et celles où aucun candidat de cette nuance ne se présentait. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.