Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 3 782.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Département | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 201 ex æquo | Ressons-sur-Matz | Oise (60) | 9,23 | 1 757 | |
| 1 201 ex æquo | Talmontiers | Oise (60) | 9,23 | 659 | |
| 1 201 ex æquo | Ribemont-sur-Ancre | Somme (80) | 9,23 | 621 | |
| 1 201 ex æquo | Boubers-sur-Canche | Pas-de-Calais (62) | 9,23 | 584 | |
| 1 201 ex æquo | Aibes | Nord (59) | 9,23 | 358 | |
| 1 206 | Quincampoix-Fleuzy | Oise (60) | 9,22 | 415 | |
| 1 207 | Marfontaine | Aisne (02) | 9,21 | 85 | |
| 1 208 ex æquo | Douchy-les-Mines | Nord (59) | 9,20 | 10 152 | |
| 1 208 ex æquo | Ebblinghem | Nord (59) | 9,20 | 669 | |
| 1 208 ex æquo | Sons-et-Ronchères | Aisne (02) | 9,20 | 208 | |
| 1 211 ex æquo | Spycker | Nord (59) | 9,19 | 1 756 | |
| 1 211 ex æquo | Mouchin | Nord (59) | 9,19 | 1 513 | |
| 1 211 ex æquo | Monneville | Oise (60) | 9,19 | 789 | |
| 1 211 ex æquo | Long | Somme (80) | 9,19 | 598 | |
| 1 211 ex æquo | Audrehem | Pas-de-Calais (62) | 9,19 | 530 | |
| 1 211 ex æquo | Plainval | Oise (60) | 9,19 | 427 | |
| 1 217 ex æquo | Thieux | Oise (60) | 9,18 | 443 | |
| 1 217 ex æquo | Beaumé | Aisne (02) | 9,18 | 82 | |
| 1 219 ex æquo | Haverskerque | Nord (59) | 9,17 | 1 394 | |
| 1 219 ex æquo | Mareuil-la-Motte | Oise (60) | 9,17 | 631 | |
| 1 219 ex æquo | Valhuon | Pas-de-Calais (62) | 9,17 | 547 | |
| 1 219 ex æquo | Cuisy-en-Almont | Aisne (02) | 9,17 | 366 | |
| 1 219 ex æquo | Braye-en-Thiérache | Aisne (02) | 9,17 | 132 | |
| 1 224 ex æquo | Coulogne | Pas-de-Calais (62) | 9,16 | 5 630 | |
| 1 224 ex æquo | Dohem | Pas-de-Calais (62) | 9,16 | 837 | |
| 1 224 ex æquo | Hannapes | Aisne (02) | 9,16 | 324 | |
| 1 224 ex æquo | Champs | Aisne (02) | 9,16 | 315 | |
| 1 228 ex æquo | Écuires | Pas-de-Calais (62) | 9,15 | 699 | |
| 1 228 ex æquo | Évergnicourt | Aisne (02) | 9,15 | 529 | |
| 1 228 ex æquo | Camelin | Aisne (02) | 9,15 | 433 | |
| 1 228 ex æquo | Varesnes | Oise (60) | 9,15 | 374 | |
| 1 228 ex æquo | Wail | Pas-de-Calais (62) | 9,15 | 264 | |
| 1 228 ex æquo | Autremencourt | Aisne (02) | 9,15 | 179 | |
| 1 234 ex æquo | Coudekerque-Branche | Nord (59) | 9,14 | 21 033 | |
| 1 234 ex æquo | Belle-et-Houllefort | Pas-de-Calais (62) | 9,14 | 515 | |
| 1 234 ex æquo | Penin | Pas-de-Calais (62) | 9,14 | 467 | |
| 1 234 ex æquo | Anguilcourt-le-Sart | Aisne (02) | 9,14 | 276 | |
| 1 238 ex æquo | Le Hamel | Somme (80) | 9,12 | 494 | |
| 1 238 ex æquo | Fourdrinoy | Somme (80) | 9,12 | 386 | |
| 1 240 ex æquo | Serches | Aisne (02) | 9,10 | 279 | |
| 1 240 ex æquo | Launoy | Aisne (02) | 9,10 | 100 | |
| 1 240 ex æquo | Ostel | Aisne (02) | 9,10 | 94 | |
| 1 243 ex æquo | Mareuil-Caubert | Somme (80) | 9,08 | 851 | |
| 1 243 ex æquo | Chelles | Oise (60) | 9,08 | 490 | |
| 1 243 ex æquo | Parfondru | Aisne (02) | 9,08 | 365 | |
| 1 243 ex æquo | Équennes-Éramecourt | Somme (80) | 9,08 | 279 | |
| 1 247 ex æquo | Bouvigny-Boyeffles | Pas-de-Calais (62) | 9,07 | 2 481 | |
| 1 247 ex æquo | Lachelle | Oise (60) | 9,07 | 837 | |
| 1 247 ex æquo | Lynde | Nord (59) | 9,07 | 803 | |
| 1 247 ex æquo | Nouvelle-Église | Pas-de-Calais (62) | 9,07 | 717 | |
| 1 247 ex æquo | Loison-sur-Créquoise | Pas-de-Calais (62) | 9,07 | 257 | |
| 1 252 ex æquo | Moyvillers | Oise (60) | 9,06 | 665 | |
| 1 252 ex æquo | Oroër | Oise (60) | 9,06 | 545 | |
| 1 252 ex æquo | Sauchy-Lestrée | Pas-de-Calais (62) | 9,06 | 442 | |
| 1 255 | Bruyères-sur-Fère | Aisne (02) | 9,05 | 202 | |
| 1 256 | Saint-Sauveur | Somme (80) | 9,04 | 1 353 | |
| 1 257 ex æquo | Fontenoy | Aisne (02) | 9,03 | 496 | |
| 1 257 ex æquo | Fontaine-sous-Montdidier | Somme (80) | 9,03 | 99 | |
| 1 259 ex æquo | Gavrelle | Pas-de-Calais (62) | 9,02 | 777 | |
| 1 259 ex æquo | Vivaise | Aisne (02) | 9,02 | 673 | |
| 1 259 ex æquo | Quéant | Pas-de-Calais (62) | 9,02 | 638 | |
| 1 259 ex æquo | Grouches-Luchuel | Somme (80) | 9,02 | 581 | |
| 1 263 ex æquo | Annœullin | Nord (59) | 9,01 | 10 958 | |
| 1 263 ex æquo | Avesnes-les-Aubert | Nord (59) | 9,01 | 3 601 | |
| 1 263 ex æquo | Mazinghien | Nord (59) | 9,01 | 284 | |
| 1 266 ex æquo | Erquinghem-Lys | Nord (59) | 9,00 | 5 386 | |
| 1 266 ex æquo | Haut-Lieu | Nord (59) | 9,00 | 368 | |
| 1 268 ex æquo | Thélus | Pas-de-Calais (62) | 8,99 | 1 333 | |
| 1 268 ex æquo | Waben | Pas-de-Calais (62) | 8,99 | 457 | |
| 1 268 ex æquo | Villers-Saint-Christophe | Aisne (02) | 8,99 | 433 | |
| 1 271 ex æquo | Therdonne | Oise (60) | 8,98 | 1 242 | |
| 1 271 ex æquo | Flêtre | Nord (59) | 8,98 | 938 | |
| 1 271 ex æquo | Mesbrecourt-Richecourt | Aisne (02) | 8,98 | 325 | |
| 1 271 ex æquo | Brissay-Choigny | Aisne (02) | 8,98 | 303 | |
| 1 271 ex æquo | Remies | Aisne (02) | 8,98 | 242 | |
| 1 271 ex æquo | Monsures | Somme (80) | 8,98 | 221 | |
| 1 277 ex æquo | Ferques | Pas-de-Calais (62) | 8,97 | 1 792 | |
| 1 277 ex æquo | Alembon | Pas-de-Calais (62) | 8,97 | 635 | |
| 1 277 ex æquo | Pronleroy | Oise (60) | 8,97 | 378 | |
| 1 280 | Croixrault | Somme (80) | 8,96 | 465 | |
| 1 281 ex æquo | Hornaing | Nord (59) | 8,95 | 3 528 | |
| 1 281 ex æquo | Ciry-Salsogne | Aisne (02) | 8,95 | 909 | |
| 1 281 ex æquo | Candor | Oise (60) | 8,95 | 327 | |
| 1 281 ex æquo | Ernemont-Boutavent | Oise (60) | 8,95 | 178 | |
| 1 285 | Villers-en-Cauchies | Nord (59) | 8,94 | 1 168 | |
| 1 286 ex æquo | Quiéry-la-Motte | Pas-de-Calais (62) | 8,93 | 713 | |
| 1 286 ex æquo | Ville-le-Marclet | Somme (80) | 8,93 | 497 | |
| 1 288 ex æquo | Helfaut | Pas-de-Calais (62) | 8,92 | 1 752 | |
| 1 288 ex æquo | Beugnies | Nord (59) | 8,92 | 605 | |
| 1 290 | Domléger-Longvillers | Somme (80) | 8,91 | 292 | |
| 1 291 ex æquo | Wancourt | Pas-de-Calais (62) | 8,90 | 640 | |
| 1 291 ex æquo | Berles-au-Bois | Pas-de-Calais (62) | 8,90 | 560 | |
| 1 291 ex æquo | Brunehamel | Aisne (02) | 8,90 | 471 | |
| 1 291 ex æquo | Erlon | Aisne (02) | 8,90 | 286 | |
| 1 295 ex æquo | Breuil-le-Sec | Oise (60) | 8,89 | 2 508 | |
| 1 295 ex æquo | Chambry | Aisne (02) | 8,89 | 848 | |
| 1 295 ex æquo | Jumel | Somme (80) | 8,89 | 533 | |
| 1 295 ex æquo | Neuville-Bosc | Oise (60) | 8,89 | 479 | |
| 1 295 ex æquo | Vénérolles | Aisne (02) | 8,89 | 232 | |
| 1 295 ex æquo | Tartiers | Aisne (02) | 8,89 | 165 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.