Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 3 782.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Département | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Delincourt | Oise (60) | 48,47 | 547 | |
| 1 202 ex æquo | Pasly | Aisne (02) | 48,46 | 1 127 | |
| 1 202 ex æquo | Seringes-et-Nesles | Aisne (02) | 48,46 | 274 | |
| 1 204 ex æquo | Clairy-Saulchoix | Somme (80) | 48,45 | 381 | |
| 1 204 ex æquo | Morvillers-Saint-Saturnin | Somme (80) | 48,45 | 381 | |
| 1 206 ex æquo | Douchy-les-Mines | Nord (59) | 48,44 | 10 152 | |
| 1 206 ex æquo | Samer | Pas-de-Calais (62) | 48,44 | 4 813 | |
| 1 206 ex æquo | Haisnes | Pas-de-Calais (62) | 48,44 | 4 424 | |
| 1 206 ex æquo | Essigny-le-Grand | Aisne (02) | 48,44 | 1 093 | |
| 1 210 | Ferrière-la-Grande | Nord (59) | 48,43 | 5 183 | |
| 1 211 ex æquo | Neuville-Saint-Amand | Aisne (02) | 48,42 | 870 | |
| 1 211 ex æquo | Épieds | Aisne (02) | 48,42 | 400 | |
| 1 211 ex æquo | Brissay-Choigny | Aisne (02) | 48,42 | 303 | |
| 1 214 | Bécordel-Bécourt | Somme (80) | 48,41 | 159 | |
| 1 215 ex æquo | Villers-Saint-Barthélemy | Oise (60) | 48,40 | 485 | |
| 1 215 ex æquo | Pontru | Aisne (02) | 48,40 | 297 | |
| 1 215 ex æquo | Wiège-Faty | Aisne (02) | 48,40 | 182 | |
| 1 218 | Villers-Saint-Sépulcre | Oise (60) | 48,39 | 966 | |
| 1 219 | Prévillers | Oise (60) | 48,38 | 252 | |
| 1 220 ex æquo | Saint-Vaast-en-Chaussée | Somme (80) | 48,36 | 512 | |
| 1 220 ex æquo | Dercy | Aisne (02) | 48,36 | 407 | |
| 1 222 | Marlers | Somme (80) | 48,35 | 151 | |
| 1 223 ex æquo | Lacroix-Saint-Ouen | Oise (60) | 48,34 | 5 590 | |
| 1 223 ex æquo | Saint-Sulpice | Oise (60) | 48,34 | 1 157 | |
| 1 223 ex æquo | Arvillers | Somme (80) | 48,34 | 775 | |
| 1 223 ex æquo | Saint-Samson-la-Poterie | Oise (60) | 48,34 | 230 | |
| 1 227 ex æquo | Oulchy-le-Château | Aisne (02) | 48,32 | 803 | |
| 1 227 ex æquo | Nanteuil-Notre-Dame | Aisne (02) | 48,32 | 86 | |
| 1 229 ex æquo | Les Septvallons | Aisne (02) | 48,31 | 1 246 | |
| 1 229 ex æquo | Cessières-Suzy | Aisne (02) | 48,31 | 822 | |
| 1 229 ex æquo | Fay-les-Étangs | Oise (60) | 48,31 | 483 | |
| 1 229 ex æquo | Westrehem | Pas-de-Calais (62) | 48,31 | 248 | |
| 1 233 ex æquo | Saint-Vaast-de-Longmont | Oise (60) | 48,30 | 668 | |
| 1 233 ex æquo | Rosoy-en-Multien | Oise (60) | 48,30 | 608 | |
| 1 235 | Canly | Oise (60) | 48,29 | 761 | |
| 1 236 ex æquo | Bailleul | Nord (59) | 48,28 | 14 960 | |
| 1 236 ex æquo | Drucat | Somme (80) | 48,28 | 915 | |
| 1 236 ex æquo | Tourly | Oise (60) | 48,28 | 161 | |
| 1 239 ex æquo | Crespin | Nord (59) | 48,26 | 4 576 | |
| 1 239 ex æquo | Avrechy | Oise (60) | 48,26 | 1 168 | |
| 1 239 ex æquo | Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | Aisne (02) | 48,26 | 429 | |
| 1 239 ex æquo | Arry | Somme (80) | 48,26 | 215 | |
| 1 243 | Berlancourt | Oise (60) | 48,25 | 319 | |
| 1 244 | Sangatte | Pas-de-Calais (62) | 48,23 | 4 822 | |
| 1 245 ex æquo | Le Translay | Somme (80) | 48,22 | 240 | |
| 1 245 ex æquo | Étrépilly | Aisne (02) | 48,22 | 127 | |
| 1 247 ex æquo | Bruyères-sur-Fère | Aisne (02) | 48,21 | 202 | |
| 1 247 ex æquo | Cuiry-lès-Chaudardes | Aisne (02) | 48,21 | 85 | |
| 1 249 | Maysel | Oise (60) | 48,20 | 214 | |
| 1 250 | Vauciennes | Oise (60) | 48,18 | 709 | |
| 1 251 ex æquo | Féron | Nord (59) | 48,17 | 532 | |
| 1 251 ex æquo | Guivry | Aisne (02) | 48,17 | 242 | |
| 1 253 ex æquo | Froidmont-Cohartille | Aisne (02) | 48,16 | 240 | |
| 1 253 ex æquo | Libermont | Oise (60) | 48,16 | 188 | |
| 1 253 ex æquo | Solente | Oise (60) | 48,16 | 130 | |
| 1 253 ex æquo | Brie | Aisne (02) | 48,16 | 56 | |
| 1 257 | Noyelles-Godault | Pas-de-Calais (62) | 48,15 | 6 020 | |
| 1 258 ex æquo | Vaudricourt | Somme (80) | 48,14 | 419 | |
| 1 258 ex æquo | Coisy | Somme (80) | 48,14 | 391 | |
| 1 258 ex æquo | Dompierre | Oise (60) | 48,14 | 250 | |
| 1 261 ex æquo | Denain | Nord (59) | 48,13 | 20 777 | |
| 1 261 ex æquo | Esquerdes | Pas-de-Calais (62) | 48,13 | 1 616 | |
| 1 261 ex æquo | Roucy | Aisne (02) | 48,13 | 371 | |
| 1 261 ex æquo | Courcelles-sous-Thoix | Somme (80) | 48,13 | 66 | |
| 1 265 ex æquo | Étaples | Pas-de-Calais (62) | 48,12 | 10 819 | |
| 1 265 ex æquo | Noirémont | Oise (60) | 48,12 | 197 | |
| 1 265 ex æquo | Happencourt | Aisne (02) | 48,12 | 179 | |
| 1 268 ex æquo | Pernant | Aisne (02) | 48,10 | 701 | |
| 1 268 ex æquo | Blangy-sous-Poix | Somme (80) | 48,10 | 163 | |
| 1 268 ex æquo | Vaux-en-Vermandois | Aisne (02) | 48,10 | 147 | |
| 1 271 | Wallon-Cappel | Nord (59) | 48,09 | 827 | |
| 1 272 ex æquo | Moislains | Somme (80) | 48,08 | 1 132 | |
| 1 272 ex æquo | Feuchy | Pas-de-Calais (62) | 48,08 | 999 | |
| 1 274 | Anor | Nord (59) | 48,07 | 3 135 | |
| 1 275 ex æquo | Montaigu | Aisne (02) | 48,06 | 784 | |
| 1 275 ex æquo | Cerseuil | Aisne (02) | 48,06 | 89 | |
| 1 277 ex æquo | Le Thuel | Aisne (02) | 48,04 | 163 | |
| 1 277 ex æquo | Droizy | Aisne (02) | 48,04 | 76 | |
| 1 279 | Avesnes-sur-Helpe | Nord (59) | 48,02 | 4 151 | |
| 1 280 ex æquo | Veslud | Aisne (02) | 48,01 | 275 | |
| 1 280 ex æquo | Guyencourt | Aisne (02) | 48,01 | 248 | |
| 1 280 ex æquo | Ly-Fontaine | Aisne (02) | 48,01 | 119 | |
| 1 283 | Senlis | Oise (60) | 48,00 | 15 711 | |
| 1 284 ex æquo | Saint-Saulve | Nord (59) | 47,99 | 11 105 | |
| 1 284 ex æquo | Lesquin | Nord (59) | 47,99 | 9 691 | |
| 1 284 ex æquo | Hallines | Pas-de-Calais (62) | 47,99 | 1 210 | |
| 1 287 | Mézy-Moulins | Aisne (02) | 47,98 | 562 | |
| 1 288 | Oroër | Oise (60) | 47,96 | 545 | |
| 1 289 | Chevregny | Aisne (02) | 47,94 | 203 | |
| 1 290 ex æquo | Albert | Somme (80) | 47,93 | 9 668 | |
| 1 290 ex æquo | Pont-Remy | Somme (80) | 47,93 | 1 459 | |
| 1 290 ex æquo | Liomer | Somme (80) | 47,93 | 376 | |
| 1 293 | Serval | Aisne (02) | 47,92 | 45 | |
| 1 294 ex æquo | Presles-et-Thierny | Aisne (02) | 47,91 | 409 | |
| 1 294 ex æquo | Voyenne | Aisne (02) | 47,91 | 315 | |
| 1 294 ex æquo | Gerberoy | Oise (60) | 47,91 | 86 | |
| 1 297 ex æquo | Fontaine-au-Pire | Nord (59) | 47,90 | 1 226 | |
| 1 297 ex æquo | Bosquel | Somme (80) | 47,90 | 350 | |
| 1 297 ex æquo | Fouquerolles | Oise (60) | 47,90 | 312 | |
| 1 297 ex æquo | Équennes-Éramecourt | Somme (80) | 47,90 | 279 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.