Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 701e à la 800e place, sur 3 782.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Département | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 ex æquo | Verderonne | Oise (60) | 51,67 | 494 | |
| 702 | Estrébœuf | Somme (80) | 51,66 | 248 | |
| 703 ex æquo | Bailly | Oise (60) | 51,64 | 610 | |
| 703 ex æquo | Coulonges-Cohan | Aisne (02) | 51,64 | 452 | |
| 703 ex æquo | Paissy | Aisne (02) | 51,64 | 81 | |
| 706 ex æquo | Noyers-Saint-Martin | Oise (60) | 51,63 | 902 | |
| 706 ex æquo | Muret-et-Crouttes | Aisne (02) | 51,63 | 118 | |
| 708 ex æquo | Essigny-le-Petit | Aisne (02) | 51,60 | 353 | |
| 708 ex æquo | Contay | Somme (80) | 51,60 | 309 | |
| 708 ex æquo | Allenay | Somme (80) | 51,60 | 257 | |
| 711 ex æquo | Vaucelles-et-Beffecourt | Aisne (02) | 51,57 | 240 | |
| 711 ex æquo | Ménévillers | Oise (60) | 51,57 | 106 | |
| 713 | Latilly | Aisne (02) | 51,56 | 203 | |
| 714 | Tourcoing | Nord (59) | 51,55 | 99 346 | |
| 715 | Tœufles | Somme (80) | 51,54 | 315 | |
| 716 ex æquo | Corbie | Somme (80) | 51,53 | 6 066 | |
| 716 ex æquo | Audruicq | Pas-de-Calais (62) | 51,53 | 5 366 | |
| 716 ex æquo | Braye | Aisne (02) | 51,53 | 132 | |
| 719 | Ugny-le-Gay | Aisne (02) | 51,52 | 189 | |
| 720 | Cannectancourt | Oise (60) | 51,51 | 526 | |
| 721 | Dunkerque | Nord (59) | 51,49 | 87 442 | |
| 722 ex æquo | Robecq | Pas-de-Calais (62) | 51,48 | 1 359 | |
| 722 ex æquo | Estrées-sur-Noye | Somme (80) | 51,48 | 290 | |
| 724 | Warloy-Baillon | Somme (80) | 51,44 | 752 | |
| 725 ex æquo | Bailleval | Oise (60) | 51,43 | 1 513 | |
| 725 ex æquo | Nogentel | Aisne (02) | 51,43 | 1 132 | |
| 727 | Lauwin-Planque | Nord (59) | 51,42 | 1 628 | |
| 728 | Bouconville-Vauclair | Aisne (02) | 51,41 | 184 | |
| 729 | Annezin | Pas-de-Calais (62) | 51,38 | 5 882 | |
| 730 ex æquo | Villers-sur-Coudun | Oise (60) | 51,37 | 1 469 | |
| 730 ex æquo | Roberval | Oise (60) | 51,37 | 359 | |
| 732 | Braine | Aisne (02) | 51,36 | 2 279 | |
| 733 | Breteuil | Oise (60) | 51,35 | 4 303 | |
| 734 ex æquo | Lambersart | Nord (59) | 51,33 | 27 572 | |
| 734 ex æquo | Mennessis | Aisne (02) | 51,33 | 424 | |
| 734 ex æquo | Le Plessis-Patte-d'Oie | Oise (60) | 51,33 | 118 | |
| 737 ex æquo | Calonne-sur-la-Lys | Pas-de-Calais (62) | 51,32 | 1 620 | |
| 737 ex æquo | Savy | Aisne (02) | 51,32 | 631 | |
| 737 ex æquo | Hannapes | Aisne (02) | 51,32 | 324 | |
| 737 ex æquo | Le Verguier | Aisne (02) | 51,32 | 213 | |
| 741 ex æquo | Beuvraignes | Somme (80) | 51,29 | 914 | |
| 741 ex æquo | Grattepanche | Somme (80) | 51,29 | 325 | |
| 743 ex æquo | Wervicq-Sud | Nord (59) | 51,28 | 5 478 | |
| 743 ex æquo | Frocourt | Oise (60) | 51,28 | 534 | |
| 743 ex æquo | Bièvres | Aisne (02) | 51,28 | 84 | |
| 746 | Béthancourt-en-Vaux | Aisne (02) | 51,27 | 433 | |
| 747 | Le Charmel | Aisne (02) | 51,25 | 329 | |
| 748 | Buire | Aisne (02) | 51,24 | 806 | |
| 749 | Villeneuve-d'Ascq | Nord (59) | 51,23 | 63 462 | |
| 750 ex æquo | Vivaise | Aisne (02) | 51,21 | 673 | |
| 750 ex æquo | Bray-lès-Mareuil | Somme (80) | 51,21 | 254 | |
| 752 ex æquo | Chierry | Aisne (02) | 51,20 | 1 215 | |
| 752 ex æquo | Renansart | Aisne (02) | 51,20 | 147 | |
| 754 | Lavilletertre | Oise (60) | 51,18 | 638 | |
| 755 ex æquo | Haramont | Aisne (02) | 51,17 | 578 | |
| 755 ex æquo | Margival | Aisne (02) | 51,17 | 380 | |
| 757 | Frières-Faillouël | Aisne (02) | 51,16 | 1 000 | |
| 758 ex æquo | Le Nouvion-en-Thiérache | Aisne (02) | 51,15 | 2 495 | |
| 758 ex æquo | Hesdigneul-lès-Béthune | Pas-de-Calais (62) | 51,15 | 847 | |
| 760 ex æquo | Marle | Aisne (02) | 51,11 | 2 255 | |
| 760 ex æquo | Mesnil-Saint-Laurent | Aisne (02) | 51,11 | 448 | |
| 762 | Haubourdin | Nord (59) | 51,10 | 15 202 | |
| 763 ex æquo | Miraumont | Somme (80) | 51,09 | 627 | |
| 763 ex æquo | Dury | Aisne (02) | 51,09 | 192 | |
| 765 | Bonneil | Aisne (02) | 51,08 | 384 | |
| 766 ex æquo | Abancourt | Oise (60) | 51,06 | 580 | |
| 766 ex æquo | Neuvillette | Somme (80) | 51,06 | 220 | |
| 768 ex æquo | Crouy | Aisne (02) | 51,05 | 3 087 | |
| 768 ex æquo | Auchy-au-Bois | Pas-de-Calais (62) | 51,05 | 558 | |
| 770 | Dromesnil | Somme (80) | 51,03 | 82 | |
| 771 | Courtemont-Varennes | Aisne (02) | 51,02 | 366 | |
| 772 ex æquo | Villiers-Saint-Denis | Aisne (02) | 51,01 | 1 014 | |
| 772 ex æquo | Marest-Dampcourt | Aisne (02) | 51,01 | 349 | |
| 772 ex æquo | Noroy-sur-Ourcq | Aisne (02) | 51,01 | 126 | |
| 775 ex æquo | Ressons-sur-Matz | Oise (60) | 51,00 | 1 757 | |
| 775 ex æquo | Crécy-sur-Serre | Aisne (02) | 51,00 | 1 488 | |
| 777 | Sainte-Croix | Aisne (02) | 50,99 | 128 | |
| 778 ex æquo | Cappelle-la-Grande | Nord (59) | 50,98 | 7 924 | |
| 778 ex æquo | Servins | Pas-de-Calais (62) | 50,98 | 1 164 | |
| 780 ex æquo | Mesnil-Saint-Nicaise | Somme (80) | 50,97 | 579 | |
| 780 ex æquo | Azy-sur-Marne | Aisne (02) | 50,97 | 375 | |
| 780 ex æquo | Plessis-de-Roye | Oise (60) | 50,97 | 247 | |
| 783 | Glaignes | Oise (60) | 50,96 | 365 | |
| 784 | La Croix-sur-Ourcq | Aisne (02) | 50,95 | 90 | |
| 785 ex æquo | Breilly | Somme (80) | 50,94 | 713 | |
| 785 ex æquo | Bouffignereux | Aisne (02) | 50,94 | 97 | |
| 787 ex æquo | Coincy | Aisne (02) | 50,93 | 1 322 | |
| 787 ex æquo | Lucheux | Somme (80) | 50,93 | 525 | |
| 787 ex æquo | La Malmaison | Aisne (02) | 50,93 | 412 | |
| 787 ex æquo | Marcy | Aisne (02) | 50,93 | 157 | |
| 787 ex æquo | Silly-la-Poterie | Aisne (02) | 50,93 | 115 | |
| 792 ex æquo | Wavignies | Oise (60) | 50,92 | 1 350 | |
| 792 ex æquo | Grougis | Aisne (02) | 50,92 | 308 | |
| 792 ex æquo | Surfontaine | Aisne (02) | 50,92 | 95 | |
| 795 | Montigny-l'Allier | Aisne (02) | 50,91 | 276 | |
| 796 ex æquo | Verneuil-sur-Serre | Aisne (02) | 50,90 | 252 | |
| 796 ex æquo | Buzancy | Aisne (02) | 50,90 | 178 | |
| 798 ex æquo | Illies | Nord (59) | 50,89 | 1 728 | |
| 798 ex æquo | Sains-Richaumont | Aisne (02) | 50,89 | 947 | |
| 798 ex æquo | Cobrieux | Nord (59) | 50,89 | 570 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.