Suite du classement du Nord : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 242.
Suite du classement du Nord : villes les plus chaudes
| Rang | Commune | Température moyenne annuelle | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 90 ex æquo | Esquelbecq | 11,2 | 2 192 | |
| 90 ex æquo | Godewaersvelde | 11,2 | 2 053 | |
| 90 ex æquo | Rexpoëde | 11,2 | 2 007 | |
| 104 ex æquo | Merville | 11,1 | 9 908 | |
| 104 ex æquo | Orchies | 11,1 | 8 528 | |
| 104 ex æquo | Templeuve-en-Pévèle | 11,1 | 7 308 | |
| 104 ex æquo | Estaires | 11,1 | 6 648 | |
| 104 ex æquo | Flines-lez-Raches | 11,1 | 5 830 | |
| 104 ex æquo | La Gorgue | 11,1 | 5 672 | |
| 104 ex æquo | Cysoing | 11,1 | 4 918 | |
| 104 ex æquo | Marchiennes | 11,1 | 4 568 | |
| 104 ex æquo | Thumeries | 11,1 | 4 219 | |
| 104 ex æquo | Mérignies | 11,1 | 3 681 | |
| 104 ex æquo | Coutiches | 11,1 | 3 475 | |
| 104 ex æquo | Genech | 11,1 | 3 459 | |
| 104 ex æquo | Pont-à-Marcq | 11,1 | 3 106 | |
| 104 ex æquo | Lecelles | 11,1 | 3 102 | |
| 104 ex æquo | Beuvry-la-Forêt | 11,1 | 2 903 | |
| 104 ex æquo | Nomain | 11,1 | 2 695 | |
| 104 ex æquo | Wahagnies | 11,1 | 2 661 | |
| 104 ex æquo | Morbecque | 11,1 | 2 629 | |
| 104 ex æquo | Landas | 11,1 | 2 560 | |
| 104 ex æquo | Bersée | 11,1 | 2 379 | |
| 104 ex æquo | Faumont | 11,1 | 2 322 | |
| 104 ex æquo | Cappelle-en-Pévèle | 11,1 | 2 301 | |
| 104 ex æquo | Mons-en-Pévèle | 11,1 | 2 113 | |
| 104 ex æquo | Rosult | 11,1 | 2 057 | |
| 104 ex æquo | Blaringhem | 11,1 | 2 047 | |
| 129 ex æquo | Valenciennes | 11,0 | 43 966 | |
| 129 ex æquo | Douai | 11,0 | 41 108 | |
| 129 ex æquo | Denain | 11,0 | 20 777 | |
| 129 ex æquo | Saint-Amand-les-Eaux | 11,0 | 16 239 | |
| 129 ex æquo | Sin-le-Noble | 11,0 | 16 154 | |
| 129 ex æquo | Anzin | 11,0 | 13 273 | |
| 129 ex æquo | Raismes | 11,0 | 12 253 | |
| 129 ex æquo | Marly | 11,0 | 12 107 | |
| 129 ex æquo | Somain | 11,0 | 11 837 | |
| 129 ex æquo | Bruay-sur-l'Escaut | 11,0 | 11 704 | |
| 129 ex æquo | Gravelines | 11,0 | 11 604 | |
| 129 ex æquo | Saint-Saulve | 11,0 | 11 105 | |
| 129 ex æquo | Vieux-Condé | 11,0 | 10 667 | |
| 129 ex æquo | Douchy-les-Mines | 11,0 | 10 152 | |
| 129 ex æquo | Condé-sur-l'Escaut | 11,0 | 9 296 | |
| 129 ex æquo | Escaudain | 11,0 | 9 080 | |
| 129 ex æquo | Onnaing | 11,0 | 8 537 | |
| 129 ex æquo | Fresnes-sur-Escaut | 11,0 | 7 394 | |
| 129 ex æquo | Waziers | 11,0 | 7 310 | |
| 129 ex æquo | Aulnoy-lez-Valenciennes | 11,0 | 7 147 | |
| 129 ex æquo | Auby | 11,0 | 7 110 | |
| 129 ex æquo | Le Cateau-Cambrésis | 11,0 | 6 906 | |
| 129 ex æquo | Beuvrages | 11,0 | 6 828 | |
| 129 ex æquo | Cuincy | 11,0 | 6 535 | |
| 129 ex æquo | Lallaing | 11,0 | 6 340 | |
| 129 ex æquo | Pecquencourt | 11,0 | 6 334 | |
| 129 ex æquo | Ostricourt | 11,0 | 6 124 | |
| 129 ex æquo | Trith-Saint-Léger | 11,0 | 6 107 | |
| 129 ex æquo | Roost-Warendin | 11,0 | 6 004 | |
| 129 ex æquo | Quiévrechain | 11,0 | 5 985 | |
| 129 ex æquo | Wallers | 11,0 | 5 685 | |
| 129 ex æquo | Fenain | 11,0 | 5 488 | |
| 129 ex æquo | Flers-en-Escrebieux | 11,0 | 5 454 | |
| 129 ex æquo | Dechy | 11,0 | 5 365 | |
| 129 ex æquo | Petite-Forêt | 11,0 | 5 093 | |
| 129 ex æquo | Le Quesnoy | 11,0 | 5 006 | |
| 129 ex æquo | Lambres-lez-Douai | 11,0 | 4 962 | |
| 129 ex æquo | Grand-Fort-Philippe | 11,0 | 4 936 | |
| 129 ex æquo | Guesnain | 11,0 | 4 657 | |
| 129 ex æquo | Crespin | 11,0 | 4 576 | |
| 129 ex æquo | Montigny-en-Ostrevent | 11,0 | 4 559 | |
| 129 ex æquo | Hergnies | 11,0 | 4 512 | |
| 129 ex æquo | Solesmes | 11,0 | 4 252 | |
| 129 ex æquo | Escautpont | 11,0 | 4 224 | |
| 129 ex æquo | Hérin | 11,0 | 4 197 | |
| 129 ex æquo | Bouchain | 11,0 | 4 139 | |
| 129 ex æquo | Abscon | 11,0 | 4 138 | |
| 129 ex æquo | Raimbeaucourt | 11,0 | 4 053 | |
| 129 ex æquo | Masny | 11,0 | 4 021 | |
| 129 ex æquo | Maing | 11,0 | 4 004 | |
| 129 ex æquo | Hasnon | 11,0 | 3 884 | |
| 129 ex æquo | Rœulx | 11,0 | 3 761 | |
| 129 ex æquo | Lourches | 11,0 | 3 756 | |
| 129 ex æquo | Hornaing | 11,0 | 3 528 | |
| 129 ex æquo | Haveluy | 11,0 | 3 234 | |
| 129 ex æquo | Quarouble | 11,0 | 3 171 | |
| 129 ex æquo | La Sentinelle | 11,0 | 3 119 | |
| 129 ex æquo | Thiant | 11,0 | 2 933 | |
| 129 ex æquo | Neuville-sur-Escaut | 11,0 | 2 919 | |
| 129 ex æquo | Courchelettes | 11,0 | 2 882 | |
| 129 ex æquo | Râches | 11,0 | 2 710 | |
| 129 ex æquo | Haspres | 11,0 | 2 641 | |
| 129 ex æquo | Famars | 11,0 | 2 544 | |
| 129 ex æquo | Saultain | 11,0 | 2 529 | |
| 129 ex æquo | Lewarde | 11,0 | 2 371 | |
| 129 ex æquo | Gommegnies | 11,0 | 2 318 | |
| 129 ex æquo | Haulchin | 11,0 | 2 301 | |
| 129 ex æquo | Prouvy | 11,0 | 2 198 | |
| 129 ex æquo | Poix-du-Nord | 11,0 | 2 135 | |
| 129 ex æquo | Préseau | 11,0 | 2 121 | |
| 129 ex æquo | Sebourg | 11,0 | 2 008 | |
| 200 ex æquo | Cambrai | 10,9 | 31 738 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; température moyenne annuelle à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.