Ce classement porte sur 96 des 153 communes du Var : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Rians ferme la marche avec 12,6 °C.
Le classement du Var : villes les plus chaudes
| Rang | Commune | Température moyenne annuelle | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Toulon | 16,7 | 180 774 | |
| 1 ex æquo | La Seyne-sur-Mer | 16,7 | 64 430 | |
| 1 ex æquo | Six-Fours-les-Plages | 16,7 | 37 643 | |
| 1 ex æquo | La Valette-du-Var | 16,7 | 23 950 | |
| 1 ex æquo | Ollioules | 16,7 | 14 796 | |
| 1 ex æquo | Le Revest-les-Eaux | 16,7 | 4 139 | |
| 7 ex æquo | La Garde | 15,9 | 26 772 | |
| 7 ex æquo | Le Pradet | 15,9 | 11 141 | |
| 7 ex æquo | Saint-Mandrier-sur-Mer | 15,9 | 6 116 | |
| 10 ex æquo | Fréjus | 15,7 | 60 503 | |
| 10 ex æquo | Hyères | 15,7 | 56 763 | |
| 10 ex æquo | Saint-Raphaël | 15,7 | 37 704 | |
| 10 ex æquo | La Crau | 15,7 | 19 939 | |
| 10 ex æquo | Roquebrune-sur-Argens | 15,7 | 15 660 | |
| 10 ex æquo | La Londe-les-Maures | 15,7 | 10 707 | |
| 10 ex æquo | La Farlède | 15,7 | 10 162 | |
| 10 ex æquo | Carqueiranne | 15,7 | 9 557 | |
| 10 ex æquo | Puget-sur-Argens | 15,7 | 8 724 | |
| 10 ex æquo | Les Adrets-de-l'Estérel | 15,7 | 2 848 | |
| 20 ex æquo | Sainte-Maxime | 15,6 | 14 260 | |
| 20 ex æquo | Cogolin | 15,6 | 12 448 | |
| 20 ex æquo | Cavalaire-sur-Mer | 15,6 | 8 202 | |
| 20 ex æquo | Grimaud | 15,6 | 4 651 | |
| 20 ex æquo | La Croix-Valmer | 15,6 | 3 951 | |
| 20 ex æquo | Saint-Tropez | 15,6 | 3 649 | |
| 20 ex æquo | Le Plan-de-la-Tour | 15,6 | 3 204 | |
| 20 ex æquo | Gassin | 15,6 | 2 744 | |
| 28 ex æquo | Cuers | 15,5 | 13 409 | |
| 28 ex æquo | Vidauban | 15,5 | 12 763 | |
| 28 ex æquo | Solliès-Pont | 15,5 | 12 637 | |
| 28 ex æquo | Le Luc | 15,5 | 11 453 | |
| 28 ex æquo | Le Muy | 15,5 | 10 338 | |
| 28 ex æquo | Les Arcs | 15,5 | 8 274 | |
| 28 ex æquo | Solliès-Toucas | 15,5 | 6 372 | |
| 28 ex æquo | Pierrefeu-du-Var | 15,5 | 6 187 | |
| 28 ex æquo | Garéoult | 15,5 | 5 923 | |
| 28 ex æquo | Le Cannet-des-Maures | 15,5 | 5 211 | |
| 28 ex æquo | Puget-Ville | 15,5 | 4 659 | |
| 28 ex æquo | Carnoules | 15,5 | 4 422 | |
| 28 ex æquo | Flassans-sur-Issole | 15,5 | 3 764 | |
| 28 ex æquo | Forcalqueiret | 15,5 | 3 429 | |
| 28 ex æquo | Besse-sur-Issole | 15,5 | 3 179 | |
| 28 ex æquo | La Motte | 15,5 | 3 127 | |
| 28 ex æquo | Néoules | 15,5 | 3 046 | |
| 28 ex æquo | La Roquebrussanne | 15,5 | 2 864 | |
| 28 ex æquo | Solliès-Ville | 15,5 | 2 547 | |
| 28 ex æquo | Belgentier | 15,5 | 2 416 | |
| 28 ex æquo | Méounes-lès-Montrieux | 15,5 | 2 306 | |
| 28 ex æquo | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 15,5 | 2 190 | |
| 50 ex æquo | Draguignan | 15,4 | 41 617 | |
| 50 ex æquo | Lorgues | 15,4 | 10 141 | |
| 50 ex æquo | Trans-en-Provence | 15,4 | 7 022 | |
| 50 ex æquo | Flayosc | 15,4 | 4 754 | |
| 50 ex æquo | Figanières | 15,4 | 2 818 | |
| 55 ex æquo | Sanary-sur-Mer | 15,3 | 18 793 | |
| 55 ex æquo | Saint-Cyr-sur-Mer | 15,3 | 11 899 | |
| 55 ex æquo | Le Beausset | 15,3 | 10 418 | |
| 55 ex æquo | Bandol | 15,3 | 8 378 | |
| 55 ex æquo | Le Castellet | 15,3 | 6 109 | |
| 55 ex æquo | La Cadière-d'Azur | 15,3 | 5 771 | |
| 55 ex æquo | Évenos | 15,3 | 2 434 | |
| 62 ex æquo | Salernes | 14,9 | 4 097 | |
| 62 ex æquo | Le Thoronet | 14,9 | 2 678 | |
| 64 ex æquo | Montauroux | 14,8 | 7 321 | |
| 64 ex æquo | Fayence | 14,8 | 6 241 | |
| 64 ex æquo | Callian | 14,8 | 3 900 | |
| 64 ex æquo | Bagnols-en-Forêt | 14,8 | 3 245 | |
| 64 ex æquo | Tourrettes | 14,8 | 3 018 | |
| 64 ex æquo | Seillans | 14,8 | 2 985 | |
| 64 ex æquo | Callas | 14,8 | 2 162 | |
| 71 ex æquo | Brignoles | 14,7 | 18 173 | |
| 71 ex æquo | Le Val | 14,7 | 4 422 | |
| 71 ex æquo | Carcès | 14,7 | 3 604 | |
| 71 ex æquo | Cotignac | 14,7 | 2 226 | |
| 71 ex æquo | Cabasse | 14,7 | 2 055 | |
| 76 ex æquo | Bormes-les-Mimosas | 14,6 | 8 637 | |
| 76 ex æquo | Le Lavandou | 14,6 | 6 712 | |
| 76 ex æquo | Rocbaron | 14,6 | 5 755 | |
| 76 ex æquo | Pignans | 14,6 | 4 896 | |
| 76 ex æquo | Gonfaron | 14,6 | 4 561 | |
| 81 | Barjols | 14,3 | 3 019 | |
| 82 | Saint-Zacharie | 14,1 | 5 951 | |
| 83 ex æquo | Nans-les-Pins | 14,0 | 5 309 | |
| 83 ex æquo | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 14,0 | 2 570 | |
| 85 ex æquo | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 13,7 | 18 413 | |
| 85 ex æquo | Tourves | 13,7 | 5 287 | |
| 85 ex æquo | Signes | 13,7 | 3 169 | |
| 85 ex æquo | Seillons-Source-d'Argens | 13,7 | 2 853 | |
| 85 ex æquo | Bras | 13,7 | 2 719 | |
| 90 ex æquo | Régusse | 13,5 | 2 417 | |
| 90 ex æquo | Aups | 13,5 | 2 222 | |
| 92 ex æquo | Vinon-sur-Verdon | 13,4 | 4 569 | |
| 92 ex æquo | Saint-Julien | 13,4 | 2 502 | |
| 92 ex æquo | Ginasservis | 13,4 | 2 109 | |
| 95 ex æquo | Pourrières | 12,6 | 5 753 | |
| 95 ex æquo | Rians | 12,6 | 4 306 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; température moyenne annuelle à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.


