Suite du classement de France : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 5 596.
Suite du classement de France : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 392 ex æquo | Plounéventer | Finistère (29) | 1 160 | 2 296 | |
| 392 ex æquo | Lampaul-Guimiliau | Finistère (29) | 1 160 | 2 081 | |
| 403 | Maurs | Cantal (15) | 1 158 | 2 215 | |
| 404 ex æquo | Besançon | Doubs (25) | 1 157 | 121 627 | |
| 404 ex æquo | Saône | Doubs (25) | 1 157 | 3 264 | |
| 404 ex æquo | Thise | Doubs (25) | 1 157 | 3 032 | |
| 404 ex æquo | Miserey-Salines | Doubs (25) | 1 157 | 2 697 | |
| 404 ex æquo | École-Valentin | Doubs (25) | 1 157 | 2 622 | |
| 404 ex æquo | Les Auxons | Doubs (25) | 1 157 | 2 586 | |
| 404 ex æquo | Franois | Doubs (25) | 1 157 | 2 296 | |
| 404 ex æquo | Avanne-Aveney | Doubs (25) | 1 157 | 2 283 | |
| 404 ex æquo | Pouilley-les-Vignes | Doubs (25) | 1 157 | 2 229 | |
| 404 ex æquo | Pirey | Doubs (25) | 1 157 | 2 209 | |
| 404 ex æquo | Châtillon-le-Duc | Doubs (25) | 1 157 | 2 097 | |
| 404 ex æquo | Mamirolle | Doubs (25) | 1 157 | 2 040 | |
| 404 ex æquo | Serre-les-Sapins | Doubs (25) | 1 157 | 2 040 | |
| 417 ex æquo | Ussel | Corrèze (19) | 1 156 | 9 551 | |
| 417 ex æquo | Meymac | Corrèze (19) | 1 156 | 2 580 | |
| 419 | Sainte-Feyre | Creuse (23) | 1 156 | 2 641 | |
| 420 ex æquo | Dax | Landes (40) | 1 155 | 22 972 | |
| 420 ex æquo | Saint-Paul-lès-Dax | Landes (40) | 1 155 | 14 981 | |
| 420 ex æquo | Saint-Vincent-de-Paul | Landes (40) | 1 155 | 3 543 | |
| 420 ex æquo | Narrosse | Landes (40) | 1 155 | 3 466 | |
| 420 ex æquo | Pouillon | Landes (40) | 1 155 | 3 201 | |
| 420 ex æquo | Saint-Geours-de-Maremne | Landes (40) | 1 155 | 3 163 | |
| 420 ex æquo | Magescq | Landes (40) | 1 155 | 2 749 | |
| 420 ex æquo | Mées | Landes (40) | 1 155 | 2 083 | |
| 428 ex æquo | Fouesnant | Finistère (29) | 1 150 | 10 951 | |
| 428 ex æquo | Ergué-Gabéric | Finistère (29) | 1 150 | 8 808 | |
| 428 ex æquo | Plomelin | Finistère (29) | 1 150 | 4 405 | |
| 428 ex æquo | Bénodet | Finistère (29) | 1 150 | 3 924 | |
| 428 ex æquo | Saint-Évarzec | Finistère (29) | 1 150 | 3 680 | |
| 428 ex æquo | Pleuven | Finistère (29) | 1 150 | 3 403 | |
| 428 ex æquo | Gouesnach | Finistère (29) | 1 150 | 2 913 | |
| 428 ex æquo | Clohars-Fouesnant | Finistère (29) | 1 150 | 2 334 | |
| 436 ex æquo | Languidic | Morbihan (56) | 1 149 | 8 205 | |
| 436 ex æquo | Inzinzac-Lochrist | Morbihan (56) | 1 149 | 6 820 | |
| 436 ex æquo | Plouay | Morbihan (56) | 1 149 | 5 886 | |
| 436 ex æquo | Cléguer | Morbihan (56) | 1 149 | 3 521 | |
| 436 ex æquo | Rédené | Finistère (29) | 1 149 | 3 114 | |
| 436 ex æquo | Bubry | Morbihan (56) | 1 149 | 2 291 | |
| 436 ex æquo | Inguiniel | Morbihan (56) | 1 149 | 2 237 | |
| 443 ex æquo | Chambéry | Savoie (73) | 1 148 | 61 493 | |
| 443 ex æquo | La Ravoire | Savoie (73) | 1 148 | 9 876 | |
| 443 ex æquo | Cognin | Savoie (73) | 1 148 | 7 120 | |
| 443 ex æquo | Saint-Alban-Leysse | Savoie (73) | 1 148 | 6 964 | |
| 443 ex æquo | Challes-les-Eaux | Savoie (73) | 1 148 | 5 848 | |
| 443 ex æquo | Barberaz | Savoie (73) | 1 148 | 5 421 | |
| 443 ex æquo | Bassens | Savoie (73) | 1 148 | 5 301 | |
| 443 ex æquo | Jacob-Bellecombette | Savoie (73) | 1 148 | 4 563 | |
| 443 ex æquo | Barby | Savoie (73) | 1 148 | 3 854 | |
| 443 ex æquo | Saint-Baldoph | Savoie (73) | 1 148 | 3 001 | |
| 443 ex æquo | Saint-Jeoire-Prieuré | Savoie (73) | 1 148 | 2 047 | |
| 454 ex æquo | Lons-le-Saunier | Jura (39) | 1 147 | 17 480 | |
| 454 ex æquo | Montmorot | Jura (39) | 1 147 | 3 607 | |
| 456 ex æquo | Landerneau | Finistère (29) | 1 147 | 16 975 | |
| 456 ex æquo | Lesneven | Finistère (29) | 1 147 | 7 776 | |
| 456 ex æquo | Ploudaniel | Finistère (29) | 1 147 | 3 867 | |
| 456 ex æquo | Le Folgoët | Finistère (29) | 1 147 | 3 383 | |
| 456 ex æquo | Plouédern | Finistère (29) | 1 147 | 3 175 | |
| 456 ex æquo | Pencran | Finistère (29) | 1 147 | 2 284 | |
| 456 ex æquo | Kerlouan | Finistère (29) | 1 147 | 2 032 | |
| 456 ex æquo | Guissény | Finistère (29) | 1 147 | 2 030 | |
| 456 ex æquo | Plounéour-Brignogan-plages | Finistère (29) | 1 147 | 2 023 | |
| 465 ex æquo | Rostrenen | Côtes-d'Armor (22) | 1 147 | 3 554 | |
| 465 ex æquo | Cléguérec | Morbihan (56) | 1 147 | 2 974 | |
| 467 | Deux-Grosnes | Rhône (69) | 1 146 | 2 001 | |
| 468 ex æquo | Argentat-sur-Dordogne | Corrèze (19) | 1 146 | 2 991 | |
| 468 ex æquo | Biars-sur-Cère | Lot (46) | 1 146 | 2 004 | |
| 470 | Lablachère | Ardèche (07) | 1 142 | 2 229 | |
| 471 | Lannemezan | Hautes-Pyrénées (65) | 1 140 | 5 992 | |
| 472 ex æquo | Guînes | Pas-de-Calais (62) | 1 138 | 5 554 | |
| 472 ex æquo | Desvres | Pas-de-Calais (62) | 1 138 | 4 866 | |
| 472 ex æquo | Ardres | Pas-de-Calais (62) | 1 138 | 4 439 | |
| 472 ex æquo | Rety | Pas-de-Calais (62) | 1 138 | 2 049 | |
| 476 ex æquo | Neuvecelle | Haute-Savoie (74) | 1 137 | 3 336 | |
| 476 ex æquo | Saint-Paul-en-Chablais | Haute-Savoie (74) | 1 137 | 2 676 | |
| 478 | Saint-Jean-en-Royans | Drôme (26) | 1 136 | 2 920 | |
| 479 ex æquo | Arpajon-sur-Cère | Cantal (15) | 1 135 | 6 543 | |
| 479 ex æquo | Ytrac | Cantal (15) | 1 135 | 4 435 | |
| 481 | Montredon-Labessonnié | Tarn (81) | 1 134 | 2 117 | |
| 482 ex æquo | Wasselonne | Bas-Rhin (67) | 1 132 | 5 834 | |
| 482 ex æquo | Marlenheim | Bas-Rhin (67) | 1 132 | 4 234 | |
| 482 ex æquo | Marmoutier | Bas-Rhin (67) | 1 132 | 2 729 | |
| 482 ex æquo | Dabo | Moselle (57) | 1 132 | 2 405 | |
| 486 | Lubersac | Corrèze (19) | 1 131 | 2 296 | |
| 487 | Saint-Yrieix-la-Perche | Haute-Vienne (87) | 1 130 | 7 164 | |
| 488 | Divonne-les-Bains | Ain (01) | 1 130 | 10 683 | |
| 489 | Mauriac | Cantal (15) | 1 129 | 3 653 | |
| 490 ex æquo | La Broque | Bas-Rhin (67) | 1 129 | 2 715 | |
| 490 ex æquo | Schirmeck | Bas-Rhin (67) | 1 129 | 2 088 | |
| 492 | Saint-Germain-du-Bois | Saône-et-Loire (71) | 1 129 | 2 008 | |
| 493 | Saint-Genest-Malifaux | Loire (42) | 1 128 | 3 064 | |
| 494 | Baume-les-Dames | Doubs (25) | 1 127 | 5 282 | |
| 495 ex æquo | Châteaulin | Finistère (29) | 1 126 | 5 507 | |
| 495 ex æquo | Pleyben | Finistère (29) | 1 126 | 3 945 | |
| 495 ex æquo | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Finistère (29) | 1 126 | 3 803 | |
| 495 ex æquo | Plomodiern | Finistère (29) | 1 126 | 2 339 | |
| 495 ex æquo | Hanvec | Finistère (29) | 1 126 | 2 068 | |
| 500 ex æquo | Saint-Pierre-d'Albigny | Savoie (73) | 1 122 | 4 323 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.