Les communes sont classées par département, puis par ordre alphabétique. La colonne « Fusionnées » donne les anciennes communes réunies, telles qu’elles s’appelaient avant la fusion.
Les communes nouvelles de 2016
| Commune | Département | Anciennes communes | Fusionnées | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| Picauville | Manche (50) | 6 | Amfreville, Cretteville, Gourbesville, Houtteville, Picauville, Vindefontaine | 3 270 |
| Pontorson | Manche (50) | 9 | Ardevon, Boucey, Cormeray, Curey, Les Pas, Macey, Moidrey, Pontorson, Vessey | 4 365 |
| Quettreville-sur-Sienne | Manche (50) | 2 | Hyenville, Quettreville-sur-Sienne | 3 235 |
| Romagny Fontenay | Manche (50) | 2 | Fontenay, Romagny | 1 278 |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët | Manche (50) | 3 | Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Martin-de-Landelles, Virey | 6 076 |
| Saint-Jean-d'Elle | Manche (50) | 5 | Notre-Dame-d'Elle, Précorbin, Rouxeville, Saint-Jean-des-Baisants, Vidouville | 2 580 |
| Sainte-Mère-Église | Manche (50) | 5 | Beuzeville-au-Plain, Chef-du-Pont, Écoquenéauville, Foucarville, Sainte-Mère-Église | 2 942 |
| Sartilly-Baie-Bocage | Manche (50) | 5 | Angey, Champcey, La Rochelle-Normande, Montviron, Sartilly | 2 856 |
| Sourdeval | Manche (50) | 2 | Sourdeval, Vengeons | 3 086 |
| Terre-et-Marais | Manche (50) | 2 | Saint-Georges-de-Bohon, Sainteny | 1 290 |
| Tessy-Bocage | Manche (50) | 2 | Fervaches, Tessy-sur-Vire | 2 264 |
| Thèreval | Manche (50) | 2 | Hébécrevon, La Chapelle-en-Juger | 1 827 |
| Torigny-les-Villes | Manche (50) | 4 | Brectouville, Giéville, Guilberville, Torigni-sur-Vire | 4 505 |
| Vicq-sur-Mer | Manche (50) | 6 | Angoville-en-Saire, Cosqueville, Gouberville, Néville-sur-Mer, Réthoville, Vrasville | 1 110 |
| Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | Manche (50) | 2 | Rouffigny, Villedieu-les-Poêles | 3 972 |
| Aÿ-Champagne | Marne (51) | 3 | Ay, Bisseuil, Mareuil-sur-Ay | 5 191 |
| Val de Livre | Marne (51) | 2 | Louvois, Tauxières-Mutry | 603 |
| Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon | Haute-Marne (52) | 3 | Bourmont, Gonaincourt, Nijon | 772 |
| La Porte du Der | Haute-Marne (52) | 2 | Montier-en-Der, Robert-Magny | 2 153 |
| Le Montsaugeonnais | Haute-Marne (52) | 3 | Montsaugeon, Prauthoy, Vaux-sous-Aubigny | 1 159 |
| Rives Dervoises | Haute-Marne (52) | 4 | Droyes, Longeville-sur-la-Laines, Louze, Puellemontier | 1 343 |
| Saints-Geosmes | Haute-Marne (52) | 2 | Balesmes-sur-Marne, Saints-Geosmes | 1 145 |
| Villegusien-le-Lac | Haute-Marne (52) | 5 | Heuilley-Cotton, Piépape, Prangey, Saint-Michel, Villegusien-le-Lac | 1 018 |
| Loiron-Ruillé | Mayenne (53) | 2 | Loiron, Ruillé-le-Gravelais | 2 806 |
| Pré-en-Pail-Saint-Samson | Mayenne (53) | 2 | Pré-en-Pail, Saint-Samson | 2 366 |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes | Mayenne (53) | 2 | Chammes, Sainte-Suzanne | 1 188 |
| Évellys | Morbihan (56) | 3 | Moustoir-Remungol, Naizin, Remungol | 3 460 |
| Theix-Noyalo | Morbihan (56) | 2 | Noyalo, Theix | 8 742 |
| Val d'Oust | Morbihan (56) | 3 | La Chapelle-Caro, Le Roc-Saint-André, Quily | 2 890 |
| Ancy-Dornot | Moselle (57) | 2 | Ancy-sur-Moselle, Dornot | 1 525 |
| Colligny-Maizery | Moselle (57) | 2 | Colligny, Maizery | 576 |
| Beaulieu | Nièvre (58) | 3 | Beaulieu, Dompierre-sur-Héry, Michaugues | 146 |
| Ghyvelde | Nord (59) | 2 | Ghyvelde, Les Moëres | 4 193 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | Nord (59) | 2 | Coudekerque-Village, Téteghem | 8 468 |
| Bornel | Oise (60) | 3 | Anserville, Bornel, Fosseuse | 4 899 |
| Athis-Val de Rouvre | Orne (61) | 8 | Athis-de-l'Orne, Bréel, La Carneille, Les Tourailles, Notre-Dame-du-Rocher, Ronfeugerai, Ségrie-Fontaine, Taillebois | 4 287 |
| Bagnoles de l'Orne Normandie | Orne (61) | 2 | Bagnoles-de-l'Orne, Saint-Michel-des-Andaines | 2 764 |
| Chailloué | Orne (61) | 3 | Chailloué, Marmouillé, Neuville-près-Sées | 907 |
| Cour-Maugis sur Huisne | Orne (61) | 4 | Boissy-Maugis, Courcerault, Maison-Maugis, Saint-Maurice-sur-Huisne | 597 |
| Domfront en Poiraie | Orne (61) | 3 | Domfront, La Haute-Chapelle, Rouellé | 4 226 |
| Écouché-les-Vallées | Orne (61) | 6 | Batilly, Écouché, La Courbe, Loucé, Saint-Ouen-sur-Maire, Serans | 2 240 |
| Écouves | Orne (61) | 3 | Forges, Radon, Vingt-Hanaps | 1 705 |
| Juvigny Val d'Andaine | Orne (61) | 7 | Beaulandais, Juvigny-sous-Andaine, La Baroche-sous-Lucé, Loré, Lucé, Saint-Denis-de-Villenette, Sept-Forges | 2 125 |
| La Ferté-en-Ouche | Orne (61) | 10 | Anceins, Bocquencé, Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Heugon, La Ferté-Frênel, Monnai, Saint-Nicolas-des-Laitiers, Villers-en-Ouche | 2 997 |
| La Ferté Macé | Orne (61) | 2 | Antoigny, La Ferté-Macé | 5 365 |
| Les Monts d'Andaine | Orne (61) | 2 | La Sauvagère, Saint-Maurice-du-Désert | 1 719 |
| Longny les Villages | Orne (61) | 8 | La Lande-sur-Eure, Longny-au-Perche, Malétable, Marchainville, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure, Saint-Victor-de-Réno | 2 850 |
| Passais Villages | Orne (61) | 3 | L'Épinay-le-Comte, Passais, Saint-Siméon | 1 182 |
| Perche en Nocé | Orne (61) | 6 | Colonard-Corubert, Dancé, Nocé, Préaux-du-Perche, Saint-Aubin-des-Grois, Saint-Jean-de-la-Forêt | 2 011 |
| Putanges-le-Lac | Orne (61) | 9 | Chênedouit, La Forêt-Auvray, La Fresnaye-au-Sauvage, Les Rotours, Ménil-Jean, Putanges-Pont-Écrepin, Rabodanges, Saint-Aubert-sur-Orne, Sainte-Croix-sur-Orne | 2 135 |
| Rémalard en Perche | Orne (61) | 3 | Bellou-sur-Huisne, Dorceau, Rémalard | 1 896 |
| Rives d'Andaine | Orne (61) | 4 | Couterne, Geneslay, Haleine, La Chapelle-d'Andaine | 2 919 |
| Sablons sur Huisne | Orne (61) | 3 | Condé-sur-Huisne, Condeau, Coulonges-les-Sablons | 2 011 |
| Sap-en-Auge | Orne (61) | 2 | Le Sap, Orville | 938 |
| Tourouvre au Perche | Orne (61) | 10 | Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, Champs, La Poterie-au-Perche, Lignerolles, Prépotin, Randonnai, Tourouvre | 2 990 |
| Val-au-Perche | Orne (61) | 6 | Gémages, L'Hermitière, La Rouge, Le Theil, Mâle, Saint-Agnan-sur-Erre | 3 403 |
| Bellinghem | Pas-de-Calais (62) | 2 | Herbelles, Inghem | 1 081 |
| Saint-Augustin | Pas-de-Calais (62) | 2 | Clarques, Rebecques | 898 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | Pas-de-Calais (62) | 2 | Saint-Martin-au-Laërt, Tatinghem | 5 992 |
| Aulhat-Flat | Puy-de-Dôme (63) | 2 | Aulhat-Saint-Privat, Flat | 965 |
| Chambaron sur Morge | Puy-de-Dôme (63) | 2 | Cellule, La Moutade | 1 797 |
| Nonette-Orsonnette | Puy-de-Dôme (63) | 2 | Nonette, Orsonnette | 641 |
| Gavarnie-Gèdre | Hautes-Pyrénées (65) | 2 | Gavarnie, Gèdre | 346 |
| Loudenvielle | Hautes-Pyrénées (65) | 2 | Armenteule, Loudenvielle | 382 |
| Sommerau | Bas-Rhin (67) | 4 | Allenwiller, Birkenwald, Salenthal, Singrist | 1 547 |
| Truchtersheim | Bas-Rhin (67) | 3 | Behlenheim, Pfettisheim, Truchtersheim | 4 502 |
| Val-de-Moder | Bas-Rhin (67) | 3 | La Walck, Pfaffenhoffen, Uberach | 5 167 |
| Wingersheim les Quatre Bans | Bas-Rhin (67) | 4 | Gingsheim, Hohatzenheim, Mittelhausen, Wingersheim | 2 378 |
| Aspach-Michelbach | Haut-Rhin (68) | 2 | Aspach-le-Haut, Michelbach | 1 793 |
| Bernwiller | Haut-Rhin (68) | 2 | Ammertzwiller, Bernwiller | 1 240 |
| Brunstatt-Didenheim | Haut-Rhin (68) | 2 | Brunstatt, Didenheim | 8 395 |
| Illtal | Haut-Rhin (68) | 3 | Grentzingen, Henflingen, Oberdorf | 1 222 |
| Kaysersberg Vignoble | Haut-Rhin (68) | 3 | Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim | 4 469 |
| Le Haut Soultzbach | Haut-Rhin (68) | 2 | Mortzwiller, Soppe-le-Haut | 904 |
| Masevaux-Niederbruck | Haut-Rhin (68) | 2 | Masevaux, Niederbruck | 3 670 |
| Porte du Ried | Haut-Rhin (68) | 2 | Holtzwihr, Riedwihr | 2 037 |
| Spechbach | Haut-Rhin (68) | 2 | Spechbach-le-Bas, Spechbach-le-Haut | 1 458 |
| Cours | Rhône (69) | 4 | Cours-la-Ville, La Ville, Pont-Trambouze, Thel | 4 401 |
| Fragnes-La Loyère | Saône-et-Loire (71) | 2 | Fragnes, La Loyère | 1 447 |
| Le Rousset-Marizy | Saône-et-Loire (71) | 2 | Le Rousset, Marizy | 611 |
| Ballon-Saint Mars | Sarthe (72) | 2 | Ballon, Saint-Mars-sous-Ballon | 2 300 |
| Montval-sur-Loir | Sarthe (72) | 3 | Château-du-Loir, Montabon, Vouvray-sur-Loir | 5 827 |
| Tuffé Val de la Chéronne | Sarthe (72) | 2 | Saint-Hilaire-le-Lierru, Tuffé | 1 693 |
| Aime-la-Plagne | Savoie (73) | 6 | Aime, Granier, Longefoy, Montgirod, Tessens, Villette | 4 493 |
| Entrelacs | Savoie (73) | 7 | Albens, Ansigny, Cessens, Épersy, Mognard, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Girod | 6 600 |
| La Plagne Tarentaise | Savoie (73) | 4 | Bellentre, La Côte-d'Aime, Mâcot-la-Plagne, Valezan | 3 965 |
| Les Belleville | Savoie (73) | 2 | Saint-Martin-de-Belleville, Villarlurin | 3 576 |
| Salins-Fontaine | Savoie (73) | 2 | Fontaine-le-Puits, Salins-les-Thermes | 964 |
| Epagny Metz-Tessy | Haute-Savoie (74) | 2 | Épagny, Metz-Tessy | 9 167 |
| Faverges-Seythenex | Haute-Savoie (74) | 2 | Faverges, Seythenex | 7 762 |
| Talloires-Montmin | Haute-Savoie (74) | 2 | Montmin, Talloires | 1 969 |
| Val de Chaise | Haute-Savoie (74) | 2 | Cons-Sainte-Colombe, Marlens | 1 421 |
| Arelaune-en-Seine | Seine-Maritime (76) | 2 | La Mailleraye-sur-Seine, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit | 2 600 |
| Forges-les-Eaux | Seine-Maritime (76) | 2 | Forges-les-Eaux, Le Fossé | 3 788 |
| Petit-Caux | Seine-Maritime (76) | 18 | Assigny, Auquemesnil, Belleville-sur-Mer, Berneval-le-Grand, Biville-sur-Mer, Bracquemont, Brunville, Derchigny, Glicourt, Gouchaupre, Greny, Guilmécourt, Intraville, Penly, Saint-Martin-en-Campagne, Saint-Quentin-au-Bosc, Tocqueville-sur-Eu, Tourville-la-Chapelle | 9 744 |
| Port-Jérôme-sur-Seine | Seine-Maritime (76) | 4 | Auberville-la-Campagne, Notre-Dame-de-Gravenchon, Touffreville-la-Cable, Triquerville | 10 821 |
| Rives-en-Seine | Seine-Maritime (76) | 3 | Caudebec-en-Caux, Saint-Wandrille-Rançon, Villequier | 4 065 |
| Saint Martin de l'If | Seine-Maritime (76) | 4 | Betteville, Fréville, La Folletière, Mont-de-l'If | 1 762 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne (77) | 4 | Écuelles, Épisy, Montarlot, Orvanne | 13 090 |
| Argentonnay | Deux-Sèvres (79) | 6 | Argenton-les-Vallées, La Chapelle-Gaudin, La Coudre, Le Breuil-sous-Argenton, Moutiers-sous-Argenton, Ulcot | 3 318 |
Source : Insee, Code officiel géographique (mouvements des communes). Seules les communes nouvelles qui existent encore sont listées. Sources des données.