Les communes sont classées par département, puis par ordre alphabétique. La colonne « Fusionnées » donne les anciennes communes réunies, telles qu’elles s’appelaient avant la fusion.
Par année de création
2025462024112023 82022 92021 2201924020183720171802016 3222015232013102012 1
Les communes nouvelles de 2016
| Commune | Département | Anciennes communes | Fusionnées | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| Arboys en Bugey | Ain (01) | 2 | Arbignieu, Saint-Bois | 720 |
| Champdor-Corcelles | Ain (01) | 2 | Champdor, Corcelles | 680 |
| Groslée-Saint-Benoit | Ain (01) | 2 | Groslée, Saint-Benoît | 1 250 |
| Haut Valromey | Ain (01) | 4 | Hotonnes, Le Grand-Abergement, Le Petit-Abergement, Songieu | 821 |
| Le Poizat-Lalleyriat | Ain (01) | 2 | Lalleyriat, Le Poizat | 751 |
| Parves et Nattages | Ain (01) | 2 | Nattages, Parves | 988 |
| Val-Revermont | Ain (01) | 3 | Cuisiat, Pressiat, Treffort-Cuisiat | 2 539 |
| Dhuys et Morin-en-Brie | Aisne (02) | 4 | Artonges, Fontenelle-en-Brie, La Celle-sous-Montmirail, Marchais-en-Brie | 837 |
| Les Septvallons | Aisne (02) | 7 | Glennes, Longueval-Barbonval, Merval, Perles, Révillon, Vauxcéré, Villers-en-Prayères | 1 246 |
| Vallées en Champagne | Aisne (02) | 3 | Baulne-en-Brie, La Chapelle-Monthodon, Saint-Agnan | 611 |
| Haut-Bocage | Allier (03) | 3 | Givarlais, Louroux-Hodement, Maillet | 855 |
| Val d'Oronaye | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 | Larche, Meyronnes | 88 |
| Garde-Colombe | Hautes-Alpes (05) | 3 | Eyguians, Lagrand, Saint-Genis | 548 |
| Val Buëch-Méouge | Hautes-Alpes (05) | 3 | Antonaves, Châteauneuf-de-Chabre, Ribiers | 1 381 |
| Bairon et ses environs | Ardennes (08) | 3 | Le Chesne, Les Alleux, Louvergny | 1 068 |
| Chémery-Chéhéry | Ardennes (08) | 2 | Chéhéry, Chémery-sur-Bar | 521 |
| Grandpré | Ardennes (08) | 2 | Grandpré, Termes | 515 |
| Mouzon | Ardennes (08) | 2 | Amblimont, Mouzon | 2 255 |
| Vouziers | Ardennes (08) | 4 | Blaise, Terron-sur-Aisne, Vouziers, Vrizy | 3 938 |
| Aix-Villemaur-Pâlis | Aube (10) | 3 | Aix-en-Othe, Palis, Villemaur-sur-Vanne | 3 274 |
| Quillan | Aude (11) | 2 | Brenac, Quillan | 3 068 |
| Val de Lambronne | Aude (11) | 2 | Caudeval, Gueytes-et-Labastide | 184 |
| Argences en Aubrac | Aveyron (12) | 6 | Alpuech, Graissac, La Terrisse, Lacalm, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Vitrac-en-Viadène | 1 624 |
| Laissac-Sévérac l'Église | Aveyron (12) | 2 | Laissac, Sévérac-l'Église | 2 216 |
| Le Bas Ségala | Aveyron (12) | 3 | La Bastide-l'Évêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac | 1 638 |
| Palmas d'Aveyron | Aveyron (12) | 3 | Coussergues, Cruéjouls, Palmas | 1 054 |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | Aveyron (12) | 2 | Aurelle-Verlac, Saint-Geniez-d'Olt | 2 174 |
| Sévérac d'Aveyron | Aveyron (12) | 5 | Buzeins, Lapanouse, Lavernhe, Recoules-Prévinquières, Sévérac-le-Château | 4 146 |
| Balleroy-sur-Drôme | Calvados (14) | 2 | Balleroy, Vaubadon | 1 382 |
| Colomby-Anguerny | Calvados (14) | 2 | Anguerny, Colomby-sur-Thaon | 1 375 |
| Condé-en-Normandie | Calvados (14) | 6 | Condé-sur-Noireau, La Chapelle-Engerbold, Lénault, Proussy, Saint-Germain-du-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille | 6 320 |
| La Vespière-Friardel | Calvados (14) | 2 | Friardel, La Vespière | 1 203 |
| Livarot-Pays-d'Auge | Calvados (14) | 22 | Auquainville, Bellou, Cerqueux, Cheffreville-Tonnencourt, Familly, Fervaques, Heurtevent, La Croupte, Le Mesnil-Bacley, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Germain, Les Autels-Saint-Bazile, Les Moutiers-Hubert, Livarot, Meulles, Notre-Dame-de-Courson, Préaux-Saint-Sébastien, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Sainte-Marguerite-des-Loges, Tortisambert | 6 311 |
| Malherbe-sur-Ajon | Calvados (14) | 2 | Banneville-sur-Ajon, Saint-Agnan-le-Malherbe | 588 |
| Rots | Calvados (14) | 3 | Lasson, Rots, Secqueville-en-Bessin | 2 594 |
| Seulline | Calvados (14) | 2 | Coulvain, Saint-Georges-d'Aunay | 1 335 |
| Souleuvre en Bocage | Calvados (14) | 21 | Beaulieu, Bures-les-Monts, Campeaux, Carville, Étouvy, La Ferrière-au-Doyen, La Ferrière-Harang, La Graverie, Le Bény-Bocage, Le Reculey, Le Tourneur, Malloué, Mont-Bertrand, Montamy, Montchauvet, Saint-Denis-Maisoncelles, Saint-Martin-des-Besaces, Saint-Martin-Don, Saint-Ouen-des-Besaces, Saint-Pierre-Tarentaine, Sainte-Marie-Laumont | 8 774 |
| Thury-Harcourt-le-Hom | Calvados (14) | 5 | Caumont-sur-Orne, Curcy-sur-Orne, Hamars, Saint-Martin-de-Sallen, Thury-Harcourt | 3 648 |
| Val d'Arry | Calvados (14) | 2 | Missy, Noyers-Bocage | 2 543 |
| Val-de-Vie | Calvados (14) | 4 | La Brévière, La Chapelle-Haute-Grue, Saint-Germain-de-Montgommery, Sainte-Foy-de-Montgommery | 510 |
| Valdallière | Calvados (14) | 14 | Bernières-le-Patry, Burcy, Chênedollé, Estry, La Rocque, Le Désert, Le Theil-Bocage, Montchamp, Pierres, Presles, Rully, Saint-Charles-de-Percy, Vassy, Viessoix | 5 804 |
| Valorbiquet | Calvados (14) | 5 | La Chapelle-Yvon, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Julien-de-Mailloc, Saint-Pierre-de-Mailloc, Tordouet | 2 475 |
| Vire Normandie | Calvados (14) | 9 | Coulonces, Maisoncelles-la-Jourdan, Roullours, Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, Saint-Martin-de-Tallevende, Truttemer-le-Grand, Truttemer-le-Petit, Vaudry, Vire | 18 238 |
| Le Rouget-Pers | Cantal (15) | 2 | Le Rouget, Pers | 1 310 |
| Neussargues-Moissac | Cantal (15) | 5 | Celles, Chalinargues, Chavagnac, Neussargues-Moissac, Sainte-Anastasie | 842 |
| Saint-Constant-Fournoulès | Cantal (15) | 2 | Fournoulès, Saint-Constant | 595 |
| Val d'Arcomie | Cantal (15) | 5 | Bournoncles, Faverolles, Loubaresse, Saint-Just, Saint-Marc | 945 |
| Boisné-La Tude | Charente (16) | 3 | Charmant, Chavenat, Juillaguet | 672 |
| Confolens | Charente (16) | 2 | Confolens, Saint-Germain-de-Confolens | 2 855 |
| Genac-Bignac | Charente (16) | 2 | Bignac, Genac | 995 |
| Montmérac | Charente (16) | 2 | Lamérac, Montchaude | 742 |
| Rouillac | Charente (16) | 3 | Plaizac, Rouillac, Sonneville | 2 960 |
| Val des Vignes | Charente (16) | 4 | Aubeville, Jurignac, Mainfonds, Péreuil | 1 384 |
| Essouvert | Charente-Maritime (17) | 2 | La Benâte, Saint-Denis-du-Pin | 1 101 |
| Réaux sur Trèfle | Charente-Maritime (17) | 3 | Moings, Réaux, Saint-Maurice-de-Tavernole | 783 |
| Malemort | Corrèze (19) | 2 | Malemort-sur-Corrèze, Venarsal | 8 420 |
| Val-Mont | Côte-d'Or (21) | 2 | Ivry-en-Montagne, Jours-en-Vaux | 253 |
| Binic-Étables-sur-Mer | Côtes-d'Armor (22) | 2 | Binic, Étables-sur-Mer | 7 254 |
| Jugon-les-Lacs | Côtes-d'Armor (22) | 2 | Dolo, Jugon-les-Lacs | 2 592 |
| Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor (22) | 6 | La Poterie, Lamballe, Maroué, Meslin, Saint-Aaron, Trégomar | 17 746 |
| Le Mené | Côtes-d'Armor (22) | 7 | Collinée, Langourla, Le Gouray, Plessala, Saint-Gilles-du-Mené, Saint-Gouéno, Saint-Jacut-du-Mené | 6 671 |
| Plémet | Côtes-d'Armor (22) | 2 | La Ferrière, Plémet | 3 846 |
| Plœuc-L'Hermitage | Côtes-d'Armor (22) | 2 | L'Hermitage-Lorge, Plœuc-sur-Lié | 4 173 |
| Pordic | Côtes-d'Armor (22) | 2 | Pordic, Tréméloir | 7 673 |
| Parsac | Creuse (23) | 2 | Parsac, Rimondeix | 830 |
| Beaumontois en Périgord | Dordogne (24) | 5 | Beaumont-du-Périgord, Born-de-Champs, Labouquerie, Nojals-et-Clotte, Sainte-Sabine-Born | 1 769 |
| Boulazac Isle Manoire | Dordogne (24) | 3 | Atur, Boulazac, Saint-Laurent-sur-Manoire | 11 105 |
| Brantôme en Périgord | Dordogne (24) | 2 | Brantôme, Saint-Julien-de-Bourdeilles | 3 835 |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | Dordogne (24) | 2 | Coux-et-Bigaroque, Mouzens | 1 268 |
| Parcoul-Chenaud | Dordogne (24) | 2 | Chenaud, Parcoul | 813 |
| Pays de Belvès | Dordogne (24) | 3 | Belvès, Fongalop, Saint-Amand-de-Belvès | 1 337 |
| Saint Aulaye-Puymangou | Dordogne (24) | 2 | Puymangou, Saint-Aulaye | 1 476 |
| Sorges et Ligueux en Périgord | Dordogne (24) | 2 | Ligueux, Sorges | 1 683 |
| Val de Louyre et Caudeau | Dordogne (24) | 2 | Saint-Laurent-des-Bâtons, Sainte-Alvère | 1 605 |
| Les Premiers Sapins | Doubs (25) | 6 | Athose, Chasnans, Hautepierre-le-Châtelet, Nods, Rantechaux, Vanclans | 1 649 |
| Ornans | Doubs (25) | 2 | Bonnevaux-le-Prieuré, Ornans | 4 496 |
| Osselle-Routelle | Doubs (25) | 2 | Osselle, Routelle | 975 |
| Sancey | Doubs (25) | 2 | Sancey-le-Grand, Sancey-le-Long | 1 404 |
| Vaire | Doubs (25) | 2 | Vaire-Arcier, Vaire-le-Petit | 822 |
| Mercurol-Veaunes | Drôme (26) | 2 | Mercurol, Veaunes | 2 874 |
| Solaure en Diois | Drôme (26) | 2 | Aix-en-Diois, Molières-Glandaz | 466 |
| Amfreville-Saint-Amand | Eure (27) | 2 | Amfreville-la-Campagne, Saint-Amand-des-Hautes-Terres | 1 224 |
| Bourneville-Sainte-Croix | Eure (27) | 2 | Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier | 1 280 |
| Breteuil | Eure (27) | 3 | Breteuil, Cintray, La Guéroulde | 4 407 |
| Chambois | Eure (27) | 3 | Avrilly, Corneuil, Thomer-la-Sôgne | 1 355 |
| Clef Vallée d'Eure | Eure (27) | 3 | Écardenville-sur-Eure, Fontaine-Heudebourg, La Croix-Saint-Leufroy | 2 555 |
| Flancourt-Crescy-en-Roumois | Eure (27) | 3 | Bosc-Bénard-Crescy, Épreville-en-Roumois, Flancourt-Catelon | 1 642 |
| Grand Bourgtheroulde | Eure (27) | 3 | Bosc-Bénard-Commin, Bourgtheroulde-Infreville, Thuit-Hébert | 4 078 |
| La Baronnie | Eure (27) | 2 | Garencières, Quessigny | 787 |
| Le Bosc du Theil | Eure (27) | 2 | Le Gros-Theil, Saint-Nicolas-du-Bosc | 1 343 |
| Le Lesme | Eure (27) | 2 | Guernanville, Sainte-Marguerite-de-l'Autel | 704 |
| Le Thuit de l'Oison | Eure (27) | 3 | Le Thuit-Anger, Le Thuit-Signol, Le Thuit-Simer | 3 915 |
| Le Val d'Hazey | Eure (27) | 3 | Aubevoye, Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Vieux-Villez | 5 219 |
| Marbois | Eure (27) | 4 | Chanteloup, Le Chesne, Les Essarts, Saint-Denis-du-Béhélan | 1 355 |
| Mesnil-en-Ouche | Eure (27) | 16 | Ajou, Beaumesnil, Bosc-Renoult-en-Ouche, Épinay, Gisay-la-Coudre, Gouttières, Granchain, Jonquerets-de-Livet, La Barre-en-Ouche, La Roussière, Landepéreuse, Saint-Aubin-des-Hayes, Saint-Aubin-le-Guichard, Saint-Pierre-du-Mesnil, Sainte-Marguerite-en-Ouche, Thevray | 4 533 |
| Mesnils-sur-Iton | Eure (27) | 6 | Condé-sur-Iton, Damville, Gouville, Le Roncenay-Authenay, Le Sacq, Manthelon | 6 291 |
| Sainte-Marie-d'Attez | Eure (27) | 3 | Dame-Marie, Saint-Nicolas-d'Attez, Saint-Ouen-d'Attez | 588 |
| Sylvains-Lès-Moulins | Eure (27) | 2 | Sylvains-les-Moulins, Villalet | 1 312 |
| Vexin-sur-Epte | Eure (27) | 14 | Berthenonville, Bus-Saint-Rémy, Cahaignes, Cantiers, Civières, Dampsmesnil, Écos, Fontenay-en-Vexin, Forêt-la-Folie, Fourges, Fours-en-Vexin, Guitry, Panilleuse, Tourny | 6 141 |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | Eure-et-Loir (28) | 2 | Auneau, Bleury-Saint-Symphorien | 6 497 |
Source : Insee, Code officiel géographique (mouvements des communes). Seules les communes nouvelles qui existent encore sont listées. Sources des données.