Comparaison 2026
Rezé ou Saint-Nazaire (44) : comparaison 2026
Saint-Nazaire compte plus d’habitants que Rezé : 76 243 contre 44 286, soit 72 % de plus. Saint-Nazaire est la plus étendue (46,8 km² contre 13,8 km²), mais la densité est plus forte à Rezé : 3 214 habitants au km² contre 1 629.
Le prix médian d’un appartement est plus élevé à Saint-Nazaire : 2 917 € le m² contre 2 734 €. Le niveau de vie médian est plus élevé à Rezé (26 580 € par an contre 24 750 €).
Les deux communes sont à 53 km l’une de l’autre, à vol d’oiseau, dans le même département.
Rezé
Ville de la Loire-Atlantique
FLoire-Atlantique44Pays de la Loire
- Population
- 44 286 hab.
- 170e de France · 4e du département
- Superficie
- 13,8 km²
- Densité
- 3 214 hab./km²
Saint-Nazaire
Ville de la Loire-Atlantique
FLoire-Atlantique44Pays de la Loire
- Population
- 76 243 hab.
- 69e de France · 2e du département
- Superficie
- 46,8 km²
- Densité
- 1 629 hab./km²
Population
Population et démographie
Population municipale depuis 1876
RezéSaint-Nazaire
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Population hab.Plus peuplée : Saint-Nazaire+72 % | 44 286 | 76 243 | Plus peuplée : Saint-Nazaire+72 % |
| Évolution sur 5 ansHausse plus forte : Saint-Nazaire+2,8 pts | +2,8 % | +5,6 % | Hausse plus forte : Saint-Nazaire+2,8 pts |
| Évolution sur 10 ansHausse plus forte : Rezé+1,2 pt | +10,1 % | +8,8 % | Hausse plus forte : Rezé+1,2 pt |
| Densité hab./km²Plus dense : Rezé+97 % | 3 214 | 1 629 | Plus dense : Rezé+97 % |
| Moins de 15 ansPlus de jeunes : Rezé+1,4 pt | 17,4 % | 15,9 % | Plus de jeunes : Rezé+1,4 pt |
| 65 ans et plusPlus de seniors : Saint-Nazaire+6,1 pts | 18,5 % | 24,6 % | Plus de seniors : Saint-Nazaire+6,1 pts |
| Personnes par ménageMénages plus grands : Rezé+0,14 | 2,04 | 1,90 | Ménages plus grands : Rezé+0,14 |
Sources : Insee, populations légales, Insee, recensements, Insee, recensement
Logement
Prix de l’immobilier et logement
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix médian d’un appartement €/m²Plus cher : Saint-Nazaire+7 % | 2 734 | 2 917 | Plus cher : Saint-Nazaire+7 % |
| Prix médian d’une maison €/m²Plus cher : Rezé+21 % | 3 584 | 2 955 | Plus cher : Rezé+21 % |
| Loyer d’un appartement €/m² par mois, charges comprisesPlus cher : Rezé+5 % | 13,4 | 12,8 | Plus cher : Rezé+5 % |
| Loyer d’une maison €/m² par mois, charges comprisesÉgalité | 12,4 | 12,4 | Égalité |
| Ménages propriétairesPlus de propriétaires : Rezé+10 pts | 58,1 % | 47,8 % | Plus de propriétaires : Rezé+10 pts |
| Part des maisonsPlus de maisons : Rezé+8,6 pts | 46,6 % | 37,9 % | Plus de maisons : Rezé+8,6 pts |
| Logements sociaux (loi SRU) part des résidences principalesPlus de logements sociaux : Saint-Nazaire+3,9 pts | 25,0 % | 28,9 % | Plus de logements sociaux : Saint-Nazaire+3,9 pts |
| Résidences secondairesPlus de résidences secondaires : Saint-Nazaire+4,5 pts | 2,0 % | 6,5 % | Plus de résidences secondaires : Saint-Nazaire+4,5 pts |
| Logements vacantsPlus de logements vacants : Saint-Nazaire+1,6 pt | 5,5 % | 7,1 % | Plus de logements vacants : Saint-Nazaire+1,6 pt |
| Taxe foncière (taux global)Taux plus élevé : Rezé+17 pts | 56,32 % | 39,08 % | Taux plus élevé : Rezé+17 pts |
Sources : DGFiP (DVF), ministère du Logement (carte des loyers), Insee, recensement, ministère de la Transition écologique (SRU), DGFiP, fiscalité locale
Revenus et emploi
Revenus des habitants et emploi
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Niveau de vie médian €/anPlus élevé : Rezé+7 % | 26 580 | 24 750 | Plus élevé : Rezé+7 % |
| Taux de pauvretéPlus élevé : Saint-Nazaire+3,9 pts | 14,1 % | 18,0 % | Plus élevé : Saint-Nazaire+3,9 pts |
| Revenu fiscal moyen par foyerPlus élevé : Rezé+7 % | 30 094 € | 28 112 € | Plus élevé : Rezé+7 % |
| Foyers imposésPlus de foyers imposés : Rezé+3,7 pts | 51 % | 47 % | Plus de foyers imposés : Rezé+3,7 pts |
| Taux d’activité (15-64 ans)Plus élevé : Rezé+4,6 pts | 79,0 % | 74,4 % | Plus élevé : Rezé+4,6 pts |
| Taux de chômage (recensement)Plus élevé : Saint-Nazaire+3,8 pts | 9,2 % | 13,0 % | Plus élevé : Saint-Nazaire+3,8 pts |
Sources : Insee, Filosofi, DGFiP, impôt sur le revenu, Insee, recensement
Vie locale
Mairie et fibre optique
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Maire | Agnès Bourgeais | David Samzun | |
| Nuance de la liste du maire (municipales 2026)Identique | divers gauche | divers gauche | Identique |
| Locaux raccordables à la fibreMieux couverte : Rezé+2,3 pts | 99 % | 96 % | Mieux couverte : Rezé+2,3 pts |
Sources : ministère de l’Intérieur, répertoire des élus, ministère de l’Intérieur, Arcep
Commerces et équipements
Commerces, loisirs et transports
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Commerces pour 10 000 hab.Plus de commerces par habitant : Rezé+10 % | 54,9243 au total | 50,0381 au total | Plus de commerces par habitant : Rezé+10 % |
| Commerces alimentaires pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Nazaire+5 % | 14,765 au total | 15,5118 au total | Plus par habitant : Saint-Nazaire+5 % |
| Restaurants pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Nazaire+55 % | 18,783 au total | 29,0221 au total | Plus par habitant : Saint-Nazaire+55 % |
| Équipements sportifs pour 10 000 hab.Plus par habitant : Rezé+13 % | 18,783 au total | 16,7127 au total | Plus par habitant : Rezé+13 % |
| Équipements culturels pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Nazaire+74 % | 1,15 au total | 2,015 au total | Plus par habitant : Saint-Nazaire+74 % |
| Hôtels pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Nazaire+28 % | 1,15 au total | 1,411 au total | Plus par habitant : Saint-Nazaire+28 % |
| Gares de voyageursPlus de gares : Saint-Nazaire+2 | 1 | 3 | Plus de gares : Saint-Nazaire+2 |
Nombre d’équipements pour 10 000 habitants (nombre total en petit). Source : Insee, équipements (BPE)
Santé
Offre de soins
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Accès aux médecins généralistes consult./hab./an accessibilité potentielle localiséeMeilleur accès : Rezé+49 % | 5,5 | 3,7 | Meilleur accès : Rezé+49 % |
| Médecins généralistes pour 10 000 hab.Plus par habitant : Rezé+57 % | 18,381 au total | 11,789 au total | Plus par habitant : Rezé+57 % |
| Médecins spécialistes pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Nazaire3,5 fois plus | 6,529 au total | 23,2177 au total | Plus par habitant : Saint-Nazaire3,5 fois plus |
| Chirurgiens-dentistes pour 10 000 hab.Plus par habitant : Rezé+91 % | 9,040 au total | 4,736 au total | Plus par habitant : Rezé+91 % |
| Pharmacies pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Nazaire+27 % | 2,511 au total | 3,124 au total | Plus par habitant : Saint-Nazaire+27 % |
| Établissements hospitaliersPlus d’établissements : Saint-Nazaire+10 | 3 | 13 | Plus d’établissements : Saint-Nazaire+10 |
Professionnels et établissements pour 10 000 habitants (nombre total en petit) ; l’accessibilité aux médecins tient compte de ceux des communes voisines. Sources : ministère de la Santé (DREES), APL, Insee, équipements (BPE), ministère de la Santé (Finess)
Éducation
Écoles et établissements
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| ÉcolesPlus d’écoles : Saint-Nazaire+13 | 20 | 33 | Plus d’écoles : Saint-Nazaire+13 |
| CollègesPlus de collèges : Saint-Nazaire+4 | 6 | 10 | Plus de collèges : Saint-Nazaire+4 |
| LycéesPlus de lycées : Saint-Nazaire+8 | 4 | 12 | Plus de lycées : Saint-Nazaire+8 |
| Enseignement supérieur établissements et formationsPlus d’établissements : Saint-Nazaire+6 | 6 | 12 | Plus d’établissements : Saint-Nazaire+6 |
Sources : ministère de l’Éducation nationale, Insee, équipements (BPE)
Délinquance enregistrée
Faits enregistrés par la police et la gendarmerie
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement pour 1 000 logementsTaux plus élevé : Rezé+2 % | 7,0 | 6,9 | Taux plus élevé : Rezé+2 % |
| Vols sans violence pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Saint-Nazaire+75 % | 9,1 | 16,0 | Taux plus élevé : Saint-Nazaire+75 % |
| Violences physiques hors cadre familial pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Saint-Nazaire+38 % | 2,7 | 3,8 | Taux plus élevé : Saint-Nazaire+38 % |
| Vols de véhicules pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Rezé+83 % | 3,7 | 2,0 | Taux plus élevé : Rezé+83 % |
| Destructions et dégradations pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Saint-Nazaire+50 % | 8,9 | 13,3 | Taux plus élevé : Saint-Nazaire+50 % |
Faits constatés dans la commune et enregistrés par la police et la gendarmerie, pour 1 000 habitants (pour 1 000 logements pour les cambriolages) ; ce n’est pas la délinquance réelle. Taux de la dernière année publiée. Source : ministère de l’Intérieur (SSMSI)
Climat
Températures, soleil et pluie
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Température moyennePlus chaude : Rezé+0,1 °C | 12,7 °C | 12,6 °C | Plus chaude : Rezé+0,1 °C |
| Ensoleillement h/anPlus ensoleillée : Saint-Nazaire+1 % | 1 873 | 1 893 | Plus ensoleillée : Saint-Nazaire+1 % |
| Précipitations mm/anPlus arrosée : Rezé+3 % | 820 | 792 | Plus arrosée : Rezé+3 % |
| Jours de pluie j/an au moins 1 mmPlus de jours de pluie : Rezé+4 j/an | 120 | 116 | Plus de jours de pluie : Rezé+4 j/an |
| Jours de gel j/anPlus de jours de gel : Rezé+2 j/an | 29 | 27 | Plus de jours de gel : Rezé+2 j/an |
| Jours de forte chaleur j/an 30 °C ou plusPlus de jours chauds : Rezé+3 j/an | 12 | 9 | Plus de jours chauds : Rezé+3 j/an |
Normales climatiques de la station Météo-France de référence de chaque commune. Source : Météo-France, normales climatiques
Risques naturels
Catastrophes naturelles et prévention
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Catastrophes naturelles reconnues depuis 1982Plus de reconnaissances : Rezé+2 | 12 | 10 | Plus de reconnaissances : Rezé+2 |
| Plans de prévention des risques naturelsPlus de plans : Rezé+1 | 2 | 1 | Plus de plans : Rezé+1 |
| Potentiel radon | Significatif | Faible |
Sources : Géorisques (GASPAR), IRSN
Territoire
Superficie, relief et appartenances
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Superficie km²Plus étendue : Saint-Nazaire3,4 fois plus | 13,8 | 46,8 | Plus étendue : Saint-Nazaire3,4 fois plus |
| Altitude de la mairiePlus haute : Saint-Nazaire+0 m | 11 m | 12 m | Plus haute : Saint-Nazaire+0 m |
| Commune littorale | Non | Oui (mer) | |
| Grille de densité (Insee) | Grand centre urbain | Centre urbain intermédiaire | |
| DépartementIdentique | Loire-Atlantique (44) | Loire-Atlantique (44) | Identique |
| Intercommunalité | Nantes Métropole | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | |
| Unité urbaine | Nantes | Saint-Nazaire | |
| Aire d’attraction | Nantes | Saint-Nazaire |
Sources : IGN, IGN, altitude, ministère de la Transition écologique, loi Littoral, Insee, grille de densité, Insee, COG, Insee, appartenance géographique
Récapitulatif
Rezé ou Saint-Nazaire (44) en un tableau
| Critère | Rezé | Saint-Nazaire |
|---|---|---|
| Population hab. | 44 286 | 76 243 |
| Évolution sur 10 ans | +10,1 % | +8,8 % |
| Densité hab./km² | 3 214 | 1 629 |
| Prix médian d’un appartement €/m² | 2 734 | 2 917 |
| Prix médian d’une maison €/m² | 3 584 | 2 955 |
| Loyer d’un appartement €/m² | 13,4 | 12,8 |
| Taxe foncière (taux global) | 56,32 % | 39,08 % |
| Niveau de vie médian €/an | 26 580 | 24 750 |
| Taux de chômage (recensement) | 9,2 % | 13,0 % |
| Locaux raccordables à la fibre | 99 % | 96 % |
| Accès aux médecins généralistes consult./hab./an | 5,5 | 3,7 |
| Cambriolages de logement pour 1 000 logements | 7,0 | 6,9 |
| Température moyenne | 12,7 °C | 12,6 °C |
| Ensoleillement h/an | 1 873 | 1 893 |
| Superficie km² | 13,8 | 46,8 |
Autres comparaisons
Comparer avec d’autres communes
Questions fréquentes
Rezé ou Saint-Nazaire (44) : vos questions
Quelle est la plus grande ville entre Rezé et Saint-Nazaire ?
Par sa population, c’est Saint-Nazaire : 76 243 habitants contre 44 286 pour Rezé (populations légales en vigueur au 1er janvier 2026). Saint-Nazaire est 69e ville de France, Rezé 170e. En superficie, Saint-Nazaire est aussi la plus étendue (46,8 km²).
Quelle est la distance entre Rezé et Saint-Nazaire ?
Rezé et Saint-Nazaire sont à 53 km l’une de l’autre à vol d’oiseau, entre les centres des deux communes, dans le même département (Loire-Atlantique).
Où l’immobilier est-il le plus cher, à Rezé ou à Saint-Nazaire ?
Pour acheter un appartement, Saint-Nazaire est plus chère : 2 917 € le m² en prix médian, contre 2 734 € à Rezé (+7 %). Prix médians des ventes des cinq dernières années (DGFiP, DVF).
Où le niveau de vie est-il le plus élevé, à Rezé ou à Saint-Nazaire ?
à Rezé, la moitié des habitants a un niveau de vie supérieur à 26 580 € par an, contre 24 750 € à Saint-Nazaire (revenu disponible par unité de consommation, Insee).
Quelle est la ville la plus ensoleillée, Rezé ou Saint-Nazaire ?
Saint-Nazaire : 1 893 heures de soleil par an en moyenne, contre 1 873 à Rezé (normales de la station Météo-France de référence de chaque commune).
Populations légales en vigueur au 1er janvier 2026. Source : Insee, populations légales
