Continued: ranks 1,101 to 1,200.
The urban units ranked by population
| Rank | Urban unit | Population | Proportional bar | Communes | Largest commune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100 tied | Boutigny-sur-Essonne | 5,409 | 4 | Boutigny-sur-Essonne | |
| 1,102 | Mouilleron-le-Captif | 5,408 | 1 | Mouilleron-le-Captif | |
| 1,103 | L'Île-Rousse | 5,403 | 2 | L'Île-Rousse | |
| 1,104 | Montalieu-Vercieu | 5,401 | 2 | Montalieu-Vercieu | |
| 1,105 | Mortagne-du-Nord (partie française) | 5,393 | 4 | Flines-lès-Mortagne | |
| 1,106 | Villers-le-Lac | 5,385 | 1 | Villers-le-Lac | |
| 1,107 | Laillé | 5,371 | 1 | Laillé | |
| 1,108 | Gambsheim | 5,369 | 1 | Gambsheim | |
| 1,109 | La Ferté Macé | 5,365 | 1 | La Ferté Macé | |
| 1,110 | Cazouls-lès-Béziers | 5,364 | 1 | Cazouls-lès-Béziers | |
| 1,111 | Saint-Pierre-d'Albigny | 5,360 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | |
| 1,112 | Mulsanne | 5,352 | 1 | Mulsanne | |
| 1,113 tied | Camaret-sur-Aigues | 5,347 | 2 | Camaret-sur-Aigues | |
| 1,113 tied | Pont-de-Roide-Vermondans | 5,347 | 3 | Pont-de-Roide-Vermondans | |
| 1,115 | Porspoder | 5,346 | 4 | Porspoder | |
| 1,116 | Florensac | 5,345 | 1 | Florensac | |
| 1,117 | Guémené-Penfao | 5,340 | 1 | Guémené-Penfao | |
| 1,118 | Surzur | 5,331 | 1 | Surzur | |
| 1,119 | Valleiry | 5,330 | 1 | Valleiry | |
| 1,120 | Villette-d'Anthon | 5,325 | 1 | Villette-d'Anthon | |
| 1,121 | Plestin-les-Grèves | 5,324 | 2 | Plestin-les-Grèves | |
| 1,122 | Mormant | 5,320 | 1 | Mormant | |
| 1,123 | Le Touvet | 5,313 | 3 | Le Touvet | |
| 1,124 | Port-Saint-Père | 5,311 | 2 | Port-Saint-Père | |
| 1,125 | Nans-les-Pins | 5,309 | 1 | Nans-les-Pins | |
| 1,126 | Le Rove | 5,297 | 1 | Le Rove | |
| 1,127 | Moncoutant-sur-Sèvre | 5,290 | 1 | Moncoutant-sur-Sèvre | |
| 1,128 | Douvres-la-Délivrande-Luc-sur-Mer | 5,289 | 1 | Douvres-la-Délivrande | |
| 1,129 | Tourves | 5,287 | 1 | Tourves | |
| 1,130 | Scaër | 5,286 | 1 | Scaër | |
| 1,131 | Neufchâtel-en-Bray | 5,284 | 2 | Neufchâtel-en-Bray | |
| 1,132 | Baume-les-Dames | 5,282 | 1 | Baume-les-Dames | |
| 1,133 | Pauillac | 5,277 | 1 | Pauillac | |
| 1,134 | Châteauneuf-du-Rhône | 5,276 | 2 | Châteauneuf-du-Rhône | |
| 1,135 | Bréhal | 5,266 | 3 | Bréhal | |
| 1,136 | Locmaria-Plouzané | 5,260 | 1 | Locmaria-Plouzané | |
| 1,137 | Tucquegnieux | 5,259 | 2 | Trieux | |
| 1,138 | Villars-les-Dombes | 5,257 | 1 | Villars-les-Dombes | |
| 1,139 | Solesmes | 5,236 | 2 | Solesmes | |
| 1,140 | Givry | 5,230 | 2 | Givry | |
| 1,141 | Muzillac | 5,229 | 1 | Muzillac | |
| 1,142 | Saint-Félix | 5,215 | 2 | Alby-sur-Chéran | |
| 1,143 tied | Baden | 5,212 | 1 | Baden | |
| 1,143 tied | Villeneuve-sur-Yonne | 5,212 | 1 | Villeneuve-sur-Yonne | |
| 1,145 | Longuyon | 5,205 | 1 | Longuyon | |
| 1,146 | Saint-Marcellin-en-Forez | 5,200 | 1 | Saint-Marcellin-en-Forez | |
| 1,147 | Soumoulou | 5,194 | 4 | Nousty | |
| 1,148 | Aÿ-Champagne | 5,191 | 1 | Aÿ-Champagne | |
| 1,149 | Saint-Vit | 5,188 | 1 | Saint-Vit | |
| 1,150 | Maen Roch | 5,186 | 1 | Maen Roch | |
| 1,151 | Ruoms | 5,184 | 5 | Ruoms | |
| 1,152 | Plouigneau | 5,180 | 1 | Plouigneau | |
| 1,153 | La Souterraine | 5,176 | 1 | La Souterraine | |
| 1,154 | Saint-Sever | 5,171 | 1 | Saint-Sever | |
| 1,155 | Ivry-la-Bataille | 5,170 | 3 | Ivry-la-Bataille | |
| 1,156 | Morcenx-la-Nouvelle | 5,159 | 1 | Morcenx-la-Nouvelle | |
| 1,157 | Pontacq | 5,153 | 5 | Pontacq | |
| 1,158 | La Mézière | 5,149 | 1 | La Mézière | |
| 1,159 | Genlis | 5,136 | 1 | Genlis | |
| 1,160 | Sainte-Soulle | 5,133 | 1 | Sainte-Soulle | |
| 1,161 | Saint-Laurent-des-Arbres | 5,112 | 2 | Saint-Laurent-des-Arbres | |
| 1,162 | Jarnac | 5,111 | 2 | Jarnac | |
| 1,163 | Gruissan | 5,109 | 1 | Gruissan | |
| 1,164 | Ingwiller | 5,107 | 3 | Ingwiller | |
| 1,165 | Saint-James | 5,102 | 1 | Saint-James | |
| 1,166 | Sussargues | 5,101 | 2 | Sussargues | |
| 1,167 | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 5,100 | 1 | Saint-Mathieu-de-Tréviers | |
| 1,168 | Bar-sur-Aube | 5,097 | 2 | Bar-sur-Aube | |
| 1,169 tied | Ailly-sur-Somme | 5,093 | 3 | Ailly-sur-Somme | |
| 1,169 tied | Montbard | 5,093 | 2 | Montbard | |
| 1,171 | Die | 5,088 | 1 | Die | |
| 1,172 | Cilaos | 5,083 | 1 | Cilaos | |
| 1,173 | Nouvion-sur-Meuse | 5,082 | 3 | Nouvion-sur-Meuse | |
| 1,174 | Biache-Saint-Vaast | 5,081 | 2 | Biache-Saint-Vaast | |
| 1,175 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 5,078 | 7 | Saint-Jean-Pied-de-Port | |
| 1,176 | Égletons | 5,074 | 1 | Égletons | |
| 1,177 | Bavay | 5,067 | 3 | Bavay | |
| 1,178 tied | Hermes | 5,062 | 3 | Hermes | |
| 1,178 tied | Val d'Erdre-Auxence | 5,062 | 1 | Val d'Erdre-Auxence | |
| 1,180 | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 5,058 | 4 | Saint-Nicolas-d'Aliermont | |
| 1,181 tied | Bitche | 5,057 | 1 | Bitche | |
| 1,181 tied | Saint-Didier-en-Velay | 5,057 | 2 | Saint-Didier-en-Velay | |
| 1,183 | Créon | 5,055 | 1 | Créon | |
| 1,184 | Saint-Père-en-Retz | 5,053 | 1 | Saint-Père-en-Retz | |
| 1,185 tied | Neuville-aux-Bois | 5,050 | 1 | Neuville-aux-Bois | |
| 1,185 tied | Samer | 5,050 | 2 | Samer | |
| 1,187 | Verdun-sur-Garonne | 5,046 | 1 | Verdun-sur-Garonne | |
| 1,188 | Lalinde | 5,042 | 5 | Lalinde | |
| 1,189 | Magalas | 5,040 | 2 | Magalas | |
| 1,190 | Lisle-sur-Tarn | 5,038 | 1 | Lisle-sur-Tarn | |
| 1,191 | Malestroit | 5,037 | 3 | Malestroit | |
| 1,192 | Mortagne-au-Perche | 5,035 | 2 | Mortagne-au-Perche | |
| 1,193 | Heyrieux | 5,033 | 1 | Heyrieux | |
| 1,194 | Jard-sur-Mer | 5,031 | 2 | Jard-sur-Mer | |
| 1,195 | Saint-Étienne-de-Cuines | 5,025 | 6 | La Chambre | |
| 1,196 tied | L'Île-d'Yeu | 5,021 | 1 | L'Île-d'Yeu | |
| 1,196 tied | Sainte-Marie (Pyrénées-Orientales) | 5,021 | 1 | Sainte-Marie-la-Mer | |
| 1,196 tied | Witry-lès-Reims | 5,021 | 1 | Witry-lès-Reims | |
| 1,199 | Brionne | 5,019 | 2 | Brionne | |
| 1,200 | Les Vans | 5,015 | 4 | Les Vans |
Source: INSEE, geographic classification of communes (current zonings) and official population figures. Data sources.