Suite du classement de l'Île-de-France : les collèges classés de la 501e à la 600e place, sur 1 101.
Suite du classement de l'Île-de-France : taux de réussite au brevet, session 2025
| Rang | Collège | Département | Taux de réussite | Barre proportionnelle | Candidats | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 ex æquo | Collège Anatole France Drancy | Seine-Saint-Denis (93) | 84 % | 159 | +4 | |
| 495 ex æquo | Collège Marcelin Berthelot Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 84 % | 147 | −6 | |
| 495 ex æquo | Collège Lakanal Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 84 % | 145 | −8 | |
| 495 ex æquo | Collège Les Tilleuls Claye-Souilly | Seine-et-Marne (77) | 84 % | 139 | −7 | |
| 495 ex æquo | Collège Felix Esclangon Viry-Châtillon | Essonne (91) | 84 % | 139 | +3 | |
| 495 ex æquo | Collège Dora Maar Saint-Denis | Seine-Saint-Denis (93) | 84 % | 137 | +15 | |
| 495 ex æquo | Collège Georges Seurat Courbevoie | Hauts-de-Seine (92) | 84 % | 135 | −7 | |
| 495 ex æquo | Collège Les Champs Philippe La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 84 % | 133 | −10 | |
| 495 ex æquo | Collège Gérard Philipe Villeparisis | Seine-et-Marne (77) | 84 % | 128 | −1 | |
| 495 ex æquo | Collège Le Grand Parc Cesson | Seine-et-Marne (77) | 84 % | 116 | −4 | |
| 495 ex æquo | Collège Jean Charcot Fresnes | Val-de-Marne (94) | 84 % | 114 | −1 | |
| 495 ex æquo | Collège Jean Moulin Croissy-sur-Seine | Yvelines (78) | 84 % | 107 | −9 | |
| 495 ex æquo | Collège Jules Verne Paris | Paris (75) | 84 % | 106 | −3 | |
| 495 ex æquo | Collège Colonel Fabien Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 84 % | 96 | +9 | |
| 495 ex æquo | Collège Albert Camus Brunoy | Essonne (91) | 84 % | 94 | +10 | |
| 495 ex æquo | Collège Les Creusottes Villeneuve-sur-Bellot | Seine-et-Marne (77) | 84 % | 92 | 0 | |
| 495 ex æquo | Collège Jean Jaurès Levallois-Perret | Hauts-de-Seine (92) | 84 % | 83 | −3 | |
| 495 ex æquo | Collège Henri Georges Adam Antony | Hauts-de-Seine (92) | 84 % | 81 | −5 | |
| 495 ex æquo | Collège privé Saint-Gabriel Bagneux | Hauts-de-Seine (92) | 84 % | 62 | 0 | |
| 495 ex æquo | Collège privé Sainte Jeanne d Arc Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 84 % | 55 | — | |
| 521 ex æquo | Collège Maurice Ravel Montfort-l'Amaury | Yvelines (78) | 83,9 % | 206 | −11 | |
| 521 ex æquo | Collège Mozart Bois-d'Arcy | Yvelines (78) | 83,9 % | 193 | −8 | |
| 521 ex æquo | Collège Jacques Monod Villeparisis | Seine-et-Marne (77) | 83,9 % | 137 | 0 | |
| 521 ex æquo | Collège Georges Brassens Paris | Paris (75) | 83,9 % | 121 | +4 | |
| 525 ex æquo | Collège Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 83,8 % | 111 | −2 | |
| 525 ex æquo | Collège Henri Sellier Suresnes | Hauts-de-Seine (92) | 83,8 % | 100 | −6 | |
| 527 | Collège André Dunoyer de Segonzac Boussy-Saint-Antoine | Essonne (91) | 83,7 % | 213 | −2 | |
| 528 ex æquo | Collège privé Sainte Marie Stains | Seine-Saint-Denis (93) | 83,6 % | 112 | −3 | |
| 528 ex æquo | Collège Henri Bergson Paris | Paris (75) | 83,6 % | 87 | −4 | |
| 530 ex æquo | Collège Guy de Maupassant Houilles | Yvelines (78) | 83,5 % | 201 | −7 | |
| 530 ex æquo | Collège Pablo Picasso Saulx-les-Chartreux | Essonne (91) | 83,5 % | 200 | −3 | |
| 532 | Collège Jorissen Drancy | Seine-Saint-Denis (93) | 83,3 % | 176 | +13 | |
| 533 ex æquo | Collège André Malraux Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne (77) | 83,2 % | 129 | +13 | |
| 533 ex æquo | Collège Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne (94) | 83,2 % | 125 | +3 | |
| 535 | Collège Vasco de Gama Saint-Pierre-lès-Nemours | Seine-et-Marne (77) | 83,1 % | 100 | −4 | |
| 536 ex æquo | Collège Jean Vilar Vert-Saint-Denis | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 223 | −7 | |
| 536 ex æquo | Collège Alphonse Daudet Draveil | Essonne (91) | 83 % | 206 | −6 | |
| 536 ex æquo | Collège Pierre Weczerka Chelles | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 203 | +2 | |
| 536 ex æquo | Collège Émile Zola Igny | Essonne (91) | 83 % | 199 | −10 | |
| 536 ex æquo | Collège Michel Vignaud Morangis | Essonne (91) | 83 % | 193 | −3 | |
| 536 ex æquo | Collège de la Mauldre Maule | Yvelines (78) | 83 % | 189 | −11 | |
| 536 ex æquo | Collège Hubert Robert Le Mérévillois | Essonne (91) | 83 % | 168 | −5 | |
| 536 ex æquo | Collège Madame de Sévigné Gagny | Seine-Saint-Denis (93) | 83 % | 156 | −2 | |
| 536 ex æquo | Collège Pablo Neruda Gagny | Seine-Saint-Denis (93) | 83 % | 155 | −1 | |
| 536 ex æquo | Collège Francois Mauriac Louvres | Val-d'Oise (95) | 83 % | 142 | +2 | |
| 536 ex æquo | Collège Lelorgne de Savigny Provins | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 141 | −3 | |
| 536 ex æquo | Collège de Lattre Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 83 % | 139 | −5 | |
| 536 ex æquo | Collège Simone Veil Pontoise | Val-d'Oise (95) | 83 % | 138 | −2 | |
| 536 ex æquo | Collège Léonard de Vinci Saint-Thibault-des-Vignes | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 137 | −7 | |
| 536 ex æquo | Collège Jacques-Yves Cousteau Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 136 | −9 | |
| 536 ex æquo | Collège Les Bons Raisins Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine (92) | 83 % | 136 | −9 | |
| 536 ex æquo | Collège Gustave Flaubert Paris | Paris (75) | 83 % | 134 | −7 | |
| 536 ex æquo | Collège Le Bois de l’Enclume Trilport | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 133 | −7 | |
| 536 ex æquo | Collège Jean de la Fontaine Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 132 | +8 | |
| 536 ex æquo | Collège Jean-Étienne Guettard Étampes | Essonne (91) | 83 % | 131 | −4 | |
| 536 ex æquo | Collège Hutinel Gretz-Armainvilliers | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 129 | −6 | |
| 536 ex æquo | Collège Marguerite Duras Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 83 % | 127 | +9 | |
| 536 ex æquo | Collège Paul Éluard Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 83 % | 127 | −1 | |
| 536 ex æquo | Collège Le Vieux Chene Chessy | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 126 | −11 | |
| 536 ex æquo | Collège Frania Eisenbach Haverland Menucourt | Val-d'Oise (95) | 83 % | 126 | −11 | |
| 536 ex æquo | Collège Voltaire Sannois | Val-d'Oise (95) | 83 % | 115 | −5 | |
| 536 ex æquo | Collège Germaine Tillion Lardy | Essonne (91) | 83 % | 114 | −9 | |
| 536 ex æquo | Collège Victor Hugo Cachan | Val-de-Marne (94) | 83 % | 109 | 0 | |
| 536 ex æquo | Collège Anatole France Les Clayes-sous-Bois | Yvelines (78) | 83 % | 109 | −5 | |
| 536 ex æquo | Collège Guy Flavien Paris | Paris (75) | 83 % | 108 | −9 | |
| 536 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Aubervilliers | Seine-Saint-Denis (93) | 83 % | 104 | −3 | |
| 536 ex æquo | Collège Antoine de Saint Exupéry Fresnes | Val-de-Marne (94) | 83 % | 103 | −6 | |
| 536 ex æquo | Collège Victor Schoelcher Torcy | Seine-et-Marne (77) | 83 % | 102 | −5 | |
| 536 ex æquo | Collège Henri Matisse Choisy-le-Roi | Val-de-Marne (94) | 83 % | 99 | +2 | |
| 536 ex æquo | Collège Nelson Mandela Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 83 % | 84 | +4 | |
| 536 ex æquo | Collège Jules Ferry Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne (94) | 83 % | 78 | −1 | |
| 536 ex æquo | Collège Amedee Laplace Créteil | Val-de-Marne (94) | 83 % | 71 | +2 | |
| 573 | Collège Le Corbusier Poissy | Yvelines (78) | 82,9 % | 154 | −2 | |
| 574 | Collège Les Aulnes Combs-la-Ville | Seine-et-Marne (77) | 82,8 % | 179 | −3 | |
| 575 ex æquo | Collège Les Gatines-René Cassin Savigny-sur-Orge | Essonne (91) | 82,7 % | 250 | −6 | |
| 575 ex æquo | Collège Condorcet Pontault-Combault | Seine-et-Marne (77) | 82,7 % | 221 | −4 | |
| 575 ex æquo | Collège Plaisance Créteil | Val-de-Marne (94) | 82,7 % | 87 | +1 | |
| 578 ex æquo | Collège Paul Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 82,6 % | 158 | −4 | |
| 578 ex æquo | Collège Albert Camus Meaux | Seine-et-Marne (77) | 82,6 % | 117 | +9 | |
| 578 ex æquo | Collège Jean-Baptiste Clément Paris | Paris (75) | 82,6 % | 102 | 0 | |
| 581 | Collège Albert Camus Thiais | Val-de-Marne (94) | 82,4 % | 104 | −3 | |
| 582 ex æquo | Collège du Fort Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 82,3 % | 183 | −4 | |
| 582 ex æquo | Collège La Plaine des Glacis La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne (77) | 82,3 % | 142 | −3 | |
| 582 ex æquo | Collège Jacqueline de Romilly Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis (93) | 82,3 % | 138 | +10 | |
| 582 ex æquo | Collège Léonard de Vinci Ecquevilly | Yvelines (78) | 82,3 % | 118 | −8 | |
| 586 ex æquo | Collège René Goscinny Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 82,1 % | 151 | −5 | |
| 586 ex æquo | Collège Nellie Bly Torcy | Seine-et-Marne (77) | 82,1 % | 145 | −4 | |
| 586 ex æquo | Collège Jean Mace Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne (91) | 82,1 % | 130 | +5 | |
| 589 ex æquo | Collège Aristide Briand Domont | Val-d'Oise (95) | 82 % | 192 | −2 | |
| 589 ex æquo | Collège Louis Braille Esbly | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 181 | −5 | |
| 589 ex æquo | Collège Georges Brassens Saint-Mard | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 180 | −4 | |
| 589 ex æquo | Collège Cesar Franck Palaiseau | Essonne (91) | 82 % | 174 | −9 | |
| 589 ex æquo | Collège Aretha Franklin Drancy | Seine-Saint-Denis (93) | 82 % | 173 | +12 | |
| 589 ex æquo | Collège Le Moulin A Vent Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 173 | −7 | |
| 589 ex æquo | Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 82 % | 171 | −10 | |
| 589 ex æquo | Collège Alexandre Dumas Maurepas | Yvelines (78) | 82 % | 170 | −9 | |
| 589 ex æquo | Collège Rabelais Meudon | Hauts-de-Seine (92) | 82 % | 170 | −13 | |
| 589 ex æquo | Collège Wolfgang Amadeus Mozart Athis-Mons | Essonne (91) | 82 % | 169 | 0 | |
| 589 ex æquo | Collège André Maurois Épinay-sur-Orge | Essonne (91) | 82 % | 169 | −11 | |
| 589 ex æquo | Collège Jacques Amyot Melun | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 167 | +1 |
Les collèges à la plus forte valeur ajoutée sur le taux de réussite au brevet en Île-de-France
Source : ministère de l’Éducation nationale (DEPP), indicateurs de résultats et de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; taux de réussite au brevet des établissements d’au moins 50 candidats présents. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.