Suite du classement de l'Île-de-France : les collèges classés de la 601e à la 700e place, sur 1 101.
Suite du classement de l'Île-de-France : taux de réussite au brevet, session 2025
| Rang | Collège | Département | Taux de réussite | Barre proportionnelle | Candidats | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 ex æquo | Collège Jean Moulin Sannois | Val-d'Oise (95) | 82 % | 164 | −1 | |
| 589 ex æquo | Collège La Cerisaie Charenton-le-Pont | Val-de-Marne (94) | 82 % | 163 | −8 | |
| 589 ex æquo | Collège Blaise Pascal Viarmes | Val-d'Oise (95) | 82 % | 158 | −9 | |
| 589 ex æquo | Collège Anna de Noailles Luzarches | Val-d'Oise (95) | 82 % | 153 | −8 | |
| 589 ex æquo | Collège Paul Painleve Sevran | Seine-Saint-Denis (93) | 82 % | 153 | +11 | |
| 589 ex æquo | Collège Sainte Apolline Courdimanche | Val-d'Oise (95) | 82 % | 152 | −11 | |
| 589 ex æquo | Collège Jacques Monod Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 82 % | 142 | −10 | |
| 589 ex æquo | Collège Claude Monet Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 141 | −11 | |
| 589 ex æquo | Collège Louise Michel Faremoutiers | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 138 | −7 | |
| 589 ex æquo | Collège Wanda Landowska Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise (95) | 82 % | 138 | −7 | |
| 589 ex æquo | Collège Solveig Anspach Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 82 % | 133 | +6 | |
| 589 ex æquo | Collège René Descartes Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis (93) | 82 % | 130 | +5 | |
| 589 ex æquo | Collège Henri IV Vaujours | Seine-Saint-Denis (93) | 82 % | 129 | −3 | |
| 589 ex æquo | Collège Pierre de Montereau Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 127 | −3 | |
| 589 ex æquo | Collège Marie Sklodowska-Curie Le Plessis-Bouchard | Val-d'Oise (95) | 82 % | 125 | −6 | |
| 589 ex æquo | Collège Parc Frot Meaux | Seine-et-Marne (77) | 82 % | 124 | +2 | |
| 589 ex æquo | Collège Charles Francois Daubigny Auvers-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 82 % | 111 | −9 | |
| 589 ex æquo | Collège Victor Hugo Créteil | Val-de-Marne (94) | 82 % | 111 | −2 | |
| 589 ex æquo | Collège J-Francois Champollion Voisins-le-Bretonneux | Yvelines (78) | 82 % | 107 | −12 | |
| 589 ex æquo | Collège Georges Rouault Paris | Paris (75) | 82 % | 95 | +5 | |
| 589 ex æquo | Collège Suzanne Lacore Paris | Paris (75) | 82 % | 88 | −2 | |
| 589 ex æquo | Collège Gisèle Halimi Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 82 % | 79 | 0 | |
| 589 ex æquo | Collège privé La Salle Saint Nicolas Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine (92) | 82 % | 61 | −6 | |
| 624 ex æquo | Collège Saint Exupéry Andrésy | Yvelines (78) | 81,9 % | 200 | −10 | |
| 624 ex æquo | Collège Georges Duhamel Paris | Paris (75) | 81,9 % | 108 | −11 | |
| 624 ex æquo | Collège Georges Melies Paris | Paris (75) | 81,9 % | 82 | +3 | |
| 627 ex æquo | Collège Henri IV Meulan-en-Yvelines | Yvelines (78) | 81,8 % | 178 | −7 | |
| 627 ex æquo | Collège de l’Europe Chelles | Seine-et-Marne (77) | 81,8 % | 166 | −6 | |
| 629 ex æquo | Collège Maubuisson Bessancourt | Val-d'Oise (95) | 81,7 % | 155 | −8 | |
| 629 ex æquo | Collège J-B de la Quintinye Noisy-le-Roi | Yvelines (78) | 81,7 % | 142 | −10 | |
| 631 | Collège Pierre Brossolette Melun | Seine-et-Marne (77) | 81,6 % | 182 | +3 | |
| 632 ex æquo | Collège Jacques Prévert Lorrez-le-Bocage-Préaux | Seine-et-Marne (77) | 81,5 % | 125 | −6 | |
| 632 ex æquo | Collège Edgar Varese Paris | Paris (75) | 81,5 % | 76 | −3 | |
| 634 | Collège Beau Soleil Chelles | Seine-et-Marne (77) | 81,4 % | 169 | −6 | |
| 635 ex æquo | Collège Jules Ferry Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne (91) | 81 % | 221 | −10 | |
| 635 ex æquo | Collège Albert Camus Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne (94) | 81 % | 197 | −7 | |
| 635 ex æquo | Collège Jean Moulin Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis (93) | 81 % | 189 | −1 | |
| 635 ex æquo | Collège Simone Veil Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 81 % | 181 | −2 | |
| 635 ex æquo | Collège Hubert Germain Saint-Chéron | Essonne (91) | 81 % | 175 | −9 | |
| 635 ex æquo | Collège Camille Claudel Villepinte | Seine-Saint-Denis (93) | 81 % | 159 | +7 | |
| 635 ex æquo | Collège Le Parc Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 81 % | 156 | −2 | |
| 635 ex æquo | Collège Anne Frank Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 153 | −7 | |
| 635 ex æquo | Collège Raymond Poincare La Courneuve | Seine-Saint-Denis (93) | 81 % | 153 | +13 | |
| 635 ex æquo | Collège Jean Moulin La Queue-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 81 % | 150 | −7 | |
| 635 ex æquo | Collège Jean-Jacques Rousseau Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 81 % | 148 | +3 | |
| 635 ex æquo | Collège La Mailliere Lognes | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 144 | −5 | |
| 635 ex æquo | Collège Mondetour Les Ulis | Essonne (91) | 81 % | 142 | +2 | |
| 635 ex æquo | Collège Madeleine Renaud Serris | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 139 | −10 | |
| 635 ex æquo | Collège Pierre de Ronsard Montmorency | Val-d'Oise (95) | 81 % | 138 | −2 | |
| 635 ex æquo | Collège Maryse Bastie Vélizy-Villacoublay | Yvelines (78) | 81 % | 136 | −12 | |
| 635 ex æquo | Collège Monthety Pontault-Combault | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 123 | −8 | |
| 635 ex æquo | Collège Flora Tristan Paris | Paris (75) | 81 % | 119 | −6 | |
| 635 ex æquo | Collège Joseph Bara Palaiseau | Essonne (91) | 81 % | 116 | −7 | |
| 635 ex æquo | Collège Louis Pasteur Créteil | Val-de-Marne (94) | 81 % | 115 | 0 | |
| 635 ex æquo | Collège Charles le Brun Montmorency | Val-d'Oise (95) | 81 % | 115 | −14 | |
| 635 ex æquo | Collège Jean Vilar Villetaneuse | Seine-Saint-Denis (93) | 81 % | 109 | +15 | |
| 635 ex æquo | Collège Émile Auvray Dourdan | Essonne (91) | 81 % | 108 | −6 | |
| 635 ex æquo | Collège Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne (94) | 81 % | 105 | +7 | |
| 635 ex æquo | Collège Olivier de Serres Viry-Châtillon | Essonne (91) | 81 % | 105 | +12 | |
| 635 ex æquo | Collège Le Segrais Lognes | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 102 | −2 | |
| 635 ex æquo | Collège George Sand Mouroux | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 99 | −7 | |
| 635 ex æquo | Collège Claude Monet Carrières-sous-Poissy | Yvelines (78) | 81 % | 81 | −5 | |
| 635 ex æquo | Collège Marie-Amelie le Fur Coubert | Seine-et-Marne (77) | 81 % | 78 | −9 | |
| 635 ex æquo | Collège Magellan Chanteloup-les-Vignes | Yvelines (78) | 81 % | 72 | +4 | |
| 635 ex æquo | Collège privé La Salle Igny Igny | Essonne (91) | 81 % | 70 | −9 | |
| 666 | Collège La Boetie Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne (77) | 80,9 % | 165 | −9 | |
| 667 ex æquo | Collège Albert Camus Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis (93) | 80,8 % | 127 | −2 | |
| 667 ex æquo | Collège Louis Issaurat Créteil | Val-de-Marne (94) | 80,8 % | 111 | +1 | |
| 667 ex æquo | Collège Germaine Tillion Paris | Paris (75) | 80,8 % | 109 | −4 | |
| 667 ex æquo | Collège Jean Moulin Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 80,8 % | 100 | +1 | |
| 671 ex æquo | Collège Jean Jaurès Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis (93) | 80,6 % | 167 | −1 | |
| 671 ex æquo | Collège Les 4 Arpents Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 80,6 % | 138 | −1 | |
| 671 ex æquo | Collège Léonard de Vinci Guigneville-sur-Essonne | Essonne (91) | 80,6 % | 121 | −6 | |
| 674 | Collège Claude Debussy Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 80,5 % | 180 | +11 | |
| 675 ex æquo | Collège André Chénier Eaubonne | Val-d'Oise (95) | 80,4 % | 143 | −1 | |
| 675 ex æquo | Collège Pierre Mendes France Paris | Paris (75) | 80,4 % | 99 | +4 | |
| 677 ex æquo | Collège Theodore Monod Gagny | Seine-Saint-Denis (93) | 80,2 % | 198 | +4 | |
| 677 ex æquo | Collège Liberte Chevilly-Larue | Val-de-Marne (94) | 80,2 % | 105 | −5 | |
| 679 ex æquo | Collège Denis Diderot Massy | Essonne (91) | 80 % | 188 | −5 | |
| 679 ex æquo | Collège Romain Rolland Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis (93) | 80 % | 174 | −3 | |
| 679 ex æquo | Collège de la Vallée Avon | Seine-et-Marne (77) | 80 % | 142 | 0 | |
| 679 ex æquo | Collège Henri Wallon Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne (77) | 80 % | 142 | −3 | |
| 679 ex æquo | Collège Jean Vilar Grigny | Essonne (91) | 80 % | 137 | +14 | |
| 679 ex æquo | Collège Jean Mace Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne (94) | 80 % | 134 | +6 | |
| 679 ex æquo | Collège Robert Doisneau Itteville | Essonne (91) | 80 % | 133 | −14 | |
| 679 ex æquo | Collège Blaise Pascal Massy | Essonne (91) | 80 % | 133 | +6 | |
| 679 ex æquo | Collège Victor Hugo Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | 80 % | 133 | −2 | |
| 679 ex æquo | Collège Victor Duruy Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne (94) | 80 % | 128 | −11 | |
| 679 ex æquo | Collège Jean Jaurès Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 80 % | 122 | −8 | |
| 679 ex æquo | Collège Le Roussay Étréchy | Essonne (91) | 80 % | 121 | −10 | |
| 679 ex æquo | Collège Pablo Picasso Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 80 % | 118 | −11 | |
| 679 ex æquo | Collège Brossolette Bondy | Seine-Saint-Denis (93) | 80 % | 112 | +8 | |
| 679 ex æquo | Collège Pierre Perret Bernes-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 80 % | 111 | −7 | |
| 679 ex æquo | Collège Robert Paparemborde Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 80 % | 107 | −8 | |
| 679 ex æquo | Collège Paul Valéry Paris | Paris (75) | 80 % | 101 | −9 | |
| 679 ex æquo | Collège Rosa Parks Gentilly | Val-de-Marne (94) | 80 % | 100 | −1 | |
| 679 ex æquo | Collège privé Sacré Cœur Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 80 % | 96 | −10 | |
| 679 ex æquo | Collège Joliot Curie Bagneux | Hauts-de-Seine (92) | 80 % | 92 | +4 | |
| 679 ex æquo | Collège La Grange aux Belles Paris | Paris (75) | 80 % | 90 | −9 | |
| 679 ex æquo | Collège Les Tournelles Villiers-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | 80 % | 75 | −6 |
Les collèges à la plus forte valeur ajoutée sur le taux de réussite au brevet en Île-de-France
Source : ministère de l’Éducation nationale (DEPP), indicateurs de résultats et de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; taux de réussite au brevet des établissements d’au moins 50 candidats présents. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.