Plus grande ville de France

Classement 2026 · niveau de vie médian

Les communes les plus riches de France en 2026 : niveau de vie médian (901e à 1 000e)

Bossey (Haute-Savoie) est la commune la plus riche de France : le niveau de vie médian y atteint 62 730 € par an.

30 794 communes classées sur 34 875

Suite du classement de France : les communes classées de la 901e à la 1 000e place, sur 30 794.

Suite du classement de France : communes les plus riches

Rang Commune Département Niveau de vie médian (€/an) Barre proportionnelle Habitants
900 ex æquo Plailly Oise (60) 34 050 1 823
902 Wolxheim Bas-Rhin (67) 34 040 971
903 ex æquo Saint-Genis-Pouilly Ain (01) 34 030 14 673
903 ex æquo Talloires-Montmin Haute-Savoie (74) 34 030 1 969
903 ex æquo Tramoyes Ain (01) 34 030 1 898
903 ex æquo Tessancourt-sur-Aubette Yvelines (78) 34 030 977
907 Thiverval-Grignon Yvelines (78) 34 020 1 033
908 ex æquo Arradon Morbihan (56) 34 010 5 994
908 ex æquo Lapeyrouse-Fossat Haute-Garonne (31) 34 010 3 117
908 ex æquo Abbévillers Doubs (25) 34 010 1 097
908 ex æquo La Combe-de-Lancey Isère (38) 34 010 770
912 Asnières-lès-Dijon Côte-d'Or (21) 33 990 1 332
913 Wiwersheim Bas-Rhin (67) 33 980 941
914 ex æquo Limours Essonne (91) 33 970 6 648
914 ex æquo Bourghelles Nord (59) 33 970 1 713
914 ex æquo Pournoy-la-Grasse Moselle (57) 33 970 793
914 ex æquo Osmoy Yvelines (78) 33 970 427
914 ex æquo Vienne-en-Arthies Val-d'Oise (95) 33 970 385
919 ex æquo Brindas Rhône (69) 33 960 6 888
919 ex æquo Idron Pyrénées-Atlantiques (64) 33 960 5 486
919 ex æquo Chéreng Nord (59) 33 960 3 131
919 ex æquo Livilliers Val-d'Oise (95) 33 960 393
919 ex æquo Vergisson Saône-et-Loire (71) 33 960 227
924 ex æquo Nonglard Haute-Savoie (74) 33 950 744
924 ex æquo Yquebeuf Seine-Maritime (76) 33 950 235
924 ex æquo Mulcent Yvelines (78) 33 950 133
927 ex æquo Hombourg Haut-Rhin (68) 33 940 1 391
927 ex æquo Sainte-Ruffine Moselle (57) 33 940 636
927 ex æquo Saint-Euphraise-et-Clairizet Marne (51) 33 940 249
930 Mittelhausbergen Bas-Rhin (67) 33 930 2 205
931 ex æquo Bertrange Moselle (57) 33 920 3 019
931 ex æquo Bonnelles Yvelines (78) 33 920 2 207
931 ex æquo Vironvay Eure (27) 33 920 352
934 ex æquo Villeconin Essonne (91) 33 910 778
934 ex æquo Bligny Marne (51) 33 910 111
936 Belbeuf Seine-Maritime (76) 33 900 2 314
937 Fontenay-Mauvoisin Yvelines (78) 33 880 473
938 ex æquo Biot Alpes-Maritimes (06) 33 870 10 845
938 ex æquo Féternes Haute-Savoie (74) 33 870 1 587
938 ex æquo Puligny-Montrachet Côte-d'Or (21) 33 870 348
941 Messigny-et-Vantoux Côte-d'Or (21) 33 860 1 750
942 ex æquo Gournay-sur-Marne Seine-Saint-Denis (93) 33 850 7 362
942 ex æquo Goumois Doubs (25) 33 850 181
944 ex æquo La Tronche Isère (38) 33 840 6 538
944 ex æquo Peynier Bouches-du-Rhône (13) 33 840 3 814
944 ex æquo Fleurbaix Pas-de-Calais (62) 33 840 2 999
944 ex æquo Gaillon-sur-Montcient Yvelines (78) 33 840 703
948 ex æquo Heimsbrunn Haut-Rhin (68) 33 830 1 348
948 ex æquo Chozeau Isère (38) 33 830 1 021
948 ex æquo Eberbach-Seltz Bas-Rhin (67) 33 830 442
951 ex æquo Meylan Isère (38) 33 820 19 107
951 ex æquo Pouillon Marne (51) 33 820 537
953 Saint-Paul-de-Varces Isère (38) 33 810 2 266
954 ex æquo La Turbie Alpes-Maritimes (06) 33 790 3 113
954 ex æquo Villette-de-Vienne Isère (38) 33 790 2 062
956 ex æquo Gonneville-sur-Mer Calvados (14) 33 780 659
956 ex æquo Courtefontaine Doubs (25) 33 780 250
958 La Tour Haute-Savoie (74) 33 770 1 358
959 ex æquo Orchamps-Vennes Doubs (25) 33 760 2 248
959 ex æquo Damprichard Doubs (25) 33 760 1 814
959 ex æquo Logelheim Haut-Rhin (68) 33 760 975
959 ex æquo Vandières Marne (51) 33 760 311
963 Forges-les-Bains Essonne (91) 33 750 4 319
964 ex æquo Auzielle Haute-Garonne (31) 33 740 1 664
964 ex æquo La Chaumusse Jura (39) 33 740 402
964 ex æquo Gesvres-le-Chapitre Seine-et-Marne (77) 33 740 147
967 ex æquo Val de Livre Marne (51) 33 730 603
967 ex æquo Prunay-le-Temple Yvelines (78) 33 730 416
967 ex æquo Tourneville Eure (27) 33 730 343
970 ex æquo Villard Haute-Savoie (74) 33 720 972
970 ex æquo Épiais-Rhus Val-d'Oise (95) 33 720 620
970 ex æquo Le Perchay Val-d'Oise (95) 33 720 515
973 ex æquo Santeuil Val-d'Oise (95) 33 710 669
973 ex æquo Fontaine-sous-Préaux Seine-Maritime (76) 33 710 584
975 ex æquo Serres-Morlaàs Pyrénées-Atlantiques (64) 33 700 895
975 ex æquo Durmenach Haut-Rhin (68) 33 700 851
975 ex æquo Montgeroult Val-d'Oise (95) 33 700 364
978 ex æquo Blandy Seine-et-Marne (77) 33 690 776
978 ex æquo Cobrieux Nord (59) 33 690 570
978 ex æquo Autrechêne Territoire de Belfort (90) 33 690 292
981 ex æquo Chalifert Seine-et-Marne (77) 33 680 1 597
981 ex æquo Servigny-lès-Sainte-Barbe Moselle (57) 33 680 472
981 ex æquo Rouville Oise (60) 33 680 263
981 ex æquo Recouvrance Territoire de Belfort (90) 33 680 147
985 Orcemont Yvelines (78) 33 660 1 002
986 ex æquo Paris Paris (75) 33 650 2 119 412
986 ex æquo Mimet Bouches-du-Rhône (13) 33 650 4 336
986 ex æquo Sainte-Foy-d'Aigrefeuille Haute-Garonne (31) 33 650 2 616
986 ex æquo Samoreau Seine-et-Marne (77) 33 650 2 448
986 ex æquo Sagy Val-d'Oise (95) 33 650 1 118
986 ex æquo Merey Eure (27) 33 650 351
986 ex æquo Solutré-Pouilly Saône-et-Loire (71) 33 650 340
993 ex æquo Belcodène Bouches-du-Rhône (13) 33 640 2 046
993 ex æquo Caurel Marne (51) 33 640 710
993 ex æquo Champfleury Marne (51) 33 640 625
993 ex æquo Bougy-lez-Neuville Loiret (45) 33 640 161
997 ex æquo Varois-et-Chaignot Côte-d'Or (21) 33 630 2 128
997 ex æquo Leudeville Essonne (91) 33 630 1 577
997 ex æquo Gruffy Haute-Savoie (74) 33 630 1 552
997 ex æquo Saint-Méry Seine-et-Marne (77) 33 630 336

Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes), et celles de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, que la source ne couvre pas. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Revenir en haut

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité