Plus grande ville de France

Classement 2026 · ensoleillement

Les grandes villes les plus ensoleillées de France (20 000 habitants et plus) (301e à 400e)

Marseille (Bouches-du-Rhône), Martigues (Bouches-du-Rhône), Istres (Bouches-du-Rhône) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) sont, à égalité, les grandes villes les plus ensoleillées de France : le soleil y brille 2 898 heures par an en moyenne.

405 communes classées sur 34 875

Suite du classement de France : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 405.

Suite du classement de France : grandes villes les plus ensoleillées

Rang Commune Département Heures de soleil par an Barre proportionnelle Habitants
295 ex æquo Plaisir Yvelines (78) 1 714 32 147
295 ex æquo Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines (78) 1 714 31 339
295 ex æquo Guyancourt Yvelines (78) 1 714 30 226
295 ex æquo Rambouillet Yvelines (78) 1 714 28 364
295 ex æquo Élancourt Yvelines (78) 1 714 26 611
295 ex æquo Les Ulis Essonne (91) 1 714 25 986
295 ex æquo Gif-sur-Yvette Essonne (91) 1 714 23 077
295 ex æquo Achères Yvelines (78) 1 714 22 367
295 ex æquo Saint-Cyr-l'École Yvelines (78) 1 714 21 838
295 ex æquo Carrières-sous-Poissy Yvelines (78) 1 714 20 950
295 ex æquo La Celle-Saint-Cloud Yvelines (78) 1 714 20 900
295 ex æquo Maurepas Yvelines (78) 1 714 20 844
313 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais (62) 1 710 40 924
314 ex æquo Nancy Meurthe-et-Moselle (54) 1 708 104 988
314 ex æquo Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle (54) 1 708 30 204
316 ex æquo Quimper Finistère (29) 1 708 66 579
316 ex æquo Concarneau Finistère (29) 1 708 21 635
318 Saint-Quentin Aisne (02) 1 696 53 963
319 ex æquo Évreux Eure (27) 1 690 50 601
319 ex æquo Vernon Eure (27) 1 690 25 873
321 Beauvais Oise (60) 1 682 56 934
322 ex æquo Le Havre Seine-Maritime (76) 1 651 168 588
322 ex æquo Lisieux Calvados (14) 1 651 20 196
324 ex æquo Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) 1 634 149 936
324 ex æquo Argenteuil Val-d'Oise (95) 1 634 106 546
324 ex æquo Aubervilliers Seine-Saint-Denis (93) 1 634 88 529
324 ex æquo Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 1 634 87 951
324 ex æquo Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis (93) 1 634 73 408
324 ex æquo Drancy Seine-Saint-Denis (93) 1 634 72 583
324 ex æquo Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis (93) 1 634 62 547
324 ex æquo Pantin Seine-Saint-Denis (93) 1 634 62 083
324 ex æquo Sarcelles Val-d'Oise (95) 1 634 59 385
324 ex æquo Bobigny Seine-Saint-Denis (93) 1 634 57 035
324 ex æquo Chelles Seine-et-Marne (77) 1 634 54 900
324 ex æquo Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 1 634 53 747
324 ex æquo Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 1 634 52 944
324 ex æquo Sevran Seine-Saint-Denis (93) 1 634 52 682
324 ex æquo Gennevilliers Hauts-de-Seine (92) 1 634 51 177
324 ex æquo Bondy Seine-Saint-Denis (93) 1 634 50 762
324 ex æquo Livry-Gargan Seine-Saint-Denis (93) 1 634 47 453
324 ex æquo Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 1 634 47 368
324 ex æquo La Courneuve Seine-Saint-Denis (93) 1 634 47 285
324 ex æquo Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis (93) 1 634 45 634
324 ex æquo Gagny Seine-Saint-Denis (93) 1 634 42 524
324 ex æquo Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise (95) 1 634 41 893
324 ex æquo Villepinte Seine-Saint-Denis (93) 1 634 41 579
324 ex æquo Stains Seine-Saint-Denis (93) 1 634 41 471
324 ex æquo Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis (93) 1 634 39 891
324 ex æquo Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis (93) 1 634 38 519
324 ex æquo Franconville Val-d'Oise (95) 1 634 37 896
324 ex æquo Conflans-Sainte-Honorine Yvelines (78) 1 634 37 426
324 ex æquo Romainville Seine-Saint-Denis (93) 1 634 37 224
324 ex æquo Pontoise Val-d'Oise (95) 1 634 32 475
324 ex æquo Herblay-sur-Seine Val-d'Oise (95) 1 634 32 044
324 ex æquo Goussainville Val-d'Oise (95) 1 634 31 413
324 ex æquo Villiers-le-Bel Val-d'Oise (95) 1 634 30 195
324 ex æquo Villemomble Seine-Saint-Denis (93) 1 634 29 969
324 ex æquo Ermont Val-d'Oise (95) 1 634 29 691
324 ex æquo Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 1 634 29 421
324 ex æquo Montfermeil Seine-Saint-Denis (93) 1 634 28 825
324 ex æquo Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne (77) 1 634 27 798
324 ex æquo Gonesse Val-d'Oise (95) 1 634 27 794
324 ex æquo Taverny Val-d'Oise (95) 1 634 27 756
324 ex æquo Champs-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 1 634 27 589
324 ex æquo Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise (95) 1 634 27 522
324 ex æquo Sannois Val-d'Oise (95) 1 634 27 266
324 ex æquo Villeparisis Seine-et-Marne (77) 1 634 27 070
324 ex æquo Eaubonne Val-d'Oise (95) 1 634 26 558
324 ex æquo Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine (92) 1 634 26 094
324 ex æquo Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 1 634 25 875
324 ex æquo Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise (95) 1 634 25 699
324 ex æquo Deuil-la-Barre Val-d'Oise (95) 1 634 23 287
324 ex æquo Torcy Seine-et-Marne (77) 1 634 22 941
324 ex æquo Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise (95) 1 634 22 555
324 ex æquo Montmorency Val-d'Oise (95) 1 634 21 993
324 ex æquo Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 1 634 21 673
324 ex æquo Saint-Gratien Val-d'Oise (95) 1 634 21 427
324 ex æquo Mitry-Mory Seine-et-Marne (77) 1 634 20 525
379 ex æquo Lille Nord (59) 1 627 240 109
379 ex æquo Tourcoing Nord (59) 1 627 99 346
379 ex æquo Roubaix Nord (59) 1 627 98 701
379 ex æquo Villeneuve-d'Ascq Nord (59) 1 627 63 462
379 ex æquo Douai Nord (59) 1 627 41 108
379 ex æquo Wattrelos Nord (59) 1 627 41 013
379 ex æquo Marcq-en-Barœul Nord (59) 1 627 40 930
379 ex æquo Lens Pas-de-Calais (62) 1 627 33 122
379 ex æquo Liévin Pas-de-Calais (62) 1 627 30 398
379 ex æquo Lambersart Nord (59) 1 627 27 572
379 ex æquo Armentières Nord (59) 1 627 27 382
379 ex æquo Hénin-Beaumont Pas-de-Calais (62) 1 627 26 029
379 ex æquo Loos Nord (59) 1 627 22 850
379 ex æquo La Madeleine Nord (59) 1 627 22 006
379 ex æquo Mons-en-Barœul Nord (59) 1 627 21 244
379 ex æquo Wasquehal Nord (59) 1 627 21 005
379 ex æquo Halluin Nord (59) 1 627 20 864
379 ex æquo Croix Nord (59) 1 627 20 790
397 Saint-Brieuc Côtes-d'Armor (22) 1 616 45 736
398 Charleville-Mézières Ardennes (08) 1 576 46 473
399 Brest Finistère (29) 1 555 144 890
400 ex æquo Rouen Seine-Maritime (76) 1 554 119 165

Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, villes de 20 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 20 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Revenir en haut

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité