Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 3 060.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Département | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 201 ex æquo | Quiéry-la-Motte | Pas-de-Calais (62) | 1 744 | 713 | |
| 1 201 ex æquo | Pargny-la-Dhuys | Aisne (02) | 1 744 | 178 | |
| 1 203 ex æquo | Houlle | Pas-de-Calais (62) | 1 743 | 1 137 | |
| 1 203 ex æquo | Fiennes | Pas-de-Calais (62) | 1 743 | 867 | |
| 1 203 ex æquo | Wacquemoulin | Oise (60) | 1 743 | 288 | |
| 1 203 ex æquo | Longvilliers | Pas-de-Calais (62) | 1 743 | 258 | |
| 1 207 ex æquo | Le Portel | Pas-de-Calais (62) | 1 742 | 8 878 | |
| 1 207 ex æquo | Landrethun-lès-Ardres | Pas-de-Calais (62) | 1 742 | 798 | |
| 1 207 ex æquo | Fescamps | Somme (80) | 1 742 | 137 | |
| 1 210 ex æquo | Oneux | Somme (80) | 1 741 | 445 | |
| 1 210 ex æquo | Saint-Momelin | Nord (59) | 1 741 | 419 | |
| 1 210 ex æquo | La Neuville-sur-Oudeuil | Oise (60) | 1 741 | 314 | |
| 1 213 ex æquo | Courrières | Pas-de-Calais (62) | 1 740 | 10 243 | |
| 1 213 ex æquo | Rubempré | Somme (80) | 1 740 | 730 | |
| 1 215 | Ailly-le-Haut-Clocher | Somme (80) | 1 739 | 1 041 | |
| 1 216 ex æquo | Romeny-sur-Marne | Aisne (02) | 1 738 | 460 | |
| 1 216 ex æquo | Godenvillers | Oise (60) | 1 738 | 198 | |
| 1 218 ex æquo | Pitgam | Nord (59) | 1 737 | 1 024 | |
| 1 218 ex æquo | Pernant | Aisne (02) | 1 737 | 701 | |
| 1 218 ex æquo | Blesmes | Aisne (02) | 1 737 | 480 | |
| 1 221 ex æquo | Saint-Pierre-Brouck | Nord (59) | 1 736 | 1 005 | |
| 1 221 ex æquo | Bajus | Pas-de-Calais (62) | 1 736 | 366 | |
| 1 223 ex æquo | Noyelles-Godault | Pas-de-Calais (62) | 1 735 | 6 020 | |
| 1 223 ex æquo | Bailly | Oise (60) | 1 735 | 610 | |
| 1 223 ex æquo | Warlus | Pas-de-Calais (62) | 1 735 | 385 | |
| 1 226 | Ville-sur-Ancre | Somme (80) | 1 734 | 284 | |
| 1 227 | Hailles | Somme (80) | 1 733 | 407 | |
| 1 228 | Montigny-en-Ostrevent | Nord (59) | 1 732 | 4 559 | |
| 1 229 ex æquo | Erre | Nord (59) | 1 731 | 1 600 | |
| 1 229 ex æquo | Hérissart | Somme (80) | 1 731 | 773 | |
| 1 231 | Laversine | Aisne (02) | 1 730 | 161 | |
| 1 232 ex æquo | Crouy | Aisne (02) | 1 729 | 3 087 | |
| 1 232 ex æquo | Berneville | Pas-de-Calais (62) | 1 729 | 495 | |
| 1 232 ex æquo | Eswars | Nord (59) | 1 729 | 369 | |
| 1 232 ex æquo | Dommartin | Somme (80) | 1 729 | 350 | |
| 1 236 ex æquo | Saint-Martin-lez-Tatinghem | Pas-de-Calais (62) | 1 728 | 5 992 | |
| 1 236 ex æquo | Hardifort | Nord (59) | 1 728 | 394 | |
| 1 236 ex æquo | Fresnoy-au-Val | Somme (80) | 1 728 | 229 | |
| 1 239 ex æquo | Ô-de-Selle | Somme (80) | 1 727 | 1 160 | |
| 1 239 ex æquo | Friaucourt | Somme (80) | 1 727 | 710 | |
| 1 239 ex æquo | Bonningues-lès-Ardres | Pas-de-Calais (62) | 1 727 | 652 | |
| 1 239 ex æquo | Essises | Aisne (02) | 1 727 | 409 | |
| 1 243 ex æquo | Biache-Saint-Vaast | Pas-de-Calais (62) | 1 726 | 4 613 | |
| 1 243 ex æquo | Cuise-la-Motte | Oise (60) | 1 726 | 2 115 | |
| 1 243 ex æquo | Morvillers | Oise (60) | 1 726 | 514 | |
| 1 246 ex æquo | Thun-l'Évêque | Nord (59) | 1 725 | 798 | |
| 1 246 ex æquo | Loison-sur-Créquoise | Pas-de-Calais (62) | 1 725 | 257 | |
| 1 248 ex æquo | Dernancourt | Somme (80) | 1 724 | 526 | |
| 1 248 ex æquo | Drincham | Nord (59) | 1 724 | 285 | |
| 1 250 | Villers-Hélon | Aisne (02) | 1 723 | 200 | |
| 1 251 ex æquo | Rety | Pas-de-Calais (62) | 1 722 | 2 049 | |
| 1 251 ex æquo | Bucy-le-Long | Aisne (02) | 1 722 | 1 982 | |
| 1 251 ex æquo | Billy-sur-Aisne | Aisne (02) | 1 722 | 1 150 | |
| 1 251 ex æquo | Noyers-Saint-Martin | Oise (60) | 1 722 | 902 | |
| 1 255 ex æquo | Aix-Noulette | Pas-de-Calais (62) | 1 721 | 3 949 | |
| 1 255 ex æquo | Chézy-sur-Marne | Aisne (02) | 1 721 | 1 323 | |
| 1 255 ex æquo | Mont-Saint-Père | Aisne (02) | 1 721 | 702 | |
| 1 258 ex æquo | Paillencourt | Nord (59) | 1 720 | 1 041 | |
| 1 258 ex æquo | Caours | Somme (80) | 1 720 | 562 | |
| 1 260 ex æquo | Corbie | Somme (80) | 1 719 | 6 066 | |
| 1 260 ex æquo | Ville | Oise (60) | 1 719 | 756 | |
| 1 260 ex æquo | Catillon-Fumechon | Oise (60) | 1 719 | 551 | |
| 1 263 ex æquo | Looberghe | Nord (59) | 1 718 | 1 240 | |
| 1 263 ex æquo | Oudeuil | Oise (60) | 1 718 | 297 | |
| 1 263 ex æquo | Tigny-Noyelle | Pas-de-Calais (62) | 1 718 | 164 | |
| 1 266 ex æquo | Houdain-lez-Bavay | Nord (59) | 1 717 | 911 | |
| 1 266 ex æquo | Érondelle | Somme (80) | 1 717 | 507 | |
| 1 266 ex æquo | Lannoy-Cuillère | Oise (60) | 1 717 | 281 | |
| 1 269 | Vez | Oise (60) | 1 716 | 292 | |
| 1 270 ex æquo | Robecq | Pas-de-Calais (62) | 1 715 | 1 359 | |
| 1 270 ex æquo | Jaulzy | Oise (60) | 1 715 | 869 | |
| 1 272 ex æquo | Favreuil | Pas-de-Calais (62) | 1 714 | 230 | |
| 1 272 ex æquo | Suzanne | Somme (80) | 1 714 | 194 | |
| 1 274 ex æquo | Pecquencourt | Nord (59) | 1 713 | 6 334 | |
| 1 274 ex æquo | Grandvilliers | Oise (60) | 1 713 | 2 846 | |
| 1 274 ex æquo | Enquin-sur-Baillons | Pas-de-Calais (62) | 1 713 | 245 | |
| 1 277 | Mareuil-la-Motte | Oise (60) | 1 712 | 631 | |
| 1 278 ex æquo | Hondschoote | Nord (59) | 1 711 | 4 062 | |
| 1 278 ex æquo | Saint-Augustin | Pas-de-Calais (62) | 1 711 | 898 | |
| 1 278 ex æquo | Nourard-le-Franc | Oise (60) | 1 711 | 302 | |
| 1 278 ex æquo | Goussancourt | Aisne (02) | 1 711 | 123 | |
| 1 282 | Venizel | Aisne (02) | 1 710 | 1 349 | |
| 1 283 ex æquo | Ponthoile | Somme (80) | 1 709 | 576 | |
| 1 283 ex æquo | Chérisy | Pas-de-Calais (62) | 1 709 | 298 | |
| 1 283 ex æquo | Clamecy | Aisne (02) | 1 709 | 246 | |
| 1 286 ex æquo | Saint-Amand-les-Eaux | Nord (59) | 1 708 | 16 239 | |
| 1 286 ex æquo | Averdoingt | Pas-de-Calais (62) | 1 708 | 296 | |
| 1 288 | La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert | Aisne (02) | 1 707 | 150 | |
| 1 289 | Fouquereuil | Pas-de-Calais (62) | 1 706 | 1 656 | |
| 1 290 ex æquo | Namps-Maisnil | Somme (80) | 1 704 | 1 026 | |
| 1 290 ex æquo | Sepmeries | Nord (59) | 1 704 | 649 | |
| 1 292 ex æquo | Breteuil | Oise (60) | 1 703 | 4 303 | |
| 1 292 ex æquo | Maulde | Nord (59) | 1 703 | 961 | |
| 1 292 ex æquo | Bulles | Oise (60) | 1 703 | 839 | |
| 1 295 | Yzeux | Somme (80) | 1 701 | 264 | |
| 1 296 ex æquo | Ferques | Pas-de-Calais (62) | 1 700 | 1 792 | |
| 1 296 ex æquo | Ravenel | Oise (60) | 1 700 | 1 058 | |
| 1 296 ex æquo | Montiers | Oise (60) | 1 700 | 406 | |
| 1 296 ex æquo | Nédonchel | Pas-de-Calais (62) | 1 700 | 360 | |
| 1 300 | Troussencourt | Oise (60) | 1 698 | 317 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.