Plus grande ville de France

Classement 2026 · part des résidences secondaires

Les communes qui comptent le plus de résidences secondaires de l'Île-de-France (201e à 300e)

Hermé (Seine-et-Marne) est la commune où la part des résidences secondaires est la plus forte de l'Île-de-France : les résidences secondaires et logements occasionnels y représentent 53,4 % des logements.

1 198 communes classées sur 1 266

Suite du classement de l'Île-de-France : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 1 198.

Suite du classement de l'Île-de-France : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte

Rang Commune Département Part des logements Barre proportionnelle Habitants
200 ex æquo Sourdun Seine-et-Marne (77) 7,4 1 945
200 ex æquo Meilleray Seine-et-Marne (77) 7,4 505
203 ex æquo Montainville Yvelines (78) 7,4 600
203 ex æquo Grandchamp Yvelines (78) 7,4 311
205 Autouillet Yvelines (78) 7,3 671
206 Gometz-le-Châtel Essonne (91) 7,3 2 677
207 Villette Yvelines (78) 7,3 533
208 Haravilliers Val-d'Oise (95) 7,3 595
209 Saint-Rémy-de-la-Vanne Seine-et-Marne (77) 7,2 1 005
210 Treuzy-Levelay Seine-et-Marne (77) 7,2 469
211 ex æquo Chaintreaux Seine-et-Marne (77) 7,2 834
211 ex æquo Hautefeuille Seine-et-Marne (77) 7,2 258
213 ex æquo Fontainebleau Seine-et-Marne (77) 7,1 16 021
213 ex æquo Blaru Yvelines (78) 7,1 933
215 Villeneuve-sous-Dammartin Seine-et-Marne (77) 7,1 599
216 Villeneuve-les-Bordes Seine-et-Marne (77) 7,1 624
217 Jambville Yvelines (78) 7,1 809
218 Vaucourtois Seine-et-Marne (77) 7,0 278
219 Voulton Seine-et-Marne (77) 7,0 299
220 Tousson Seine-et-Marne (77) 7,0 342
221 Dagny Seine-et-Marne (77) 6,9 308
222 Villennes-sur-Seine Yvelines (78) 6,9 6 096
223 Fontaine-Fourches Seine-et-Marne (77) 6,9 581
224 Montalet-le-Bois Yvelines (78) 6,9 327
225 Saint-Méry Seine-et-Marne (77) 6,9 336
226 Poligny Seine-et-Marne (77) 6,9 834
227 Thomery Seine-et-Marne (77) 6,8 3 477
228 Égligny Seine-et-Marne (77) 6,7 313
229 ex æquo Boissise-la-Bertrand Seine-et-Marne (77) 6,6 1 222
229 ex æquo Villeconin Essonne (91) 6,6 778
231 ex æquo Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine (92) 6,6 68 449
231 ex æquo Émancé Yvelines (78) 6,6 888
233 Saâcy-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 6,6 1 894
234 Nanteuil-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 6,6 412
235 Oncy-sur-École Essonne (91) 6,6 1 067
236 Dampierre-en-Yvelines Yvelines (78) 6,5 1 037
237 Courcelles-en-Bassée Seine-et-Marne (77) 6,5 229
238 ex æquo Héricy Seine-et-Marne (77) 6,5 2 603
238 ex æquo Souzy-la-Briche Essonne (91) 6,5 512
240 Dannemarie Yvelines (78) 6,5 232
241 ex æquo Saint-Martin-de-Bréthencourt Yvelines (78) 6,5 698
241 ex æquo Chevrainvilliers Seine-et-Marne (77) 6,5 258
243 La Chapelle-en-Vexin Val-d'Oise (95) 6,4 327
244 ex æquo Tancrou Seine-et-Marne (77) 6,4 351
244 ex æquo Fromont Seine-et-Marne (77) 6,4 238
246 Saint-Illiers-le-Bois Yvelines (78) 6,4 454
247 Montigny-Lencoup Seine-et-Marne (77) 6,3 1 378
248 ex æquo Montfort-l'Amaury Yvelines (78) 6,3 2 845
248 ex æquo Mauperthuis Seine-et-Marne (77) 6,3 505
250 Beautheil-Saints Seine-et-Marne (77) 6,3 2 124
251 Milon-la-Chapelle Yvelines (78) 6,3 301
252 Montgé-en-Goële Seine-et-Marne (77) 6,3 723
253 Congerville-Thionville Essonne (91) 6,3 215
254 Civry-la-Forêt Yvelines (78) 6,2 383
255 Châteaubleau Seine-et-Marne (77) 6,2 368
256 Bernay-Vilbert Seine-et-Marne (77) 6,2 1 016
257 Davron Yvelines (78) 6,1 303
258 Moigny-sur-École Essonne (91) 6,1 1 324
259 ex æquo Saint-Gervais Val-d'Oise (95) 6,1 893
259 ex æquo Guercheville Seine-et-Marne (77) 6,1 272
261 Château-Landon Seine-et-Marne (77) 6,1 3 197
262 ex æquo Égreville Seine-et-Marne (77) 6,1 2 227
262 ex æquo Torfou Essonne (91) 6,1 301
264 Doue Seine-et-Marne (77) 6,0 1 142
265 Saint-Sauveur-sur-École Seine-et-Marne (77) 6,0 1 156
266 Mondeville Essonne (91) 6,0 737
267 Garancières Yvelines (78) 6,0 2 669
268 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine (92) 5,9 120 206
269 Limetz-Villez Yvelines (78) 5,9 2 138
270 Septeuil Yvelines (78) 5,9 2 304
271 Sonchamp Yvelines (78) 5,9 1 738
272 ex æquo Méricourt Yvelines (78) 5,9 390
272 ex æquo Jaignes Seine-et-Marne (77) 5,9 323
274 Bouville Essonne (91) 5,8 680
275 ex æquo Vert Yvelines (78) 5,8 869
275 ex æquo Mousseaux-sur-Seine Yvelines (78) 5,8 701
275 ex æquo Épiais-Rhus Val-d'Oise (95) 5,8 620
278 ex æquo Villiers-sur-Morin Seine-et-Marne (77) 5,8 2 130
278 ex æquo Coulombs-en-Valois Seine-et-Marne (77) 5,8 584
280 Saint-Augustin Seine-et-Marne (77) 5,8 1 917
281 ex æquo Valmondois Val-d'Oise (95) 5,8 1 232
281 ex æquo Soisy-sur-École Essonne (91) 5,8 1 192
281 ex æquo Reuil-en-Brie Seine-et-Marne (77) 5,8 807
284 ex æquo Orvilliers Yvelines (78) 5,8 942
284 ex æquo Choisel Yvelines (78) 5,8 569
286 ex æquo Choisy-en-Brie Seine-et-Marne (77) 5,7 1 378
286 ex æquo Lescherolles Seine-et-Marne (77) 5,7 469
288 Bullion Yvelines (78) 5,7 1 956
289 ex æquo Saint-Martin-la-Garenne Yvelines (78) 5,7 971
289 ex æquo Douy-la-Ramée Seine-et-Marne (77) 5,7 396
291 Perdreauville Yvelines (78) 5,6 714
292 Villecerf Seine-et-Marne (77) 5,6 737
293 Le Perchay Val-d'Oise (95) 5,6 515
294 Mareil-le-Guyon Yvelines (78) 5,5 429
295 Tournan-en-Brie Seine-et-Marne (77) 5,5 8 373
296 Esmans Seine-et-Marne (77) 5,5 946
297 ex æquo Vincennes Val-de-Marne (94) 5,4 48 644
297 ex æquo Palaiseau Essonne (91) 5,4 37 773
299 Rolleboise Yvelines (78) 5,4 348
300 Citry Seine-et-Marne (77) 5,4 933

Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité