Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 723.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : communes où le salaire moyen est le plus élevé
| Rang | Commune | Département | Salaire net mensuel moyen | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Aulnat | Puy-de-Dôme (63) | 2 342 | 4 176 | |
| 402 ex æquo | Beaumont-lès-Valence | Drôme (26) | 2 341 | 4 423 | |
| 402 ex æquo | Vonnas | Ain (01) | 2 341 | 3 299 | |
| 402 ex æquo | Bourg-Argental | Loire (42) | 2 341 | 2 943 | |
| 405 ex æquo | Crémieu | Isère (38) | 2 340 | 3 601 | |
| 405 ex æquo | Bellegarde-en-Forez | Loire (42) | 2 340 | 2 069 | |
| 407 | Sainte-Colombe | Rhône (69) | 2 338 | 2 068 | |
| 408 | La Balme-de-Sillingy | Haute-Savoie (74) | 2 337 | 5 492 | |
| 409 ex æquo | Vernaison | Rhône (69) | 2 336 | 5 295 | |
| 409 ex æquo | Montmerle-sur-Saône | Ain (01) | 2 336 | 3 888 | |
| 411 ex æquo | Domérat | Allier (03) | 2 335 | 8 794 | |
| 411 ex æquo | Reignier-Ésery | Haute-Savoie (74) | 2 335 | 8 710 | |
| 413 ex æquo | Condrieu | Rhône (69) | 2 333 | 4 053 | |
| 413 ex æquo | Morzine | Haute-Savoie (74) | 2 333 | 2 708 | |
| 415 | Lezoux | Puy-de-Dôme (63) | 2 331 | 6 595 | |
| 416 ex æquo | Varces-Allières-et-Risset | Isère (38) | 2 330 | 8 702 | |
| 416 ex æquo | Grésy-sur-Aix | Savoie (73) | 2 330 | 4 838 | |
| 418 | Désertines | Allier (03) | 2 329 | 4 345 | |
| 419 | Monnetier-Mornex | Haute-Savoie (74) | 2 328 | 2 410 | |
| 420 ex æquo | Saint-André-de-Corcy | Ain (01) | 2 327 | 3 415 | |
| 420 ex æquo | Margencel | Haute-Savoie (74) | 2 327 | 2 350 | |
| 422 ex æquo | Saint-Just-Malmont | Haute-Loire (43) | 2 326 | 4 300 | |
| 422 ex æquo | Brison-Saint-Innocent | Savoie (73) | 2 326 | 2 519 | |
| 424 | Chanas | Isère (38) | 2 324 | 2 742 | |
| 425 ex æquo | Saint-Siméon-de-Bressieux | Isère (38) | 2 322 | 3 269 | |
| 425 ex æquo | Orléat | Puy-de-Dôme (63) | 2 322 | 2 311 | |
| 425 ex æquo | Saint-Didier-de-la-Tour | Isère (38) | 2 322 | 2 199 | |
| 428 ex æquo | Montrond-les-Bains | Loire (42) | 2 321 | 5 747 | |
| 428 ex æquo | Villette-d'Anthon | Isère (38) | 2 321 | 5 325 | |
| 430 | Ambérieu-en-Bugey | Ain (01) | 2 320 | 16 339 | |
| 431 | Le Bourg-d'Oisans | Isère (38) | 2 319 | 2 691 | |
| 432 | Montélimar | Drôme (26) | 2 318 | 41 752 | |
| 433 ex æquo | Gleizé | Rhône (69) | 2 317 | 8 353 | |
| 433 ex æquo | Saint-Paul-en-Jarez | Loire (42) | 2 317 | 4 767 | |
| 435 | La Terrasse | Isère (38) | 2 316 | 2 595 | |
| 436 | Cruseilles | Haute-Savoie (74) | 2 315 | 5 641 | |
| 437 ex æquo | Privas | Ardèche (07) | 2 314 | 8 786 | |
| 437 ex æquo | Crozet | Ain (01) | 2 314 | 2 461 | |
| 439 | Suze-la-Rousse | Drôme (26) | 2 313 | 2 144 | |
| 440 ex æquo | Val-Revermont | Ain (01) | 2 311 | 2 539 | |
| 440 ex æquo | Bozel | Savoie (73) | 2 311 | 2 153 | |
| 442 ex æquo | Saint-Genest-Lerpt | Loire (42) | 2 310 | 6 247 | |
| 442 ex æquo | Bassens | Savoie (73) | 2 310 | 5 301 | |
| 442 ex æquo | Cailloux-sur-Fontaines | Rhône (69) | 2 310 | 3 059 | |
| 445 ex æquo | Grézieu-la-Varenne | Rhône (69) | 2 309 | 6 572 | |
| 445 ex æquo | Charmes-sur-Rhône | Ardèche (07) | 2 309 | 3 193 | |
| 445 ex æquo | Chapareillan | Isère (38) | 2 309 | 3 173 | |
| 445 ex æquo | Chuzelles | Isère (38) | 2 309 | 2 413 | |
| 449 | Collonges | Ain (01) | 2 307 | 2 445 | |
| 450 ex æquo | Heyrieux | Isère (38) | 2 304 | 5 033 | |
| 450 ex æquo | Malissard | Drôme (26) | 2 304 | 3 386 | |
| 452 | Saint-Uze | Drôme (26) | 2 302 | 2 162 | |
| 453 ex æquo | Saint-Alban-Leysse | Savoie (73) | 2 300 | 6 964 | |
| 453 ex æquo | Loriol-sur-Drôme | Drôme (26) | 2 300 | 6 740 | |
| 455 ex æquo | Pont-du-Château | Puy-de-Dôme (63) | 2 299 | 12 716 | |
| 455 ex æquo | Dunières | Haute-Loire (43) | 2 299 | 2 728 | |
| 457 | Vinay | Isère (38) | 2 297 | 4 518 | |
| 458 ex æquo | Saint-Vallier | Drôme (26) | 2 296 | 4 173 | |
| 458 ex æquo | Pélussin | Loire (42) | 2 296 | 3 831 | |
| 460 | Vindry-sur-Turdine | Rhône (69) | 2 295 | 5 429 | |
| 461 ex æquo | Gex | Ain (01) | 2 294 | 13 912 | |
| 461 ex æquo | Saint-Laurent-du-Pont | Isère (38) | 2 294 | 4 594 | |
| 463 ex æquo | Corenc | Isère (38) | 2 292 | 4 345 | |
| 463 ex æquo | Charavines | Isère (38) | 2 292 | 2 047 | |
| 465 | Plateau d'Hauteville | Ain (01) | 2 291 | 5 012 | |
| 466 ex æquo | Annemasse | Haute-Savoie (74) | 2 290 | 37 978 | |
| 466 ex æquo | Saint-Alban-de-Roche | Isère (38) | 2 290 | 2 243 | |
| 468 ex æquo | Belleville-en-Beaujolais | Rhône (69) | 2 288 | 14 307 | |
| 468 ex æquo | Chomérac | Ardèche (07) | 2 288 | 3 333 | |
| 470 ex æquo | Montrevel-en-Bresse | Ain (01) | 2 285 | 2 790 | |
| 470 ex æquo | Polliat | Ain (01) | 2 285 | 2 790 | |
| 470 ex æquo | Château-Gaillard | Ain (01) | 2 285 | 2 484 | |
| 473 | Valserhône | Ain (01) | 2 280 | 17 031 | |
| 474 ex æquo | Prévessin-Moëns | Ain (01) | 2 279 | 9 412 | |
| 474 ex æquo | Bully | Rhône (69) | 2 279 | 2 250 | |
| 476 | Chatuzange-le-Goubet | Drôme (26) | 2 277 | 6 634 | |
| 477 | Pont-d'Ain | Ain (01) | 2 275 | 2 893 | |
| 478 ex æquo | Anse | Rhône (69) | 2 274 | 8 359 | |
| 478 ex æquo | Saint-Cergues | Haute-Savoie (74) | 2 274 | 3 935 | |
| 480 | Voiron | Isère (38) | 2 272 | 22 415 | |
| 481 | Sablons | Isère (38) | 2 270 | 2 386 | |
| 482 ex æquo | Yzeure | Allier (03) | 2 269 | 13 451 | |
| 482 ex æquo | Saint-Martin-en-Haut | Rhône (69) | 2 269 | 4 086 | |
| 484 | Saint-Genix-les-Villages | Savoie (73) | 2 268 | 3 149 | |
| 485 | Samoëns | Haute-Savoie (74) | 2 267 | 2 253 | |
| 486 | Feurs | Loire (42) | 2 266 | 8 505 | |
| 487 ex æquo | Allinges | Haute-Savoie (74) | 2 264 | 5 136 | |
| 487 ex æquo | Mieussy | Haute-Savoie (74) | 2 264 | 2 592 | |
| 487 ex æquo | Le Grand-Bornand | Haute-Savoie (74) | 2 264 | 2 100 | |
| 490 | Saint-Maurice-de-Lignon | Haute-Loire (43) | 2 263 | 2 748 | |
| 491 | Saint-Marcel-lès-Valence | Drôme (26) | 2 262 | 6 294 | |
| 492 | Novalaise | Savoie (73) | 2 260 | 2 327 | |
| 493 | Albertville | Savoie (73) | 2 258 | 20 463 | |
| 494 ex æquo | Douvaine | Haute-Savoie (74) | 2 257 | 6 889 | |
| 494 ex æquo | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Isère (38) | 2 257 | 3 489 | |
| 496 ex æquo | Saint-Péray | Ardèche (07) | 2 256 | 7 799 | |
| 496 ex æquo | Gannat | Allier (03) | 2 256 | 5 794 | |
| 496 ex æquo | Feillens | Ain (01) | 2 256 | 3 482 | |
| 499 | Mably | Loire (42) | 2 254 | 7 361 | |
| 500 ex æquo | Bonne | Haute-Savoie (74) | 2 252 | 3 394 |
Source : Insee, base Tous salariés ; salaire net mensuel moyen en équivalent temps plein des salariés du secteur privé travaillant dans la commune. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le salaire moyen (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.