Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 501e à la 600e place, sur 723.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : communes où le salaire moyen est le plus élevé
| Rang | Commune | Département | Salaire net mensuel moyen | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ex æquo | Seyssel | Haute-Savoie (74) | 2 252 | 2 414 | |
| 502 ex æquo | Mours-Saint-Eusèbe | Drôme (26) | 2 251 | 3 488 | |
| 502 ex æquo | Le Touvet | Isère (38) | 2 251 | 3 238 | |
| 504 ex æquo | Bourg-Saint-Andéol | Ardèche (07) | 2 249 | 7 828 | |
| 504 ex æquo | Vertaizon | Puy-de-Dôme (63) | 2 249 | 3 577 | |
| 506 | Viriat | Ain (01) | 2 246 | 7 235 | |
| 507 | Étrembières | Haute-Savoie (74) | 2 245 | 2 709 | |
| 508 | Châbons | Isère (38) | 2 242 | 2 175 | |
| 509 | Aime-la-Plagne | Savoie (73) | 2 240 | 4 493 | |
| 510 ex æquo | Saint-Pierre-d'Albigny | Savoie (73) | 2 239 | 4 323 | |
| 510 ex æquo | Saint-Cyprien | Loire (42) | 2 239 | 2 450 | |
| 512 | Veyrier-du-Lac | Haute-Savoie (74) | 2 237 | 2 393 | |
| 513 ex æquo | Sathonay-Camp | Rhône (69) | 2 236 | 7 082 | |
| 513 ex æquo | Beaumont | Haute-Savoie (74) | 2 236 | 3 154 | |
| 515 ex æquo | Gerzat | Puy-de-Dôme (63) | 2 232 | 10 431 | |
| 515 ex æquo | Vizille | Isère (38) | 2 232 | 7 466 | |
| 515 ex æquo | Saint-Didier-en-Velay | Haute-Loire (43) | 2 232 | 3 577 | |
| 518 | Crest | Drôme (26) | 2 230 | 8 916 | |
| 519 | Villars | Loire (42) | 2 229 | 7 780 | |
| 520 | Taninges | Haute-Savoie (74) | 2 228 | 3 587 | |
| 521 ex æquo | Sury-le-Comtal | Loire (42) | 2 227 | 6 881 | |
| 521 ex æquo | Domessin | Savoie (73) | 2 227 | 2 051 | |
| 523 ex æquo | Aurillac | Cantal (15) | 2 225 | 27 578 | |
| 523 ex æquo | Replonges | Ain (01) | 2 225 | 4 038 | |
| 525 ex æquo | Firminy | Loire (42) | 2 224 | 17 241 | |
| 525 ex æquo | Riorges | Loire (42) | 2 224 | 11 332 | |
| 525 ex æquo | Boën-sur-Lignon | Loire (42) | 2 224 | 3 071 | |
| 525 ex æquo | Saint-Étienne-du-Bois | Ain (01) | 2 224 | 2 634 | |
| 525 ex æquo | Riom-ès-Montagnes | Cantal (15) | 2 224 | 2 435 | |
| 530 ex æquo | Péronnas | Ain (01) | 2 223 | 6 690 | |
| 530 ex æquo | Grand-Aigueblanche | Savoie (73) | 2 223 | 3 885 | |
| 532 ex æquo | La Mure | Isère (38) | 2 222 | 5 152 | |
| 532 ex æquo | Lapalisse | Allier (03) | 2 222 | 3 207 | |
| 534 | Divonne-les-Bains | Ain (01) | 2 221 | 10 683 | |
| 535 | Chazelles-sur-Lyon | Loire (42) | 2 220 | 5 642 | |
| 536 | Soucieu-en-Jarrest | Rhône (69) | 2 219 | 4 755 | |
| 537 | Valleiry | Haute-Savoie (74) | 2 217 | 5 330 | |
| 538 ex æquo | Villars-les-Dombes | Ain (01) | 2 216 | 5 257 | |
| 538 ex æquo | Les Martres-de-Veyre | Puy-de-Dôme (63) | 2 216 | 3 879 | |
| 538 ex æquo | Vals-près-le-Puy | Haute-Loire (43) | 2 216 | 3 538 | |
| 541 ex æquo | Montluçon | Allier (03) | 2 215 | 34 107 | |
| 541 ex æquo | Saint-Laurent-de-Chamousset | Rhône (69) | 2 215 | 2 102 | |
| 543 | Yenne | Savoie (73) | 2 212 | 3 054 | |
| 544 ex æquo | Sevrier | Haute-Savoie (74) | 2 211 | 4 476 | |
| 544 ex æquo | Mozac | Puy-de-Dôme (63) | 2 211 | 4 059 | |
| 544 ex æquo | Coubon | Haute-Loire (43) | 2 211 | 3 215 | |
| 547 | Porte des Pierres Dorées | Rhône (69) | 2 210 | 4 275 | |
| 548 ex æquo | Aubenas | Ardèche (07) | 2 209 | 13 130 | |
| 548 ex æquo | Polignac | Haute-Loire (43) | 2 209 | 2 934 | |
| 548 ex æquo | Saint-Martin-du-Mont | Ain (01) | 2 209 | 2 055 | |
| 551 | Romagnat | Puy-de-Dôme (63) | 2 208 | 8 026 | |
| 552 | Thiers | Puy-de-Dôme (63) | 2 207 | 11 994 | |
| 553 ex æquo | Beaurepaire | Isère (38) | 2 206 | 5 096 | |
| 553 ex æquo | Bonson | Loire (42) | 2 206 | 4 608 | |
| 555 | Lempdes | Puy-de-Dôme (63) | 2 203 | 9 127 | |
| 556 | Brioude | Haute-Loire (43) | 2 200 | 6 839 | |
| 557 | Nyons | Drôme (26) | 2 199 | 6 966 | |
| 558 ex æquo | Balbigny | Loire (42) | 2 198 | 2 974 | |
| 558 ex æquo | Saint-Victor-de-Cessieu | Isère (38) | 2 198 | 2 186 | |
| 558 ex æquo | Dortan | Ain (01) | 2 198 | 2 115 | |
| 558 ex æquo | Les Côtes-d'Arey | Isère (38) | 2 198 | 2 067 | |
| 562 ex æquo | Pers-Jussy | Haute-Savoie (74) | 2 197 | 3 332 | |
| 562 ex æquo | Saint-Agrève | Ardèche (07) | 2 197 | 2 333 | |
| 564 ex æquo | Frans | Ain (01) | 2 196 | 2 619 | |
| 564 ex æquo | Jujurieux | Ain (01) | 2 196 | 2 296 | |
| 566 | L'Arbresle | Rhône (69) | 2 195 | 6 685 | |
| 567 ex æquo | Saint-Genès-Champanelle | Puy-de-Dôme (63) | 2 193 | 4 149 | |
| 567 ex æquo | Beaujeu | Rhône (69) | 2 193 | 2 113 | |
| 569 | Ambilly | Haute-Savoie (74) | 2 191 | 6 419 | |
| 570 ex æquo | Le Puy-en-Velay | Haute-Loire (43) | 2 190 | 19 376 | |
| 570 ex æquo | Bellerive-sur-Allier | Allier (03) | 2 190 | 9 171 | |
| 572 | Cusset | Allier (03) | 2 189 | 13 822 | |
| 573 ex æquo | Amplepuis | Rhône (69) | 2 188 | 4 966 | |
| 573 ex æquo | Anthy-sur-Léman | Haute-Savoie (74) | 2 188 | 2 595 | |
| 575 | Sciez | Haute-Savoie (74) | 2 186 | 6 619 | |
| 576 | Ambert | Puy-de-Dôme (63) | 2 185 | 6 732 | |
| 577 ex æquo | Thizy-les-Bourgs | Rhône (69) | 2 184 | 5 877 | |
| 577 ex æquo | Bâgé-Dommartin | Ain (01) | 2 184 | 4 140 | |
| 577 ex æquo | Commelle-Vernay | Loire (42) | 2 184 | 3 135 | |
| 580 | Davézieux | Ardèche (07) | 2 183 | 3 264 | |
| 581 ex æquo | Charly | Rhône (69) | 2 181 | 4 933 | |
| 581 ex æquo | Viuz-en-Sallaz | Haute-Savoie (74) | 2 181 | 4 784 | |
| 583 ex æquo | Genilac | Loire (42) | 2 180 | 3 931 | |
| 583 ex æquo | Jardin | Isère (38) | 2 180 | 2 243 | |
| 585 | Le Chambon-sur-Lignon | Haute-Loire (43) | 2 179 | 2 551 | |
| 586 | Montbrison | Loire (42) | 2 178 | 16 656 | |
| 587 | Val-Cenis | Savoie (73) | 2 174 | 2 148 | |
| 588 ex æquo | Attignat | Ain (01) | 2 173 | 3 476 | |
| 588 ex æquo | Soyons | Ardèche (07) | 2 173 | 2 392 | |
| 590 | Doussard | Haute-Savoie (74) | 2 170 | 3 845 | |
| 591 | Saint-Germain-des-Fossés | Allier (03) | 2 169 | 3 629 | |
| 592 ex æquo | Monistrol-sur-Loire | Haute-Loire (43) | 2 166 | 9 216 | |
| 592 ex æquo | Saint-Martin-la-Plaine | Loire (42) | 2 166 | 3 823 | |
| 592 ex æquo | Saint-Maurice-de-Gourdans | Ain (01) | 2 166 | 2 975 | |
| 595 | Rochemaure | Ardèche (07) | 2 164 | 2 296 | |
| 596 ex æquo | Yssingeaux | Haute-Loire (43) | 2 163 | 7 876 | |
| 596 ex æquo | Albigny-sur-Saône | Rhône (69) | 2 163 | 3 103 | |
| 598 | Drumettaz-Clarafond | Savoie (73) | 2 161 | 3 079 | |
| 599 | Le Pont-de-Beauvoisin | Isère (38) | 2 160 | 3 734 | |
| 600 | Chavanay | Loire (42) | 2 159 | 2 934 |
Source : Insee, base Tous salariés ; salaire net mensuel moyen en équivalent temps plein des salariés du secteur privé travaillant dans la commune. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le salaire moyen (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.