Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 601e à la 700e place, sur 3 782.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Département | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 ex æquo | Nibas | Somme (80) | 12,7 | 844 | |
| 602 | Favières | Somme (80) | 12,6 | 461 | |
| 603 ex æquo | Catenoy | Oise (60) | 12,6 | 1 152 | |
| 603 ex æquo | Cambron | Somme (80) | 12,6 | 756 | |
| 605 ex æquo | Poulainville | Somme (80) | 12,6 | 1 357 | |
| 605 ex æquo | Hondeghem | Nord (59) | 12,6 | 934 | |
| 605 ex æquo | Beaulieu-les-Fontaines | Oise (60) | 12,6 | 593 | |
| 608 ex æquo | Ecques | Pas-de-Calais (62) | 12,6 | 2 226 | |
| 608 ex æquo | Neuville-Saint-Vaast | Pas-de-Calais (62) | 12,6 | 1 663 | |
| 610 ex æquo | Montdidier | Somme (80) | 12,6 | 6 032 | |
| 610 ex æquo | Francastel | Oise (60) | 12,6 | 506 | |
| 610 ex æquo | Amy | Oise (60) | 12,6 | 420 | |
| 610 ex æquo | Reuil-sur-Brêche | Oise (60) | 12,6 | 331 | |
| 614 | Neuvilly | Nord (59) | 12,6 | 1 115 | |
| 615 | Halluin | Nord (59) | 12,6 | 20 864 | |
| 616 ex æquo | Beuvry-la-Forêt | Nord (59) | 12,5 | 2 903 | |
| 616 ex æquo | La Chaussée-Tirancourt | Somme (80) | 12,5 | 712 | |
| 616 ex æquo | Cœuvres-et-Valsery | Aisne (02) | 12,5 | 474 | |
| 619 | Concevreux | Aisne (02) | 12,5 | 263 | |
| 620 ex æquo | Marcelcave | Somme (80) | 12,5 | 1 318 | |
| 620 ex æquo | La Neuville-Roy | Oise (60) | 12,5 | 925 | |
| 620 ex æquo | Oneux | Somme (80) | 12,5 | 445 | |
| 623 ex æquo | Ivry-le-Temple | Oise (60) | 12,5 | 893 | |
| 623 ex æquo | Wirwignes | Pas-de-Calais (62) | 12,5 | 782 | |
| 625 ex æquo | Sains-Richaumont | Aisne (02) | 12,5 | 947 | |
| 625 ex æquo | Hangest-sur-Somme | Somme (80) | 12,5 | 769 | |
| 625 ex æquo | Verderel-lès-Sauqueuse | Oise (60) | 12,5 | 738 | |
| 628 | Grand-Rozoy | Aisne (02) | 12,5 | 303 | |
| 629 ex æquo | Millam | Nord (59) | 12,4 | 858 | |
| 629 ex æquo | Blangy-Tronville | Somme (80) | 12,4 | 627 | |
| 631 | Parnes | Oise (60) | 12,4 | 328 | |
| 632 ex æquo | Lihons | Somme (80) | 12,4 | 469 | |
| 632 ex æquo | Sains-Morainvillers | Oise (60) | 12,4 | 276 | |
| 634 | Chevrières | Oise (60) | 12,4 | 2 101 | |
| 635 ex æquo | Bouchain | Nord (59) | 12,4 | 4 139 | |
| 635 ex æquo | Avrechy | Oise (60) | 12,4 | 1 168 | |
| 637 | Brissy-Hamégicourt | Aisne (02) | 12,4 | 665 | |
| 638 ex æquo | Mons-en-Pévèle | Nord (59) | 12,4 | 2 113 | |
| 638 ex æquo | L'Épine-aux-Bois | Aisne (02) | 12,4 | 246 | |
| 640 | Vendières | Aisne (02) | 12,4 | 138 | |
| 641 | Villequier-Aumont | Aisne (02) | 12,3 | 704 | |
| 642 ex æquo | Saint-Maximin | Oise (60) | 12,3 | 3 412 | |
| 642 ex æquo | Acheux-en-Vimeu | Somme (80) | 12,3 | 505 | |
| 644 ex æquo | Soissons | Aisne (02) | 12,3 | 28 664 | |
| 644 ex æquo | Somain | Nord (59) | 12,3 | 11 837 | |
| 646 ex æquo | Crèvecœur-le-Grand | Oise (60) | 12,3 | 3 575 | |
| 646 ex æquo | Bourlon | Pas-de-Calais (62) | 12,3 | 1 171 | |
| 648 | Piennes-Onvillers | Somme (80) | 12,3 | 398 | |
| 649 ex æquo | Hautmont | Nord (59) | 12,3 | 14 232 | |
| 649 ex æquo | Quarouble | Nord (59) | 12,3 | 3 171 | |
| 651 | La Capelle | Aisne (02) | 12,3 | 1 814 | |
| 652 ex æquo | Feuquières | Oise (60) | 12,2 | 1 450 | |
| 652 ex æquo | Haramont | Aisne (02) | 12,2 | 578 | |
| 652 ex æquo | Vadencourt | Aisne (02) | 12,2 | 519 | |
| 655 | Prémont | Aisne (02) | 12,2 | 695 | |
| 656 | Haspres | Nord (59) | 12,2 | 2 641 | |
| 657 | Houdain-lez-Bavay | Nord (59) | 12,2 | 911 | |
| 658 | Villers-Pol | Nord (59) | 12,2 | 1 216 | |
| 659 | Bousignies-sur-Roc | Nord (59) | 12,1 | 380 | |
| 660 ex æquo | Gouzeaucourt | Nord (59) | 12,1 | 1 437 | |
| 660 ex æquo | Maintenay | Pas-de-Calais (62) | 12,1 | 458 | |
| 662 | Orry-la-Ville | Oise (60) | 12,1 | 3 673 | |
| 663 | Saint-Saulve | Nord (59) | 12,1 | 11 105 | |
| 664 | Wimy | Aisne (02) | 12,0 | 468 | |
| 665 ex æquo | Hersin-Coupigny | Pas-de-Calais (62) | 12,0 | 6 121 | |
| 665 ex æquo | Saint-Pierre-Aigle | Aisne (02) | 12,0 | 337 | |
| 667 ex æquo | Villers-sur-Authie | Somme (80) | 12,0 | 470 | |
| 667 ex æquo | Quœux-Haut-Maînil | Pas-de-Calais (62) | 12,0 | 212 | |
| 669 ex æquo | Chamant | Oise (60) | 12,0 | 1 072 | |
| 669 ex æquo | Rollot | Somme (80) | 12,0 | 766 | |
| 669 ex æquo | Diéval | Pas-de-Calais (62) | 12,0 | 721 | |
| 672 | Killem | Nord (59) | 12,0 | 1 180 | |
| 673 ex æquo | Steenbecque | Nord (59) | 12,0 | 1 644 | |
| 673 ex æquo | Avilly-Saint-Léonard | Oise (60) | 12,0 | 889 | |
| 675 ex æquo | Landas | Nord (59) | 12,0 | 2 560 | |
| 675 ex æquo | Fleurines | Oise (60) | 12,0 | 1 993 | |
| 675 ex æquo | Caix | Somme (80) | 12,0 | 709 | |
| 675 ex æquo | Orville | Pas-de-Calais (62) | 12,0 | 342 | |
| 679 | Wismes | Pas-de-Calais (62) | 11,9 | 498 | |
| 680 | Auteuil | Oise (60) | 11,9 | 562 | |
| 681 ex æquo | Brouckerque | Nord (59) | 11,9 | 1 477 | |
| 681 ex æquo | Tricot | Oise (60) | 11,9 | 1 405 | |
| 681 ex æquo | Cappy | Somme (80) | 11,9 | 551 | |
| 684 ex æquo | Rivière | Pas-de-Calais (62) | 11,9 | 1 141 | |
| 684 ex æquo | Fontaine-Notre-Dame | Aisne (02) | 11,9 | 383 | |
| 684 ex æquo | Mortefontaine | Aisne (02) | 11,9 | 212 | |
| 687 ex æquo | Godewaersvelde | Nord (59) | 11,9 | 2 053 | |
| 687 ex æquo | Mennevret | Aisne (02) | 11,9 | 648 | |
| 687 ex æquo | Regny | Aisne (02) | 11,9 | 187 | |
| 690 ex æquo | Ohain | Nord (59) | 11,9 | 1 193 | |
| 690 ex æquo | Rouvillers | Oise (60) | 11,9 | 285 | |
| 690 ex æquo | Oigny-en-Valois | Aisne (02) | 11,9 | 181 | |
| 693 | Morlancourt | Somme (80) | 11,9 | 389 | |
| 694 | Cavron-Saint-Martin | Pas-de-Calais (62) | 11,9 | 429 | |
| 695 | Merck-Saint-Liévin | Pas-de-Calais (62) | 11,9 | 661 | |
| 696 ex æquo | Flixecourt | Somme (80) | 11,8 | 3 284 | |
| 696 ex æquo | Bours | Pas-de-Calais (62) | 11,8 | 592 | |
| 698 | Crécy-au-Mont | Aisne (02) | 11,8 | 337 | |
| 699 | Marœuil | Pas-de-Calais (62) | 11,8 | 2 473 | |
| 700 ex æquo | Bambecque | Nord (59) | 11,8 | 847 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.