Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 701e à la 800e place, sur 3 782.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Département | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 ex æquo | Bazuel | Nord (59) | 11,8 | 559 | |
| 700 ex æquo | Attilly | Aisne (02) | 11,8 | 342 | |
| 700 ex æquo | Buire-au-Bois | Pas-de-Calais (62) | 11,8 | 239 | |
| 700 ex æquo | Tortefontaine | Pas-de-Calais (62) | 11,8 | 238 | |
| 705 ex æquo | Seboncourt | Aisne (02) | 11,8 | 1 097 | |
| 705 ex æquo | Saint-Augustin | Pas-de-Calais (62) | 11,8 | 898 | |
| 705 ex æquo | Zuytpeene | Nord (59) | 11,8 | 566 | |
| 708 ex æquo | Vincy-Reuil-et-Magny | Aisne (02) | 11,8 | 105 | |
| 708 ex æquo | Catheux | Oise (60) | 11,8 | 102 | |
| 710 ex æquo | Fresnes-sur-Escaut | Nord (59) | 11,8 | 7 394 | |
| 710 ex æquo | Glageon | Nord (59) | 11,8 | 1 726 | |
| 712 | Le Doulieu | Nord (59) | 11,7 | 1 459 | |
| 713 | Davenescourt | Somme (80) | 11,7 | 560 | |
| 714 | Hermes | Oise (60) | 11,7 | 2 499 | |
| 715 | Linselles | Nord (59) | 11,7 | 8 249 | |
| 716 | Lens | Pas-de-Calais (62) | 11,7 | 33 122 | |
| 717 ex æquo | Crémarest | Pas-de-Calais (62) | 11,7 | 830 | |
| 717 ex æquo | Puisieux | Pas-de-Calais (62) | 11,7 | 682 | |
| 717 ex æquo | Fienvillers | Somme (80) | 11,7 | 666 | |
| 717 ex æquo | Embry | Pas-de-Calais (62) | 11,7 | 245 | |
| 721 ex æquo | Maing | Nord (59) | 11,7 | 4 004 | |
| 721 ex æquo | Le Boisle | Somme (80) | 11,7 | 333 | |
| 721 ex æquo | Escames | Oise (60) | 11,7 | 231 | |
| 724 | Acy | Aisne (02) | 11,7 | 1 029 | |
| 725 | Poix-de-Picardie | Somme (80) | 11,7 | 2 312 | |
| 726 ex æquo | Vieux-Reng | Nord (59) | 11,6 | 945 | |
| 726 ex æquo | Fiennes | Pas-de-Calais (62) | 11,6 | 867 | |
| 726 ex æquo | Barly | Somme (80) | 11,6 | 161 | |
| 729 | Arras | Pas-de-Calais (62) | 11,6 | 43 765 | |
| 730 ex æquo | Braine | Aisne (02) | 11,6 | 2 279 | |
| 730 ex æquo | Bruyères-et-Montbérault | Aisne (02) | 11,6 | 1 450 | |
| 730 ex æquo | Ravenel | Oise (60) | 11,6 | 1 058 | |
| 730 ex æquo | Blangy-sur-Ternoise | Pas-de-Calais (62) | 11,6 | 720 | |
| 734 ex æquo | Chaussoy-Epagny | Somme (80) | 11,6 | 580 | |
| 734 ex æquo | Rollancourt | Pas-de-Calais (62) | 11,6 | 324 | |
| 736 | Croisilles | Pas-de-Calais (62) | 11,6 | 1 960 | |
| 737 | Graincourt-lès-Havrincourt | Pas-de-Calais (62) | 11,6 | 637 | |
| 738 ex æquo | Chavignon | Aisne (02) | 11,6 | 875 | |
| 738 ex æquo | Voulpaix | Aisne (02) | 11,6 | 357 | |
| 740 ex æquo | Huchenneville | Somme (80) | 11,5 | 693 | |
| 740 ex æquo | Lerzy | Aisne (02) | 11,5 | 228 | |
| 742 ex æquo | Sin-le-Noble | Nord (59) | 11,5 | 16 154 | |
| 742 ex æquo | Fournival | Oise (60) | 11,5 | 529 | |
| 742 ex æquo | Eringhem | Nord (59) | 11,5 | 474 | |
| 745 | Denain | Nord (59) | 11,5 | 20 777 | |
| 746 | Séry-lès-Mézières | Aisne (02) | 11,5 | 614 | |
| 747 ex æquo | Fresnoy-le-Luat | Oise (60) | 11,5 | 567 | |
| 747 ex æquo | Brailly-Cornehotte | Somme (80) | 11,5 | 215 | |
| 749 ex æquo | Blacourt | Oise (60) | 11,5 | 606 | |
| 749 ex æquo | Le Favril | Nord (59) | 11,5 | 514 | |
| 751 ex æquo | Wavrans-sur-l'Aa | Pas-de-Calais (62) | 11,5 | 1 225 | |
| 751 ex æquo | Nourard-le-Franc | Oise (60) | 11,5 | 302 | |
| 753 | Acy-en-Multien | Oise (60) | 11,5 | 829 | |
| 754 ex æquo | Coucy-le-Château-Auffrique | Aisne (02) | 11,5 | 1 005 | |
| 754 ex æquo | Campeaux | Oise (60) | 11,5 | 492 | |
| 756 ex æquo | Warluis | Oise (60) | 11,4 | 1 240 | |
| 756 ex æquo | Muncq-Nieurlet | Pas-de-Calais (62) | 11,4 | 685 | |
| 758 | Villers-Faucon | Somme (80) | 11,4 | 535 | |
| 759 | Feigneux | Oise (60) | 11,4 | 470 | |
| 760 | Mont-Bernanchon | Pas-de-Calais (62) | 11,4 | 1 349 | |
| 761 ex æquo | Le Quesnel | Somme (80) | 11,4 | 769 | |
| 761 ex æquo | Montigny-Lengrain | Aisne (02) | 11,4 | 685 | |
| 761 ex æquo | Barenton-Bugny | Aisne (02) | 11,4 | 566 | |
| 764 ex æquo | Gapennes | Somme (80) | 11,4 | 277 | |
| 764 ex æquo | Libermont | Oise (60) | 11,4 | 188 | |
| 766 ex æquo | Oisy-le-Verger | Pas-de-Calais (62) | 11,4 | 1 220 | |
| 766 ex æquo | Lemé | Aisne (02) | 11,4 | 413 | |
| 766 ex æquo | Tingry | Pas-de-Calais (62) | 11,4 | 296 | |
| 769 ex æquo | Silly-le-Long | Oise (60) | 11,4 | 1 240 | |
| 769 ex æquo | Saint-André-Farivillers | Oise (60) | 11,4 | 523 | |
| 771 ex æquo | Vimy | Pas-de-Calais (62) | 11,3 | 4 324 | |
| 771 ex æquo | Pont-sur-Sambre | Nord (59) | 11,3 | 2 394 | |
| 773 | Houplines | Nord (59) | 11,3 | 8 030 | |
| 774 | Fricourt | Somme (80) | 11,3 | 461 | |
| 775 ex æquo | Maretz | Nord (59) | 11,3 | 1 415 | |
| 775 ex æquo | Port-le-Grand | Somme (80) | 11,3 | 272 | |
| 777 ex æquo | Frelinghien | Nord (59) | 11,3 | 2 650 | |
| 777 ex æquo | Villers-Guislain | Nord (59) | 11,3 | 690 | |
| 779 ex æquo | Méry-la-Bataille | Oise (60) | 11,3 | 614 | |
| 779 ex æquo | Thury-en-Valois | Oise (60) | 11,3 | 473 | |
| 779 ex æquo | Grougis | Aisne (02) | 11,3 | 308 | |
| 782 | Boran-sur-Oise | Oise (60) | 11,3 | 2 177 | |
| 783 ex æquo | Lagny-le-Sec | Oise (60) | 11,2 | 2 085 | |
| 783 ex æquo | Démuin | Somme (80) | 11,2 | 528 | |
| 783 ex æquo | Lalandelle | Oise (60) | 11,2 | 514 | |
| 786 | Dainville | Pas-de-Calais (62) | 11,2 | 5 771 | |
| 787 ex æquo | Péroy-les-Gombries | Oise (60) | 11,2 | 1 243 | |
| 787 ex æquo | Proviseux-et-Plesnoy | Aisne (02) | 11,2 | 138 | |
| 789 | Estrées-lès-Crécy | Somme (80) | 11,2 | 403 | |
| 790 ex æquo | Vers-sur-Selle | Somme (80) | 11,2 | 937 | |
| 790 ex æquo | Vaux-en-Amiénois | Somme (80) | 11,2 | 450 | |
| 790 ex æquo | Montgobert | Aisne (02) | 11,2 | 204 | |
| 793 | Dercy | Aisne (02) | 11,2 | 407 | |
| 794 | Arrest | Somme (80) | 11,2 | 847 | |
| 795 ex æquo | Mailly-Maillet | Somme (80) | 11,1 | 634 | |
| 795 ex æquo | Silly-Tillard | Oise (60) | 11,1 | 459 | |
| 797 ex æquo | Bézu-Saint-Germain | Aisne (02) | 11,1 | 1 017 | |
| 797 ex æquo | Saint-Paul-aux-Bois | Aisne (02) | 11,1 | 375 | |
| 799 | Thoix | Somme (80) | 11,1 | 148 | |
| 800 ex æquo | Arleux | Nord (59) | 11,1 | 3 149 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.