Suite du classement de l'Occitanie : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 553.
Suite du classement de l'Occitanie : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 ex æquo | Nègrepelisse | Tarn-et-Garonne (82) | 738 | 6 023 | |
| 201 ex æquo | Saint-Étienne-de-Tulmont | Tarn-et-Garonne (82) | 738 | 4 131 | |
| 201 ex æquo | Albias | Tarn-et-Garonne (82) | 738 | 3 292 | |
| 204 ex æquo | Nîmes | Gard (30) | 734 | 154 017 | |
| 204 ex æquo | Marguerittes | Gard (30) | 734 | 8 487 | |
| 204 ex æquo | Manduel | Gard (30) | 734 | 7 126 | |
| 204 ex æquo | Poulx | Gard (30) | 734 | 4 478 | |
| 204 ex æquo | Redessan | Gard (30) | 734 | 4 275 | |
| 204 ex æquo | Jonquières-Saint-Vincent | Gard (30) | 734 | 3 922 | |
| 204 ex æquo | Montfrin | Gard (30) | 734 | 3 165 | |
| 204 ex æquo | Rodilhan | Gard (30) | 734 | 2 965 | |
| 204 ex æquo | Meynes | Gard (30) | 734 | 2 754 | |
| 204 ex æquo | Bezouce | Gard (30) | 734 | 2 374 | |
| 204 ex æquo | Saint-Gervasy | Gard (30) | 734 | 2 013 | |
| 215 ex æquo | Albi | Tarn (81) | 734 | 52 783 | |
| 215 ex æquo | Gaillac | Tarn (81) | 734 | 16 531 | |
| 215 ex æquo | Carmaux | Tarn (81) | 734 | 10 034 | |
| 215 ex æquo | Saint-Juéry | Tarn (81) | 734 | 6 661 | |
| 215 ex æquo | Lescure-d'Albigeois | Tarn (81) | 734 | 4 682 | |
| 215 ex æquo | Puygouzon | Tarn (81) | 734 | 3 625 | |
| 215 ex æquo | Réalmont | Tarn (81) | 734 | 3 610 | |
| 215 ex æquo | Marssac-sur-Tarn | Tarn (81) | 734 | 3 591 | |
| 215 ex æquo | Cagnac-les-Mines | Tarn (81) | 734 | 2 658 | |
| 215 ex æquo | Arthès | Tarn (81) | 734 | 2 579 | |
| 215 ex æquo | Brens | Tarn (81) | 734 | 2 492 | |
| 215 ex æquo | Lagrave | Tarn (81) | 734 | 2 352 | |
| 215 ex æquo | Cambon | Tarn (81) | 734 | 2 186 | |
| 215 ex æquo | Le Sequestre | Tarn (81) | 734 | 2 052 | |
| 229 ex æquo | Thuir | Pyrénées-Orientales (66) | 730 | 8 397 | |
| 229 ex æquo | Ille-sur-Têt | Pyrénées-Orientales (66) | 730 | 5 627 | |
| 229 ex æquo | Millas | Pyrénées-Orientales (66) | 730 | 4 489 | |
| 229 ex æquo | Saint-Féliu-d'Avall | Pyrénées-Orientales (66) | 730 | 2 998 | |
| 229 ex æquo | Llupia | Pyrénées-Orientales (66) | 730 | 2 242 | |
| 234 | Quillan | Aude (11) | 725 | 3 068 | |
| 235 ex æquo | Cazères | Haute-Garonne (31) | 715 | 4 916 | |
| 235 ex æquo | Montesquieu-Volvestre | Haute-Garonne (31) | 715 | 3 096 | |
| 235 ex æquo | Rieux-Volvestre | Haute-Garonne (31) | 715 | 2 690 | |
| 235 ex æquo | Martres-Tolosane | Haute-Garonne (31) | 715 | 2 431 | |
| 239 ex æquo | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | 710 | 64 523 | |
| 239 ex æquo | Montbeton | Tarn-et-Garonne (82) | 710 | 4 488 | |
| 239 ex æquo | Bressols | Tarn-et-Garonne (82) | 710 | 4 104 | |
| 239 ex æquo | Labastide-Saint-Pierre | Tarn-et-Garonne (82) | 710 | 3 819 | |
| 243 ex æquo | L'Isle-Jourdain | Gers (32) | 709 | 9 806 | |
| 243 ex æquo | Fontenilles | Haute-Garonne (31) | 709 | 6 070 | |
| 243 ex æquo | Lévignac | Haute-Garonne (31) | 709 | 2 267 | |
| 246 | Castelnaudary | Aude (11) | 707 | 12 700 | |
| 247 ex æquo | Saint-Affrique | Aveyron (12) | 705 | 8 485 | |
| 247 ex æquo | Montech | Tarn-et-Garonne (82) | 705 | 6 811 | |
| 247 ex æquo | Fronton | Haute-Garonne (31) | 705 | 6 801 | |
| 247 ex æquo | Verdun-sur-Garonne | Tarn-et-Garonne (82) | 705 | 5 046 | |
| 247 ex æquo | Grisolles | Tarn-et-Garonne (82) | 705 | 4 291 | |
| 252 | Condom | Gers (32) | 704 | 6 650 | |
| 253 ex æquo | Graulhet | Tarn (81) | 702 | 13 332 | |
| 253 ex æquo | Lavaur | Tarn (81) | 702 | 11 290 | |
| 253 ex æquo | Saint-Sulpice-la-Pointe | Tarn (81) | 702 | 10 064 | |
| 253 ex æquo | Verfeil | Haute-Garonne (31) | 702 | 4 019 | |
| 253 ex æquo | Coufouleux | Tarn (81) | 702 | 3 111 | |
| 253 ex æquo | Buzet-sur-Tarn | Haute-Garonne (31) | 702 | 3 044 | |
| 253 ex æquo | Labastide-Saint-Georges | Tarn (81) | 702 | 2 054 | |
| 260 ex æquo | Castelsarrasin | Tarn-et-Garonne (82) | 699 | 14 579 | |
| 260 ex æquo | Moissac | Tarn-et-Garonne (82) | 699 | 13 697 | |
| 260 ex æquo | La Ville-Dieu-du-Temple | Tarn-et-Garonne (82) | 699 | 3 405 | |
| 260 ex æquo | Saint-Nicolas-de-la-Grave | Tarn-et-Garonne (82) | 699 | 2 308 | |
| 264 ex æquo | Auch | Gers (32) | 696 | 23 451 | |
| 264 ex æquo | Pavie | Gers (32) | 696 | 2 699 | |
| 266 | Beaumont-de-Lomagne | Tarn-et-Garonne (82) | 691 | 3 990 | |
| 267 ex æquo | Saint-Gilles | Gard (30) | 685 | 14 859 | |
| 267 ex æquo | Bellegarde | Gard (30) | 685 | 8 114 | |
| 267 ex æquo | Milhaud | Gard (30) | 685 | 6 402 | |
| 267 ex æquo | Bouillargues | Gard (30) | 685 | 6 202 | |
| 267 ex æquo | Beauvoisin | Gard (30) | 685 | 6 130 | |
| 267 ex æquo | Garons | Gard (30) | 685 | 5 445 | |
| 267 ex æquo | Caissargues | Gard (30) | 685 | 4 150 | |
| 267 ex æquo | Générac | Gard (30) | 685 | 4 114 | |
| 267 ex æquo | Bernis | Gard (30) | 685 | 3 331 | |
| 267 ex æquo | Fourques | Gard (30) | 685 | 2 730 | |
| 267 ex æquo | Aubord | Gard (30) | 685 | 2 282 | |
| 278 | Lézignan-Corbières | Aude (11) | 679 | 10 584 | |
| 279 ex æquo | Fleurance | Gers (32) | 678 | 6 331 | |
| 279 ex æquo | Lectoure | Gers (32) | 678 | 3 983 | |
| 281 ex æquo | Pamiers | Ariège (09) | 677 | 17 005 | |
| 281 ex æquo | Saverdun | Ariège (09) | 677 | 4 956 | |
| 281 ex æquo | Mazères | Ariège (09) | 677 | 3 933 | |
| 281 ex æquo | La Tour-du-Crieu | Ariège (09) | 677 | 3 348 | |
| 281 ex æquo | Saint-Jean-du-Falga | Ariège (09) | 677 | 2 908 | |
| 281 ex æquo | Calmont | Haute-Garonne (31) | 677 | 2 535 | |
| 281 ex æquo | Verniolle | Ariège (09) | 677 | 2 444 | |
| 288 | Mauvezin | Gers (32) | 676 | 2 321 | |
| 289 ex æquo | Lunel | Hérault (34) | 675 | 26 923 | |
| 289 ex æquo | Vauvert | Gard (30) | 675 | 11 766 | |
| 289 ex æquo | Calvisson | Gard (30) | 675 | 6 577 | |
| 289 ex æquo | Vergèze | Gard (30) | 675 | 5 862 | |
| 289 ex æquo | Aimargues | Gard (30) | 675 | 5 791 | |
| 289 ex æquo | Uchaud | Gard (30) | 675 | 4 924 | |
| 289 ex æquo | Gallargues-le-Montueux | Gard (30) | 675 | 3 776 | |
| 289 ex æquo | Aigues-Vives | Gard (30) | 675 | 3 390 | |
| 289 ex æquo | Aubais | Gard (30) | 675 | 2 973 | |
| 289 ex æquo | Le Cailar | Gard (30) | 675 | 2 598 | |
| 289 ex æquo | Codognan | Gard (30) | 675 | 2 571 | |
| 289 ex æquo | Langlade | Gard (30) | 675 | 2 382 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.