Continued: names 301 to 400 out of 1,440.
Names shared by several communes
| Rank | Name | Departments |
|---|---|---|
| 185 tied | Molières3 communes | Dordogne, Lot, Tarn-et-Garonne |
| 185 tied | Monestier3 communes | Allier, Ardèche, Dordogne |
| 185 tied | Mont3 communes | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire |
| 185 tied | Mont-Saint-Jean3 communes | Aisne, Côte-d'Or, Sarthe |
| 185 tied | Montagny3 communes | Loire, Rhône, Savoie |
| 185 tied | Montastruc3 communes | Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne |
| 185 tied | Montclar3 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Aveyron |
| 185 tied | Montégut3 communes | Gers, Landes, Hautes-Pyrénées |
| 185 tied | Monteils3 communes | Aveyron, Gard, Tarn-et-Garonne |
| 185 tied | Montels3 communes | Ariège, Hérault, Tarn |
| 185 tied | Montesquieu3 communes | Hérault, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne |
| 185 tied | Montpezat3 communes | Gard, Gers, Lot-et-Garonne |
| 185 tied | Montreuil3 communes | Eure-et-Loir, Vendée, Seine-Saint-Denis |
| 185 tied | Moulins3 communes | Aisne, Allier, Ille-et-Vilaine |
| 185 tied | Moussey3 communes | Aube, Moselle, Vosges |
| 185 tied | Moussy3 communes | Marne, Nièvre, Val-d'Oise |
| 185 tied | Moyenneville3 communes | Oise, Pas-de-Calais, Somme |
| 185 tied | Naves3 communes | Allier, Corrèze, Nord |
| 185 tied | Neuvy3 communes | Allier, Loir-et-Cher, Marne |
| 185 tied | Noailles3 communes | Corrèze, Oise, Tarn |
| 185 tied | Nozay3 communes | Aube, Loire-Atlantique, Essonne |
| 185 tied | Ognes3 communes | Aisne, Marne, Oise |
| 185 tied | Oisy3 communes | Aisne, Nièvre, Nord |
| 185 tied | Passy3 communes | Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Yonne |
| 185 tied | Paulhac3 communes | Cantal, Haute-Garonne, Haute-Loire |
| 185 tied | Perthes3 communes | Ardennes, Haute-Marne, Seine-et-Marne |
| 185 tied | Pierrepont3 communes | Aisne, Calvados, Meurthe-et-Moselle |
| 185 tied | Pouillé3 communes | Loir-et-Cher, Vendée, Vienne |
| 185 tied | Pradines3 communes | Corrèze, Loire, Lot |
| 185 tied | Préchac3 communes | Gers, Gironde, Hautes-Pyrénées |
| 185 tied | Prunet3 communes | Ardèche, Cantal, Haute-Garonne |
| 185 tied | Prunières3 communes | Hautes-Alpes, Isère, Lozère |
| 185 tied | Renneville3 communes | Ardennes, Eure, Haute-Garonne |
| 185 tied | Richebourg3 communes | Haute-Marne, Pas-de-Calais, Yvelines |
| 185 tied | Rivières3 communes | Charente, Gard, Tarn |
| 185 tied | Rocles3 communes | Allier, Ardèche, Lozère |
| 185 tied | Rocquigny3 communes | Aisne, Ardennes, Pas-de-Calais |
| 185 tied | Roquefort3 communes | Gers, Landes, Lot-et-Garonne |
| 185 tied | Rosay3 communes | Jura, Seine-Maritime, Yvelines |
| 185 tied | Rosnay3 communes | Indre, Marne, Vendée |
| 185 tied | Rouvray3 communes | Côte-d'Or, Eure, Yonne |
| 185 tied | Rouvres3 communes | Calvados, Eure-et-Loir, Seine-et-Marne |
| 185 tied | Saint-Agnan3 communes | Saône-et-Loire, Tarn, Yonne |
| 185 tied | Saint-Alban3 communes | Ain, Côtes-d'Armor, Haute-Garonne |
| 185 tied | Saint-Angel3 communes | Allier, Corrèze, Puy-de-Dôme |
| 185 tied | Saint-Antoine3 communes | Cantal, Doubs, Gers |
| 185 tied | Saint-Bernard3 communes | Ain, Côte-d'Or, Haut-Rhin |
| 185 tied | Saint-Brès3 communes | Gard, Gers, Hérault |
| 185 tied | Saint-Cyr3 communes | Ardèche, Saône-et-Loire, Haute-Vienne |
| 185 tied | Saint-Éloi3 communes | Ain, Creuse, Nièvre |
| 185 tied | Saint-Eugène3 communes | Aisne, Charente-Maritime, Saône-et-Loire |
| 185 tied | Saint-Jean-le-Vieux3 communes | Ain, Isère, Pyrénées-Atlantiques |
| 185 tied | Saint-Juéry3 communes | Aveyron, Lozère, Tarn |
| 185 tied | Saint-Martin-du-Mont3 communes | Ain, Côte-d'Or, Saône-et-Loire |
| 185 tied | Saint-Maximin3 communes | Gard, Isère, Oise |
| 185 tied | Saint-Nazaire3 communes | Gard, Loire-Atlantique, Pyrénées-Orientales |
| 185 tied | Saint-Pierre-d'Entremont3 communes | Isère, Orne, Savoie |
| 185 tied | Saint-Pierre-du-Mont3 communes | Calvados, Landes, Nièvre |
| 185 tied | Saint-Pierremont3 communes | Aisne, Ardennes, Vosges |
| 185 tied | Saint-Priest3 communes | Ardèche, Creuse, Rhône |
| 185 tied | Saint-Privat3 communes | Ardèche, Corrèze, Hérault |
| 185 tied | Saint-Sernin3 communes | Ardèche, Aude, Lot-et-Garonne |
| 185 tied | Saint-Sigismond3 communes | Loiret, Haute-Savoie, Vendée |
| 185 tied | Saint-Sornin3 communes | Allier, Charente, Charente-Maritime |
| 185 tied | Saint-Sylvain3 communes | Calvados, Corrèze, Seine-Maritime |
| 185 tied | Saint-Sylvestre3 communes | Ardèche, Haute-Savoie, Haute-Vienne |
| 185 tied | Saint-Thibault3 communes | Aube, Côte-d'Or, Oise |
| 185 tied | Saint-Vérand3 communes | Isère, Rhône, Saône-et-Loire |
| 185 tied | Sainte-Catherine3 communes | Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône |
| 185 tied | Sainte-Cécile3 communes | Manche, Saône-et-Loire, Vendée |
| 185 tied | Sainte-Suzanne3 communes | Ariège, Doubs, Réunion |
| 185 tied | Sancourt3 communes | Eure, Nord, Somme |
| 185 tied | Sarry3 communes | Marne, Saône-et-Loire, Yonne |
| 185 tied | Sauzet3 communes | Drôme, Gard, Lot |
| 185 tied | Segonzac3 communes | Charente, Corrèze, Dordogne |
| 185 tied | Serres3 communes | Hautes-Alpes, Aude, Meurthe-et-Moselle |
| 185 tied | Souvigné3 communes | Charente, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres |
| 185 tied | Subligny3 communes | Cher, Manche, Yonne |
| 185 tied | Sully3 communes | Calvados, Oise, Saône-et-Loire |
| 185 tied | Tailly3 communes | Ardennes, Côte-d'Or, Somme |
| 185 tied | Tauriac3 communes | Gironde, Lot, Tarn |
| 185 tied | Ternant3 communes | Charente-Maritime, Côte-d'Or, Nièvre |
| 185 tied | Ternay3 communes | Loir-et-Cher, Rhône, Vienne |
| 185 tied | Thoiry3 communes | Ain, Savoie, Yvelines |
| 185 tied | Tilly3 communes | Eure, Indre, Yvelines |
| 185 tied | Torcy3 communes | Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne |
| 185 tied | Ussel3 communes | Cantal, Corrèze, Lot |
| 185 tied | Valence3 communes | Charente, Drôme, Tarn-et-Garonne |
| 185 tied | Valleroy3 communes | Doubs, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle |
| 185 tied | Vaux3 communes | Allier, Haute-Garonne, Moselle |
| 185 tied | Vernon3 communes | Ardèche, Eure, Vienne |
| 185 tied | Villedieu3 communes | Cantal, Côte-d'Or, Vaucluse |
| 185 tied | Villeroy3 communes | Seine-et-Marne, Somme, Yonne |
| 185 tied | Villiers-le-Sec3 communes | Haute-Marne, Nièvre, Val-d'Oise |
| 185 tied | Vincelles3 communes | Marne, Saône-et-Loire, Yonne |
| 185 tied | Viry3 communes | Jura, Saône-et-Loire, Haute-Savoie |
| 185 tied | Vitrac3 communes | Cantal, Dordogne, Puy-de-Dôme |
| 185 tied | Viviers3 communes | Ardèche, Moselle, Yonne |
| 399 tied | Abancourt2 communes | Nord, Oise |
| 399 tied | Aboncourt2 communes | Meurthe-et-Moselle, Moselle |
Source: INSEE, Official Geographic Code (official names of communes). Data sources.