Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 1 001e à la 1 100e place, sur 3 060.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Département | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 ex æquo | Ficheux | Pas-de-Calais (62) | 1 837 | 506 | |
| 1 002 ex æquo | Moulle | Pas-de-Calais (62) | 1 836 | 1 194 | |
| 1 002 ex æquo | Villers-sur-Auchy | Oise (60) | 1 836 | 375 | |
| 1 004 ex æquo | Staple | Nord (59) | 1 835 | 761 | |
| 1 004 ex æquo | Lederzeele | Nord (59) | 1 835 | 721 | |
| 1 004 ex æquo | Ricquebourg | Oise (60) | 1 835 | 303 | |
| 1 007 ex æquo | Flines-lès-Mortagne | Nord (59) | 1 834 | 1 703 | |
| 1 007 ex æquo | Pimprez | Oise (60) | 1 834 | 865 | |
| 1 007 ex æquo | Houchin | Pas-de-Calais (62) | 1 834 | 745 | |
| 1 010 ex æquo | Arnèke | Nord (59) | 1 833 | 1 616 | |
| 1 010 ex æquo | Oust-Marest | Somme (80) | 1 833 | 624 | |
| 1 012 | Campremy | Oise (60) | 1 832 | 477 | |
| 1 013 ex æquo | Lauwin-Planque | Nord (59) | 1 831 | 1 628 | |
| 1 013 ex æquo | Warlaing | Nord (59) | 1 831 | 617 | |
| 1 013 ex æquo | Quercamps | Pas-de-Calais (62) | 1 831 | 295 | |
| 1 013 ex æquo | Angivillers | Oise (60) | 1 831 | 160 | |
| 1 017 | Audignies | Nord (59) | 1 830 | 365 | |
| 1 018 ex æquo | Cuinchy | Pas-de-Calais (62) | 1 829 | 1 806 | |
| 1 018 ex æquo | Talmas | Somme (80) | 1 829 | 1 105 | |
| 1 020 ex æquo | Polincove | Pas-de-Calais (62) | 1 827 | 888 | |
| 1 020 ex æquo | Pommiers | Aisne (02) | 1 827 | 740 | |
| 1 022 | Neuilly-l'Hôpital | Somme (80) | 1 826 | 339 | |
| 1 023 | Preux-au-Sart | Nord (59) | 1 825 | 305 | |
| 1 024 ex æquo | Luchy | Oise (60) | 1 824 | 693 | |
| 1 024 ex æquo | Béhencourt | Somme (80) | 1 824 | 305 | |
| 1 026 ex æquo | Volckerinckhove | Nord (59) | 1 823 | 584 | |
| 1 026 ex æquo | Montigny-l'Allier | Aisne (02) | 1 823 | 276 | |
| 1 028 ex æquo | Croisilles | Pas-de-Calais (62) | 1 822 | 1 960 | |
| 1 028 ex æquo | Senantes | Oise (60) | 1 822 | 588 | |
| 1 030 ex æquo | Évin-Malmaison | Pas-de-Calais (62) | 1 821 | 4 650 | |
| 1 030 ex æquo | Labourse | Pas-de-Calais (62) | 1 821 | 2 889 | |
| 1 030 ex æquo | Hermelinghen | Pas-de-Calais (62) | 1 821 | 415 | |
| 1 033 | La Ferté-Milon | Aisne (02) | 1 820 | 2 126 | |
| 1 034 | Oignies | Pas-de-Calais (62) | 1 819 | 10 373 | |
| 1 035 ex æquo | Marquise | Pas-de-Calais (62) | 1 818 | 5 288 | |
| 1 035 ex æquo | Givenchy-en-Gohelle | Pas-de-Calais (62) | 1 818 | 2 107 | |
| 1 035 ex æquo | Maisnil-lès-Ruitz | Pas-de-Calais (62) | 1 818 | 1 698 | |
| 1 035 ex æquo | Givenchy-lès-la-Bassée | Pas-de-Calais (62) | 1 818 | 992 | |
| 1 035 ex æquo | Léglantiers | Oise (60) | 1 818 | 555 | |
| 1 035 ex æquo | Boisjean | Pas-de-Calais (62) | 1 818 | 542 | |
| 1 035 ex æquo | Aubigny | Somme (80) | 1 818 | 511 | |
| 1 035 ex æquo | Le Quesnel-Aubry | Oise (60) | 1 818 | 222 | |
| 1 043 ex æquo | Rexpoëde | Nord (59) | 1 817 | 2 007 | |
| 1 043 ex æquo | Montreuil-aux-Lions | Aisne (02) | 1 817 | 1 326 | |
| 1 043 ex æquo | Mercin-et-Vaux | Aisne (02) | 1 817 | 954 | |
| 1 043 ex æquo | Boulogne-la-Grasse | Oise (60) | 1 817 | 479 | |
| 1 047 | Louâtre | Aisne (02) | 1 816 | 206 | |
| 1 048 ex æquo | Alette | Pas-de-Calais (62) | 1 815 | 371 | |
| 1 048 ex æquo | Bonnay | Somme (80) | 1 815 | 249 | |
| 1 050 ex æquo | Neuville-Vitasse | Pas-de-Calais (62) | 1 814 | 494 | |
| 1 050 ex æquo | Martincourt | Oise (60) | 1 814 | 143 | |
| 1 052 | Noyelles-lès-Vermelles | Pas-de-Calais (62) | 1 813 | 2 293 | |
| 1 053 | Hautvillers-Ouville | Somme (80) | 1 812 | 540 | |
| 1 054 | Ailly-sur-Noye | Somme (80) | 1 811 | 2 685 | |
| 1 055 | Mairieux | Nord (59) | 1 810 | 710 | |
| 1 056 ex æquo | Le Coudray-Saint-Germer | Oise (60) | 1 809 | 882 | |
| 1 056 ex æquo | Boëseghem | Nord (59) | 1 809 | 776 | |
| 1 058 ex æquo | Nortkerque | Pas-de-Calais (62) | 1 808 | 1 787 | |
| 1 058 ex æquo | Ons-en-Bray | Oise (60) | 1 808 | 1 385 | |
| 1 058 ex æquo | Rubrouck | Nord (59) | 1 808 | 921 | |
| 1 061 ex æquo | Ailly-sur-Somme | Somme (80) | 1 807 | 3 027 | |
| 1 061 ex æquo | Villers-Pol | Nord (59) | 1 807 | 1 216 | |
| 1 061 ex æquo | Épaux-Bézu | Aisne (02) | 1 807 | 557 | |
| 1 064 ex æquo | Merckeghem | Nord (59) | 1 806 | 625 | |
| 1 064 ex æquo | Broxeele | Nord (59) | 1 806 | 429 | |
| 1 064 ex æquo | Faverolles | Aisne (02) | 1 806 | 370 | |
| 1 067 | Canny-sur-Matz | Oise (60) | 1 805 | 418 | |
| 1 068 | Rœux | Pas-de-Calais (62) | 1 804 | 1 400 | |
| 1 069 ex æquo | Pontavert | Aisne (02) | 1 802 | 615 | |
| 1 069 ex æquo | Saint-Remy-en-l'Eau | Oise (60) | 1 802 | 436 | |
| 1 071 ex æquo | Mont-Bernanchon | Pas-de-Calais (62) | 1 801 | 1 349 | |
| 1 071 ex æquo | Halloy-lès-Pernois | Somme (80) | 1 801 | 324 | |
| 1 073 ex æquo | Coudekerque-Branche | Nord (59) | 1 800 | 21 033 | |
| 1 073 ex æquo | Espaubourg | Oise (60) | 1 800 | 522 | |
| 1 073 ex æquo | Glatigny | Oise (60) | 1 800 | 216 | |
| 1 076 ex æquo | Sailly-Flibeaucourt | Somme (80) | 1 799 | 1 008 | |
| 1 076 ex æquo | Bazoches-et-Saint-Thibaut | Aisne (02) | 1 799 | 530 | |
| 1 076 ex æquo | Pronleroy | Oise (60) | 1 799 | 378 | |
| 1 079 | Yonval | Somme (80) | 1 798 | 251 | |
| 1 080 ex æquo | Saint-Sylvestre-Cappel | Nord (59) | 1 797 | 1 177 | |
| 1 080 ex æquo | Villers-Saint-Barthélemy | Oise (60) | 1 797 | 485 | |
| 1 082 ex æquo | Andres | Pas-de-Calais (62) | 1 795 | 1 546 | |
| 1 082 ex æquo | Bézu-le-Guéry | Aisne (02) | 1 795 | 253 | |
| 1 084 | Blécourt | Nord (59) | 1 794 | 319 | |
| 1 085 ex æquo | Dourges | Pas-de-Calais (62) | 1 793 | 6 164 | |
| 1 085 ex æquo | Vieux-Mesnil | Nord (59) | 1 793 | 652 | |
| 1 085 ex æquo | Hamelet | Somme (80) | 1 793 | 630 | |
| 1 088 ex æquo | Bambecque | Nord (59) | 1 792 | 847 | |
| 1 088 ex æquo | Audrehem | Pas-de-Calais (62) | 1 792 | 530 | |
| 1 088 ex æquo | Bouvelinghem | Pas-de-Calais (62) | 1 792 | 264 | |
| 1 091 ex æquo | Brebières | Pas-de-Calais (62) | 1 791 | 5 355 | |
| 1 091 ex æquo | Widehem | Pas-de-Calais (62) | 1 791 | 246 | |
| 1 093 ex æquo | Villembray | Oise (60) | 1 790 | 257 | |
| 1 093 ex æquo | Cutry | Aisne (02) | 1 790 | 128 | |
| 1 095 | Westrehem | Pas-de-Calais (62) | 1 789 | 248 | |
| 1 096 | Savy-Berlette | Pas-de-Calais (62) | 1 788 | 1 069 | |
| 1 097 ex æquo | Cuincy | Nord (59) | 1 786 | 6 535 | |
| 1 097 ex æquo | Meurchin | Pas-de-Calais (62) | 1 786 | 3 717 | |
| 1 097 ex æquo | Port-le-Grand | Somme (80) | 1 786 | 272 | |
| 1 100 ex æquo | Jumel | Somme (80) | 1 784 | 533 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.