Suite du classement de la Haute-Savoie : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 279.
Suite du classement de la Haute-Savoie : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lugrin | 13,2 | 2 674 | |
| 102 | Le Biot | 13,2 | 639 | |
| 103 | Veigy-Foncenex | 13,0 | 4 222 | |
| 104 | Cernex | 12,7 | 1 219 | |
| 105 ex æquo | Sevrier | 12,7 | 4 476 | |
| 105 ex æquo | Giez | 12,7 | 582 | |
| 107 | Saint-André-de-Boëge | 12,6 | 608 | |
| 108 | Saint-Cergues | 12,6 | 3 935 | |
| 109 | Vulbens | 12,5 | 1 839 | |
| 110 | Leschaux | 12,5 | 330 | |
| 111 | Chaumont | 12,4 | 567 | |
| 112 | Saint-Jean-de-Tholome | 12,4 | 1 204 | |
| 113 | Massingy | 12,3 | 875 | |
| 114 | Arbusigny | 12,3 | 1 190 | |
| 115 | La Côte-d'Arbroz | 12,2 | 361 | |
| 116 | Saint-Jean-de-Sixt | 12,2 | 1 600 | |
| 117 | Epagny Metz-Tessy | 12,1 | 9 167 | |
| 118 | Habère-Poche | 12,0 | 1 528 | |
| 119 | Fillinges | 11,7 | 3 748 | |
| 120 | Arenthon | 11,5 | 2 132 | |
| 121 | Cercier | 11,5 | 748 | |
| 122 | Monnetier-Mornex | 11,4 | 2 410 | |
| 123 | Poisy | 11,3 | 9 669 | |
| 124 | Vaulx | 11,2 | 1 117 | |
| 125 | Saint-Laurent | 11,0 | 875 | |
| 126 | Chens-sur-Léman | 10,9 | 3 110 | |
| 127 | Thusy | 10,7 | 1 204 | |
| 128 | Archamps | 10,7 | 2 411 | |
| 129 | Scionzier | 10,6 | 9 299 | |
| 130 | Saint-Julien-en-Genevois | 10,6 | 16 443 | |
| 131 ex æquo | Douvaine | 10,5 | 6 889 | |
| 131 ex æquo | Chevenoz | 10,5 | 727 | |
| 131 ex æquo | Saint-Eustache | 10,5 | 516 | |
| 134 | Savigny | 10,5 | 1 071 | |
| 135 | Ayse | 10,5 | 2 424 | |
| 136 | Cluses | 10,5 | 18 170 | |
| 137 | Draillant | 10,4 | 897 | |
| 138 | Brizon | 10,4 | 465 | |
| 139 | Menthonnex-sous-Clermont | 10,1 | 828 | |
| 140 | Burdignin | 9,87 | 724 | |
| 141 | Reyvroz | 9,82 | 509 | |
| 142 ex æquo | Thyez | 9,81 | 6 423 | |
| 142 ex æquo | Massongy | 9,81 | 1 805 | |
| 144 | Novel | 9,75 | 57 | |
| 145 | Beaumont | 9,74 | 3 154 | |
| 146 | Frangy | 9,69 | 2 314 | |
| 147 | Lornay | 9,65 | 598 | |
| 148 | Allonzier-la-Caille | 9,62 | 2 291 | |
| 149 | Chêne-en-Semine | 9,46 | 559 | |
| 150 | Orcier | 9,39 | 1 096 | |
| 151 | Messery | 9,22 | 2 535 | |
| 152 ex æquo | Sales | 9,21 | 2 367 | |
| 152 ex æquo | Copponex | 9,21 | 1 364 | |
| 154 | Châtillon-sur-Cluses | 9,18 | 1 293 | |
| 155 | Lyaud | 9,17 | 1 844 | |
| 156 | Quintal | 9,13 | 1 292 | |
| 157 | Marnaz | 9,02 | 6 067 | |
| 158 | Éloise | 8,95 | 956 | |
| 159 | Publier | 8,92 | 8 049 | |
| 160 | Demi-Quartier | 8,90 | 840 | |
| 161 | Habère-Lullin | 8,86 | 1 153 | |
| 162 | Allèves | 8,81 | 404 | |
| 163 | Minzier | 8,79 | 1 102 | |
| 164 | Lathuile | 8,76 | 1 131 | |
| 165 | Présilly | 8,66 | 1 132 | |
| 166 | Amancy | 8,62 | 2 859 | |
| 167 | Bonne | 8,58 | 3 394 | |
| 168 | Fessy | 8,53 | 1 109 | |
| 169 | Menthonnex-en-Bornes | 8,48 | 1 139 | |
| 170 | Brenthonne | 8,38 | 1 147 | |
| 171 | Entrevernes | 8,31 | 196 | |
| 172 | Veyrier-du-Lac | 8,21 | 2 393 | |
| 173 | Marlioz | 8,12 | 1 075 | |
| 174 | Larringes | 8,07 | 1 631 | |
| 175 | La Rivière-Enverse | 7,98 | 512 | |
| 176 | Saint-Sigismond | 7,92 | 663 | |
| 177 | Challonges | 7,90 | 623 | |
| 178 | Loisin | 7,86 | 1 798 | |
| 179 ex æquo | Perrignier | 7,85 | 1 947 | |
| 179 ex æquo | Saint-Germain-sur-Rhône | 7,85 | 656 | |
| 181 | Bonnevaux | 7,82 | 287 | |
| 182 | La Vernaz | 7,78 | 287 | |
| 183 | La Tour | 7,73 | 1 358 | |
| 184 | Lucinges | 7,69 | 1 863 | |
| 185 | Feigères | 7,66 | 1 924 | |
| 186 | Usinens | 7,63 | 453 | |
| 187 | Bassy | 7,57 | 432 | |
| 188 | Villard | 7,42 | 972 | |
| 189 | Domancy | 7,40 | 2 149 | |
| 190 | Margencel | 7,38 | 2 350 | |
| 191 | Marigny-Saint-Marcel | 7,35 | 723 | |
| 192 ex æquo | Héry-sur-Alby | 7,33 | 1 006 | |
| 192 ex æquo | Saint-Gingolph | 7,33 | 915 | |
| 194 | Scientrier | 7,21 | 1 290 | |
| 195 | Dingy-en-Vuache | 7,18 | 833 | |
| 196 | Jonzier-Épagny | 7,16 | 960 | |
| 197 | Vétraz-Monthoux | 7,11 | 11 151 | |
| 198 | Bogève | 7,00 | 1 230 | |
| 199 | Clermont | 6,98 | 483 | |
| 200 | Neydens | 6,96 | 2 274 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.