Suite du classement de France : les communes classées de la 601e à la 700e place, sur 5 596.
Suite du classement de France : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 ex æquo | Quettreville-sur-Sienne | Manche (50) | 1 093 | 3 235 | |
| 599 ex æquo | Périers | Manche (50) | 1 093 | 2 410 | |
| 603 ex æquo | Saint-Privat-des-Vieux | Gard (30) | 1 092 | 5 816 | |
| 603 ex æquo | Saint-Martin-de-Valgalgues | Gard (30) | 1 092 | 4 892 | |
| 603 ex æquo | Rousson | Gard (30) | 1 092 | 4 570 | |
| 603 ex æquo | Salindres | Gard (30) | 1 092 | 3 703 | |
| 603 ex æquo | Saint-Julien-les-Rosiers | Gard (30) | 1 092 | 3 601 | |
| 603 ex æquo | Les Mages | Gard (30) | 1 092 | 2 153 | |
| 609 | Wisches | Bas-Rhin (67) | 1 092 | 2 072 | |
| 610 ex æquo | Ploumagoar | Côtes-d'Armor (22) | 1 089 | 5 519 | |
| 610 ex æquo | Grâces | Côtes-d'Armor (22) | 1 089 | 2 661 | |
| 610 ex æquo | Bourbriac | Côtes-d'Armor (22) | 1 089 | 2 192 | |
| 613 ex æquo | Montarnaud | Hérault (34) | 1 088 | 4 270 | |
| 613 ex æquo | Vailhauquès | Hérault (34) | 1 088 | 2 757 | |
| 613 ex æquo | Saint-Martin-de-Londres | Hérault (34) | 1 088 | 2 740 | |
| 616 ex æquo | Delle | Territoire de Belfort (90) | 1 087 | 5 698 | |
| 616 ex æquo | Grandvillars | Territoire de Belfort (90) | 1 087 | 2 996 | |
| 616 ex æquo | Fesches-le-Châtel | Doubs (25) | 1 087 | 2 168 | |
| 619 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | Hautes-Alpes (05) | 1 086 | 2 148 | |
| 620 | Rioz | Haute-Saône (70) | 1 085 | 2 478 | |
| 621 ex æquo | Tarbes | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 45 361 | |
| 621 ex æquo | Bordères-sur-l'Échez | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 5 513 | |
| 621 ex æquo | Séméac | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 5 319 | |
| 621 ex æquo | Juillan | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 4 094 | |
| 621 ex æquo | Barbazan-Debat | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 3 546 | |
| 621 ex æquo | Odos | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 3 343 | |
| 621 ex æquo | Soues | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 3 026 | |
| 621 ex æquo | Ibos | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 2 959 | |
| 621 ex æquo | Ossun | Hautes-Pyrénées (65) | 1 081 | 2 401 | |
| 630 | Cauchy-à-la-Tour | Pas-de-Calais (62) | 1 071 | 2 615 | |
| 631 | Les Trois-Bassins | La Réunion (974) | 1 069 | 7 312 | |
| 632 ex æquo | Saint-Vit | Doubs (25) | 1 067 | 5 188 | |
| 632 ex æquo | Montferrand-le-Château | Doubs (25) | 1 067 | 2 221 | |
| 632 ex æquo | Chemaudin et Vaux | Doubs (25) | 1 067 | 2 155 | |
| 635 | Raon-l'Étape | Vosges (88) | 1 066 | 6 010 | |
| 636 ex æquo | Saint-Genis-Pouilly | Ain (01) | 1 063 | 14 673 | |
| 636 ex æquo | Gex | Ain (01) | 1 063 | 13 912 | |
| 636 ex æquo | Ferney-Voltaire | Ain (01) | 1 063 | 12 235 | |
| 636 ex æquo | Prévessin-Moëns | Ain (01) | 1 063 | 9 412 | |
| 636 ex æquo | Thoiry | Ain (01) | 1 063 | 6 726 | |
| 636 ex æquo | Cessy | Ain (01) | 1 063 | 5 945 | |
| 636 ex æquo | Ornex | Ain (01) | 1 063 | 5 191 | |
| 636 ex æquo | Ségny | Ain (01) | 1 063 | 2 997 | |
| 636 ex æquo | Crozet | Ain (01) | 1 063 | 2 461 | |
| 636 ex æquo | Chevry | Ain (01) | 1 063 | 2 425 | |
| 636 ex æquo | Échenevex | Ain (01) | 1 063 | 2 390 | |
| 636 ex æquo | Sergy | Ain (01) | 1 063 | 2 364 | |
| 636 ex æquo | Versonnex | Ain (01) | 1 063 | 2 245 | |
| 636 ex æquo | Saint-Jean-de-Gonville | Ain (01) | 1 063 | 2 134 | |
| 650 | Artix | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 062 | 3 543 | |
| 651 ex æquo | Aubenas | Ardèche (07) | 1 061 | 13 130 | |
| 651 ex æquo | Saint-Étienne-de-Fontbellon | Ardèche (07) | 1 061 | 2 997 | |
| 651 ex æquo | Vesseaux | Ardèche (07) | 1 061 | 2 118 | |
| 651 ex æquo | Ucel | Ardèche (07) | 1 061 | 2 053 | |
| 655 ex æquo | Decazeville | Aveyron (12) | 1 058 | 5 222 | |
| 655 ex æquo | Aubin | Aveyron (12) | 1 058 | 3 583 | |
| 655 ex æquo | Firmi | Aveyron (12) | 1 058 | 2 367 | |
| 658 ex æquo | Munster | Haut-Rhin (68) | 1 054 | 4 808 | |
| 658 ex æquo | Fraize | Vosges (88) | 1 054 | 2 866 | |
| 660 ex æquo | Brantôme en Périgord | Dordogne (24) | 1 050 | 3 835 | |
| 660 ex æquo | Nontron | Dordogne (24) | 1 050 | 3 181 | |
| 660 ex æquo | Thiviers | Dordogne (24) | 1 050 | 3 062 | |
| 663 ex æquo | Alès | Gard (30) | 1 047 | 46 632 | |
| 663 ex æquo | Saint-Christol-lez-Alès | Gard (30) | 1 047 | 7 491 | |
| 663 ex æquo | Bagard | Gard (30) | 1 047 | 2 674 | |
| 666 | Saint-Agrève | Ardèche (07) | 1 044 | 2 333 | |
| 667 ex æquo | Baud | Morbihan (56) | 1 044 | 6 519 | |
| 667 ex æquo | Locminé | Morbihan (56) | 1 044 | 5 013 | |
| 667 ex æquo | Pluméliau-Bieuzy | Morbihan (56) | 1 044 | 4 705 | |
| 667 ex æquo | Moréac | Morbihan (56) | 1 044 | 3 803 | |
| 667 ex æquo | Évellys | Morbihan (56) | 1 044 | 3 460 | |
| 667 ex æquo | Camors | Morbihan (56) | 1 044 | 3 323 | |
| 667 ex æquo | Plumelin | Morbihan (56) | 1 044 | 2 950 | |
| 667 ex æquo | Le Sourn | Morbihan (56) | 1 044 | 2 169 | |
| 667 ex æquo | Réguiny | Morbihan (56) | 1 044 | 2 010 | |
| 676 ex æquo | Fruges | Pas-de-Calais (62) | 1 038 | 2 570 | |
| 676 ex æquo | Beaurainville | Pas-de-Calais (62) | 1 038 | 2 040 | |
| 678 | Tignes | Savoie (73) | 1 037 | 2 045 | |
| 679 ex æquo | Vannes | Morbihan (56) | 1 034 | 57 745 | |
| 679 ex æquo | Saint-Avé | Morbihan (56) | 1 034 | 12 792 | |
| 679 ex æquo | Elven | Morbihan (56) | 1 034 | 6 807 | |
| 679 ex æquo | Plescop | Morbihan (56) | 1 034 | 6 521 | |
| 679 ex æquo | Grand-Champ | Morbihan (56) | 1 034 | 6 064 | |
| 679 ex æquo | Saint-Nolff | Morbihan (56) | 1 034 | 4 091 | |
| 679 ex æquo | Monterblanc | Morbihan (56) | 1 034 | 3 431 | |
| 679 ex æquo | Treffléan | Morbihan (56) | 1 034 | 2 624 | |
| 679 ex æquo | Meucon | Morbihan (56) | 1 034 | 2 347 | |
| 679 ex æquo | Locqueltas | Morbihan (56) | 1 034 | 2 080 | |
| 679 ex æquo | Plaudren | Morbihan (56) | 1 034 | 2 030 | |
| 690 | Aire-sur-l'Adour | Landes (40) | 1 034 | 6 656 | |
| 691 ex æquo | Bourg-en-Bresse | Ain (01) | 1 033 | 43 961 | |
| 691 ex æquo | Viriat | Ain (01) | 1 033 | 7 235 | |
| 691 ex æquo | Péronnas | Ain (01) | 1 033 | 6 690 | |
| 691 ex æquo | Saint-Denis-lès-Bourg | Ain (01) | 1 033 | 6 313 | |
| 691 ex æquo | Attignat | Ain (01) | 1 033 | 3 476 | |
| 691 ex æquo | Ceyzériat | Ain (01) | 1 033 | 3 412 | |
| 691 ex æquo | Polliat | Ain (01) | 1 033 | 2 790 | |
| 691 ex æquo | Saint-Étienne-du-Bois | Ain (01) | 1 033 | 2 634 | |
| 691 ex æquo | Val-Revermont | Ain (01) | 1 033 | 2 539 | |
| 691 ex æquo | Bresse Vallons | Ain (01) | 1 033 | 2 427 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.