Largest City in France

2026 ranking · house prices per m²

The towns in Auvergne-Rhône-Alpes where houses are most expensive in 2026: price per m² (501st to 600th)

Val-d'Isère (Savoie) is the most expensive place in Auvergne-Rhône-Alpes to buy a house: the median price reaches €28,312 per m².

3,563 towns ranked out of 4,025

Continued: the towns in Auvergne-Rhône-Alpes ranked 501st to 600th, out of 3,563.

The ranking, continued: most expensive houses in Auvergne-Rhône-Alpes

Rank Town Department Median price per m² Proportional bar Population
501 Faverges-Seythenex Haute-Savoie (74) 3,542 7,762
502 Niévroz Ain (01) 3,541 1,682
503 tied Coublevie Isère (38) 3,539 5,972
503 tied Vanzy Haute-Savoie (74) 3,539 357
505 Les Chères Rhône (69) 3,538 1,528
506 Chaumont Haute-Savoie (74) 3,535 567
507 Saint-Ours Savoie (73) 3,534 793
508 Quaix-en-Chartreuse Isère (38) 3,532 974
509 Civrieux Ain (01) 3,527 2,074
510 Parcieux Ain (01) 3,526 1,346
511 Thyez Haute-Savoie (74) 3,522 6,423
512 Chamalières Puy-de-Dôme (63) 3,521 18,059
513 tied Plateau-des-Petites-Roches Isère (38) 3,519 2,508
513 tied Saint-Paul-de-Varces Isère (38) 3,519 2,266
515 Chuzelles Isère (38) 3,515 2,413
516 Bully Rhône (69) 3,513 2,250
517 Vougy Haute-Savoie (74) 3,511 1,688
518 Feyzin Rhône (69) 3,510 10,351
519 Charnay Rhône (69) 3,507 1,046
520 tied Le Touvet Isère (38) 3,506 3,238
520 tied Les Chapelles Savoie (73) 3,506 586
522 Mégevette Haute-Savoie (74) 3,505 636
523 tied Anse Rhône (69) 3,501 8,359
523 tied Saint-Vincent-de-Mercuze Isère (38) 3,501 1,577
525 tied Serpaize Isère (38) 3,500 2,123
525 tied Sainte-Agnès Isère (38) 3,500 577
525 tied La Baume Haute-Savoie (74) 3,500 326
528 tied Grenoble Isère (38) 3,497 158,303
528 tied Poisat Isère (38) 3,497 2,207
530 tied Villaroger Savoie (73) 3,496 360
530 tied La Chapelle-du-Mont-du-Chat Savoie (73) 3,496 275
532 Clermont Haute-Savoie (74) 3,495 483
533 tied Laval-en-Belledonne Isère (38) 3,494 1,056
533 tied Sainte-Marie-d'Alloix Isère (38) 3,494 498
535 tied La Boisse Ain (01) 3,486 3,528
535 tied Draillant Haute-Savoie (74) 3,486 897
537 Pougny Ain (01) 3,483 885
538 Ambérieux Rhône (69) 3,479 659
539 Éloise Haute-Savoie (74) 3,473 956
540 Cognin Savoie (73) 3,472 7,120
541 Saint-Fons Rhône (69) 3,469 19,342
542 Satolas-et-Bonce Isère (38) 3,462 2,567
543 L'Arbresle Rhône (69) 3,460 6,685
544 Heyrieux Isère (38) 3,458 5,033
545 tied Theys Isère (38) 3,453 2,103
545 tied Légny Rhône (69) 3,453 705
547 Curienne Savoie (73) 3,441 718
548 Lacenas Rhône (69) 3,440 1,109
549 tied La Pierre Isère (38) 3,434 677
549 tied Leschaux Haute-Savoie (74) 3,434 330
551 Grenay Isère (38) 3,430 1,639
552 tied Froges Isère (38) 3,425 3,349
552 tied Tencin Isère (38) 3,425 2,215
554 tied Saint-André-de-Corcy Ain (01) 3,423 3,415
554 tied Les Avanchers-Valmorel Savoie (73) 3,423 735
556 Faramans Ain (01) 3,422 944
557 Échirolles Isère (38) 3,414 37,710
558 tied Chessy Rhône (69) 3,412 2,151
558 tied Clarafond-Arcine Haute-Savoie (74) 3,412 1,092
558 tied Soyans Drôme (26) 3,412 414
561 Giez Haute-Savoie (74) 3,410 582
562 tied Saint-Cyr-sur-le-Rhône Rhône (69) 3,409 1,329
562 tied Hautecour Savoie (73) 3,409 307
564 tied Saint-Jeoire Haute-Savoie (74) 3,406 3,587
564 tied Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie (74) 3,406 754
566 Frangy Haute-Savoie (74) 3,403 2,314
567 tied Marnaz Haute-Savoie (74) 3,401 6,067
567 tied Faucigny Haute-Savoie (74) 3,401 705
569 Charnoz-sur-Ain Ain (01) 3,400 974
570 Saint-Martin-d'Hères Isère (38) 3,397 37,921
571 Diémoz Isère (38) 3,396 2,988
572 Entrevernes Haute-Savoie (74) 3,393 196
573 La Terrasse Isère (38) 3,392 2,595
574 tied Tignieu-Jameyzieu Isère (38) 3,391 8,154
574 tied Montagnole Savoie (73) 3,391 1,069
576 Bressolles Ain (01) 3,388 1,051
577 Saint-Pancrace Savoie (73) 3,384 317
578 Rontalon Rhône (69) 3,381 1,196
579 Thoiry Savoie (73) 3,380 463
580 La Buisse Isère (38) 3,379 3,582
581 Plancherine Savoie (73) 3,377 486
582 Marcy Rhône (69) 3,376 941
583 tied Colombier-Saugnieu Rhône (69) 3,374 2,920
583 tied Bagnols Rhône (69) 3,374 783
585 Montchaboud Isère (38) 3,373 362
586 Saint-Germain-sur-Rhône Haute-Savoie (74) 3,371 656
587 Saint-Cassien Isère (38) 3,365 1,196
588 Saint-Marcel Ain (01) 3,363 1,361
589 Trévoux Ain (01) 3,359 7,181
590 La Morte Isère (38) 3,355 147
591 Val d'Oingt Rhône (69) 3,349 4,219
592 Aillon-le-Jeune Savoie (73) 3,348 436
593 Cluses Haute-Savoie (74) 3,346 18,170
594 tied Mercury Savoie (73) 3,340 3,583
594 tied Vaunaveys-la-Rochette Drôme (26) 3,340 640
596 Saint-Georges-de-Commiers Isère (38) 3,335 2,737
597 tied Balan Ain (01) 3,333 3,159
597 tied Sampzon Ardèche (07) 3,333 246
599 Villard-Bonnot Isère (38) 3,330 7,618
600 Le Champ-près-Froges Isère (38) 3,329 1,318

Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistics published on data.gouv.fr; median price per m² of house sales over five years, published from ten sales. Not ranked: towns with fewer than ten sales in five years. Tied values share the same rank. Data sources.

Back to top

This website uses cookies to give you the best possible experience. Read the privacy policy