Suite du classement de France : les collèges classés de la 601e à la 700e place, sur 6 080.
Suite du classement de France : taux de réussite au brevet, session 2025
| Rang | Collège | Département | Taux de réussite | Barre proportionnelle | Candidats | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 ex æquo | Collège privé Jeanne d’Arc Saint-Affrique | Aveyron (12) | 98,2 % | 65 | +2 | |
| 602 ex æquo | Collège privé La Salle Saint Michel Saint-Denis | La Réunion (974) | 98,1 % | 322 | +1 | |
| 602 ex æquo | Collège privé Emmanuel d Alzon Nîmes | Gard (30) | 98,1 % | 314 | — | |
| 602 ex æquo | Collège privé Notre Dame du Château Monistrol-sur-Loire | Haute-Loire (43) | 98,1 % | 200 | +4 | |
| 602 ex æquo | Collège privé Saint Jean-Baptiste de la Salle Valenciennes | Nord (59) | 98,1 % | 198 | +4 | |
| 602 ex æquo | Collège privé Saint Louis-Marie Montfort-sur-Meu | Ille-et-Vilaine (35) | 98,1 % | 162 | +2 | |
| 602 ex æquo | Collège Frédéric Dard Saint-Chef | Isère (38) | 98,1 % | 140 | +5 | |
| 602 ex æquo | Collège privé La Providence Montpellier | Hérault (34) | 98,1 % | 133 | +2 | |
| 602 ex æquo | Collège privé Antoine de Saint Exupéry Niort | Deux-Sèvres (79) | 98,1 % | 130 | +1 | |
| 602 ex æquo | Collège privé Saint Joseph La Guerche-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine (35) | 98,1 % | 124 | +4 | |
| 602 ex æquo | Collège Arthur Rimbaud Latillé | Vienne (86) | 98,1 % | 107 | +7 | |
| 602 ex æquo | Collège Pierre Stephan Briec | Finistère (29) | 98,1 % | 99 | +6 | |
| 602 ex æquo | Collège Les Sept Iles Perros-Guirec | Côtes-d'Armor (22) | 98,1 % | 99 | +2 | |
| 602 ex æquo | Collège Gaston Febus Orthez | Pyrénées-Atlantiques (64) | 98,1 % | 97 | +3 | |
| 602 ex æquo | Collège Pablo Neruda Saint-Pierre-des-Corps | Indre-et-Loire (37) | 98,1 % | 91 | +9 | |
| 602 ex æquo | Collège Albert Schweitzer Kaysersberg Vignoble | Haut-Rhin (68) | 98,1 % | 69 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Adrien la Salle Villeneuve-d'Ascq | Nord (59) | 98 % | 330 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Charles Athis-Mons | Essonne (91) | 98 % | 306 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sacré Cœur (le) Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 98 % | 248 | −1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Gabriel Pacé | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 245 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Catholique Saint F, de Sales Chambéry | Savoie (73) | 98 % | 243 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Justin Levallois-Perret | Hauts-de-Seine (92) | 98 % | 238 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte Ide Lens | Pas-de-Calais (62) | 98 % | 232 | +6 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Campus Sainte Thérèse Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne (77) | 98 % | 232 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Francois Ville-la-Grand | Haute-Savoie (74) | 98 % | 232 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Notre-Dame de Sion Évry-Courcouronnes | Essonne (91) | 98 % | 224 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte Marie Saint Dominique Bourges | Cher (18) | 98 % | 219 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte Marie Marignane | Bouches-du-Rhône (13) | 98 % | 216 | — | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Charles Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire (71) | 98 % | 209 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Jean Baptiste de la Salle Avignon | Vaucluse (84) | 98 % | 204 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège Émile Verhaeren Saint-Cloud | Hauts-de-Seine (92) | 98 % | 204 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Caen | Calvados (14) | 98 % | 203 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Jean Douai | Nord (59) | 98 % | 200 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Jean la Croix Saint-Quentin | Aisne (02) | 98 % | 200 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Nazareth Voisenon | Seine-et-Marne (77) | 98 % | 200 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Gilles Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Vendée (85) | 98 % | 198 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint-Benoit Angers | Maine-et-Loire (49) | 98 % | 197 | −1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Notre-Dame de Bury Margency | Val-d'Oise (95) | 98 % | 197 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Louis Orange | Vaucluse (84) | 98 % | 193 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Esperance Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 98 % | 192 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Seminaire-Collège Sainte Marie Fort-de-France | Martinique (972) | 98 % | 191 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Alyre Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | 98 % | 190 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Externat des Enfants Nantais Nantes | Loire-Atlantique (44) | 98 % | 190 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Louis Saint-Nazaire | Loire-Atlantique (44) | 98 % | 189 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Cluny Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | 98 % | 187 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Luc Jeanne d’Arc Cambrai | Nord (59) | 98 % | 186 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Joseph Collard Saint-Héand | Loire (42) | 98 % | 185 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Dom Sortais Beaupréau-en-Mauges | Maine-et-Loire (49) | 98 % | 184 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Blanche de Castille Nantes | Loire-Atlantique (44) | 98 % | 182 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Michel Annecy | Haute-Savoie (74) | 98 % | 180 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Pierre Saint Paul Dreux | Eure-et-Loir (28) | 98 % | 180 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Thérèse d’Avila Lille | Nord (59) | 98 % | 180 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Dominique Savio Lambersart | Nord (59) | 98 % | 177 | +2 | |
| 617 ex æquo | Institution Notre Dame Saint-Jean - Collège Institution Notre Dame Saint-Jean - Collège Besançon · privé | Doubs (25) | 98 % | 176 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège Hoche Versailles | Yvelines (78) | 98 % | 175 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Augustin Angers | Maine-et-Loire (49) | 98 % | 174 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Jeanne d’Arc Genas | Rhône (69) | 98 % | 174 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Immaculée Conception Seclin | Nord (59) | 98 % | 173 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège Antoine de Saint-Exupéry Vincennes | Val-de-Marne (94) | 98 % | 172 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Voiron | Isère (38) | 98 % | 172 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Paul Angoulême | Charente (16) | 98 % | 169 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Le Bon Sauveur Le Vésinet | Yvelines (78) | 98 % | 169 | −1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Externat Saint Michel Saint-Étienne | Loire (42) | 98 % | 168 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé La Salle - Saint Bernard Bayonne | Pyrénées-Atlantiques (64) | 98 % | 167 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Victor Valence | Drôme (26) | 98 % | 166 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège Aturri Saint-Pierre-d'Irube | Pyrénées-Atlantiques (64) | 98 % | 164 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Jean la Salle Guidel | Morbihan (56) | 98 % | 163 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège Herrade de Landsberg Rosheim | Bas-Rhin (67) | 98 % | 163 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois | Loire-Atlantique (44) | 98 % | 162 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Demotz de la Salle Rumilly | Haute-Savoie (74) | 98 % | 161 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Vallet | Loire-Atlantique (44) | 98 % | 160 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Janzé | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 153 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Notre Dame Beauvais | Oise (60) | 98 % | 151 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Notre Dame Mâcon | Saône-et-Loire (71) | 98 % | 149 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Pierre Essarts-en-Bocage | Vendée (85) | 98 % | 147 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège Montaigne Paris | Paris (75) | 98 % | 147 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Assomption - Sainte Clotilde Bordeaux | Gironde (33) | 98 % | 145 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Notre Dame Chartres | Eure-et-Loir (28) | 98 % | 145 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sasserno Nice | Alpes-Maritimes (06) | 98 % | 145 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Jean-Baptiste de la Salle Rouen | Seine-Maritime (76) | 98 % | 143 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte Marthe - Saint Front Bergerac | Dordogne (24) | 98 % | 140 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège Noel du Fail Guichen | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 138 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Concarneau | Finistère (29) | 98 % | 137 | +6 | |
| 617 ex æquo | Collège Blanche Odin Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées (65) | 98 % | 136 | +7 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Immaculée Conception- la Salle Clisson | Loire-Atlantique (44) | 98 % | 136 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte-Anne Montesson | Yvelines (78) | 98 % | 136 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé La Presentation Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 98 % | 135 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Segré-en-Anjou Bleu | Maine-et-Loire (49) | 98 % | 135 | +6 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte Famille Béthune | Pas-de-Calais (62) | 98 % | 134 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph Comines | Nord (59) | 98 % | 131 | +4 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Sainte-Marie La Richardais | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 131 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Paul Ricoeur Louvres | Val-d'Oise (95) | 98 % | 131 | +6 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph du Moncel Pont-Sainte-Maxence | Oise (60) | 98 % | 131 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège Mathurin Meheut Melesse | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 130 | +3 | |
| 617 ex æquo | Collège privé La Salle Notre-Dame de la Gare Paris | Paris (75) | 98 % | 130 | +1 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Choisy Saint-Malo | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 130 | 0 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Marie Rivier Bourg-Saint-Andéol | Ardèche (07) | 98 % | 129 | +6 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Notre Dame du Vieux Cours Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 129 | +2 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Michel Saint-Aubin-d'Aubigné | Ille-et-Vilaine (35) | 98 % | 129 | +5 | |
| 617 ex æquo | Collège privé Saint Joseph de la Madeleine Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | 98 % | 128 | 0 |
Les collèges à la plus forte valeur ajoutée sur le taux de réussite au brevet en France
Source : ministère de l’Éducation nationale (DEPP), indicateurs de résultats et de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; taux de réussite au brevet des établissements d’au moins 50 candidats présents. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.