Suite du classement de la Nouvelle-Aquitaine : les collèges classés de la 301e à la 400e place, sur 494.
Suite du classement de la Nouvelle-Aquitaine : valeur ajoutée du taux de réussite au brevet, session 2025
| Rang | Collège | Département | Valeur ajoutée (points) | Taux de réussite | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 ex æquo | Collège Lubet Barbon Saint-Pierre-du-Mont | Landes (40) | −2 | 90,6 % | 139 |
| 288 ex æquo | Collège de Lacanau Lacanau | Gironde (33) | −2 | 88 % | 137 |
| 288 ex æquo | Collège Les Dagueys Libourne | Gironde (33) | −2 | 88 % | 136 |
| 288 ex æquo | Collège Gisèle Halimi Mérignac | Gironde (33) | −2 | 87 % | 134 |
| 288 ex æquo | Collège Victor Hugo Tulle | Corrèze (19) | −2 | 87,1 % | 130 |
| 288 ex æquo | Collège Eugène Freyssinet Objat | Corrèze (19) | −2 | 86 % | 129 |
| 288 ex æquo | Collège Paul Langevin Saint-Junien | Haute-Vienne (87) | −2 | 91,4 % | 125 |
| 288 ex æquo | Collège Jean Rostand Biarritz | Pyrénées-Atlantiques (64) | −2 | 93,8 % | 122 |
| 288 ex æquo | Collège d Albret Dax | Landes (40) | −2 | 89,6 % | 121 |
| 288 ex æquo | Collège Montesquieu La Brède | Gironde (33) | −2 | 92 % | 119 |
| 288 ex æquo | Collège Montaigne Lormont | Gironde (33) | −2 | 75 % | 112 |
| 288 ex æquo | Collège Robert Barriere Sauveterre-de-Guyenne | Gironde (33) | −2 | 89,6 % | 106 |
| 288 ex æquo | Collège Jean-Claude Sescousse Saint-Vincent-de-Tyrosse | Landes (40) | −2 | 90 % | 100 |
| 288 ex æquo | Collège Fernand Lagrange Pierre-Buffière | Haute-Vienne (87) | −2 | 91 % | 98 |
| 288 ex æquo | Collège Anatole France Limoges | Haute-Vienne (87) | −2 | 74 % | 85 |
| 288 ex æquo | Collège Albert Thomas Égletons | Corrèze (19) | −2 | 82 % | 74 |
| 288 ex æquo | Collège J,ph, Delmas de Grammont Port-Sainte-Marie | Lot-et-Garonne (47) | −2 | 82,2 % | 67 |
| 288 ex æquo | Collège Georges Clemenceau Cerizay | Deux-Sèvres (79) | −2 | 84 % | 62 |
| 288 ex æquo | Collège Jean Monnet Lezay | Deux-Sèvres (79) | −2 | 86 % | 57 |
| 288 ex æquo | Collège de la Tour Montguyon | Charente-Maritime (17) | −2 | 82 % | 56 |
| 288 ex æquo | Collège Marie Curie Rion-des-Landes | Landes (40) | −2 | 89,3 % | 56 |
| 288 ex æquo | Collège Dronne-Double Saint Aulaye-Puymangou | Dordogne (24) | −2 | 88 % | 56 |
| 288 ex æquo | Collège Olympe de Gouges Vélines | Dordogne (24) | −2 | 84 % | 56 |
| 288 ex æquo | Collège Pierre Desproges Châlus | Haute-Vienne (87) | −2 | 90 % | 50 |
| 325 ex æquo | Collège Fontaines de Monjous Gradignan | Gironde (33) | −3 | 91,1 % | 235 |
| 325 ex æquo | Collège privé Fénelon Notre-Dame La Rochelle | Charente-Maritime (17) | −3 | 94 % | 234 |
| 325 ex æquo | Collège Marc Chagall Dompierre-sur-Mer | Charente-Maritime (17) | −3 | 90 % | 225 |
| 325 ex æquo | Collège Victor Louis Talence | Gironde (33) | −3 | 85,3 % | 217 |
| 325 ex æquo | Collège Claude Masse Ambarès-et-Lagrave | Gironde (33) | −3 | 84 % | 207 |
| 325 ex æquo | Collège André Lahaye Andernos-les-Bains | Gironde (33) | −3 | 93,2 % | 183 |
| 325 ex æquo | Collège Henri Dheurle La Teste-de-Buch | Gironde (33) | −3 | 88,2 % | 173 |
| 325 ex æquo | Collège Gérard Philipe Chauvigny | Vienne (86) | −3 | 87,8 % | 168 |
| 325 ex æquo | Collège Jean Zay Cenon | Gironde (33) | −3 | 82 % | 161 |
| 325 ex æquo | Collège Bertran de Born Périgueux | Dordogne (24) | −3 | 90,5 % | 161 |
| 325 ex æquo | Collège Gaston Flament Marcheprime | Gironde (33) | −3 | 90 % | 160 |
| 325 ex æquo | Collège René Descartes Châtellerault | Vienne (86) | −3 | 75,9 % | 152 |
| 325 ex æquo | Collège privé Rambaud La Brède | Gironde (33) | −3 | 94,8 % | 146 |
| 325 ex æquo | Collège Missy La Rochelle | Charente-Maritime (17) | −3 | 88 % | 137 |
| 325 ex æquo | Collège Jean Moulin Marmande | Lot-et-Garonne (47) | −3 | 79 % | 133 |
| 325 ex æquo | Collège Georges Texier Saint-Jean-d'Angély | Charente-Maritime (17) | −3 | 78,7 % | 131 |
| 325 ex æquo | Collège privé Saint Elme Arcachon | Gironde (33) | −3 | 93 % | 130 |
| 325 ex æquo | Collège Émile Durkheim Peujard | Gironde (33) | −3 | 87 % | 130 |
| 325 ex æquo | Collège Anna de Noailles Larche | Corrèze (19) | −3 | 87 % | 129 |
| 325 ex æquo | Collège Anatole France Cadillac-sur-Garonne | Gironde (33) | −3 | 87 % | 128 |
| 325 ex æquo | Collège privé La Providence la Salle Poitiers | Vienne (86) | −3 | 93 % | 127 |
| 325 ex æquo | Collège Francois Mitterrand Soustons | Landes (40) | −3 | 91 % | 121 |
| 325 ex æquo | Collège Chantaco Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques (64) | −3 | 83 % | 111 |
| 325 ex æquo | Collège Émile Zola Le Haillan | Gironde (33) | −3 | 92 % | 109 |
| 325 ex æquo | Collège Ferdinand Clovis Pin Poitiers | Vienne (86) | −3 | 85 % | 105 |
| 325 ex æquo | Collège Jean Rostand La Rochefoucauld-en-Angoumois | Charente (16) | −3 | 84 % | 93 |
| 325 ex æquo | Collège Yvon Delbos Montignac-Lascaux | Dordogne (24) | −3 | 87 % | 93 |
| 325 ex æquo | Collège Raymond Loewy La Souterraine | Creuse (23) | −3 | 81,3 % | 89 |
| 325 ex æquo | Collège Jean Moulin Barbezieux-Saint-Hilaire | Charente (16) | −3 | 83 % | 83 |
| 325 ex æquo | Collège Nelson Mandela Biscarrosse | Landes (40) | −3 | 88 % | 81 |
| 325 ex æquo | Collège Arnaut Daniel Ribérac | Dordogne (24) | −3 | 85,1 % | 78 |
| 325 ex æquo | Collège Armande Baudry Armande Baudry Seilhac | Corrèze (19) | −3 | 86 % | 76 |
| 325 ex æquo | Collège Bellevue Dangé-Saint-Romain | Vienne (86) | −3 | 82 % | 74 |
| 325 ex æquo | Collège Léonard Lenoir Bordeaux | Gironde (33) | −3 | 85 % | 73 |
| 325 ex æquo | Collège Suzanne Lacore Thenon | Dordogne (24) | −3 | 86 % | 72 |
| 325 ex æquo | Collège Maurice Bedel Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | Vienne (86) | −3 | 84 % | 69 |
| 325 ex æquo | Collège Marguerite de Valois Angoulême | Charente (16) | −3 | 76,1 % | 68 |
| 325 ex æquo | Collège Henri Martin Villebois-Lavalette | Charente (16) | −3 | 85 % | 66 |
| 325 ex æquo | Collège Jean Picart le Doux Bourganeuf | Creuse (23) | −3 | 77 % | 62 |
| 325 ex æquo | Collège Pierre Mendes France Bessines-sur-Gartempe | Haute-Vienne (87) | −3 | 87 % | 61 |
| 325 ex æquo | Collège Maurice Chastang Saint-Genis-de-Saintonge | Charente-Maritime (17) | −3 | 87 % | 60 |
| 366 ex æquo | Collège Cantelande Cestas | Gironde (33) | −4 | 91 % | 218 |
| 366 ex æquo | Collège Alain Fournier Bordeaux | Gironde (33) | −4 | 93 % | 217 |
| 366 ex æquo | Collège Theophile de Viau Le Passage | Lot-et-Garonne (47) | −4 | 87,9 % | 210 |
| 366 ex æquo | Collège Albert Camus Eysines | Gironde (33) | −4 | 86 % | 203 |
| 366 ex æquo | Collège Noes Pessac | Gironde (33) | −4 | 92 % | 198 |
| 366 ex æquo | Collège La Boetie Sarlat-la-Canéda | Dordogne (24) | −4 | 85,5 % | 190 |
| 366 ex æquo | Collège Jeanne d Albret Pau | Pyrénées-Atlantiques (64) | −4 | 84,8 % | 187 |
| 366 ex æquo | Collège Joséphine Baker Vouneuil-sous-Biard | Vienne (86) | −4 | 83,2 % | 159 |
| 366 ex æquo | Collège André Albert Saujon | Charente-Maritime (17) | −4 | 83 % | 151 |
| 366 ex æquo | Collège Alienor d Aquitaine Bordeaux | Gironde (33) | −4 | 82 % | 145 |
| 366 ex æquo | Collège Jean Baptiste Camille Corot Aixe-sur-Vienne | Haute-Vienne (87) | −4 | 89 % | 142 |
| 366 ex æquo | Collège Voltaire Ussel | Corrèze (19) | −4 | 83 % | 131 |
| 366 ex æquo | Collège Henri Brisson Talence | Gironde (33) | −4 | 91 % | 130 |
| 366 ex æquo | Collège Pierre et Marie Curie Niort | Deux-Sèvres (79) | −4 | 80,2 % | 121 |
| 366 ex æquo | Collège Victor Duruy Mont-de-Marsan | Landes (40) | −4 | 82 % | 120 |
| 366 ex æquo | Collège Paul Émile Victor Branne | Gironde (33) | −4 | 89 % | 116 |
| 366 ex æquo | Collège Norbert Casteret Ruelle-sur-Touvre | Charente (16) | −4 | 89 % | 113 |
| 366 ex æquo | Collège Andrée Chedid Le Haillan | Gironde (33) | −4 | 88 % | 107 |
| 366 ex æquo | Collège Georges Cabanis Brive-la-Gaillarde | Corrèze (19) | −4 | 85 % | 106 |
| 366 ex æquo | Collège René Cassin Gond-Pontouvre | Charente (16) | −4 | 85,8 % | 103 |
| 366 ex æquo | Collège Rosa Bonheur Bruges | Gironde (33) | −4 | 82,6 % | 98 |
| 366 ex æquo | Collège Alienor d Aquitaine Martignas-sur-Jalle | Gironde (33) | −4 | 91 % | 97 |
| 366 ex æquo | Collège privé Le Mirail Bordeaux | Gironde (33) | −4 | 91 % | 90 |
| 366 ex æquo | Collège Les Vieilles Vignes Cozes | Charente-Maritime (17) | −4 | 84 % | 86 |
| 366 ex æquo | Collège Simone Veil Rochechouart | Haute-Vienne (87) | −4 | 85 % | 81 |
| 366 ex æquo | Collège privé Saint Louis Sainte Thérèse Bordeaux | Gironde (33) | −4 | 91 % | 74 |
| 392 ex æquo | Collège Emmanuel Dupaty Blanquefort | Gironde (33) | −5 | 84,1 % | 186 |
| 392 ex æquo | Collège Toulouse Lautrec Langon | Gironde (33) | −5 | 85,5 % | 183 |
| 392 ex æquo | Collège Francois Mauriac Léognan | Gironde (33) | −5 | 90 % | 176 |
| 392 ex æquo | Collège Jean Moulin Ambazac | Haute-Vienne (87) | −5 | 87 % | 168 |
| 392 ex æquo | Collège Alfred Mauguin Gradignan | Gironde (33) | −5 | 87,8 % | 159 |
| 392 ex æquo | Collège Georges Brassens Podensac | Gironde (33) | −5 | 83,5 % | 154 |
| 392 ex æquo | Collège L,dussarrat Dit Léon des Landes Dax | Landes (40) | −5 | 85 % | 153 |
| 392 ex æquo | Collège Fontanes Niort | Deux-Sèvres (79) | −5 | 87 % | 153 |
| 392 ex æquo | Collège Canterane Castelnau-de-Médoc | Gironde (33) | −5 | 82 % | 152 |
Les collèges au plus fort taux de réussite au brevet en Nouvelle-Aquitaine
Source : ministère de l’Éducation nationale (DEPP), indicateurs de résultats et de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; valeur ajoutée du taux de réussite au brevet des établissements d’au moins 50 candidats présents. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.