Suite du classement de la Haute-Savoie : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 274.
Suite du classement de la Haute-Savoie : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | La Balme-de-Thuy | 14,1 | 471 | |
| 102 | Chessenaz | 13,8 | 245 | |
| 103 | Chavannaz | 13,6 | 250 | |
| 104 | Bassy | 13,4 | 432 | |
| 105 | Reyvroz | 13,4 | 509 | |
| 106 | La Forclaz | 13,4 | 222 | |
| 107 | Saint-Sixt | 13,3 | 1 057 | |
| 108 | Ballaison | 13,2 | 1 499 | |
| 109 | La Chapelle-Rambaud | 13,1 | 259 | |
| 110 | Cercier | 12,8 | 748 | |
| 111 | Sciez | 12,7 | 6 619 | |
| 112 | Seyssel | 12,1 | 2 414 | |
| 113 | Passy | 11,9 | 11 263 | |
| 114 | Viuz-en-Sallaz | 11,9 | 4 784 | |
| 115 | Sallanches | 11,9 | 17 832 | |
| 116 | Dingy-Saint-Clair | 11,7 | 1 514 | |
| 117 | Val de Chaise | 11,4 | 1 421 | |
| 118 | Domancy | 11,3 | 2 149 | |
| 119 | Saint-Jean-de-Tholome | 11,2 | 1 204 | |
| 120 | Desingy | 11,2 | 789 | |
| 121 | Monnetier-Mornex | 11,1 | 2 410 | |
| 122 | Faucigny | 11,0 | 705 | |
| 123 | Lucinges | 11,0 | 1 863 | |
| 124 | Saxel | 11,0 | 530 | |
| 125 | La Muraz | 10,9 | 1 070 | |
| 126 | Étrembières | 10,7 | 2 709 | |
| 127 | Clermont | 10,6 | 483 | |
| 128 | Challonges | 10,3 | 623 | |
| 129 | Arbusigny | 10,1 | 1 190 | |
| 130 ex æquo | La Tour | 10,1 | 1 358 | |
| 130 ex æquo | Saint-Sylvestre | 10,1 | 605 | |
| 132 | Orcier | 9,8 | 1 096 | |
| 133 | Allèves | 9,8 | 404 | |
| 134 | Gaillard | 9,6 | 11 508 | |
| 135 | Fessy | 9,3 | 1 109 | |
| 136 | Neydens | 9,3 | 2 274 | |
| 137 | Châtillon-sur-Cluses | 9,1 | 1 293 | |
| 138 | Clarafond-Arcine | 9,0 | 1 092 | |
| 139 | Boëge | 8,8 | 2 025 | |
| 140 | Vanzy | 8,7 | 357 | |
| 141 | Collonges-sous-Salève | 8,6 | 3 945 | |
| 142 | Faverges-Seythenex | 8,6 | 7 762 | |
| 143 | Moye | 8,5 | 1 021 | |
| 144 | Ambilly | 8,3 | 6 419 | |
| 145 ex æquo | Cernex | 8,1 | 1 219 | |
| 145 ex æquo | Crempigny-Bonneguête | 8,1 | 337 | |
| 147 | Vovray-en-Bornes | 8,1 | 557 | |
| 148 | Minzier | 8,0 | 1 102 | |
| 149 | Thonon-les-Bains | 7,9 | 38 946 | |
| 150 | Villy-le-Bouveret | 7,8 | 672 | |
| 151 ex æquo | Vers | 7,6 | 993 | |
| 151 ex æquo | Chênex | 7,6 | 805 | |
| 153 | Annecy | 7,4 | 134 985 | |
| 154 | Contamine-Sarzin | 7,4 | 747 | |
| 155 | Savigny | 7,2 | 1 071 | |
| 156 | Jonzier-Épagny | 7,2 | 960 | |
| 157 | Saint-Laurent | 7,1 | 875 | |
| 158 | Pers-Jussy | 7,0 | 3 332 | |
| 159 | Juvigny | 6,9 | 654 | |
| 160 | Nâves-Parmelan | 6,8 | 1 023 | |
| 161 | Ville-en-Sallaz | 6,8 | 916 | |
| 162 | Fillière | 6,8 | 10 322 | |
| 163 | Loisin | 6,7 | 1 798 | |
| 164 | Saint-Blaise | 6,7 | 392 | |
| 165 ex æquo | Saint-Cergues | 6,7 | 3 935 | |
| 165 ex æquo | Marlioz | 6,7 | 1 075 | |
| 167 | Marcellaz | 6,6 | 1 106 | |
| 168 | Andilly | 6,5 | 1 032 | |
| 169 | Viry | 6,4 | 5 898 | |
| 170 | Draillant | 6,2 | 897 | |
| 171 | Lornay | 6,2 | 598 | |
| 172 | Contamine-sur-Arve | 6,1 | 2 525 | |
| 173 | Vulbens | 6,0 | 1 839 | |
| 174 ex æquo | Feigères | 6,0 | 1 924 | |
| 174 ex æquo | Féternes | 6,0 | 1 587 | |
| 176 | Copponex | 5,9 | 1 364 | |
| 177 | Larringes | 5,9 | 1 631 | |
| 178 | Cusy | 5,8 | 1 893 | |
| 179 | Saint-Julien-en-Genevois | 5,7 | 16 443 | |
| 180 | Menthonnex-en-Bornes | 5,7 | 1 139 | |
| 181 | Thusy | 5,6 | 1 204 | |
| 182 | Franclens | 5,5 | 584 | |
| 183 | Bonne | 5,5 | 3 394 | |
| 184 | Menthonnex-sous-Clermont | 5,4 | 828 | |
| 185 | Annemasse | 5,4 | 37 978 | |
| 186 | Lyaud | 5,3 | 1 844 | |
| 187 | Chêne-en-Semine | 5,3 | 559 | |
| 188 | Valleiry | 5,2 | 5 330 | |
| 189 ex æquo | Margencel | 5,1 | 2 350 | |
| 189 ex æquo | Héry-sur-Alby | 5,1 | 1 006 | |
| 191 | Lully | 5,1 | 778 | |
| 192 | Fillinges | 5,1 | 3 748 | |
| 193 | Vinzier | 5,0 | 918 | |
| 194 | Saint-Eusèbe | 4,9 | 646 | |
| 195 ex æquo | Charvonnex | 4,9 | 1 574 | |
| 195 ex æquo | Hauteville-sur-Fier | 4,9 | 1 180 | |
| 195 ex æquo | Chainaz-les-Frasses | 4,9 | 703 | |
| 198 ex æquo | Beaumont | 4,9 | 3 154 | |
| 198 ex æquo | Mésigny | 4,9 | 829 | |
| 200 | Bonneville | 4,8 | 13 726 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.