Ce classement porte sur les 47 communes du Val-de-Marne. À l’autre bout du classement, Saint-Maurice ferme la marche avec 1 717 heures par an.
Le classement du Val-de-Marne : villes les plus ensoleillées
| Rang | Commune | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Créteil | 1 831 | 93 813 | |
| 1 ex æquo | Choisy-le-Roi | 1 831 | 46 126 | |
| 1 ex æquo | Villeneuve-Saint-Georges | 1 831 | 36 319 | |
| 1 ex æquo | Thiais | 1 831 | 33 141 | |
| 1 ex æquo | Fresnes | 1 831 | 29 644 | |
| 1 ex æquo | Sucy-en-Brie | 1 831 | 28 016 | |
| 1 ex æquo | Limeil-Brévannes | 1 831 | 27 512 | |
| 1 ex æquo | Orly | 1 831 | 24 853 | |
| 1 ex æquo | Le Plessis-Trévise | 1 831 | 21 237 | |
| 1 ex æquo | Villeneuve-le-Roi | 1 831 | 21 062 | |
| 1 ex æquo | Chennevières-sur-Marne | 1 831 | 18 815 | |
| 1 ex æquo | Bonneuil-sur-Marne | 1 831 | 18 349 | |
| 1 ex æquo | Boissy-Saint-Léger | 1 831 | 17 369 | |
| 1 ex æquo | Valenton | 1 831 | 14 444 | |
| 1 ex æquo | La Queue-en-Brie | 1 831 | 12 353 | |
| 1 ex æquo | Villecresnes | 1 831 | 11 747 | |
| 1 ex æquo | Ormesson-sur-Marne | 1 831 | 11 053 | |
| 1 ex æquo | Ablon-sur-Seine | 1 831 | 6 025 | |
| 1 ex æquo | Rungis | 1 831 | 5 662 | |
| 1 ex æquo | Mandres-les-Roses | 1 831 | 4 972 | |
| 1 ex æquo | Marolles-en-Brie | 1 831 | 4 903 | |
| 1 ex æquo | Noiseau | 1 831 | 4 671 | |
| 1 ex æquo | Santeny | 1 831 | 3 963 | |
| 1 ex æquo | Périgny | 1 831 | 2 757 | |
| 25 ex æquo | Vitry-sur-Seine | 1 717 | 94 393 | |
| 25 ex æquo | Champigny-sur-Marne | 1 717 | 78 400 | |
| 25 ex æquo | Saint-Maur-des-Fossés | 1 717 | 77 413 | |
| 25 ex æquo | Ivry-sur-Seine | 1 717 | 65 263 | |
| 25 ex æquo | Villejuif | 1 717 | 60 473 | |
| 25 ex æquo | Maisons-Alfort | 1 717 | 57 144 | |
| 25 ex æquo | Fontenay-sous-Bois | 1 717 | 54 209 | |
| 25 ex æquo | Vincennes | 1 717 | 48 644 | |
| 25 ex æquo | Alfortville | 1 717 | 45 702 | |
| 25 ex æquo | Le Perreux-sur-Marne | 1 717 | 35 566 | |
| 25 ex æquo | Villiers-sur-Marne | 1 717 | 33 313 | |
| 25 ex æquo | Nogent-sur-Marne | 1 717 | 32 701 | |
| 25 ex æquo | Cachan | 1 717 | 31 434 | |
| 25 ex æquo | L'Haÿ-les-Roses | 1 717 | 31 394 | |
| 25 ex æquo | Charenton-le-Pont | 1 717 | 29 019 | |
| 25 ex æquo | Le Kremlin-Bicêtre | 1 717 | 24 206 | |
| 25 ex æquo | Arcueil | 1 717 | 22 306 | |
| 25 ex æquo | Saint-Mandé | 1 717 | 21 228 | |
| 25 ex æquo | Joinville-le-Pont | 1 717 | 20 675 | |
| 25 ex æquo | Gentilly | 1 717 | 20 062 | |
| 25 ex æquo | Chevilly-Larue | 1 717 | 19 900 | |
| 25 ex æquo | Bry-sur-Marne | 1 717 | 18 807 | |
| 25 ex æquo | Saint-Maurice | 1 717 | 14 554 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.


