Plus grande ville de France
Nord59

Classement 2026 · score au premier tour des législatives 2024, en % des exprimés

Les communes du Nord où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leurs plus forts scores au premier tour des législatives 2024 (201e à 300e)

Marquette-en-Ostrevant est la commune où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leur plus fort score du Nord : ils y ont obtenu 67,7 % des suffrages exprimés.

309 communes classées sur 647

Suite du classement du Nord : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 309.

Suite du classement du Nord : communes où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leurs plus forts scores

Rang Commune Score (% des exprimés) Barre proportionnelle Habitants
201 Waziers élections 44,7 7 310
202 Jolimetz 44,6 869
203 Comines élections 44,3 12 824
204 Eecke élections 44,0 1 241
205 Hazebrouck élections 44,0 22 331
206 Cambrai élections 43,7 31 738
207 Bailleul élections 43,5 14 960
208 Saint-Sylvestre-Cappel élections 43,4 1 177
209 Allennes-les-Marais élections 43,2 3 582
210 Cuincy élections 43,1 6 535
211 Deûlémont élections 43,1 1 803
212 Erquinghem-Lys élections 43,1 5 386
213 Marly élections 42,9 12 107
214 Hantay élections 42,7 1 258
215 Jeumont élections 42,6 10 260
216 Haubourdin élections 42,6 15 202
217 Frelinghien élections 42,5 2 650
218 Méteren élections 42,5 2 262
219 Proville élections 42,4 3 257
220 Le Doulieu élections 42,4 1 459
221 Curgies élections 42,0 1 357
222 Wavrin élections 41,9 7 842
223 Saint-Amand-les-Eaux élections 41,6 16 239
224 Rubrouck 41,6 921
225 Nieppe élections 41,6 7 846
226 Sebourg élections 41,5 2 008
227 Morbecque élections 41,5 2 629
228 Sequedin élections 41,3 4 711
229 Maubeuge élections 41,3 29 031
230 Don élections 41,2 1 398
231 Saint-Saulve élections 41,2 11 105
232 Leers élections 40,9 9 579
233 Steenwerck élections 40,8 3 505
234 Carnin élections 40,7 1 119
235 Wallon-Cappel 40,6 827
236 Godewaersvelde élections 40,5 2 053
237 Hallennes-lez-Haubourdin élections 40,5 4 721
238 Houplin-Ancoisne élections 40,4 3 368
239 Halluin élections 40,3 20 864
240 Armentières élections 40,3 27 382
241 La Chapelle-d'Armentières élections 40,2 8 824
242 Toufflers élections 40,2 3 991
243 Louvroil élections 40,0 6 329
244 Lecelles élections 39,4 3 102
245 Steenvoorde élections 39,3 4 401
246 Camphin-en-Carembault élections 39,3 1 753
247 Seclin élections 39,1 13 360
248 Rosult élections 39,1 2 057
249 Sainghin-en-Weppes élections 39,0 5 729
250 Cassel élections 39,0 2 263
251 Wervicq-Sud élections 38,9 5 478
252 Bouvignies élections 38,8 1 612
253 Lys-lez-Lannoy élections 38,5 14 170
254 Douai élections 38,1 41 108
255 Estreux 38,1 970
256 Herlies élections 38,0 2 296
257 Bousbecque élections 37,8 5 036
258 Gondecourt élections 37,6 4 196
259 Fromelles élections 37,6 1 179
260 Neuville-en-Ferrain élections 37,5 10 074
261 Lannoy élections 37,2 1 820
262 Aubers élections 37,0 1 778
263 Pérenchies élections 36,7 8 519
264 Marquillies élections 36,3 1 983
265 Grande-Synthe élections 36,3 20 411
266 Radinghem-en-Weppes élections 36,1 1 430
267 Quesnoy-sur-Deûle élections 36,0 6 866
268 Lesquin élections 35,8 9 691
269 Hondeghem 35,6 934
270 Templemars élections 35,6 3 707
271 Santes élections 35,4 5 712
272 Saint-Jans-Cappel élections 35,3 1 644
273 Valenciennes élections 35,1 43 966
274 Sainte-Marie-Cappel 34,8 850
275 Linselles élections 33,9 8 249
276 Roncq élections 33,6 14 157
277 Dunkerque élections 33,4 87 442
278 Vendeville élections 33,1 1 675
279 Emmerin élections 33,0 3 049
280 Loos élections 32,0 22 850
281 Marquette-lez-Lille élections 31,8 12 695
282 Bois-Grenier élections 31,7 1 799
283 Prémesques élections 31,6 2 061
284 Fournes-en-Weppes élections 31,5 2 306
285 Capinghem élections 30,9 2 756
286 Ennetières-en-Weppes élections 30,2 1 302
287 Tourcoing élections 29,5 99 346
288 Wambrechies élections 28,7 11 134
289 Wattignies élections 28,2 15 725
290 Ronchin élections 26,8 19 943
291 Beaucamps-Ligny 26,6 868
292 Faches-Thumesnil élections 26,3 18 722
293 Lezennes élections 26,0 3 002
294 Wasquehal élections 25,7 21 005
295 Saint-André-lez-Lille élections 25,0 13 354
296 Croix élections 24,8 20 790
297 Verlinghem élections 23,7 2 722
298 Lompret élections 23,2 2 201
299 Hem élections 22,5 18 719
300 Mons-en-Barœul élections 22,1 21 244

Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour des législatives 2024, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés et celles où aucun candidat de cette nuance ne se présentait. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Revenir en haut

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité