Répartition des 84 communes par nuance : divers droite : 46 ; divers centre : 17 ; divers : 11 ; divers gauche : 7 ; LR : 2 ; écologistes : 1.
Les autres communes des Yvelines (moins de 3 500 habitants, hors chefs-lieux d’arrondissement) n’ont pas de nuance attribuée.
Les communes des Yvelines et la nuance de leur maire
| Commune | Habitants | Nuance | Maire |
|---|---|---|---|
| Versailles | 85 750 | LDVD divers droite | François DE MAZIÈRES |
| Sartrouville | 53 154 | LDVD divers droite | Pierre FOND |
| Saint-Germain-en-Laye | 47 628 | LDVD divers droite | Arnaud PERICARD |
| Mantes-la-Jolie | 43 683 | LDIV divers | Adama GAYE |
| Poissy | 41 274 | LDVD divers droite | Sandrine BERNO DOS SANTOS |
| Conflans-Sainte-Honorine | 37 426 | LDVG divers gauche | Raphaël PRATS |
| Les Mureaux | 34 793 | LDVG divers gauche | Damien VIGNIER |
| Trappes | 34 788 | LDVG divers gauche | Ali RABEH |
| Houilles | 34 268 | LDVC divers centre | Romain BERTRAND |
| Montigny-le-Bretonneux | 32 969 | LDVD divers droite | Lorrain MERCKAERT |
| Plaisir | 32 147 | LDVC divers centre | Sandrine CARNEIRO |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 31 339 | LLR LR | Anne PÈRE-BRILLAULT |
| Chatou | 31 112 | LDVD divers droite | Eric DUMOULIN |
| Guyancourt | 30 226 | LDVG divers gauche | François MORTON |
| Rambouillet | 28 364 | LDVD divers droite | Véronique MATILLON |
| Élancourt | 26 611 | LLR LR | Jean-Michel FOURGOUS |
| Maisons-Laffitte | 23 549 | LDVD divers droite | Arthur DEHAENE |
| Vélizy-Villacoublay | 23 206 | LDVD divers droite | Pascal THÉVENOT |
| Mantes-la-Ville | 22 504 | LDVD divers droite | Sami DAMERGY |
| Achères | 22 367 | LDVC divers centre | François DAZELLE |
| Saint-Cyr-l'École | 21 838 | LDVD divers droite | Sonia BRAU |
| Carrières-sous-Poissy | 20 950 | LECO écologistes | Eddie AÏT |
| La Celle-Saint-Cloud | 20 900 | LDVD divers droite | Richard LEJEUNE |
| Maurepas | 20 844 | LDVD divers droite | Grégory GARESTIER |
| Limay | 18 010 | LDVG divers gauche | Djamel NEDJAR |
| Viroflay | 17 596 | LDVD divers droite | Olivier LEBRUN |
| Marly-le-Roi | 17 159 | LDVC divers centre | Jérôme VERDIN |
| Les Clayes-sous-Bois | 17 003 | LDVD divers droite | Philippe GUIGUEN |
| Bois-d'Arcy | 16 718 | LDVD divers droite | Philippe BENASSAYA |
| Verneuil-sur-Seine | 16 562 | LDVC divers centre | Fabien AUFRECHTER |
| Le Pecq | 16 333 | LDVD divers droite | Anne-Laure DE BROSSES |
| Le Vésinet | 16 010 | LDVD divers droite | Thibaut GRIPOIX |
| Carrières-sur-Seine | 15 012 | LDVD divers droite | Arnaud DE BOURROUSSE |
| Montesson | 14 761 | LDVD divers droite | Antoine LEMAIRE |
| Andrésy | 13 983 | LDVD divers droite | Jean-Pierre DOS SANTOS |
| Fontenay-le-Fleury | 13 829 | LDVD divers droite | Richard RIVAUD |
| Aubergenville | 12 796 | LDVD divers droite | Virginie MEUNIER |
| Triel-sur-Seine | 12 377 | LDIV divers | Cedric AOUN |
| Villepreux | 12 097 | LDVC divers centre | Jean-Baptiste HAMONIC |
| Croissy-sur-Seine | 11 210 | LDVD divers droite | Jean-Roger DAVIN |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 925 | LDVD divers droite | Catherine ARENOU |
| Voisins-le-Bretonneux | 10 924 | LDVD divers droite | Alexandra ROSETTI |
| Vernouillet | 9 872 | LDVC divers centre | Pascal COLLADO |
| Magny-les-Hameaux | 9 548 | LDVD divers droite | Pierre-Louis BRIÈRE |
| Bougival | 9 267 | LDVD divers droite | Nathalie JAQUEMET |
| Meulan-en-Yvelines | 9 025 | LDVD divers droite | Cécile ZAMMIT-POPESCU |
| Louveciennes | 8 127 | LDVC divers centre | Marie-Dominique PARISOT |
| Jouy-en-Josas | 8 108 | LDVC divers centre | Jean-Paul RIGAL |
| Noisy-le-Roi | 7 998 | LDVD divers droite | Christophe MOLINSKI |
| Gargenville | 7 919 | LDVD divers droite | Yann PERRON |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 908 | LDVD divers droite | Dominique BAVOIL |
| Beynes | 7 823 | LDVD divers droite | Sylvie BEGUIER |
| Orgeval | 7 470 | LDIV divers | Sophie CLERC |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 7 466 | LDVD divers droite | Cédric CHAUVIERRE |
| Rosny-sur-Seine | 7 410 | LDVD divers droite | Michel ROYNEAU |
| Épône | 7 093 | LDIV divers | Emmanuel BOLLE |
| Les Essarts-le-Roi | 6 954 | LDVC divers centre | Ismaël NEHLIL |
| Le Perray-en-Yvelines | 6 575 | LDVD divers droite | Geoffroy BAX DE KEATING |
| Magnanville | 6 534 | LDVG divers gauche | Michel LEBOUC |
| Le Mesnil-le-Roi | 6 445 | LDVD divers droite | Aline BILLET |
| Maule | 6 313 | LDIV divers | Olivier LEPRETRE |
| Jouars-Pontchartrain | 6 200 | LDVC divers centre | Thomas MENGELLE-TOUYA |
| Villennes-sur-Seine | 6 096 | LDVC divers centre | Marie-Agnès BOUYSSOU |
| La Verrière | 6 068 | LDVD divers droite | Nicolas DAINVILLE |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 6 006 | LDVD divers droite | Joëlle JEGAT |
| Chambourcy | 6 002 | LDVD divers droite | Pierre MORANGE |
| Buc | 5 934 | LDIV divers | Stéphane GRASSET |
| Chevreuse | 5 638 | LDVD divers droite | Anne HÉRY-LE PALLEC |
| Le Port-Marly | 5 612 | LDVC divers centre | Cédric PEMBA-MARINE |
| L'Étang-la-Ville | 5 309 | LDVC divers centre | Daniel CORNALBA |
| Vaux-sur-Seine | 5 274 | LDVD divers droite | Jean-Claude BREARD |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 5 164 | LDVC divers centre | Jean-Philippe ANTOINE |
| Bonnières-sur-Seine | 5 101 | LDVD divers droite | Cyril SAMSON |
| Freneuse | 4 557 | LDVD divers droite | Vincent RADET |
| Maurecourt | 4 507 | LDIV divers | Xavier TALON |
| Coignières | 4 356 | LDVG divers gauche | Didier FISCHER |
| Ecquevilly | 4 347 | LDVD divers droite | Marc HERZ |
| Mareil-Marly | 4 263 | LDVC divers centre | Dominique LAFON |
| Issou | 4 116 | LDIV divers | Julien PETIT |
| Juziers | 4 104 | LDIV divers | Cédric GUILLAUME |
| Ablis | 3 960 | LDIV divers | Jean-François SIRET |
| Mézières-sur-Seine | 3 957 | LDVC divers centre | Franck FONTAINE |
| Bailly | 3 850 | LDIV divers | Stéphane GAULTIER |
| Houdan | 3 772 | LDVD divers droite | Jean-Marie TÉTART |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats des élections municipales de mars 2026 (nuances des listes) et Répertoire national des élus (maires en fonction). Nuance de la liste sur laquelle le maire a été élu ; pour quelques communes où le maire n’a pas été retrouvé parmi les élus de mars 2026, nuance de la liste arrivée en tête en sièges. Sources des données.