Répartition des 42 communes par nuance : divers droite : 17 ; LR : 8 ; divers : 6 ; union de l’extrême droite : 4 ; union de la droite : 3 ; écologistes : 2 ; divers gauche : 1 ; PCF : 1.
Les autres communes des Alpes-Maritimes (moins de 3 500 habitants, hors chefs-lieux d’arrondissement) n’ont pas de nuance attribuée.
Les communes des Alpes-Maritimes et la nuance de leur maire
| Commune | Habitants | Nuance | Maire |
|---|---|---|---|
| Nice | 360 710 | LUXD union de l’extrême droite | Eric CIOTTI |
| Antibes | 78 612 | LUD union de la droite | Jean LEONETTI |
| Cannes | 75 105 | LDVD divers droite | David LISNARD |
| Cagnes-sur-Mer | 53 819 | LUXD union de l’extrême droite | Bryan MASSON |
| Grasse | 51 830 | LLR LR | Jérôme VIAUD |
| Le Cannet | 42 297 | LLR LR | Yves PIGRENET |
| Saint-Laurent-du-Var | 32 366 | LUD union de la droite | Joseph SEGURA |
| Menton | 31 012 | LUXD union de l’extrême droite | Alexandra MASSON |
| Vallauris | 29 509 | LDVD divers droite | Kevin LUCIANO |
| Mandelieu-la-Napoule | 21 845 | LDVD divers droite | Sebastien LEROY |
| Vence | 20 253 | LDVD divers droite | Anne SATTONNET |
| Mougins | 20 142 | LDVD divers droite | Christophe ULIVIERI |
| Villeneuve-Loubet | 17 758 | LLR LR | Lionnel LUCA |
| Carros | 13 935 | LDIV divers | Stephane REVELLO |
| Valbonne | 12 669 | LECO écologistes | Joseph CESARO |
| Roquebrune-Cap-Martin | 12 164 | LDVD divers droite | Patrick CESARI |
| Beausoleil | 12 055 | LDVD divers droite | Gerard SPINELLI |
| Mouans-Sartoux | 11 231 | LECO écologistes | Pierre ASCHIERI |
| Biot | 10 845 | LDVD divers droite | Jean-Pierre DERMIT |
| La Trinité | 10 667 | LDVG divers gauche | Ladislas POLSKI |
| Peymeinade | 8 713 | LUXD union de l’extrême droite | Brigitte VIDAL |
| La Colle-sur-Loup | 8 349 | LUD union de la droite | Jean-Bernard MION |
| Pégomas | 8 342 | LLR LR | Florence SIMON |
| Contes | 7 993 | LCOM PCF | Francis TUJAGUE |
| Roquefort-les-Pins | 7 485 | LDIV divers | Ewan CORINALDESI |
| La Gaude | 7 384 | LLR LR | Bruno BETTATI |
| Saint-André-de-la-Roche | 5 937 | LDVD divers droite | Jean-Jacques CARLIN |
| La Roquette-sur-Siagne | 5 770 | LDVD divers droite | Clément THIERY |
| Drap | 5 502 | LDVD divers droite | Robert NARDELLI |
| Levens | 5 431 | LDVD divers droite | Antoine VERAN |
| Villefranche-sur-Mer | 5 042 | LDVD divers droite | Robert CAPELIER |
| Tourrette-Levens | 4 658 | LDVD divers droite | Bertrand GASIGLIA |
| Cap-d'Ail | 4 571 | LDVD divers droite | Xavier BECK |
| Saint-Jeannet | 4 550 | LDIV divers | Julie CHARLES |
| Gattières | 4 403 | LDIV divers | Pascale GUIT NICOL |
| Le Rouret | 4 314 | LLR LR | Gérald LOMBARDO |
| Tourrettes-sur-Loup | 4 269 | LDIV divers | Frédéric POMA |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 4 149 | LDVD divers droite | Christian ZEDET |
| Beaulieu-sur-Mer | 3 909 | LLR LR | Roger ROUX |
| Châteauneuf-Grasse | 3 901 | LLR LR | Emmanuel DELMOTTE |
| Sospel | 3 879 | LDIV divers | Christophe BRUNENGO |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 3 748 | LDVD divers droite | Jean-Marc DELIA |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats des élections municipales de mars 2026 (nuances des listes) et Répertoire national des élus (maires en fonction). Nuance de la liste sur laquelle le maire a été élu ; pour quelques communes où le maire n’a pas été retrouvé parmi les élus de mars 2026, nuance de la liste arrivée en tête en sièges. Sources des données.