Continued: the middle schools in Île-de-France ranked 801st to 900th, out of 1,079.
The ranking in Île-de-France, continued: value added on the brevet pass rate, 2025 session
| Rank | Middle school | Department | Value added (points) | Pass rate | Candidates |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 tied | Collège La Mare aux Champs Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne (77) | −7 | 84% | 168 |
| 786 tied | Collège Jean-Baptiste Corot Le Raincy | Seine-Saint-Denis (93) | −7 | 89% | 157 |
| 786 tied | Collège Les Prunais Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | −7 | 77.7% | 156 |
| 786 tied | Collège Georges Pompidou Courbevoie | Hauts-de-Seine (92) | −7 | 86% | 155 |
| 786 tied | Collège Francoise Giroud Vincennes | Val-de-Marne (94) | −7 | 88% | 155 |
| 786 tied | Collège Romain Rolland Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine (92) | −7 | 87.4% | 154 |
| 786 tied | Collège Anne Frank Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | −7 | 81% | 153 |
| 786 tied | Collège Eugenie Cotton Argenteuil | Val-d'Oise (95) | −7 | 62.2% | 152 |
| 786 tied | Collège Jean Moulin La Queue-en-Brie | Val-de-Marne (94) | −7 | 81% | 150 |
| 786 tied | Collège Denecourt Bois-le-Roi | Seine-et-Marne (77) | −7 | 89% | 148 |
| 786 tied | Collège Blaise Pascal Villemoisson-sur-Orge | Essonne (91) | −7 | 87% | 144 |
| 786 tied | Collège Les Tilleuls Claye-Souilly | Seine-et-Marne (77) | −7 | 84% | 139 |
| 786 tied | Collège Jean-Jacques Rousseau Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis (93) | −7 | 76% | 139 |
| 786 tied | Collège Louise Michel Faremoutiers | Seine-et-Marne (77) | −7 | 82% | 138 |
| 786 tied | Collège Wanda Landowska Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise (95) | −7 | 82% | 138 |
| 786 tied | Collège Léonard de Vinci Saint-Thibault-des-Vignes | Seine-et-Marne (77) | −7 | 83% | 137 |
| 786 tied | Collège Georges Seurat Courbevoie | Hauts-de-Seine (92) | −7 | 84% | 135 |
| 786 tied | Collège Gustave Flaubert Paris | Paris (75) | −7 | 83% | 134 |
| 786 tied | Collège Le Bois de l’Enclume Trilport | Seine-et-Marne (77) | −7 | 83% | 133 |
| 786 tied | Collège Ariane Argenteuil | Val-d'Oise (95) | −7 | 74.4% | 130 |
| 786 tied | Collège Christine de Pisan Perthes | Seine-et-Marne (77) | −7 | 85% | 127 |
| 786 tied | Collège Josette et Maurice Audin Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | −7 | 79% | 126 |
| 786 tied | Collège Lucien Cezard Fontainebleau | Seine-et-Marne (77) | −7 | 88% | 124 |
| 786 tied | Collège Elsa Triolet Saint-Denis | Seine-Saint-Denis (93) | −7 | 62% | 118 |
| 786 tied | Collège Colonel Arnaud Beltrame Vulaines-sur-Seine | Seine-et-Marne (77) | −7 | 87% | 118 |
| 786 tied | Collège Joseph Bara Palaiseau | Essonne (91) | −7 | 81% | 116 |
| 786 tied | Collège Henri Matisse Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise (95) | −7 | 61% | 113 |
| 786 tied | Collège Pierre Perret Bernes-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | −7 | 80% | 111 |
| 786 tied | Collège Alberto Giacometti Montigny-le-Bretonneux | Yvelines (78) | −7 | 86% | 104 |
| 786 tied | Collège Claude Chappe Paris | Paris (75) | −7 | 87% | 102 |
| 786 tied | Collège Les Maillettes Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne (77) | −7 | 74% | 101 |
| 786 tied | Collège George Sand Mouroux | Seine-et-Marne (77) | −7 | 81% | 99 |
| 786 tied | Collège Évariste Galois Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | −7 | 77.3% | 95 |
| 786 tied | Collège Robert Doisneau Paris | Paris (75) | −7 | 78.5% | 94 |
| 786 tied | Collège Georges Politzer Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | −7 | 64.6% | 84 |
| 786 tied | Collège Sonia Delaunay Paris | Paris (75) | −7 | 75% | 84 |
| 786 tied | Collège Pierre Roux Château-Landon | Seine-et-Marne (77) | −7 | 74% | 76 |
| 786 tied | Collège Les Closeaux Rungis | Val-de-Marne (94) | −7 | 87% | 75 |
| 839 tied | Collège Georges Brassens Saint-Arnoult-en-Yvelines | Yvelines (78) | −8 | 86% | 199 |
| 839 tied | Collège Jean Moulin La Norville | Essonne (91) | −8 | 69.6% | 194 |
| 839 tied | Collège Mozart Bois-d'Arcy | Yvelines (78) | −8 | 83.9% | 193 |
| 839 tied | Collège Mon Plaisir Crécy-la-Chapelle | Seine-et-Marne (77) | −8 | 85% | 175 |
| 839 tied | Collège La Cerisaie Charenton-le-Pont | Val-de-Marne (94) | −8 | 82% | 163 |
| 839 tied | Collège Albert Thierry Limay | Yvelines (78) | −8 | 65% | 160 |
| 839 tied | Collège Danton Levallois-Perret | Hauts-de-Seine (92) | −8 | 87% | 157 |
| 839 tied | Collège Maubuisson Bessancourt | Val-d'Oise (95) | −8 | 81.7% | 155 |
| 839 tied | Collège Voltaire Sarcelles | Val-d'Oise (95) | −8 | 62% | 155 |
| 839 tied | Collège du Parc Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | −8 | 87% | 154 |
| 839 tied | Collège Paul Bert Cachan | Val-de-Marne (94) | −8 | 86% | 153 |
| 839 tied | Collège Anna de Noailles Luzarches | Val-d'Oise (95) | −8 | 82% | 153 |
| 839 tied | Collège Lakanal Colombes | Hauts-de-Seine (92) | −8 | 84% | 145 |
| 839 tied | Collège Jacques-Yves Cousteau Méry-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | −8 | 78% | 144 |
| 839 tied | Collège Jean Campin La Ferté-Gaucher | Seine-et-Marne (77) | −8 | 70.9% | 143 |
| 839 tied | Collège Jules Ferry Mantes-la-Jolie | Yvelines (78) | −8 | 79% | 140 |
| 839 tied | Collège Henri-Rol-Tanguy Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | −8 | 75% | 139 |
| 839 tied | Collège Jean Perrin Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | −8 | 68.9% | 138 |
| 839 tied | Collège Aime Cesaire Ézanville | Val-d'Oise (95) | −8 | 79% | 136 |
| 839 tied | Collège La Guyonnerie Bures-sur-Yvette | Essonne (91) | −8 | 85% | 129 |
| 839 tied | Collège Monthety Pontault-Combault | Seine-et-Marne (77) | −8 | 81% | 123 |
| 839 tied | Collège Jean Jaurès Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | −8 | 80% | 122 |
| 839 tied | Collège La Mare aux Saules Coignières | Yvelines (78) | −8 | 79% | 121 |
| 839 tied | Collège Jean Moulin Verrières-le-Buisson | Essonne (91) | −8 | 86% | 120 |
| 839 tied | Collège Louis Aragon Torcy | Seine-et-Marne (77) | −8 | 71% | 119 |
| 839 tied | Collège Léonard de Vinci Ecquevilly | Yvelines (78) | −8 | 82.3% | 118 |
| 839 tied | Collège Pilatre de Rozier Paris | Paris (75) | −8 | 84.5% | 118 |
| 839 tied | Collège de la Montcient Gaillon-sur-Montcient | Yvelines (78) | −8 | 78% | 116 |
| 839 tied | Collège Pierre Ronsard Paray-Vieille-Poste | Essonne (91) | −8 | 79% | 115 |
| 839 tied | Collège Jean-Francois Clervoy Franconville | Val-d'Oise (95) | −8 | 72% | 108 |
| 839 tied | Collège Robert Paparemborde Colombes | Hauts-de-Seine (92) | −8 | 80% | 107 |
| 839 tied | Collège Émile Zola Choisy-le-Roi | Val-de-Marne (94) | −8 | 70% | 106 |
| 839 tied | Collège Édouard Pailleron Paris | Paris (75) | −8 | 78.4% | 103 |
| 839 tied | Collège Camille Saint Saens Lizy-sur-Ourcq | Seine-et-Marne (77) | −8 | 76% | 97 |
| 839 tied | Collège Nicolas Boileau Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | −8 | 69% | 94 |
| 839 tied | Collège Frédéric Chopin Melun | Seine-et-Marne (77) | −8 | 67% | 84 |
| 839 tied | Collège Albert Cron Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne (94) | −8 | 73% | 83 |
| 876 tied | Collège Paul Fort Montlhéry | Essonne (91) | −9 | 77% | 230 |
| 876 tied | Collège Hubert Germain Saint-Chéron | Essonne (91) | −9 | 81% | 175 |
| 876 tied | Collège Cesar Franck Palaiseau | Essonne (91) | −9 | 82% | 174 |
| 876 tied | Collège Alexandre Dumas Maurepas | Yvelines (78) | −9 | 82% | 170 |
| 876 tied | Collège Robert Doisneau Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne (77) | −9 | 66% | 166 |
| 876 tied | Collège Pasteur Gennevilliers | Hauts-de-Seine (92) | −9 | 69% | 166 |
| 876 tied | Collège La Boetie Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne (77) | −9 | 80.9% | 165 |
| 876 tied | Collège Weiler Montgeron | Essonne (91) | −9 | 72% | 165 |
| 876 tied | Collège Louis Aragon Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise (95) | −9 | 71% | 163 |
| 876 tied | Collège Blaise Pascal Viarmes | Val-d'Oise (95) | −9 | 82% | 158 |
| 876 tied | Collège Jean-Baptiste Clément Dugny | Seine-Saint-Denis (93) | −9 | 63% | 155 |
| 876 tied | Collège Jean Perrin Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | −9 | 77.4% | 155 |
| 876 tied | Collège Jean Mace Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne (94) | −9 | 65.7% | 150 |
| 876 tied | Collège La Justice Cergy | Val-d'Oise (95) | −9 | 65.3% | 146 |
| 876 tied | Collège Philippe Auguste Gonesse | Val-d'Oise (95) | −9 | 65.8% | 143 |
| 876 tied | Collège Gay Lussac Colombes | Hauts-de-Seine (92) | −9 | 72% | 141 |
| 876 tied | Collège Les Chenevreux Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | −9 | 74.8% | 137 |
| 876 tied | Collège Jacques-Yves Cousteau Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | −9 | 83% | 136 |
| 876 tied | Collège Les Bons Raisins Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine (92) | −9 | 83% | 136 |
| 876 tied | Collège Louise Weiss Nozay | Essonne (91) | −9 | 76.2% | 133 |
| 876 tied | Collège Les Grands Champs Poissy | Yvelines (78) | −9 | 66.7% | 133 |
| 876 tied | Collège des Petits Ponts Clamart | Hauts-de-Seine (92) | −9 | 77% | 131 |
| 876 tied | Collège Pierre de Geyter Saint-Denis | Seine-Saint-Denis (93) | −9 | 63% | 131 |
| 876 tied | Collège Léon Gambetta Paris | Paris (75) | −9 | 74% | 128 |
| 876 tied | Collège Paul Bert Savigny-sur-Orge | Essonne (91) | −9 | 73% | 126 |
Middle schools in Île-de-France with the highest brevet pass rate
Source: French Ministry of Education (DEPP), results and value-added indicators of middle schools, 2025 session; value added on the brevet pass rate of schools with 50 or more candidates. Tied values share the same rank. Data sources.